@KH69126, gerne ...
Zu beachten: Man kann max. 800 EUR pro Woche auf ein win2day-Konto laden. D.h. man müsste schon "früh" anfangen um den notwendigen Einsatz auf das Konto zu bekommen. Aber weitere 3-4 win2day-Kontoinhaber (+ Spieler) könnte man schon finden. Meine Frau könnte ich noch registrieren.
Der Rest an Tippreihen kann zwar auch digital mit USB-Stick abgegeben, aber der Ausdruck der Quittungen auf Thermo-Drucker ... das überlebst nicht - war mal als einziger in Tankstelle - 17 Quittungen ausgedruckt und in der Zeit standen schon 11 Leute hinter mir.
2. Spalte .. 13er-Höhe
3. Spalte .. Runden# als JP
4. Spalte .. Anzahl 13er
5. Spalte .. Auszahlung pro 13er-Gewinner
Vor allem die 100.000 Mindest-13er alle paar Runden, manches Mal gleich 4 x hintereinander, da werden oft nur 1-2 geknackt.
UND .. bei uns gibt es ja fast jede Woche 2 Runden
...
Vor allem - es gibt bei uns nicht oft dann so viele die einen 13er haben. Aber seht selbst:
Code: Alles auswählen
2019-01-01 16,287.20 3 0 0.00
2019-01-06 23,975.40 4 0 0.00
2019-01-13 34,758.00 5 0 0.00
2019-01-20 47,842.50 6 0 0.00
2019-01-27 62,160.40 7 0 0.00
2019-01-31 71,478.90 8 0 0.00
2019-02-03 87,280.60 9 0 0.00
2019-02-07 103,461.50 0 1 103,461.50
2019-02-10 7,669.80 1 0 0.00
2019-02-14 100,000.00 2 0 0.00
2019-02-17 115,530.40 3 0 0.00
2019-02-21 134,339.70 0 1 134,339.70
2019-02-24 100,000.00 1 0 0.00
2019-02-27 111,106.10 0 1 111,106.10
2019-03-03 7,671.80 1 0 0.00
2019-03-07 14,697.60 2 0 0.00
2019-03-10 24,090.50 3 0 0.00
2019-03-14 33,929.90 0 1 33,929.90
2019-03-17 147,452.50 1 0 0.00
2019-03-24 176,018.90 2 0 0.00
2019-03-27 193,178.70 0 1 193,178.70
2019-03-31 7,576.70 1 0 0.00
2019-04-04 100,000.00 2 0 0.00
2019-04-07 118,441.60 3 0 0.00
2019-04-11 133,085.70 0 11 12,098.70
2019-04-14 100,000.00 1 0 0.00
2019-04-18 118,265.40 0 1 118,265.40
2019-04-21 6,667.50 1 0 0.00
2019-04-25 12,641.60 2 0 0.00
2019-04-28 19,842.80 3 0 0.00
2019-05-02 100,000.00 4 0 0.00
2019-05-05 114,724.60 5 0 0.00
2019-05-09 127,546.10 6 0 0.00
2019-05-12 145,003.60 7 0 0.00
2019-05-16 161,720.90 0 1 161,720.90
2019-05-19 6,844.80 0 3 2,281.60
2019-05-26 149,485.10 1 0 0.00
2019-05-30 166,854.80 2 0 0.00
2019-06-02 190,959.30 0 7 27,279.90
2019-06-08 8,296.00 0 4 2,074.00
2019-06-11 5,928.50 0 71 83.50
2019-06-16 100,000.00 1 0 0.00
2019-06-23 119,147.70 2 0 0.00
2019-06-30 135,359.40 3 0 0.00
2019-07-07 157,761.50 4 0 0.00
2019-07-11 176,251.80 0 1 176,251.80
2019-07-14 6,048.00 0 7 864.00
2019-07-18 50,000.00 1 0 0.00
2019-07-21 60,232.50 2 0 0.00
2019-07-25 73,953.00 0 10 7,395.30
2019-07-28 50,000.00 1 0 0.00
2019-08-01 59,150.70 0 9 6,572.30
2019-08-04 6,542.00 1 0 0.00
2019-08-08 100,000.00 2 0 0.00
2019-08-11 114,056.50 3 0 0.00
2019-08-15 130,532.60 4 0 0.00
2019-08-18 147,586.10 5 0 0.00
2019-08-22 167,723.10 6 0 0.00
2019-08-25 186,333.60 0 1 186,333.60
2019-08-29 4,040.30 1 0 0.00
2019-09-01 10,512.00 2 0 0.00
2019-09-08 18,443.00 3 0 0.00
2019-09-10 28,567.00 4 0 0.00
2019-09-15 173,569.10 5 0 0.00
2019-09-19 190,630.30 6 0 0.00
2019-09-22 210,975.10 7 0 0.00
2019-09-26 229,670.00 8 0 0.00
2019-09-29 256,056.50 9 0 0.00
2019-10-03 284,187.10 0 1 284,187.10
2019-10-06 100,000.00 0 2 50,000.00
2019-10-13 100,000.00 0 1 100,000.00
2019-10-15 7,488.00 0 5 1,497.60
2019-10-20 6,593.90 1 0 0.00
2019-10-24 13,190.10 2 0 0.00
2019-10-27 19,776.20 3 0 0.00
2019-10-30 100,000.00 4 0 0.00
2019-11-03 117,111.90 5 0 0.00
2019-11-07 131,295.30 6 0 0.00
2019-11-10 149,035.20 0 8 18,629.40
2019-11-17 7,756.00 1 0 0.00
2019-11-19 14,130.80 0 1 14,130.80
2019-11-24 6,467.90 1 0 0.00
2019-11-28 99,999.00 0 18 5,555.50
2019-12-01 100,000.00 1 0 0.00
2019-12-05 110,511.90 2 0 0.00
2019-12-08 126,513.00 0 2 63,256.50
2019-12-12 6,746.00 1 0 0.00
2019-12-15 14,231.20 2 0 0.00
2019-12-19 21,831.00 3 0 0.00
2019-12-22 31,698.50 4 0 0.00
2019-12-26 39,820.00 5 0 0.00
2019-12-29 49,649.00 6 0 0.00
2020-01-01 58,953.10 7 0 0.00
2020-01-05 70,533.20 8 0 0.00
2020-01-12 83,620.60 0 1 83,620.60
2020-01-19 100,000.00 1 0 0.00
2020-01-26 117,400.90 2 0 0.00
2020-01-30 130,615.60 3 0 0.00
2020-02-02 147,853.60 4 0 0.00
2020-02-05 167,260.60 5 0 0.00
2020-02-09 193,314.00 0 2 96,657.00
2020-02-12 100,000.00 1 0 0.00
2020-02-16 117,012.50 2 0 0.00
2020-02-20 135,098.00 0 1 135,098.00
2020-02-23 6,908.40 1 0 0.00
2020-02-27 12,877.80 2 0 0.00
2020-03-01 20,557.90 3 0 0.00
2020-03-05 28,325.10 0 1 28,325.10
2020-03-08 6,438.90 1 0 0.00
2020-03-12 12,612.50 2 0 0.00
2020-03-14 147,458.70 3 0 0.00
2020-03-17 157,583.40 4 0 0.00
2020-03-21 167,240.50 5 0 0.00
2020-05-24 189,169.40 6 0 0.00
2020-05-27 212,257.10 7 0 0.00
2020-05-31 235,751.20 0 4 58,937.80
2020-06-03 4,594.60 1 0 0.00
2020-06-07 11,661.30 2 0 0.00
2020-06-11 17,701.40 3 0 0.00
2020-06-14 25,820.50 4 0 0.00
2020-06-17 99,999.90 0 13 7,692.30
2020-06-21 100,000.00 1 0 0.00
2020-06-24 112,611.70 2 0 0.00
2020-06-28 129,402.30 3 0 0.00
2020-07-02 142,548.50 4 0 0.00
2020-07-05 161,927.40 0 3 53,975.80
2020-07-09 3,431.90 1 0 0.00
2020-07-12 8,528.00 2 0 0.00
2020-07-16 12,797.80 3 0 0.00
2020-07-19 18,682.40 4 0 0.00
2020-07-23 100,000.00 5 0 0.00
2020-07-26 115,743.20 6 0 0.00
2020-07-30 130,083.20 0 8 16,260.40
2020-08-02 4,920.70 1 0 0.00
2020-08-06 10,139.60 2 0 0.00
2020-08-09 15,927.20 3 0 0.00
2020-08-13 100,000.00 4 0 0.00
2020-08-16 112,904.50 5 0 0.00
2020-08-20 126,036.50 0 5 25,207.30
2020-08-23 4,318.20 1 0 0.00
2020-08-27 8,553.20 2 0 0.00
2020-08-30 13,459.10 0 1 13,459.10
2020-09-06 4,661.10 1 0 0.00
2020-09-08 9,942.90 2 0 0.00
2020-09-13 151,144.80 3 0 0.00
2020-09-17 166,478.10 0 1 166,478.10
2020-09-20 5,166.10 1 0 0.00
2020-09-24 99,999.20 0 14 7,142.80
2020-09-27 100,000.00 0 1 100,000.00
2020-10-01 100,000.00 1 0 0.00
2020-10-04 115,903.30 2 0 0.00
2020-10-08 130,658.60 3 0 0.00
2020-10-11 150,515.20 0 1 150,515.20
2020-10-14 6,314.70 1 0 0.00
2020-10-18 12,607.70 2 0 0.00
2020-10-22 100,000.00 3 0 0.00
2020-10-25 114,415.50 4 0 0.00
2020-10-29 129,843.30 5 0 0.00
2020-11-01 147,694.10 6 0 0.00
2020-11-05 168,855.90 0 3 56,285.30
2020-11-08 6,247.50 1 0 0.00
2020-11-12 100,000.00 0 1 100,000.00
2020-11-15 100,000.00 0 1 100,000.00
2020-11-18 100,000.00 1 0 0.00
2020-11-22 118,482.00 2 0 0.00
2020-11-26 134,161.40 3 0 0.00
2020-11-29 153,236.10 4 0 0.00
2020-12-03 175,553.90 5 0 0.00
2020-12-06 200,459.20 6 0 0.00
2020-12-10 225,199.10 7 0 0.00
2020-12-13 256,708.80 8 0 0.00
2020-12-16 289,515.50 9 0 0.00
2020-12-20 326,902.60 0 1 326,902.60
2020-12-23 4,702.80 1 0 0.00
2020-12-27 9,123.50 2 0 0.00
2020-12-30 15,187.00 3 0 0.00
Da ich selbst Programmierer bin, kann ich von euch die txt/csv Dateien in das notwendige xml-Format konvertieren - bzw habe ich ja schon weil Coerni_1985 ja schon getippt hat und ich habe es konvertiert.