Seite 2 von 2

Re: D * Projekt Trockenrunde | 10.000 Test-Reihen | Nr. 27 | 13er-Wette 02./03.03.2019

Verfasst: 3. Mär 2019, 00:52
von Seyd
SirYabba hat geschrieben:@ Seyd

Die Abänderung Deiner Nachricht erfolgte um 19:08 Uhr.
Es ist nicht Sinn der Sache nach 5 beendeten Samstagsspielen die Tipps noch abzuändern (auch wenn im System ein Fehler vor lag).
Ich denke, Du setzt diese Runde aus und startest in einer Woche wieder durch.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Noch 5 Spiele offen:

Aktuelle Gewinnreihe: 2 2 1 1 1 1 _ _ _ _ _ 1 2

Noch insgesamte Möglichkeiten: 243

Unbelegte Reihen: 149 ( 61,3 % )
Belegte Reihen: 94 ( 38,7 % ) *

Chance auf den 13er:

Aufsteiger: 3 Reihen (2211110020012, 2211110201012, 2211111002012)
cybesh: 58 Reihen
dali: 21 Reihen
GrafZahl: 18 Reihen
malik: 2 Reihen (2211112100012, 2211112110012)
MarkoM: 17 Reihen
TomPy: 7 Reihen
=
Summe: 126 Reihen **

Differenz * und ** entsteht dadurch, dass verschiedene Mitspieler mit den gleichen Reihen auf Kurs sind.
@SirYabba..
Nein mein freund.
wenn du sehest alles Adim. ich habe 2 mal geändert 1er mal um 16:23,, und geändert NUR 2 Spiele die noch nicht angefangen haben ,, alles Amin kannst du ja prüfen ob das Richtih oder nicht.
Und dann Ich habe NUR die Erklärung hinzugefügt.
Aber was soll .. es spielt keine Rolle , ich kann meine Ergäbnisse selbst prüfen , und sehe was Falsch und Richtig ist...

Re: D * Projekt Trockenrunde | 10.000 Test-Reihen | Nr. 27 | 13er-Wette 02./03.03.2019

Verfasst: 3. Mär 2019, 07:01
von Egon
Es gibt ein einfaches Sprichwort:

Wer editiert, der verliert

Re: D * Projekt Trockenrunde | 10.000 Test-Reihen | Nr. 27 | 13er-Wette 02./03.03.2019

Verfasst: 3. Mär 2019, 10:08
von SirYabba
Hatte leider den Mitspieler 'Aikasuzy' nicht mitberücksichtigt.
Somit wurden eben gerade die Aufstellung, Statistik, hochgeladene Dateien korrigiert.
Auf 13er-Kurs ist 'Aikasuzy' jedoch nicht mehr, die Übersicht "noch 5 Spiele offen" ist somit weiterhin aktuell.

Re: D * Projekt Trockenrunde | 10.000 Test-Reihen | Nr. 27 | 13er-Wette 02./03.03.2019

Verfasst: 3. Mär 2019, 16:26
von dali
SirYabba hat geschrieben: dali: 21 Reihen
Stuttgart 1 schonmal eingerechnet wirds auch diese Woche wieder nichts mit dem 13er :twisted:

Re: D * Projekt Trockenrunde | 10.000 Test-Reihen | Nr. 27 | 13er-Wette 02./03.03.2019

Verfasst: 3. Mär 2019, 19:58
von cybesh
8 VfL Wolfsburg - SV Werder Bremen 12 fur :13er da musste 0 kommen :rofl: :tumbs

Re: D * Projekt Trockenrunde | 10.000 Test-Reihen | Nr. 27 | 13er-Wette 02./03.03.2019

Verfasst: 3. Mär 2019, 20:24
von SirYabba
Auswertung:


Gewinnreihe: 2 2 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 2

Name
...........Anzahl...........Ausbeute..........Analyse (z.B. B1 = Bank Spiel 1)
...............Reihen....13er..12er..11er..10er...(B)ank/(Z)weierweg, *=13x Dreierweg

Aikasuzy
....... 9.912..................2x...20x...Z1, Z5, Z7, Z10, Z12
Aufsteiger
..... 9.977..................9x...84x...Z6, Z7
Coerni_1985
....10.000........................9x...Z2, Z6, Z7, Z10
cybesh
.........10.000...........11x..105x..547x...Z1, Z3, Z5, Z6, Z7, Z10
dali
...........10.000............5x...49x..197x...Z6
Egon
...........10.000..................7x...23x...B2, B3, Z5, Z6, Z12
GrafZahl
.......10.000............3x...39x..213x...*
Klaus
.......... 9.972............1x...18x..134x...B2, B3, B5, Z4, Z6
LuckySteve
..... 9.989..................5x...58x...B7, Z6
malik
..........10.000........................5x...B8, Z9
MarkoM
.........10.000............1x...18x..155x...B6, Z10
TomPy
..........10.000.......................22x...*

Gesamt
........119.850...........21x..252x.1467x



Erbitte Rückmeldung, wenn etwas nicht korrekt ist.

Re: D * Projekt Trockenrunde | 10.000 Test-Reihen | Nr. 27 | 13er-Wette 02./03.03.2019

Verfasst: 4. Mär 2019, 14:28
von SirYabba
Auswertung:

Code: Alles auswählen

------------------------------------------------------------------------------
Die ganz normalen Quoten:
     Spieleinsatz (100%): 844.895,50|  Jackpot |Anz.Gew.|   reale  |Jackpot in
100%|Ausschüttung ( 60%): 506.937,30|   hinzu  |  real  |   Quote  |folg.Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 177.428,06|231.802,30|    23 x| 17.792,60|     -
|20%|2. Gewinnrang 12er : 101.387,46|     -    |   662 x|    153,10|     -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 101.387,46|     -    | 6.819 x|     14,80|     -
|25%|4. Gewinnrang 10er : 126.734,33|     -    |36.599 x|      3,40|     -

------------------------------------------------------------------------------------

Spieler: Aikasuzy - 9.912 Reihen - Spieleinsatz: 4.956,00 (+ real 844.895,50)
           \------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in| persönl.
     Spieleinsatz (100%): 849.851,50|  Jackpot |Anz.Gew.|pers.|  runde-  | folgender|  Gesamt-
100%|Ausschüttung ( 60%): 509.910,90|   hinzu  |  real  |Gew. |  Quote   |   Runde  |  gewinn
|35%|1. Gewinnrang 13er : 178.468,82|233.868,20|    23 x|  -  | 17.927,60|     -    |      -
|20%|2. Gewinnrang 12er : 101.982,18|     -    |   662 x|  -  |    154,00|     -    |      -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 101.982,18|     -    | 6.819 x|  2 x|     14,90|     -    |     29,80
|25%|4. Gewinnrang 10er : 127.477,73|     -    |36.599 x| 20 x|      3,40|__________|     68,00
                                                                          Gew.summe:      97,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Spieler: Aufsteiger - 9.977 Reihen - Spieleinsatz: 4.988,50 (+ real 844.895,50)
           \------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in| persönl.
     Spieleinsatz (100%): 849.884,00|  Jackpot |Anz.Gew.|pers.|  runde-  | folgender|  Gesamt-
100%|Ausschüttung ( 60%): 509.930,40|   hinzu  |  real  |Gew. |  Quote   |   Runde  |  gewinn
|35%|1. Gewinnrang 13er : 178.475,64|231.802,30|    23 x|  -  | 17.838,10|     -    |      -
|20%|2. Gewinnrang 12er : 101.986,08|     -    |   662 x|  -  |    154,00|     -    |      -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 101.986,08|     -    | 6.819 x|  9 x|     14,90|     -    |    134,10
|25%|4. Gewinnrang 10er : 127.482,60|     -    |36.599 x| 84 x|      3,40|__________|    285,60
                                                                          Gew.summe:     419,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Spieler: Coerni_1985 - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 844.895,50)
           \------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in| persönl.
     Spieleinsatz (100%): 849.895,50|  Jackpot |Anz.Gew.|pers.|  runde-  | folgender|  Gesamt-
100%|Ausschüttung ( 60%): 509.937,30|   hinzu  |  real  |Gew. |  Quote   |   Runde  |  gewinn
|35%|1. Gewinnrang 13er : 178.478,06|233.902,30|    23 x|  -  | 17.929,50|     -    |      -
|20%|2. Gewinnrang 12er : 101.987,46|     -    |   662 x|  -  |    154,00|     -    |      -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 101.987,46|     -    | 6.819 x|  -  |     14,90|     -    |      -
|25%|4. Gewinnrang 10er : 127.484,33|     -    |36.599 x|  9 x|      3,40|__________|     30,60
                                                                          Gew.summe:      30,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Spieler: cybesh - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 844.895,50)
           \------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in| persönl.
     Spieleinsatz (100%): 849.895,50|  Jackpot |Anz.Gew.|pers.|  runde-  | folgender|  Gesamt-
100%|Ausschüttung ( 60%): 509.937,30|   hinzu  |  real  |Gew. |  Quote   |   Runde  |  gewinn
|35%|1. Gewinnrang 13er : 178.478,06|231.802,31|    23 x|  -  | 17.838,20|     -    |      -
|20%|2. Gewinnrang 12er : 101.987,46|     -    |   662 x| 11 x|    151,50|     -    |  1.666,50
|20%|3. Gewinnrang 11er : 101.987,46|     -    | 6.819 x|105 x|     14,70|     -    |  1.543,50
|25%|4. Gewinnrang 10er : 127.484,33|     -    |36.599 x|547 x|      3,40|__________|  1.859,80
                                                                          Gew.summe:   5.069,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Spieler: dali - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 844.895,50)
           \------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in| persönl.
     Spieleinsatz (100%): 849.895,50|  Jackpot |Anz.Gew.|pers.|  runde-  | folgender|  Gesamt-
100%|Ausschüttung ( 60%): 509.937,30|   hinzu  |  real  |Gew. |  Quote   |   Runde  |  gewinn
|35%|1. Gewinnrang 13er : 178.478,06|233.902,30|    23 x|  -  | 17.929,50|     -    |      -
|20%|2. Gewinnrang 12er : 101.987,46|     -    |   662 x|  5 x|    152,90|     -    |    764,50
|20%|3. Gewinnrang 11er : 101.987,46|     -    | 6.819 x| 49 x|     14,80|     -    |    725,20
|25%|4. Gewinnrang 10er : 127.484,33|     -    |36.599 x|197 x|      3,40|__________|    669,80
                                                                          Gew.summe:   2.159,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Spieler: Egon - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 844.895,50)
           \------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in| persönl.
     Spieleinsatz (100%): 849.895,50|  Jackpot |Anz.Gew.|pers.|  runde-  | folgender|  Gesamt-
100%|Ausschüttung ( 60%): 509.937,30|   hinzu  |  real  |Gew. |  Quote   |   Runde  |  gewinn
|35%|1. Gewinnrang 13er : 178.478,06|232.852,30|    23 x|  -  | 17.883,90|     -    |      -
|20%|2. Gewinnrang 12er : 101.987,46|     -    |   662 x|  -  |    154,00|     -    |      -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 101.987,46|     -    | 6.819 x|  7 x|     14,90|     -    |    104,30
|25%|4. Gewinnrang 10er : 127.484,33|     -    |36.599 x| 23 x|      3,40|__________|     78,20
                                                                          Gew.summe:     182,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Spieler: GrafZahl - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 844.895,50)
           \------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in| persönl.
     Spieleinsatz (100%): 849.895,50|  Jackpot |Anz.Gew.|pers.|  runde-  | folgender|  Gesamt-
100%|Ausschüttung ( 60%): 509.937,30|   hinzu  |  real  |Gew. |  Quote   |   Runde  |  gewinn
|35%|1. Gewinnrang 13er : 178.478,06|233.902,30|    23 x|  -  | 17.929,50|     -    |      -
|20%|2. Gewinnrang 12er : 101.987,46|     -    |   662 x|  3 x|    153,30|     -    |    459,90
|20%|3. Gewinnrang 11er : 101.987,46|     -    | 6.819 x| 39 x|     14,80|     -    |    577,20
|25%|4. Gewinnrang 10er : 127.484,33|     -    |36.599 x|213 x|      3,40|__________|    724,20
                                                                          Gew.summe:   1.761,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Spieler: Klaus - 9.972 Reihen - Spieleinsatz: 4.986,00 (+ real 844.895,50)
           \------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in| persönl.
     Spieleinsatz (100%): 849.881,50|  Jackpot |Anz.Gew.|pers.|  runde-  | folgender|  Gesamt-
100%|Ausschüttung ( 60%): 509.928,90|   hinzu  |  real  |Gew. |  Quote   |   Runde  |  gewinn
|35%|1. Gewinnrang 13er : 178.475,12|232.849,30|    23 x|  -  | 17.883,60|     -    |      -
|20%|2. Gewinnrang 12er : 101.985,78|     -    |   662 x|  1 x|    153,80|     -    |    153,80
|20%|3. Gewinnrang 11er : 101.985,78|     -    | 6.819 x| 18 x|     14,90|     -    |    268,20
|25%|4. Gewinnrang 10er : 127.482,23|     -    |36.599 x|134 x|      3,40|__________|    455,60
                                                                          Gew.summe:     877,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Spieler: LuckySteve - 9.989 Reihen - Spieleinsatz: 4.994,50 (+ real 844.895,50)
           \------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in| persönl.
     Spieleinsatz (100%): 849.890,00|  Jackpot |Anz.Gew.|pers.|  runde-  | folgender|  Gesamt-
100%|Ausschüttung ( 60%): 509.934,00|   hinzu  |  real  |Gew. |  Quote   |   Runde  |  gewinn
|35%|1. Gewinnrang 13er : 178.476,90|233.897,50|    23 x|  -  | 17.929,30|     -    |      -
|20%|2. Gewinnrang 12er : 101.986,80|     -    |   662 x|  -  |    154,00|     -    |      -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 101.986,80|     -    | 6.819 x|  5 x|     14,90|     -    |     74,50
|25%|4. Gewinnrang 10er : 127.483,50|     -    |36.599 x| 58 x|      3,40|__________|    197,20
                                                                          Gew.summe:     271,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Spieler: malik - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 844.895,50)
           \------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in| persönl.
     Spieleinsatz (100%): 849.895,50|  Jackpot |Anz.Gew.|pers.|  runde-  | folgender|  Gesamt-
100%|Ausschüttung ( 60%): 509.937,30|   hinzu  |  real  |Gew. |  Quote   |   Runde  |  gewinn
|35%|1. Gewinnrang 13er : 178.478,06|232.852,30|    23 x|  -  | 17.883,90|     -    |      -
|20%|2. Gewinnrang 12er : 101.987,46|     -    |   662 x|  -  |    154,00|     -    |      -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 101.987,46|     -    | 6.819 x|  -  |     14,90|     -    |      -
|25%|4. Gewinnrang 10er : 127.484,33|     -    |36.599 x|  5 x|      3,40|__________|     17,00
                                                                          Gew.summe:      17,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Spieler: MarkoM - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 844.895,50)
           \------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in| persönl.
     Spieleinsatz (100%): 849.895,50|  Jackpot |Anz.Gew.|pers.|  runde-  | folgender|  Gesamt-
100%|Ausschüttung ( 60%): 509.937,30|   hinzu  |  real  |Gew. |  Quote   |   Runde  |  gewinn
|35%|1. Gewinnrang 13er : 178.478,06|233.902,30|    23 x|  -  | 17.929,50|     -    |      -
|20%|2. Gewinnrang 12er : 101.987,46|     -    |   662 x|  1 x|    153,80|     -    |    153,80
|20%|3. Gewinnrang 11er : 101.987,46|     -    | 6.819 x| 18 x|     14,90|     -    |    268,20
|25%|4. Gewinnrang 10er : 127.484,33|     -    |36.599 x|155 x|      3,40|__________|    527,00
                                                                          Gew.summe:     949,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Spieler: TomPy - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 844.895,50)
           \------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in| persönl.
     Spieleinsatz (100%): 849.895,50|  Jackpot |Anz.Gew.|pers.|  runde-  | folgender|  Gesamt-
100%|Ausschüttung ( 60%): 509.937,30|   hinzu  |  real  |Gew. |  Quote   |   Runde  |  gewinn
|35%|1. Gewinnrang 13er : 178.478,06|233.902,30|    23 x|  -  | 17.929,50|     -    |      -
|20%|2. Gewinnrang 12er : 101.987,46|     -    |   662 x|  -  |    154,00|     -    |      -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 101.987,46|     -    | 6.819 x|  -  |     14,90|     -    |      -
|25%|4. Gewinnrang 10er : 127.484,33|     -    |36.599 x| 22 x|      3,40|__________|     74,80
                                                                          Gew.summe:      74,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------

[/size]
Erklärung dieser Aufstellung:
Jeder Spieler erhält seine eigene Analyse der Quoten. Die Gründe sind wie folgt:
... Es nehmen zwar mehrere Spieler teil, jedoch überlegt jeder für sich selbst, wie er die 10.000 Reihen erstellt.
... In die reale Wertung kommen die Reihen aller Mitspieler ja nicht hinein. Alles somit nach dem einzelnen Motto "Was wäre, wenn ...".
... Niemals würden plötzlich alle Teilnehmer stolze 5.000 Eur in den Toto-Topf werfen. Ein Einzelner schon eher.
Die Quoten sämtlicher Mitspieler weichen ab, ...
... da jeder Mitspieler eine verschiedene Anzahl der persönlichen Gewinne erzielt.
... da nicht jeder Mitspieler exakt 10.000 Reihen spielt (manchmal leicht drunter).