Seite 2 von 2

Re: D * Projekt Trockenrunde | 10.000 Test-Reihen | Nr. 26 | 13er-Wette 23./24.02.2019

Verfasst: 24. Feb 2019, 13:24
von GrafZahl
SirYabba hat geschrieben: ...
Download: hier (selbstentpackendes exe-Format, 3,1 MB, Inhalt: eine txt-Datei dieser Runde mit dann 23,5 MB)
Download: hier (rar-Format, 2,7 MB, Inhalt: eine txt-Datei dieser Runde mit dann 23,5 MB)
Ich wollte mal wieder ein bischen Zahlen jonglieren, jedoch ist
die RAR-Datei (und vermutlich auch EXE) die von letzter Woche. :wink:

Grüße
GrafZahl

Re: D * Projekt Trockenrunde | 10.000 Test-Reihen | Nr. 26 | 13er-Wette 23./24.02.2019

Verfasst: 24. Feb 2019, 13:28
von SirYabba
Danke für den Hinweis.
Das Hochladen war erfolgt, doch die Verknüpfung war unkorrekt. Wurde nun alles korrigiert.

Re: D * Projekt Trockenrunde | 10.000 Test-Reihen | Nr. 26 | 13er-Wette 23./24.02.2019

Verfasst: 24. Feb 2019, 19:55
von SirYabba
Auswertung:


Gewinnreihe: 2 2 2 1 1 1 2 1 0 0 0 2 0

Name
...........Anzahl...........Ausbeute..........Analyse (z.B. B1 = Bank Spiel 1)
...............Reihen....13er..12er..11er..10er...(B)ank/(Z)weierweg, *=13x Dreierweg

Aikasuzy
....... 9.784.............................Z2, Z3, Z7, Z8, Z13
Coerni_1985
....10.000........................1x...B7, Z1
dali
...........10.000........................4x...Z7, Z11
GrafZahl
.......10.000........................5x...*
LuckySteve
..... 9.971..................1x...16x...Z3, Z11
malik
..........10.000..................2x...16x...Z5, Z6, Z9
MarkoM
.........10.000........................1x...*
Seyd
...........10.000.............................Z3
TomPy
..........10.000.......................10x...*

Gesamt
.........89.755..................3x...53x



Erbitte Rückmeldung, wenn etwas nicht korrekt ist.


'Klaus' kann froh sein, dass er über 5.000 Trocken-Euro eingespart hat. :lol:

Re: D * Projekt Trockenrunde | 10.000 Test-Reihen | Nr. 26 | 13er-Wette 23./24.02.2019

Verfasst: 25. Feb 2019, 14:41
von SirYabba
Auswertung:

Code: Alles auswählen

------------------------------------------------------------------------------
Die ganz normalen Quoten:
     Spieleinsatz (100%): 618.509,50|  Jackpot |Anz.Gew.|   reale  |Jackpot in
100%|Ausschüttung ( 60%): 371.105,70|   hinzu  |  real  |   Quote  |folg.Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 129.887,00|101.915,30|   JP   |     -    |231.802,30
|20%|2. Gewinnrang 12er :  74.221,14|     -    |     2 x| 37.110,50|     -
|20%|3. Gewinnrang 11er :  74.221,14|     -    |    68 x|  1.091,40|     -
|25%|4. Gewinnrang 10er :  92.776,43|     -    |   647 x|    143,30|     -

------------------------------------------------------------------------------------

Spieler: Aikasuzy - 9.784 Reihen - Spieleinsatz: 4.892,00 (+ real 618.509,50)
           \------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in| persönl.
     Spieleinsatz (100%): 623.401,50|  Jackpot |Anz.Gew.|pers.|  runde-  | folgender|  Gesamt-
100%|Ausschüttung ( 60%): 374.040,90|   hinzu  |  real  |Gew. |  Quote   |   Runde  |  gewinn
|35%|1. Gewinnrang 13er : 130.914,32|102.953,90|   JP   |  -  |     -    |233.868,20|      -
|20%|2. Gewinnrang 12er :  74.808,18|     -    |     2 x|  -  | 37.404,00|     -    |      -
|20%|3. Gewinnrang 11er :  74.808,18|     -    |    68 x|  -  |  1.100,10|     -    |      -
|25%|4. Gewinnrang 10er :  93.510,23|     -    |   647 x|  -  |    144,50|__________|      -

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Spieler: Coerni_1985 - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 618.509,50)
           \------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in| persönl.
     Spieleinsatz (100%): 623.509,50|  Jackpot |Anz.Gew.|pers.|  runde-  | folgender|  Gesamt-
100%|Ausschüttung ( 60%): 374.105,70|   hinzu  |  real  |Gew. |  Quote   |   Runde  |  gewinn
|35%|1. Gewinnrang 13er : 130.937,00|102.965,30|   JP   |  -  |     -    |233.902,30|      -
|20%|2. Gewinnrang 12er :  74.821,14|     -    |     2 x|  -  | 37.410,50|     -    |      -
|20%|3. Gewinnrang 11er :  74.821,14|     -    |    68 x|  -  |  1.100,30|     -    |      -
|25%|4. Gewinnrang 10er :  93.526,43|     -    |   647 x|  1 x|    144,30|__________|    144,30
                                                                          Gew.summe:     144,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Spieler: dali - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 618.509,50)
           \------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in| persönl.
     Spieleinsatz (100%): 623.509,50|  Jackpot |Anz.Gew.|pers.|  runde-  | folgender|  Gesamt-
100%|Ausschüttung ( 60%): 374.105,70|   hinzu  |  real  |Gew. |  Quote   |   Runde  |  gewinn
|35%|1. Gewinnrang 13er : 130.937,00|102.965,30|   JP   |  -  |     -    |233.902,30|      -
|20%|2. Gewinnrang 12er :  74.821,14|     -    |     2 x|  -  | 37.410,50|     -    |      -
|20%|3. Gewinnrang 11er :  74.821,14|     -    |    68 x|  -  |  1.100,30|     -    |      -
|25%|4. Gewinnrang 10er :  93.526,43|     -    |   647 x|  4 x|    143,60|__________|    574,40
                                                                          Gew.summe:     574,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Spieler: GrafZahl - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 618.509,50)
           \------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in| persönl.
     Spieleinsatz (100%): 623.509,50|  Jackpot |Anz.Gew.|pers.|  runde-  | folgender|  Gesamt-
100%|Ausschüttung ( 60%): 374.105,70|   hinzu  |  real  |Gew. |  Quote   |   Runde  |  gewinn
|35%|1. Gewinnrang 13er : 130.937,00|102.965,30|   JP   |  -  |     -    |233.902,30|      -
|20%|2. Gewinnrang 12er :  74.821,14|     -    |     2 x|  -  | 37.410,50|     -    |      -
|20%|3. Gewinnrang 11er :  74.821,14|     -    |    68 x|  -  |  1.100,30|     -    |      -
|25%|4. Gewinnrang 10er :  93.526,43|     -    |   647 x|  5 x|    143,40|__________|    717,00
                                                                          Gew.summe:     717,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Spieler: LuckySteve - 9.971 Reihen - Spieleinsatz: 4.985,50 (+ real 618.509,50)
           \------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in| persönl.
     Spieleinsatz (100%): 623.495,00|  Jackpot |Anz.Gew.|pers.|  runde-  | folgender|  Gesamt-
100%|Ausschüttung ( 60%): 374.097,00|   hinzu  |  real  |Gew. |  Quote   |   Runde  |  gewinn
|35%|1. Gewinnrang 13er : 130.933,95|102.963,60|   JP   |  -  |     -    |233.897,50|      -
|20%|2. Gewinnrang 12er :  74.819,40|     -    |     2 x|  -  | 37.409,70|     -    |      -
|20%|3. Gewinnrang 11er :  74.819,40|     -    |    68 x|  1 x|  1.084,30|     -    |  1.084,30
|25%|4. Gewinnrang 10er :  93.524,25|     -    |   647 x| 16 x|    141,00|__________|  2.256,00
                                                                          Gew.summe:   3.340,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Spieler: malik - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 618.509,50)
           \------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in| persönl.
     Spieleinsatz (100%): 623.509,50|  Jackpot |Anz.Gew.|pers.|  runde-  | folgender|  Gesamt-
100%|Ausschüttung ( 60%): 374.105,70|   hinzu  |  real  |Gew. |  Quote   |   Runde  |  gewinn
|35%|1. Gewinnrang 13er : 130.937,00|101.915,31|   JP   |  -  |     -    |232.852,30|      -
|20%|2. Gewinnrang 12er :  74.821,14|     -    |     2 x|  -  | 37.410,50|     -    |      -
|20%|3. Gewinnrang 11er :  74.821,14|     -    |    68 x|  2 x|  1.068,80|     -    |  2.137,60
|25%|4. Gewinnrang 10er :  93.526,43|     -    |   647 x| 16 x|    141,00|__________|  2.256,00
                                                                          Gew.summe:   4.393,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Spieler: MarkoM - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 618.509,50)
           \------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in| persönl.
     Spieleinsatz (100%): 623.509,50|  Jackpot |Anz.Gew.|pers.|  runde-  | folgender|  Gesamt-
100%|Ausschüttung ( 60%): 374.105,70|   hinzu  |  real  |Gew. |  Quote   |   Runde  |  gewinn
|35%|1. Gewinnrang 13er : 130.937,00|102.965,30|   JP   |  -  |     -    |233.902,30|      -
|20%|2. Gewinnrang 12er :  74.821,14|     -    |     2 x|  -  | 37.410,50|     -    |      -
|20%|3. Gewinnrang 11er :  74.821,14|     -    |    68 x|  -  |  1.100,30|     -    |      -
|25%|4. Gewinnrang 10er :  93.526,43|     -    |   647 x|  1 x|    144,30|__________|    144,30
                                                                          Gew.summe:     144,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Spieler: Seyd - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 618.509,50)
           \------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in| persönl.
     Spieleinsatz (100%): 623.509,50|  Jackpot |Anz.Gew.|pers.|  runde-  | folgender|  Gesamt-
100%|Ausschüttung ( 60%): 374.105,70|   hinzu  |  real  |Gew. |  Quote   |   Runde  |  gewinn
|35%|1. Gewinnrang 13er : 130.937,00|102.965,30|   JP   |  -  |     -    |233.902,30|      -
|20%|2. Gewinnrang 12er :  74.821,14|     -    |     2 x|  -  | 37.410,50|     -    |      -
|20%|3. Gewinnrang 11er :  74.821,14|     -    |    68 x|  -  |  1.100,30|     -    |      -
|25%|4. Gewinnrang 10er :  93.526,43|     -    |   647 x|  -  |    144,50|__________|      -

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Spieler: TomPy - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 618.509,50)
           \------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in| persönl.
     Spieleinsatz (100%): 623.509,50|  Jackpot |Anz.Gew.|pers.|  runde-  | folgender|  Gesamt-
100%|Ausschüttung ( 60%): 374.105,70|   hinzu  |  real  |Gew. |  Quote   |   Runde  |  gewinn
|35%|1. Gewinnrang 13er : 130.937,00|102.965,30|   JP   |  -  |     -    |233.902,30|      -
|20%|2. Gewinnrang 12er :  74.821,14|     -    |     2 x|  -  | 37.410,50|     -    |      -
|20%|3. Gewinnrang 11er :  74.821,14|     -    |    68 x|  -  |  1.100,30|     -    |      -
|25%|4. Gewinnrang 10er :  93.526,43|     -    |   647 x| 10 x|    142,30|__________|  1.423,00
                                                                          Gew.summe:   1.423,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------

[/size]
Erklärung dieser Aufstellung:
Jeder Spieler erhält seine eigene Analyse der Quoten. Die Gründe sind wie folgt:
... Es nehmen zwar mehrere Spieler teil, jedoch überlegt jeder für sich selbst, wie er die 10.000 Reihen erstellt.
... In die reale Wertung kommen die Reihen aller Mitspieler ja nicht hinein. Alles somit nach dem einzelnen Motto "Was wäre, wenn ...".
... Niemals würden plötzlich alle Teilnehmer stolze 5.000 Eur in den Toto-Topf werfen. Ein Einzelner schon eher.
Die Quoten sämtlicher Mitspieler weichen ab, ...
... da jeder Mitspieler eine verschiedene Anzahl der persönlichen Gewinne erzielt.
... da nicht jeder Mitspieler exakt 10.000 Reihen spielt (manchmal leicht drunter).