Seite 2 von 2

Re: D * Projekt Trockenrunde | 10.000 Test-Reihen | Nr. 22 | 13er-Wette 26./27.01.2019

Verfasst: 27. Jan 2019, 21:18
von SirYabba
Auswertung:


Gewinnreihe: 1 1 2 1 2 0 1 2 2 1 2 0 0

Name
...........Anzahl...........Ausbeute..........Analyse (z.B. B1 = Bank Spiel 1)
...............Reihen....13er..12er..11er..10er...(B)ank/(Z)weierweg, *=13x Dreierweg

Aikasuzy
.......10.000.......................20x...B8, Z1, Z4, Z7, Z9, Z11
Coerni_1985
....10.000......1x....7x...48x..224x...B7, B8
cybesh
.........10.000............1x....4x...20x...B7
GrafZahl
.......10.000......1x....1x...29x..155x...*
Joerschi
....... 6.805............2x...12x...55x...B7, Z4, Z8
Klaus
.......... 9.972........................4x...B4, B6, B7, Z9, Z11
LuckySteve
..... 9.999.................12x...92x...B7, Z1, Z8
MarkoM
.........10.000............3x...18x..132x...B7
Seyd
...........10.000............1x...11x...62x...Z7
TomPy
..........10.000..................9x...88x...*

Gesamt
.........96.776......2x...15x..143x..852x



Erbitte Rückmeldung, wenn etwas nicht korrekt ist.


Gratulation an 'GrafZahl' & 'Coerni_1985': ein Doppel-Trocken-13er! :lol:

Re: D * Projekt Trockenrunde | 10.000 Test-Reihen | Nr. 22 | 13er-Wette 26./27.01.2019

Verfasst: 27. Jan 2019, 21:40
von GrafZahl
@Coerni_1985 und @SirYabba: Danke und auch von mir @Coerni_1985 einen Glückwunsch zurück! :grin:

Ja, inzwischen mein zweiter Trockener. Jetzt müsste MarkoM eigentlich wieder nachlegen. :lol:

:wave

Re: D * Projekt Trockenrunde | 10.000 Test-Reihen | Nr. 22 | 13er-Wette 26./27.01.2019

Verfasst: 27. Jan 2019, 21:51
von TomPy
GrafZahl hat geschrieben:@Coerni_1985 und @SirYabba: Danke und auch von mir @Coerni_1985 einen Glückwunsch zurück! :grin:

Ja, inzwischen mein zweiter Trockener. Jetzt müsste MarkoM eigentlich wieder nachlegen. :lol:

:wave
Glückwunsch an die :13er :tumbs

Re: D * Projekt Trockenrunde | 10.000 Test-Reihen | Nr. 22 | 13er-Wette 26./27.01.2019

Verfasst: 28. Jan 2019, 14:05
von SirYabba
Auswertung:

Code: Alles auswählen

------------------------------------------------------------------------------
Die ganz normalen Quoten:
     Spieleinsatz (100%): 611.115,50|  Jackpot |Anz.Gew.|   reale  |Jackpot in
100%|Ausschüttung ( 60%): 366.669,30|   hinzu  |  real  |   Quote  |folg.Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 128.334,26| 92.944,60|     5 x| 44.255,70|     -
|20%|2. Gewinnrang 12er :  73.333,86|     -    |   400 x|    183,30|     -
|20%|3. Gewinnrang 11er :  73.333,86|     -    | 4.224 x|     17,30|     -
|25%|4. Gewinnrang 10er :  91.667,33|     -    |23.231 x|      3,90|     -

------------------------------------------------------------------------------------

Spieler: Aikasuzy - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 611.115,50)
           \------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
     Spieleinsatz (100%): 616.115,50|  Jackpot |Anz.Gew.|pers.|  runde-  | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 369.669,30|   hinzu  |  real  |Gew. |  Quote   |   Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 129.384,26| 93.994,60|     5 x|  -  | 44.675,70|     -
|20%|2. Gewinnrang 12er :  73.933,86|     -    |   400 x|  -  |    184,80|     -
|20%|3. Gewinnrang 11er :  73.933,86|     -    | 4.224 x|  -  |     17,50|     -
|25%|4. Gewinnrang 10er :  92.417,33|     -    |23.231 x| 20 x|      3,90|     -

------------------------------------------------------------------------------------

Spieler: Coerni_1985 - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 611.115,50)
           \------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
     Spieleinsatz (100%): 616.115,50|  Jackpot |Anz.Gew.|pers.|  runde-  | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 369.669,30|   hinzu  |  real  |Gew. |  Quote   |   Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 129.384,26| 93.994,60|     5 x|  1 x| 37.229,80|     -
|20%|2. Gewinnrang 12er :  73.933,86|     -    |   400 x|  7 x|    181,60|     -
|20%|3. Gewinnrang 11er :  73.933,86|     -    | 4.224 x| 48 x|     17,30|     -
|25%|4. Gewinnrang 10er :  92.417,33|     -    |23.231 x|224 x|      3,90|     -

------------------------------------------------------------------------------------

Spieler: cybesh - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 611.115,50)
           \------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
     Spieleinsatz (100%): 616.115,50|  Jackpot |Anz.Gew.|pers.|  runde-  | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 369.669,30|   hinzu  |  real  |Gew. |  Quote   |   Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 129.384,26| 93.994,60|     5 x|  -  | 44.675,70|     -
|20%|2. Gewinnrang 12er :  73.933,86|     -    |   400 x|  1 x|    184,30|     -
|20%|3. Gewinnrang 11er :  73.933,86|     -    | 4.224 x|  4 x|     17,40|     -
|25%|4. Gewinnrang 10er :  92.417,33|     -    |23.231 x| 20 x|      3,90|     -

------------------------------------------------------------------------------------

Spieler: GrafZahl - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 611.115,50)
           \------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
     Spieleinsatz (100%): 616.115,50|  Jackpot |Anz.Gew.|pers.|  runde-  | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 369.669,30|   hinzu  |  real  |Gew. |  Quote   |   Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 129.384,26| 93.994,60|     5 x|  1 x| 37.229,80|     -
|20%|2. Gewinnrang 12er :  73.933,86|     -    |   400 x|  1 x|    184,30|     -
|20%|3. Gewinnrang 11er :  73.933,86|     -    | 4.224 x| 29 x|     17,30|     -
|25%|4. Gewinnrang 10er :  92.417,33|     -    |23.231 x|155 x|      3,90|     -

------------------------------------------------------------------------------------

Spieler: Joerschi - 6.805 Reihen - Spieleinsatz: 3.402,50 (+ real 611.115,50)
           \------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
     Spieleinsatz (100%): 614.518,00|  Jackpot |Anz.Gew.|pers.|  runde-  | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 368.710,80|   hinzu  |  real  |Gew. |  Quote   |   Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 129.048,78| 92.944,64|     5 x|  -  | 44.398,60|     -
|20%|2. Gewinnrang 12er :  73.742,16|     -    |   400 x|  2 x|    183,40|     -
|20%|3. Gewinnrang 11er :  73.742,16|     -    | 4.224 x| 12 x|     17,40|     -
|25%|4. Gewinnrang 10er :  92.177,70|     -    |23.231 x| 55 x|      3,90|     -

------------------------------------------------------------------------------------

Spieler: Klaus - 9.972 Reihen - Spieleinsatz: 4.986,00 (+ real 611.115,50)
           \------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
     Spieleinsatz (100%): 616.101,50|  Jackpot |Anz.Gew.|pers.|  runde-  | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 369.660,90|   hinzu  |  real  |Gew. |  Quote   |   Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 129.381,32| 93.991,70|     5 x|  -  | 44.674,60|     -
|20%|2. Gewinnrang 12er :  73.932,18|     -    |   400 x|  -  |    184,80|     -
|20%|3. Gewinnrang 11er :  73.932,18|     -    | 4.224 x|  -  |     17,50|     -
|25%|4. Gewinnrang 10er :  92.415,23|     -    |23.231 x|  4 x|      3,90|     -

------------------------------------------------------------------------------------

Spieler: LuckySteve - 9.999 Reihen - Spieleinsatz: 4.999,50 (+ real 611.115,50)
           \------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
     Spieleinsatz (100%): 616.115,00|  Jackpot |Anz.Gew.|pers.|  runde-  | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 369.669,00|   hinzu  |  real  |Gew. |  Quote   |   Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 129.384,15| 93.992,80|     5 x|  -  | 44.675,30|     -
|20%|2. Gewinnrang 12er :  73.933,80|     -    |   400 x|  -  |    184,80|     -
|20%|3. Gewinnrang 11er :  73.933,80|     -    | 4.224 x| 12 x|     17,40|     -
|25%|4. Gewinnrang 10er :  92.417,25|     -    |23.231 x| 92 x|      3,90|     -

------------------------------------------------------------------------------------

Spieler: MarkoM - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 611.115,50)
           \------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
     Spieleinsatz (100%): 616.115,50|  Jackpot |Anz.Gew.|pers.|  runde-  | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 369.669,30|   hinzu  |  real  |Gew. |  Quote   |   Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 129.384,26| 93.994,60|     5 x|  -  | 44.675,70|     -
|20%|2. Gewinnrang 12er :  73.933,86|     -    |   400 x|  3 x|    183,40|     -
|20%|3. Gewinnrang 11er :  73.933,86|     -    | 4.224 x| 18 x|     17,40|     -
|25%|4. Gewinnrang 10er :  92.417,33|     -    |23.231 x|132 x|      3,90|     -

------------------------------------------------------------------------------------

Spieler: Seyd - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 611.115,50)
           \------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
     Spieleinsatz (100%): 616.115,50|  Jackpot |Anz.Gew.|pers.|  runde-  | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 369.669,30|   hinzu  |  real  |Gew. |  Quote   |   Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 129.384,26| 93.994,60|     5 x|  -  | 44.675,70|     -
|20%|2. Gewinnrang 12er :  73.933,86|     -    |   400 x|  1 x|    184,30|     -
|20%|3. Gewinnrang 11er :  73.933,86|     -    | 4.224 x| 11 x|     17,40|     -
|25%|4. Gewinnrang 10er :  92.417,33|     -    |23.231 x| 62 x|      3,90|     -

------------------------------------------------------------------------------------

Spieler: TomPy - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 611.115,50)
           \------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
     Spieleinsatz (100%): 616.115,50|  Jackpot |Anz.Gew.|pers.|  runde-  | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 369.669,30|   hinzu  |  real  |Gew. |  Quote   |   Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 129.384,26| 93.994,60|     5 x|  -  | 44.675,70|     -
|20%|2. Gewinnrang 12er :  73.933,86|     -    |   400 x|  -  |    184,80|     -
|20%|3. Gewinnrang 11er :  73.933,86|     -    | 4.224 x|  9 x|     17,40|     -
|25%|4. Gewinnrang 10er :  92.417,33|     -    |23.231 x| 88 x|      3,90|     -

------------------------------------------------------------------------------------

[/size]
Erklärung dieser Aufstellung:
Jeder Spieler erhält seine eigene Analyse der Quoten. Die Gründe sind wie folgt:
... Es nehmen zwar mehrere Spieler teil, jedoch überlegt jeder für sich selbst, wie er die 10.000 Reihen erstellt.
... In die reale Wertung kommen die Reihen aller Mitspieler ja nicht hinein. Alles somit nach dem einzelnen Motto "Was wäre, wenn ...".
... Niemals würden plötzlich alle Teilnehmer stolze 5.000 Eur in den Toto-Topf werfen. Ein Einzelner schon eher.
Die Quoten sämtlicher Mitspieler weichen ab, ...
... da jeder Mitspieler eine verschiedene Anzahl der persönlichen Gewinne erzielt.
... da nicht jeder Mitspieler exakt 10.000 Reihen spielt (manchmal leicht drunter).

Re: D * Projekt Trockenrunde | 10.000 Test-Reihen | Nr. 22 | 13er-Wette 26./27.01.2019

Verfasst: 28. Jan 2019, 19:42
von dali
dali hat geschrieben:verpennt :roll:
schwein gehabt das ich es verpennt habe ... hätte den 13er nicht getroffen und damit dick minus eingefahren :roll:

Re: D * Projekt Trockenrunde | 10.000 Test-Reihen | Nr. 22 | 13er-Wette 26./27.01.2019

Verfasst: 29. Jan 2019, 17:17
von Fussballscharli
Guten Tag,

habe eine Frage, was würde das wöchentliche Mitspiel bei den 10,000 Test-Reihen kosten ?

LG Karlheinz

Re: D * Projekt Trockenrunde | 10.000 Test-Reihen | Nr. 22 | 13er-Wette 26./27.01.2019

Verfasst: 2. Feb 2019, 12:16
von SirYabba
@ Fussballscharli

Die Abgabe der 10.000-Reihen, inkl. Auswertung ist absolut gratis. Das ist ein Service von und für Betting-Planet.

Ich selber finde es faszinierend, wie die Daten bei mir ankommen. Da wird mit diversen Software-Arten gespielt und ich selbst versuche all diese Daten auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, so dass diese kompatibel und auswertbar sind.

Du kannst somit gerne ebenso 10.000 Reihen zum Selbsttest aufgeben und Dich mit anderen "messen".