Wow! Der zweite


Code: Alles auswählen
------------------------------------------------------------------------------
Die ganz normalen Quoten:
Spieleinsatz (100%): 278.441,00| Jackpot |Anz.Gew.| reale |Jackpot in
100%|Ausschüttung ( 60%): 167.064,60| hinzu | real | Quote |folg.Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 58.472,61| - | JP | - | 58.472,60
|20%|2. Gewinnrang 12er : 33.412,92| - | 9 x| 3.712,50| -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 33.412,92| - | 133 x| 251,20| -
|25%|4. Gewinnrang 10er : 41.766,15| - | 1.154 x| 36,10| -
------------------------------------------------------------------------------------
Spieler: cybesh - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 278.441,00)
\------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
Spieleinsatz (100%): 283.441,00| Jackpot |Anz.Gew.|pers.| runde- | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 170.064,60| hinzu | real |Gew. | Quote | Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 59.522,61| - | JP | - | - | 59.522,60
|20%|2. Gewinnrang 12er : 34.012,92| - | 9 x| - | 3.779,20| -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 34.012,92| - | 133 x| - | 255,70| -
|25%|4. Gewinnrang 10er : 42.516,15| - | 1.154 x| 17 x| 36,30| -
------------------------------------------------------------------------------------
Spieler: dali - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 278.441,00)
\------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
Spieleinsatz (100%): 283.441,00| Jackpot |Anz.Gew.|pers.| runde- | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 170.064,60| hinzu | real |Gew. | Quote | Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 59.522,61| - | JP | - | - | 59.522,60
|20%|2. Gewinnrang 12er : 34.012,92| - | 9 x| - | 3.779,20| -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 34.012,92| - | 133 x| 10 x| 237,80| -
|25%|4. Gewinnrang 10er : 42.516,15| - | 1.154 x| 68 x| 34,70| -
------------------------------------------------------------------------------------
Spieler: GrafZahl - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 278.441,00)
\------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
Spieleinsatz (100%): 283.441,00| Jackpot |Anz.Gew.|pers.| runde- | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 170.064,60| hinzu | real |Gew. | Quote | Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 59.522,61| - | JP | - | - | 59.522,60
|20%|2. Gewinnrang 12er : 34.012,92| - | 9 x| 1 x| 3.401,20| -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 34.012,92| - | 133 x| 11 x| 236,20| -
|25%|4. Gewinnrang 10er : 42.516,15| - | 1.154 x| 52 x| 35,20| -
------------------------------------------------------------------------------------
Spieler: LuckySteve - 9.400 Reihen - Spieleinsatz: 4.700,00 (+ real 278.441,00)
\------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
Spieleinsatz (100%): 283.141,00| Jackpot |Anz.Gew.|pers.| runde- | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 169.884,60| hinzu | real |Gew. | Quote | Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 59.459,61| - | JP | - | - | 59.459,60
|20%|2. Gewinnrang 12er : 33.976,92| - | 9 x| - | 3.775,20| -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 33.976,92| - | 133 x| - | 255,40| -
|25%|4. Gewinnrang 10er : 42.471,15| - | 1.154 x| 2 x| 36,70| -
------------------------------------------------------------------------------------
Spieler: malik - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 278.441,00)
\------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
Spieleinsatz (100%): 283.441,00| Jackpot |Anz.Gew.|pers.| runde- | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 170.064,60| hinzu | real |Gew. | Quote | Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 59.522,61| - | JP | - | - | 59.522,60
|20%|2. Gewinnrang 12er : 34.012,92| - | 9 x| - | 3.779,20| -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 34.012,92| - | 133 x| 7 x| 242,90| -
|25%|4. Gewinnrang 10er : 42.516,15| - | 1.154 x| 41 x| 35,50| -
------------------------------------------------------------------------------------
Spieler: MarkoM - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 278.441,00)
\------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
Spieleinsatz (100%): 283.441,00| Jackpot |Anz.Gew.|pers.| runde- | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 170.064,60| hinzu | real |Gew. | Quote | Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 59.522,61| - | JP | 1 x| 59.522,60| -
|20%|2. Gewinnrang 12er : 34.012,92| - | 9 x| 1 x| 3.401,20| -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 34.012,92| - | 133 x| 11 x| 236,20| -
|25%|4. Gewinnrang 10er : 42.516,15| - | 1.154 x| 75 x| 34,50| -
------------------------------------------------------------------------------------
Spieler: Seyd - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 278.441,00)
\------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
Spieleinsatz (100%): 283.441,00| Jackpot |Anz.Gew.|pers.| runde- | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 170.064,60| hinzu | real |Gew. | Quote | Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 59.522,61| - | JP | - | - | 59.522,60
|20%|2. Gewinnrang 12er : 34.012,92| - | 9 x| 1 x| 3.401,20| -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 34.012,92| - | 133 x| 16 x| 228,20| -
|25%|4. Gewinnrang 10er : 42.516,15| - | 1.154 x|108 x| 33,60| -
------------------------------------------------------------------------------------