Re: D * Projekt Trockenrunde / 10.000 Test-Reihen / 13er-Wette 22.+23.09.2018
Verfasst: 23. Sep 2018, 09:27
Bis jetzt ganz gut auf Kurs, aber heute kommen die Bankspiele / Zweiwege.
TOTO Deutschland und Österreich (Dreizehnerwette, Ergebniswette, 6 aus 45-Auswahlwette), Toto-Systeme, Sportwetten (Fußball, Eishockey, Tennis, Handball, ...). Teilnahme ab 18 Jahren.
https://betting-planet.com/
Viel Erfolg und komm gut durchEgon hat geschrieben:Bis jetzt ganz gut auf Kurs, aber heute kommen die Bankspiele / Zweiwege.
die Chance auf einen 13er hat sich am Samstag schon verflüchtigtSirYabba hat geschrieben: Dieses Mal hat 'dali' die geringste Chance, dass ein 13er-Gewinn allein ausgezahlt wird.
Zumindest die min-Spalte getroffenGrafZahl hat geschrieben:
Trefferbereich
Richtige min max
13 ........0 ..1
12 ........0 .13
11 ........0 .74
10 ........0 362
Code: Alles auswählen
Einsatz inkl. Wege- Resultat
Name Datum Scheingebühr fehler 13er 12er 11er 10er Gewinne Stand
Antonius 08./09.09.18 -5.291,40 Eur 9x 73x +476,70 Eur -4.814,70 Eur
15./16.09.18 -5.278,70 Eur 7x 32x +6.828,90 Eur -3.264,50 Eur
Auriga 15./16.09.18 -5.291,90 Eur 4x +356,00 Eur -4.935,90 Eur
Coerni_1985 15./16.09.18 -5.238,75 Eur 2x +178,00 Eur -5.060,75 Eur
cybesh 08./09.09.18 -5.291,90 Eur +0,00 Eur -5.291,90 Eur
15./16.09.18 -5.291,90 Eur 4x 9x 56x +52.569,10 Eur +41.985,30 Eur
dali 08./09.09.18 -5.291,90 Eur 11x 71x +506,10 Eur -4.785,80 Eur
15./16.09.18 -5.291,90 Eur 1x 14x +1.814,70 Eur -8,263,00 Eur
Egon 01./02.09.18 -5.291,90 Eur 1x +283,40 Eur -5.008,50 Eur
08./09.09.18 -5.291,90 Eur 6x 18x 165x +3.042,00 Eur -7.258,40 Eur
15./16.09.18 -5.291,90 Eur 10x +890,00 Eur -11.660,30 Eur
GrafZahl 08./09.09.18 -5.291,90 Eur 4x 31x 213x +2.819,70 Eur -2.472,20 Eur
15./16.09.18 -5.291,90 Eur 6x 23x +5.459,20 Eur -2.304,90 Eur
Joerschi 01./02.09.18 -5.291,90 Eur 1xB,2xZW +0,00 Eur -5.291,90 Eur
15./16.09.18 -5.291,90 Eur 1xZW 2x 29x +3.718,40 Eur -6.865,40 Eur
Klaus 08./09.09.18 -5.286,55 Eur 15x 190x +1.081,50 Eur -4.205,05 Eur
15./16.09.18 -5.286,55 Eur 2x +178,00 Eur -9.313,60 Eur
LuckySteve 15./16.09.18 -5.163,90 Eur 1x 10x +1.458,70 Eur -3.705,20 Eur
malik 08./09.09.18 -5.291,90 Eur 1x 22x 103x +1.183,20 Eur -4.108,70 Eur
15./16.09.18 -5.291,90 Eur 3x 36x +4.910,10 Eur -4.490,50 Eur
MarkoM 08./09.09.18 -5.291,90 Eur 1x 2x 86x +733,80 Eur -4.558,10 Eur
15./16.09.18 -5.291,90 Eur 4x 32x +5.122,80 Eur -4.727,20 Eur
rvm. 08./09.09.18 -5.143,50 Eur 3x 41x +228,90 Eur -4.914,60 Eur
15./16.09.18 -5.143,50 Eur +0,00 Eur -10.058,10 Eur
TomPy 08./09.09.18 -5.291,90 Eur 6x 48x +315,00 Eur -4.976,90 Eur
15./16.09.18 -5.291,90 Eur 3x +267,00 Eur -10.001,80 Eur
Code: Alles auswählen
------------------------------------------------------------------------------
Die ganz normalen Quoten:
Spieleinsatz (100%): 439.186,00| Jackpot |Anz.Gew.| reale |Jackpot in
100%|Ausschüttung ( 60%): 263.511,60| hinzu | real | Quote |folg.Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 92.229,06| - | JP | - | 92.229,00
|20%|2. Gewinnrang 12er : 52.702,32| - | 1 x| 52.702,30| -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 52.702,32| - | 12 x| 4.391,80| -
|25%|4. Gewinnrang 10er : 65.877,90| - | 109 x| 604,30| -
------------------------------------------------------------------------------------
Spieler: Antonius - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 439.186,00)
\------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
Spieleinsatz (100%): 444.186,00| Jackpot |Anz.Gew.|pers.| runde- | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 266.511,60| hinzu | real |Gew. | Quote | Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 93.279,06| - | JP | - | - | 93.279,00
|20%|2. Gewinnrang 12er : 53.302,32| - | 1 x| - | 53.302,30| -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 53.302,32| - | 12 x| - | 4.441,80| -
|25%|4. Gewinnrang 10er : 66.627,90| - | 109 x| - | 611,20| -
------------------------------------------------------------------------------------
Spieler: Auriga - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 439.186,00)
\------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
Spieleinsatz (100%): 444.186,00| Jackpot |Anz.Gew.|pers.| runde- | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 266.511,60| hinzu | real |Gew. | Quote | Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 93.279,06| - | JP | - | - | 93.279,00
|20%|2. Gewinnrang 12er : 53.302,32| - | 1 x| - | 53.302,30| -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 53.302,32| - | 12 x| - | 4.441,80| -
|25%|4. Gewinnrang 10er : 66.627,90| - | 109 x| - | 611,20| -
------------------------------------------------------------------------------------
Spieler: Coerni_1985 - 9.828 Reihen - Spieleinsatz: 4.914,00 (+ real 439.186,00)
\------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
Spieleinsatz (100%): 444.100,00| Jackpot |Anz.Gew.|pers.| runde- | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 266.460,00| hinzu | real |Gew. | Quote | Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 93.261,00| - | JP | - | - | 93.261,00
|20%|2. Gewinnrang 12er : 53.292,00| - | 1 x| - | 53.292,00| -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 53.292,00| - | 12 x| - | 4.441,00| -
|25%|4. Gewinnrang 10er : 66.615,00| - | 109 x| - | 611,10| -
------------------------------------------------------------------------------------
Spieler: cybesh - 9.996 Reihen - Spieleinsatz: 4.998,00 (+ real 439.186,00)
\------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
Spieleinsatz (100%): 444.184,00| Jackpot |Anz.Gew.|pers.| runde- | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 266.510,40| hinzu | real |Gew. | Quote | Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 93.278,64| - | JP | - | - | 93.278,60
|20%|2. Gewinnrang 12er : 53.302,08| - | 1 x| - | 53.302,00| -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 53.302,08| - | 12 x| - | 4.441,80| -
|25%|4. Gewinnrang 10er : 66.627,60| - | 109 x| 2 x| 600,20| -
------------------------------------------------------------------------------------
Spieler: dali - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 439.186,00)
\------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
Spieleinsatz (100%): 444.186,00| Jackpot |Anz.Gew.|pers.| runde- | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 266.511,60| hinzu | real |Gew. | Quote | Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 93.279,06| - | JP | - | - | 93.279,00
|20%|2. Gewinnrang 12er : 53.302,32| - | 1 x| - | 53.302,30| -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 53.302,32| - | 12 x| - | 4.441,80| -
|25%|4. Gewinnrang 10er : 66.627,90| - | 109 x| - | 611,20| -
------------------------------------------------------------------------------------
Spieler: Egon - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 439.186,00)
\------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
Spieleinsatz (100%): 444.186,00| Jackpot |Anz.Gew.|pers.| runde- | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 266.511,60| hinzu | real |Gew. | Quote | Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 93.279,06| - | JP | - | - | 93.279,00
|20%|2. Gewinnrang 12er : 53.302,32| - | 1 x| - | 53.302,30| -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 53.302,32| - | 12 x| - | 4.441,80| -
|25%|4. Gewinnrang 10er : 66.627,90| - | 109 x| - | 611,20| -
------------------------------------------------------------------------------------
Spieler: GrafZahl - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 439.186,00)
\------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
Spieleinsatz (100%): 444.186,00| Jackpot |Anz.Gew.|pers.| runde- | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 266.511,60| hinzu | real |Gew. | Quote | Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 93.279,06| - | JP | - | - | 93.279,00
|20%|2. Gewinnrang 12er : 53.302,32| - | 1 x| - | 53.302,30| -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 53.302,32| - | 12 x| - | 4.441,80| -
|25%|4. Gewinnrang 10er : 66.627,90| - | 109 x| - | 611,20| -
------------------------------------------------------------------------------------
Spieler: Joerschi - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 439.186,00)
\------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
Spieleinsatz (100%): 444.186,00| Jackpot |Anz.Gew.|pers.| runde- | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 266.511,60| hinzu | real |Gew. | Quote | Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 93.279,06| - | JP | - | - | 93.279,00
|20%|2. Gewinnrang 12er : 53.302,32| - | 1 x| - | 53.302,30| -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 53.302,32| - | 12 x| - | 4.441,80| -
|25%|4. Gewinnrang 10er : 66.627,90| - | 109 x| - | 611,20| -
------------------------------------------------------------------------------------
Spieler: Klaus - 9.990 Reihen - Spieleinsatz: 4.995,00 (+ real 439.186,00)
\------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
Spieleinsatz (100%): 444.181,00| Jackpot |Anz.Gew.|pers.| runde- | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 266.508,60| hinzu | real |Gew. | Quote | Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 93.278,01| - | JP | - | - | 93.278,00
|20%|2. Gewinnrang 12er : 53.301,72| - | 1 x| - | 53.301,70| -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 53.301,72| - | 12 x| - | 4.441,80| -
|25%|4. Gewinnrang 10er : 66.627,15| - | 109 x| - | 611,20| -
------------------------------------------------------------------------------------
Spieler: LuckySteve - 9.939 Reihen - Spieleinsatz: 4.969,50 (+ real 439.186,00)
\------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
Spieleinsatz (100%): 444.155,50| Jackpot |Anz.Gew.|pers.| runde- | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 266.493,30| hinzu | real |Gew. | Quote | Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 93.272,66| - | JP | - | - | 93.272,60
|20%|2. Gewinnrang 12er : 53.298,66| - | 1 x| - | 53.298,60| -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 53.298,66| - | 12 x| - | 4.441,50| -
|25%|4. Gewinnrang 10er : 66.623,33| - | 109 x| - | 611,20| -
------------------------------------------------------------------------------------
Spieler: malik - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 439.186,00)
\------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
Spieleinsatz (100%): 444.186,00| Jackpot |Anz.Gew.|pers.| runde- | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 266.511,60| hinzu | real |Gew. | Quote | Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 93.279,06| - | JP | - | - | 93.279,00
|20%|2. Gewinnrang 12er : 53.302,32| - | 1 x| - | 53.302,30| -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 53.302,32| - | 12 x| - | 4.441,80| -
|25%|4. Gewinnrang 10er : 66.627,90| - | 109 x| - | 611,20| -
------------------------------------------------------------------------------------
Spieler: MarkoM - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 439.186,00)
\------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
Spieleinsatz (100%): 444.186,00| Jackpot |Anz.Gew.|pers.| runde- | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 266.511,60| hinzu | real |Gew. | Quote | Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 93.279,06| - | JP | - | - | 93.279,00
|20%|2. Gewinnrang 12er : 53.302,32| - | 1 x| - | 53.302,30| -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 53.302,32| - | 12 x| - | 4.441,80| -
|25%|4. Gewinnrang 10er : 66.627,90| - | 109 x| - | 611,20| -
------------------------------------------------------------------------------------
Spieler: rvm. - 9.720 Reihen - Spieleinsatz: 4.860,00 (+ real 439.186,00)
\------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
Spieleinsatz (100%): 444.046,00| Jackpot |Anz.Gew.|pers.| runde- | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 266.427,60| hinzu | real |Gew. | Quote | Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 93.249,66| - | JP | - | - | 93.249,60
|20%|2. Gewinnrang 12er : 53.285,52| - | 1 x| - | 53.285,50| -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 53.285,52| - | 12 x| - | 4.440,40| -
|25%|4. Gewinnrang 10er : 66.606,90| - | 109 x| - | 611,00| -
------------------------------------------------------------------------------------
Spieler: Seyd - 9.988 Reihen - Spieleinsatz: 4.994,00 (+ real 439.186,00)
\------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
Spieleinsatz (100%): 444.180,00| Jackpot |Anz.Gew.|pers.| runde- | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 266.508,00| hinzu | real |Gew. | Quote | Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 93.277,80| - | JP | - | - | 93.277,80
|20%|2. Gewinnrang 12er : 53.301,60| - | 1 x| - | 53.301,60| -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 53.301,60| - | 12 x| - | 4.441,80| -
|25%|4. Gewinnrang 10er : 66.627,00| - | 109 x| - | 611,20| -
------------------------------------------------------------------------------------
Spieler: TomPy - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 439.186,00)
\------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
Spieleinsatz (100%): 444.186,00| Jackpot |Anz.Gew.|pers.| runde- | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 266.511,60| hinzu | real |Gew. | Quote | Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 93.279,06| - | JP | - | - | 93.279,00
|20%|2. Gewinnrang 12er : 53.302,32| - | 1 x| - | 53.302,30| -
|20%|3. Gewinnrang 11er : 53.302,32| - | 12 x| - | 4.441,80| -
|25%|4. Gewinnrang 10er : 66.627,90| - | 109 x| - | 611,20| -
------------------------------------------------------------------------------------