Ich sollte sie haben (ich hatte sie alle

ich melde mich nach deinem UrlaubJoerschi hat geschrieben:@dali
Ich sollte sie haben (ich hatte sie alle) - kann aber erst ab 12.06. schauen.
Hab ich ganz sicher auch in ner älteren Datei (muss ich aber mal suchen - die AT interessieren mich ja seit ein paar Jahren weniger als die grad vorbeitreibende ersoffene Fliege hier im Mittelmeerdali hat geschrieben:größeres update: alle amtlichen die ich auftreiben konnte sind drin. Es fehlen: 23 (08.01.2005), 32 (12.03.2005), 42 (21.05.2005), 47 (25.06.2005), 99 (24.06.2006), 100 (01.07.2006), 123 (09.12.2006) bis 133 (17.02.2007). Sind also nicht viele. Falls jemand Ideen hat wo man die herbekommt gern hier posten. Ansonsten hoffe ich das ich bei Joerschi was abstauben kann.
:
dali hat geschrieben:Es fehlen: 23 (08.01.2005), 32 (12.03.2005), 42 (21.05.2005), 47 (25.06.2005), 99 (24.06.2006), 100 (01.07.2006), 123 (09.12.2006) bis 133 (17.02.2007). Sind also nicht viele. Falls jemand Ideen hat wo man die herbekommt gern hier posten. Ansonsten hoffe ich das ich bei Joerschi was abstauben kann.
Code: Alles auswählen
Runde Datum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
23 08./09.01.2005 3 3 4 6 3 1 4 3 3 6 2 2 5 3 2 4 3 3 3 4 3 3 4 3 5 3 2 2 3 5 3 4 3 3 3 4 4 3 3
32 12./13.03.2005 3 4 3 3 4 3 3 3 4 6 3 1 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 5 3 2 3 3 4 2 3 5 3 4 3
42 21./22.05.2005 3 3 4 4 3 3 5 3 2 5 3 2 4 3 3 3 4 3 4 3 3 1 3 6 3 4 3 4 3 3 5 3 2 4 3 3 5 3 2
47 25./26.06.2005 3 4 3 3 4 3 5 3 2 5 3 2 4 3 3 4 3 3 5 3 2 4 3 3 4 3 3 5 3 2 4 3 3 2 3 5 3 4 3
99 24.06.2006 4 3 3 5 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 5 3 2 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3
100 01.07.2006 3 4 3 5 3 2 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 5 3 2 5 3 2 4 3 3 3 4 3
123 09.12.2006 4 3 3 6 3 1 3 4 3 5 3 2 4 3 3 3 4 3 2 3 5 4 3 3 5 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4
124 16.12.2006 3 3 4 3 4 3 5 3 2 2 3 5 4 3 3 3 4 3 2 3 5 3 4 3 5 3 2 3 3 4 2 5 3 4 3 3 3 4 3
125 23.12.2006 5 3 2 2 3 5 4 3 3 2 3 5 3 4 3 6 2 2 5 3 2 6 3 1 2 3 5 5 3 2 5 3 2 7 2 1 6 2 2
126 30.12.2006 6 2 2 2 3 5 3 4 3 3 5 2 4 3 3 3 4 3 6 3 1 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 6 2 2
127 06.01.2007 1 3 6 1 3 6 6 2 2 3 3 4 2 3 5 3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 3 5 4 3 3 4 3 3 4 3 3 5 3 2
128 13.01.2007 2 3 5 6 3 1 5 3 2 3 3 4 6 2 2 2 3 5 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 2 2 6 5 3 2 2 3 5
129 20.01.2007 5 3 2 6 2 2 4 3 3 4 3 3 3 3 4 5 3 2 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 5 3 2 3 3 4 3 4 3
130 27.01.2007 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 5 3 2 3 3 4 3 4 3 3 4 3 5 3 2 4 3 3 4 3 3
131 03.02.2007 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 5 3 2 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3
132 10.02.2007 3 3 4 5 3 2 5 3 2 3 4 3 4 3 3 3 4 3 5 3 2 3 4 3 3 4 3 5 3 2 5 3 2 3 4 3 3 4 3
133 17.02.2007 6 3 1 3 4 3 5 3 2 3 4 3 3 3 4 2 3 5 5 3 2 3 4 3 3 4 3 4 3 3 5 3 2 3 4 3 3 4 3
Bookie-quoten: Nein, bin dran, die stehen aber auch nicht in der Öffentlichen Version.Aufsteiger hat geschrieben:@dali: hast Du die bookie-Quoten mittlerweile alle drin? Und als Resultat das genaue Ergebnis oder nur 1/0/2?
Hallodali hat geschrieben:Mal wieder geupdated: Alle veranstaltungen bis 642 (19.11.2016) drin.
Ja, die Woche WAR sehr komisch. Habe die Fehler korrigiert, irgendwas in den Tiefen der Excel-Tabellen war schiefgegangen. Danke fürs AuffindenLosLobos hat geschrieben: Hallo
Woche 02.07.2005 kommt sehr komisch vor.
LL