Hier kommen die Fans der dt. Toto-Auswahlwette voll auf ihre Kosten.
Toto-Fan
Tipp-Legende
Beiträge: 2808 Registriert: 17. Dez 2007, 11:13
Wohnort: Frankfurt am Main
Beitrag
von Toto-Fan » 11. Sep 2010, 13:58
82 Reihen unserer TG
1 2 5 8 14 20
1 2 6 8 15 23
1 2 7 8 16 21
1 2 8 10 17 27
1 2 8 11 28 29
1 3 6 10 16 20
1 4 5 8 21 22
1 4 6 8 14 28
1 4 6 8 16 21
1 4 7 8 18 20
1 4 8 10 29 30
1 4 8 11 16 23
1 5 6 8 16 27
1 5 7 8 15 28
1 5 8 9 29 36
1 5 8 10 18 23
1 5 8 11 17 35
1 5 8 13 30 38
1 6 7 8 17 30
1 6 8 9 35 38
1 6 8 10 20 21
1 6 8 11 22 36
1 6 8 13 29 34
1 7 8 9 23 27
1 7 8 10 14 22
1 7 8 10 15 22
1 7 8 11 19 37
1 7 8 13 36 39
1 7 8 14 22 24
1 7 8 14 23 25
1 8 9 10 28 34
1 8 9 11 17 28
1 8 9 11 20 39
1 8 10 11 31 38
1 8 10 13 15 35
1 12 14 19 24 26
1 12 14 19 25 27
2 5 6 8 17 21
2 5 7 8 23 30
2 5 8 10 15 29
2 5 8 11 16 38
2 6 7 8 14 27
2 6 8 11 15 23
2 6 8 11 20 30
2 7 8 10 20 34
2 7 8 11 15 35
2 8 10 11 14 23
4 5 6 8 20 34
4 5 7 8 14 29
4 5 7 8 17 27
4 5 8 10 27 28
4 5 8 11 18 30
4 6 7 8 21 23
4 6 8 11 17 27
4 7 8 11 28 36
4 8 10 11 14 29
4 8 10 11 20 22
5 6 8 9 15 37
5 6 8 10 14 30
5 6 8 10 18 30
5 6 8 11 23 31
5 7 8 9 20 21
5 7 8 11 22 27
5 7 8 13 16 34
5 8 9 11 14 28
5 8 10 11 19 21
5 8 11 13 15 20
5 8 11 13 21 35
5 10 12 19 23 26
5 10 12 19 24 27
6 7 8 10 15 38
6 7 8 11 18 29
6 7 8 13 14 36
6 8 9 11 16 21
6 8 10 11 28 39
6 8 10 13 23 27
6 8 11 13 14 35
7 8 9 11 17 34
7 8 10 13 17 21
12 27 35 37 43 45
20 22 23 31 33 41
20 23 25 34 35 44
spezie59
Tipp-Experte
Beiträge: 685 Registriert: 7. Okt 2007, 20:21
Wohnort: Coburg
Beitrag
von spezie59 » 11. Sep 2010, 15:06
Hi,
VEW
4,5,
6 ,13,14,18,
19 ,23,
30
2,4,5,8,13,18,
19 ,20,
30
1,2,4,
6 ,
11 ,15,17,22,43,
45
good luck
Zuletzt geändert von
spezie59 am 12. Sep 2010, 18:16, insgesamt 3-mal geändert.
Wenn du denkst es geht nichts mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her.
Han
Tipp-Legende
Beiträge: 1275 Registriert: 27. Feb 2009, 14:49
Wohnort: im Länd
Beitrag
von Han » 11. Sep 2010, 15:29
72 Reihen
1 4 5 17 18 22
1 4 6 13 15 17
1 4 17 18 25 31
1 4 17 20 39 42
1 5 8 19 29 22
1 5 8 33 35 39
1 5 9 14 17 22
1 6 15 18 34 39
1 8 24 29 35 38
1 13 15 17 24 31
1 13 15 20 24 27
1 17 19 22 29 35
1 17 24 29 31 38
2 13 16 21 25 22
2 13 20 21 23 22
3 6 10 11 17 22
3 6 14 15 26 22
4 5 18 19 29 35
4 5 22 24 25 27
4 6 16 22 25 34
4 6 17 31 34 43
4 6 18 19 22 23
4 6 18 19 30 44
4 6 25 34 42 43
4 7 18 27 28 22
4 8 18 19 24 42
4 12 18 24 25 22
4 14 16 22 25 43
4 14 17 25 36 43
4 15 16 25 30 42
4 15 21 25 41 44
4 18 22 25 30 42
4 18 23 30 34 43
4 19 22 34 43 44
4 19 23 25 42 44
5 8 17 31 35 39
5 8 19 20 22 23
5 8 22 24 29 34
5 8 22 30 34 42
5 13 15 29 38 39
5 17 20 27 31 39
5 20 27 29 38 39
5 22 23 29 34 35
5 22 23 25 39 43
6 8 13 15 20 23
6 8 23 25 31 34
6 13 15 25 31 39
6 15 22 30 34 42
6 18 22 34 42 44
6 18 23 25 43 44
6 19 22 25 30 43
6 19 23 30 34 42
7 12 24 27 28 22
8 9 14 19 29 22
8 13 15 20 27 35
8 13 19 23 34 39
8 17 20 27 31 35
8 19 20 29 34 35
10 11 15 17 26 22
13 15 17 29 31 38
13 15 20 25 31 34
13 19 24 25 29 43
14 15 21 41 43 44
15 16 17 22 36 44
15 18 20 31 42 43
16 17 21 22 36 41
16 20 23 25 27 22
18 19 22 23 42 43
18 19 25 30 34 44
18 19 25 27 30 34
22 23 25 30 34 44
25 30 34 42 43 44
Allen viel Glück
Bilanz 2022:
13er = 0 / 5er = 0
12er = 0 / 4er = 1
11er = 0 / 3zz = 0
10er = 0 / 3er = 7
Klaus
Tipp-Spezialist (kl)
Beiträge: 5790 Registriert: 12. Nov 2007, 17:29
Beitrag
von Klaus » 11. Sep 2010, 15:43
VEW 612
1 6 7 8 9 10 11 25 34 42 44 45
Mc
Tipp-Legende
Beiträge: 2413 Registriert: 22. Mär 2007, 22:02
Wohnort: Berlin
Beitrag
von Mc » 11. Sep 2010, 16:43
Everton - ManU 3-3 FT haut >95% aller Reihen raus.
Bis zur 90. noch 1-3
Mc
TG-Statistik 2017 :
Teilnahme an 13/14 VAs
Totalverluste 03/13
Teilverluste 09/13
Gewinnrunden 01/13
Abgeg. Reihen 13144
Gesamteinsatz 7372.20 €
Gewinne 856.80 €
13er: 0
12er: 0
11er: 9 (419.90 €)
10er: 55 (436.90 €)
(Stand 10.04.2017)
Kobayashi
Tipp-Spezialist (ko)
Beiträge: 7668 Registriert: 25. Sep 2007, 20:05
Beitrag
von Kobayashi » 11. Sep 2010, 16:57
Mc hat geschrieben: Everton - ManU 3-3 FT haut >95% aller Reihen raus.
Bis zur 90. noch 1-3
Mc
Aber die Tränen einiger BF-User dürften größer sein als bei den AWW-Spielern
Quote Back Lay Gehandelt
1,01 €40.091 €259.420
1,02 €35.469 €338.089
1,03 €716.349
1,04 €537 €167.432
1,05 €103 €34.712
1,08 €22.222
Han
Tipp-Legende
Beiträge: 1275 Registriert: 27. Feb 2009, 14:49
Wohnort: im Länd
Beitrag
von Han » 12. Sep 2010, 22:04
Hab 4x Dreier.
Ich denk, die Jagd geht weiter
Bilanz 2022:
13er = 0 / 5er = 0
12er = 0 / 4er = 1
11er = 0 / 3zz = 0
10er = 0 / 3er = 7
djjojo
Tipp-Experte
Beiträge: 525 Registriert: 10. Mär 2010, 22:41
Beitrag
von djjojo » 13. Sep 2010, 10:09
Spieleinsatz: 555.517,30 €
1 (6 Richtige) unb./Jackpot die Quote liegt noch nicht vor
2 (5 Richtige + ZS) 1 x die Quote liegt noch nicht vor
3 (5 Richtige) 41 x die Quote liegt noch nicht vor
4 (4 Richtige) 1.165 x die Quote liegt noch nicht vor
5 (3 Richtige + ZS) 1.118 x die Quote liegt noch nicht vor
6 (3 Richtige) 17.762 x die Quote liegt noch nicht vor
djjojo
Tipp-Experte
Beiträge: 525 Registriert: 10. Mär 2010, 22:41
Beitrag
von djjojo » 13. Sep 2010, 10:17
1 (6 Richtige) unb./Jackpot 1.381.351,30 €
2 (5 Richtige + ZS) 1 x 13.887,90 €
3 (5 Richtige) 41 x 508,00 €
4 (4 Richtige) 1.165 x 35,70 €
5 (3 Richtige + ZS) 1.118 x 18,60 €
6 (3 Richtige) 17.762 x 3,90 €
Toto-Fan
Tipp-Legende
Beiträge: 2808 Registriert: 17. Dez 2007, 11:13
Wohnort: Frankfurt am Main
Beitrag
von Toto-Fan » 13. Sep 2010, 11:03
Puhh da ist es doch von Bedeutung gewesen, dass Spiel 45 noch Gewinnzahl geworden ist. Sonst wäre JP wahrscheinlich wegen besetzter Gewinnklasse 2 weg gewesen. So aber geht es um rund 1,5 Millionen Euro am kommenden Wochenende
Zuletzt geändert von
Toto-Fan am 13. Sep 2010, 11:04, insgesamt 1-mal geändert.
Han
Tipp-Legende
Beiträge: 1275 Registriert: 27. Feb 2009, 14:49
Wohnort: im Länd
Beitrag
von Han » 13. Sep 2010, 12:14
Toto-Fan hat geschrieben: Puhh da ist es doch von Bedeutung gewesen, dass Spiel 45 noch Gewinnzahl geworden ist. Sonst wäre JP wahrscheinlich wegen besetzter Gewinnklasse 2 weg gewesen. So aber geht es um rund 1,5 Millionen Euro am kommenden Wochenende
Ich denk mal, falls die 45 keine Gewinnzahl geworden wäre, wäre es die 26 und die 28 als ZZ.
Bilanz 2022:
13er = 0 / 5er = 0
12er = 0 / 4er = 1
11er = 0 / 3zz = 0
10er = 0 / 3er = 7