'Fussballprinz' mit 3 (!) Gesamtsiegen und steigt trotzdem in die 2.Liga ab.

In Liga 2 gleich fünf Spieler mit gleicher Punktzahl auf den Plätzen 4 bis 8.

Neuer Liga-Meister und auch Quartalssieger: Schah
Aufsteiger in die Buli: Gerd, dende, Wildsau 31, kuemml, JungleFever, Silencer, PAM, Celtic
Absteiger in Liga II: norbertistda, Toto-Fan, sevencloves, Hamlet, Betman, djjojo, Fussballprinz, Mac
Es bleibt weiterhin bei 20 Buli-Mitspielern. Der Rest kämpft in Liga II für den Aufstieg (die besten 8).
Bundesliga..................................|...2.Liga
.........................Punkte,Siege,Teiln.|.........................Punkte,Siege,Teiln.
Rang ehem. Spieler..............P...S...T...|..Rang ehem. Spieler..............P...S...T
............................................|
..1..[ 1]..Schah..............182...3..13...|....1..[ 1]..Gerd...............173...1..13
..2..[ 2]..Pahoo..............180...2..13...|....2..[ 2]..dende (A)..........166...2..13
..3..[ 3]..Maxi...............179......13...|....3..[ 3]..Wildsau 31.........166...1..13
..4..[ 5]..msctt..............173...1..13...|....4..[ 6]..kuemml.............162...2..13
..5..[ 7]..luber..............172...1..13...|....5..[ 8]..JungleFever........162...1..13
..6..[ 4]..markus1166.........170...2..13...|....6..[ 9]..Silencer (A).......162...1..13
..7..[ 6]..isnogut (N)........156...1..13...|....7..[10]..PAM................162...1..13
..8..[ 8]..greifisniemi.......156......13...|....8..[ 4]..Celtic (A).........162......13
..9..[10]..wettuhu............154......13...|....9..[ 5]..destination........159...1..13
.10..[ 9]..Auriga.............151......13...|...10..[12]..Hottemax...........152...1..13
.11..[14]..Zimmi (N)..........149......13...|...11..[14]..knauffi (A)........152......13
.12..[12]..Frequency (QM,N)...144......13...|...12..[13]..CelticMatt.........148...1..13
.13..[17]..norbertistda (N)...142......13...|...13..[ 7]..wettjunkie.........147...2..13
.14..[18]..Toto-Fan...........141...1..13...|...14..[19]..kirchhoff15........141...1..13
.15..[11]..sevencloves........141...1..13...|...15..[11]..SirYabba...........141......12
.16..[16]..Hamlet (LM)........138......13...|...16..[17]..Keirat (A).........138......13
.17..[15]..Betman (N).........138......13...|...17..[15]..randy..............131...2..12
.18..[19]..djjojo (N).........136......13...|...18..[18]..Jack Pott..........127...1..13
.19..[13]..Fussballprinz (N)..134...3..13...|...19..[16]..orakelkrake (A)....124...2...8
.20..[20]..Mac (N)............128......12...|...20..[21]..glückstreffer (A)..112......12
............................................|...21..[20]..20cent.............111...1..12
............................................|...22..[22]..R2/D2..............111...1..13
............................................|...23..[23]..rando11.............97...1..12
............................................|...24..[--]..Bobo (N).............6.......1
QM=Quartalsmeister, LM=Ligasystem-Meister, N=Aufsteiger, A=Absteiger
(jeweils Bezug auf Quartal 1, Saison 2011/2012)