Seite 8 von 8

Re: D * 13er-Wette 17/18.03.2018 (1. Buli#27, 2. Liga, Ligue 1)

Verfasst: 18. Mär 2018, 20:15
von MarkoM
:wave

Re: D * 13er-Wette 17/18.03.2018 (1. Buli#27, 2. Liga, Ligue 1)

Verfasst: 18. Mär 2018, 20:16
von Toto-Fan
dibrix hat geschrieben:Danke für die Glückwünsche und Gratulation an Toto-Fan!

Ich hatte kurz vor Tippabgabe noch einen Zweiweg zu viel.
Kandidaten waren Dortmund und Nürnberg.
Da habe ich leider das falsche Schwein geschlachtet...
@dibrix > Glückwunsch auch dir :tumbs
Bei mir hat ein Mustersystem getroffen, von daher mehr als zufrieden :grin:

Re: D * 13er-Wette 17/18.03.2018 (1. Buli#27, 2. Liga, Ligue 1)

Verfasst: 18. Mär 2018, 20:22
von Keirat
1 x :10er

Re: D * 13er-Wette 17/18.03.2018 (1. Buli#27, 2. Liga, Ligue 1)

Verfasst: 18. Mär 2018, 20:24
von dali
Behring hat geschrieben:1x :11er

Glückwunsch an Dali für den tollen :12er
Hätte ich gern gehabt ... aber Glückwunsch an dibrix (und toto-fan) :wave

Re: D * 13er-Wette 17/18.03.2018 (1. Buli#27, 2. Liga, Ligue 1)

Verfasst: 18. Mär 2018, 20:28
von semifinale
Schade dibrix,du warst wirklich nah dran :!: Trotzdem:herzlichen Glückwunsch auch von mir.
Totofan ,dir natürlich auch :wink: :12er habt ihr gut gemacht.

Bei mir ,wir so oft in letzter Zeit :nix liege total daneben.

Re: D * 13er-Wette 17/18.03.2018 (1. Buli#27, 2. Liga, Ligue 1)

Verfasst: 18. Mär 2018, 20:31
von dali
dali hat geschrieben: Bei RBL:
0 --> 0, 0, 2, 0 --> 188.9 EUR
1 --> 0, 0, 0, 3 --> 60.7 EUR
2 --> 0, 0, 0, 3 --> 29.7 EUR

In diesem Sinne ... gooooo keiner von beiden gooooo .... und falls doch einer gewinnen muss, dann lieber RBL
... naja.

Wollt ihr mal sehen wie sich dali durchs Wochenende zu drei Zehnern zittert? Ich schnorchele in meinere Software permanent die Live-Ergebnisse ab und gebe die aktuellen Chnacen aus. Das sieht dann so aus:

Code: Alles auswählen

17/02/2018 14:45:25 :  _____________ -->      0 EUR 	216, 0, 0, 0
17/02/2018 15:30:40 :  _0___________ -->      0 EUR 	58, 158, 0, 0
17/02/2018 15:30:45 :  _0__0________ -->      0 EUR 	29, 89, 98, 0
17/02/2018 15:31:30 :  _0_00________ -->      0 EUR 	8, 51, 101, 56
17/02/2018 15:31:50 :  _0000________ -->     67 EUR 	1, 15, 68, 92
17/02/2018 15:35:53 :  _0020________ -->     63 EUR 	1, 17, 52, 88
17/02/2018 15:37:41 :  _0120________ -->    125 EUR 	7, 37, 66, 79
17/02/2018 15:43:00 :  _2120________ -->     87 EUR 	6, 37, 89, 59
17/02/2018 15:55:39 :  _2121________ -->     35 EUR 	2, 29, 87, 79
17/02/2018 16:03:33 :  _0121________ -->     32 EUR 	1, 24, 79, 92
17/02/2018 16:43:47 :  _0120________ -->    125 EUR 	7, 37, 66, 79
17/02/2018 16:45:56 :  _0121________ -->     32 EUR 	1, 24, 79, 92
17/02/2018 16:46:30 :  _0120________ -->    125 EUR 	7, 37, 66, 79
17/02/2018 16:47:39 :  _2120________ -->     87 EUR 	6, 37, 89, 59
17/02/2018 16:50:43 :  _2122________ -->     51 EUR 	3, 32, 74, 89
17/02/2018 16:51:22 :  _0122________ -->     46 EUR 	2, 20, 86, 83
17/02/2018 16:51:56 :  _2122________ -->     51 EUR 	3, 32, 74, 89
17/02/2018 16:55:45 :  _2120________ -->     87 EUR 	6, 37, 89, 59
17/02/2018 16:56:19 :  _2122________ -->     51 EUR 	3, 32, 74, 89
17/02/2018 17:01:33 :  _0122________ -->     46 EUR 	2, 20, 86, 83
17/02/2018 17:03:26 :  _2122________ -->     51 EUR 	3, 32, 74, 89
17/02/2018 17:19:45 :  _0122________ -->     46 EUR 	2, 20, 86, 83
17/02/2018 18:31:49 :  _01220_______ -->     69 EUR 	1, 10, 43, 75
17/02/2018 20:00:27 :  _01220_____0_ -->    150 EUR 	1, 3, 16, 50
17/02/2018 20:15:47 :  _01222_____0_ -->     24 EUR 	0, 4, 17, 63
17/02/2018 21:04:52 :  _01222_____2_ -->     29 EUR 	0, 4, 17, 61
17/02/2018 21:47:43 :  _01222_____0_ -->     24 EUR 	0, 4, 17, 63
17/02/2018 21:50:22 :  _01222_____1_ -->     66 EUR 	1, 2, 35, 71
17/02/2018 21:53:22 :  _01222_____0_ -->     24 EUR 	0, 4, 17, 63
18/02/2018 13:30:18 :  _01222___000_ -->     22 EUR 	0, 0, 5, 11
18/02/2018 13:30:33 :  _012220__000_ -->      5 EUR 	0, 0, 0, 6
18/02/2018 13:33:18 :  _012220_0000_ -->     11 EUR 	0, 0, 0, 3
18/02/2018 13:47:18 :  _012220_0100_ -->     66 EUR 	0, 0, 2, 5
18/02/2018 13:47:28 :  _012220_0120_ -->     10 EUR 	0, 0, 0, 4
18/02/2018 13:48:58 :  _012220_1120_ -->      2 EUR 	0, 0, 0, 2
18/02/2018 13:53:48 :  _012221_1120_ -->     16 EUR 	0, 0, 2, 6
18/02/2018 15:06:19 :  _012221_1100_ -->     73 EUR 	0, 1, 2, 15
18/02/2018 15:10:18 :  _012221_0100_ -->    133 EUR 	0, 1, 3, 10
18/02/2018 15:21:38 :  _012221_1100_ -->     73 EUR 	0, 1, 2, 15
18/02/2018 15:31:03 :  _01222101100_ -->    180 EUR 	0, 1, 0, 7
18/02/2018 15:39:53 :  _01222111100_ -->     50 EUR 	0, 0, 2, 4
18/02/2018 17:02:18 :  _012221111000 -->     22 EUR 	0, 0, 0, 3
18/02/2018 17:30:53 :  _012221111001 -->     71 EUR 	0, 0, 2, 2
18/02/2018 18:03:33 :  0012221111001 -->    188 EUR 	0, 0, 2, 0
18/02/2018 18:14:39 :  2012221111001 -->     29 EUR 	0, 0, 0, 3
18/02/2018 18:39:53 :  0012221111001 -->    188 EUR 	0, 0, 2, 0
18/02/2018 19:17:23 :  1012221111001 -->     60 EUR 	0, 0, 0, 3
Rücklauferwartungswert wird erst ab mindestens 4 Zwischenergebnisse berechnet (zu rechenintensiv vorher :roll: )
Man beachte das lustige Ping-Pong gestern 20:47 bis 20:53 :theater: (wärs bei der 1 geblieben wäre ich letztlich aber ganz aus den Gewinnrängen geflogen :eek2: )

Re: D * 13er-Wette 17/18.03.2018 (1. Buli#27, 2. Liga, Ligue 1)

Verfasst: 18. Mär 2018, 20:36
von Plenty Coups
1x :10er

Re: D * 13er-Wette 17/18.03.2018 (1. Buli#27, 2. Liga, Ligue 1)

Verfasst: 18. Mär 2018, 20:42
von dali
gerade mal Plan für nächste Wochegecheckt. Oh Graus. :eek2:

Re: D * 13er-Wette 17/18.03.2018 (1. Buli#27, 2. Liga, Ligue 1)

Verfasst: 18. Mär 2018, 20:43
von MarkoM
Prognose: Mix aus Koba + Klaus

Re: D * 13er-Wette 17/18.03.2018 (1. Buli#27, 2. Liga, Ligue 1)

Verfasst: 18. Mär 2018, 22:14
von hujuk
bei mir :nix

Glückwunsch den :12er Gewinnern :tumbs

Re: D * 13er-Wette 17/18.03.2018 (1. Buli#27, 2. Liga, Ligue 1)

Verfasst: 19. Mär 2018, 09:03
von Joerschi
Glückwunsch den 12er-Gewinnern :tumbs :wave

Code: Alles auswählen

 Spieleinsatz: 	 546.479,00 € 		 Jackpot 13er (Übertrag Vorwoche): 	 -   € 		
 Ausschüttung: 	 327.887,40 € 		 Jackpot 12er (Übertrag Vorwoche): 	 -   € 		
						
 Rang 	 Gewinnsumme 	 % 	 Gew. 	 Quote 		
 13er 	 114.760,59 € 	35%	0	 114.760,50 € 		
 12er 	 65.577,48 € 	20%	19	 3.451,40 € 		
 11er 	 65.577,48 € 	20%	282	 232,50 € 		
 10er 	 81.971,85 € 	25%	2.605	 31,40 € 		
						 (Ohne Gewähr) 
						
 Gewinn Statistik-Freaks 						
	 Anz 	 Gewinn 				
 13er 	0	 -   € 				
 12er 	0	 -   € 				
 11er 	0	 -   € 				
 10er 	2	 62,80 € 				
	 Gesamt: 	 62,80 € 				

Re: D * 13er-Wette 17/18.03.2018 (1. Buli#27, 2. Liga, Ligue 1)

Verfasst: 19. Mär 2018, 09:23
von greifisniemi
Glückwunsch auch von mir! :tumbs :tumbs :tumbs :tumbs :tumbs

Re: D * 13er-Wette 17/18.03.2018 (1. Buli#27, 2. Liga, Ligue 1)

Verfasst: 19. Mär 2018, 09:24
von dibrix
Für Toto-Fan und mich jeweils rund 6.000 Euro.

Angesichts der vielen Treffer im Forum mehr als ich erwarten durfte.

Und nun geht es mit einem JP in die Kürmels-Runde...

Re: D * 13er-Wette 17/18.03.2018 (1. Buli#27, 2. Liga, Ligue 1)

Verfasst: 19. Mär 2018, 17:49
von malik
@ Glückwunsch auch von mir :tumbs :wave :wave