Treff' - das Ergebnis-Tippspiel - Saison 2010/2011

Archiv der älteren Toto-Tippspiele
Antworten
Mitspielerfrau
Tipp-Geselle
Beiträge: 95
Registriert: 20. Sep 2010, 07:51

Re: Treff' - das Ergebnis-Tippspiel - Saison 2010/2011

Beitrag von Mitspielerfrau »

Werder Bremen - Hannover 96 4-0
7 VfL Wolfsburg - Hamburger SV 3--2
Benutzeravatar
Frequency
Tippspiel-Experte (fr)
Tippspiel-Experte (fr)
Beiträge: 2807
Registriert: 23. Sep 2007, 19:58
Wohnort: Thüringen

Re: Treff' - das Ergebnis-Tippspiel - Saison 2010/2011

Beitrag von Frequency »

3 Bayern München - 1899 Hoffenheim 3:1
10 Fortuna Düsseldorf - FC Ingolstadt 04 3:1
randy
Tipp-Spezialist (ran)
Tipp-Spezialist (ran)
Beiträge: 1383
Registriert: 21. Sep 2007, 21:24
Wohnort: Bristol / England

Re: Treff' - das Ergebnis-Tippspiel - Saison 2010/2011

Beitrag von randy »

¸2 Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen ••···0:1
¸9 1. FC Köln - 1. FSV Mainz 05 •·················0:1
Sent from my Commodore 64
msctt
Tipp-Experte
Beiträge: 626
Registriert: 14. Mär 2007, 20:13
Wohnort: Darmstadt

Re: Treff' - das Ergebnis-Tippspiel - Saison 2010/2011

Beitrag von msctt »

4 Bremen - H96 3:1
8 Pauli - MG 3:1
Benutzeravatar
SirYabba
Forumsbetreuung (si)
Forumsbetreuung (si)
Beiträge: 9554
Registriert: 26. Sep 2007, 00:44
Wohnort: Oberlausitz

Re: Treff' - das Ergebnis-Tippspiel - Saison 2010/2011

Beitrag von SirYabba »

2 Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen 0:2
5 FC Schalke 04 - SC Freiburg 3:0
Benutzeravatar
Toto-Fan
Tipp-Legende
Beiträge: 2704
Registriert: 17. Dez 2007, 11:13
Wohnort: Frankfurt am Main

Re: Treff' - das Ergebnis-Tippspiel - Saison 2010/2011

Beitrag von Toto-Fan »

4 Werder Bremen - Hannover 96 3:2
11 Arminia Bielefeld - VfL Bochum 2:2
Benutzeravatar
R2/D2
Zufallsgenerator
Beiträge: 479
Registriert: 26. Sep 2007, 23:56
Wohnort: GW-Basic 3.23

Re: Treff' - das Ergebnis-Tippspiel - Saison 2010/2011

Beitrag von R2/D2 »

Folgende 7 Banken wurden häufig ausgewählt (geringer oder kein Anteil Gegenbanken):

Nr. 1 / Spiel 1 : 1. FC Kaiserslautern vs. Borussia Dortmund - 2
Nr. 2 / Spiel 2 : Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen - 2
Nr. 3 / Spiel 3 : Bayern München vs. 1899 Hoffenheim - 1
Nr. 4 / Spiel 4 : Werder Bremen vs. Hannover 96 - 1
Nr. 5 / Spiel 5 : FC Schalke 04 vs. SC Freiburg - 1
Nr. 6 / Spiel 8 : FC St. Pauli vs. Bor. Mönchengladbach - 1
Nr. 7 / Spiel 10 : Fortuna Düsseldorf vs. FC Ingolstadt 04 - 1

Aus diesen 7 Nummern wurden zwei Zufallszahlen gewählt:
Nr. 2 = Spiel 2 und Nr. 1 = Spiel 1

Spiel 2 hat 4 Tipper: Es wurde Tipper No. 3 via Zufall bestimmt.
Spiel 1 hat 4 Tipper: Es wurde Tipper No. 3 via Zufall bestimmt.

Gewählte Ergebnisse:

2 Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen 0:1 (Tipp von 'randy')
1 1. FC Kaiserslautern - Borussia Dortmund 1:3 (Tipp von 'Rodi33')

Nur bei Bedarf:
Ersatzauslosung Spiel 14 --> 5-3-2 --> 1111100022 --> 5. Zahl - somit 1
Ersatzauslosung Spiel 15 --> 3-3-4 --> 1110002222 --> 10. Zahl - somit 2
Benutzeravatar
SirYabba
Forumsbetreuung (si)
Forumsbetreuung (si)
Beiträge: 9554
Registriert: 26. Sep 2007, 00:44
Wohnort: Oberlausitz

Re: Treff' - das Ergebnis-Tippspiel - Saison 2010/2011

Beitrag von SirYabba »

Wieder dabei: Hamlet
Auszeit: markus1166
.
:grin: - der Brötchengeber: Tendenz korrekt (grün) = 1 Punkt, Ergebnis korrekt (blau) = 3 Punkte
:twisted: - der Schutzdieb: wählt man ein Ergebnis mit hoher Tendenz, drohen beim Scheitern hohe Minus-
punkte (beim dritten Mal Scheitern, wird der Dieb von Murphy abgelöst, außer man hat über 20 Punkte)
:shock: - der Respekt-Bursche: Pluspunkte beim Eintreffen von kleinen Tendenzen, ein Zusatzpunkt bei vier
korrekten Banken in Folge | ‡1, ‡2, ‡3 = Zähler für :shock:, überschreitet man die ‡3 gibt es den Extrapunkt
:mrgreen: - Murphy: ein Minuspunkt ab dreimal falsche Bank in Folge | ‡2, ‡4, ‡6, usw. = Zähler für :mrgreen:,
bei über 20 Pu. höhere Minuspunkte durch Schutzdieb möglich, ‡# = 10 falsche Tipps in Folge und höher

Die 30 Teilnehmer auf einem Blick:
Spieler/Pu./Tore'''| gewählte Spielpaarung_______________Erg.Tipp|Tend.' :grin:' :twisted:' :shock:' :mrgreen:| neu
Joerschi ‡2''''''''''''''''''|_7 VfL Wolfsburg''''''''''''-Hamburger SV''''''''''l 0:1_2:1 |3-4-3|..''....''....''...'-1.| 19 Pu./ ‡1
19 Pu.''''''''''''''''83:55 |_8 FC St. Pauli'''''''''''''''''''-Bor. Mönchengladl 3:1_1:0 |3-4-3|.+1...''....''....''..|86:57 Tore
kirchhoff15 ‡1''''''l|_6 VfB Stuttgart'''''''''''''''-1. FC Nürnberg''''''''' 1:4_2:0 |4-3-3|..''...'-1...''....''..| 22 Pu./ ‡1
22 Pu.''''''''''''''''91:65 |_8 FC St. Pauli'''''''''''''''''''-Bor. Mönchengladl 3:1_2:0 |3-4-3|.+1...''....''....''..|95:70 Tore
Jack Pott ‡1''''''''''''''l|_4 Werder Bremen''''''l-Hannover 96'''''''''''''''' 1:1_1:1 |3-4-3|.+3...''....''....''..| 5 Pu./ ‡3
1 Pu.'''''''''''''''''l'66:70 |_7 VfL Wolfsburg''''''''''''-Hamburger SV''''''''''l 0:1_1:3 |3-4-3|.+1...''....''....''..|71:70 Tore
wettuhu ‡1'''''''''''''''''l|_1 1. FC Kaiserslaut''l-Borussia Dortmunl 1:1_0:3 |2-3-5|..''...'-2...''....''..| 15 Pu./ ‡1
16 Pu.''''''''''l'106:63 |10 Fortuna Düsseldo'''-FC Ingolstadt 04''''l 3:1_2:0 |5-3-2|.+1...''....''....''..|110:65 Tore
Schah ‡1''''''''''''''''''''''''l|_4 Werder Bremen''''''l-Hannover 96'''''''''''''''' 1:1_2:1 |3-4-3|..''....''....''....''..| 24 Pu./ ‡2
24 Pu.''''''''''''''''84:53 |12 Karlsruher SC''''''''''''''-Hertha BSC Berlinl 2:6_2:1 |2-3-5|..''....''....''....''..|87:60 Tore
Auriga ‡1''''''''''''''''''''''''|_9 1. FC Köln''''''''''''''''''''''l-1. FSV Mainz 05'''''l 4:2_1:2 |3-4-3|..''....''....''....''..| 11 Pu./ ‡1
10 Pu.''''''''''''''''84:61 |10 Fortuna Düsseldo'''-FC Ingolstadt 04''''l 3:1_2:0 |5-3-2|.+1...''....''....''..|89:66 Tore
gagala ‡4'''''''''''''''''''''''l|_3 Bayern München''''''-1899 Hoffenheim'l 4:0_3:1 |6-3-1|.+1...''....''....''..| 20 Pu./ ‡2
18 Pu.''''''''''''''''96:66 |_5 FC Schalke 04'''''''''''l-SC Freiburg''''''''''''''''''' 1:0_2:0 |4-3-3|.+1...''....''....''..|101:66 Tore
greifisniemi ‡1''''''l|_1 1. FC Kaiserslaut''l-Borussia Dortmunl 1:1_1:3 |2-3-5|..''...'-2...''....''..| 4 Pu./ ‡1
5 Pu.'''''''''''''''''l'92:52 |10 Fortuna Düsseldo'''-FC Ingolstadt 04''''l 3:1_4:0 |5-3-2|.+1...''....''....''..|96:54 Tore
Rodi33 ‡2'''''''''''''''''''''l|_1 1. FC Kaiserslaut''l-Borussia Dortmunl 1:1_1:3 |2-3-5|..''....''....''...'-1.| 2 Pu./ ‡1
2 Pu.'''''''''''''''''l'77:70 |_2 Eintracht Frankfu''-Bayer Leverkusenl 0:3_0:2 |3-3-4|.+1...''....''....''..|81:71 Tore
Maxi ‡1''''''''''''''''''''''''''''''|11 Arminia Bielefeld'''-VfL Bochum''''''''''''''''''' 2:2_1:3 |2-3-5|..''...'-2...''....''..| 4 Pu./ ‡1
5 Pu.'''''''''''''''''l'80:49 |10 Fortuna Düsseldo'''-FC Ingolstadt 04''''l 3:1_3:0 |5-3-2|.+1...''....''....''..|85:52 Tore
20cent ‡4'''''''''''''''''''''l|_8 FC St. Pauli'''''''''''''''''''-Bor. Mönchengladl 3:1_1:2 |3-4-3|..''....''....''...'-1.| 10 Pu./ ‡1
10 Pu.''''''''''''''''79:62 |_9 1. FC Köln''''''''''''''''''''''l-1. FSV Mainz 05'''''l 4:2_2:1 |3-4-3|.+1...''....''....''..|84:67 Tore
djjojo ‡1''''''''''''''''''''''''l|13 AFC Sunderland''''''l-Tottenham Hotsp'' 1:2_3:2 |3-3-4|..''....''....''....''..| 12 Pu./ ‡2
12 Pu.''''''''''''''''48:84 |14 Austria Wien'''''''''''''''-Ried'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1:0_0:1 |5-3-2|..''....''....''....''..|49:87 Tore
glückstreffer ‡1''''|_4 Werder Bremen''''''l-Hannover 96'''''''''''''''' 1:1_4:1 |3-4-3|..''....''....''....''..| 26 Pu./ ‡1
25 Pu.''''''''''''''''87:56 |_3 Bayern München''''''-1899 Hoffenheim'l 4:0_3:1 |6-3-1|.+1...''....''....''..|92:57 Tore
dende ‡3'''''''''''''''''''''''''|11 Arminia Bielefeld'''-VfL Bochum''''''''''''''''''' 2:2_1:2 |2-3-5|..''...'-2...''....''..| 12 Pu./ ‡1
13 Pu.''''''''''l'104:57 |10 Fortuna Düsseldo'''-FC Ingolstadt 04''''l 3:1_2:0 |5-3-2|.+1...''....''....''..|109:60 Tore
isnogut ‡3''''''''''''''''''''l|11 Arminia Bielefeld'''-VfL Bochum''''''''''''''''''' 2:2_0:2 |2-3-5|..''...'-2...''....''..| 10 Pu./ ‡1
11 Pu.''''''''''l'101:72 |10 Fortuna Düsseldo'''-FC Ingolstadt 04''''l 3:1_2:0 |5-3-2|.+1...''....''....''..|106:75 Tore
Spieler/Pu./Tore'''| gewählte Spielpaarung_______________Erg.Tipp|Tend.' :grin:' :twisted:' :shock:' :mrgreen:| neu
kuemml ‡4''''''''''''''''''''|_4 Werder Bremen''''''l-Hannover 96'''''''''''''''' 1:1_3:2 |3-4-3|..''....''....''...'-1.| 9 Pu./ ‡6
11 Pu.''''''''''''''''84:64 |_6 VfB Stuttgart'''''''''''''''-1. FC Nürnberg''''''''' 1:4_1:1 |4-3-3|..''....''....''...'-1.|86:69 Tore
Hamlet ‡6'''''''''''''''''''''l|_7 VfL Wolfsburg''''''''''''-Hamburger SV''''''''''l 0:1_1:2 |3-4-3|.+1...''....''....''..| 12 Pu./ ‡2
10 Pu.''''''''''''''''51:54 |_8 FC St. Pauli'''''''''''''''''''-Bor. Mönchengladl 3:1_2:0 |3-4-3|.+1...''....''....''..|55:55 Tore
luber ‡4''''''''''''''''''''''''''l|_1 1. FC Kaiserslaut''l-Borussia Dortmunl 1:1_1:3 |2-3-5|..''....''....''...'-1.| 11 Pu./ ‡1
11 Pu.''''''''''''''''99:50 |_3 Bayern München''''''-1899 Hoffenheim'l 4:0_2:1 |6-3-1|.+1...''....''....''..|104:51 Tore
makas ‡1'''''''''''''''''''''''''|_8 FC St. Pauli'''''''''''''''''''-Bor. Mönchengladl 3:1_1:2 |3-4-3|..''....''....''....''..| 6 Pu./ ‡1
5 Pu.'''''''''''''''''''''''10:6 |11 Arminia Bielefeld'''-VfL Bochum''''''''''''''''''' 2:2_1:1 |2-3-5|.+1...''....''....''..|13:9 Tore
Mac ‡1''''''''''''''''''''''''''''''''|_5 FC Schalke 04'''''''''''l-SC Freiburg''''''''''''''''''' 1:0_1:0 |4-3-3|.+3...''....''....''..| 23 Pu./ ‡3
19 Pu.''''''''''l'101:63 |_8 FC St. Pauli'''''''''''''''''''-Bor. Mönchengladl 3:1_1:0 |3-4-3|.+1...''....''....''..|105:64 Tore
Hottemax ‡2'''''''''''''''|_4 Werder Bremen''''''l-Hannover 96'''''''''''''''' 1:1_3:1 |3-4-3|..''....''....''...'-1.| 10 Pu./ ‡4
12 Pu.''''''''''''''''99:58 |_8 FC St. Pauli'''''''''''''''''''-Bor. Mönchengladl 3:1_1:2 |3-4-3|..''....''....''...'-1.|101:62 Tore
Wildsau 31 ‡3''''''''l|10 Fortuna Düsseldo'''-FC Ingolstadt 04''''l 3:1_3:1 |5-3-2|.+3...''...+1...''..| 24 Pu./ ‡1
19 Pu.''''''''''''''''97:29 |_3 Bayern München''''''-1899 Hoffenheim'l 4:0_3:1 |6-3-1|.+1...''....''....''..|104:30 Tore
wettjunkie ‡2'''''''''''|_2 Eintracht Frankfu''-Bayer Leverkusenl 0:3_0:2 |3-3-4|.+1...''....''....''..| 13 Pu./ ‡2
11 Pu.''''''''''''''''81:58 |_8 FC St. Pauli'''''''''''''''''''-Bor. Mönchengladl 3:1_2:0 |3-4-3|.+1...''....''....''..|87:59 Tore
Mitspielerfra ‡1'''l|_4 Werder Bremen''''''l-Hannover 96'''''''''''''''' 1:1_4:0 |3-4-3|..''....''....''....''..| 13 Pu./ ‡2
13 Pu.''''''''''''''''58:44 |_7 VfL Wolfsburg''''''''''''-Hamburger SV''''''''''l 0:1_3:2 |3-4-3|..''....''....''....''..|59:46 Tore
Frequency ‡2'''''''''''|_3 Bayern München''''''-1899 Hoffenheim'l 4:0_3:1 |6-3-1|.+1...''....''....''..| 21 Pu./ ‡0
16 Pu.''''''''''l'100:53 |10 Fortuna Düsseldo'''-FC Ingolstadt 04''''l 3:1_3:1 |5-3-2|.+3...''...+1...''..|107:54 Tore
randy ‡2''''''''''''''''''''''''''|_9 1. FC Köln''''''''''''''''''''''l-1. FSV Mainz 05'''''l 4:2_0:1 |3-4-3|..''....''....''...'-1.| 36 Pu./ ‡1
36 Pu.''''''''''''''''73:51 |_2 Eintracht Frankfu''-Bayer Leverkusenl 0:3_0:1 |3-3-4|.+1...''....''....''..|78:55 Tore
msctt ‡6'''''''''''''''''''''''''''|_4 Werder Bremen''''''l-Hannover 96'''''''''''''''' 1:1_3:1 |3-4-3|..''....''....''...'-1.| 21 Pu./ ‡1
19 Pu.''''''''''''''''86:66 |_8 FC St. Pauli'''''''''''''''''''-Bor. Mönchengladl 3:1_3:1 |3-4-3|.+3...''....''....''..|90:68 Tore
SirYabba ‡4''''''''''''''''|_2 Eintracht Frankfu''-Bayer Leverkusenl 0:3_0:2 |3-3-4|.+1...''....''....''..| 19 Pu./ ‡2
17 Pu.''''''''''''''''80:71 |_5 FC Schalke 04'''''''''''l-SC Freiburg''''''''''''''''''' 1:0_3:0 |4-3-3|.+1...''....''....''..|84:71 Tore
Toto-Fan ‡3'''''''''''''''l|_4 Werder Bremen''''''l-Hannover 96'''''''''''''''' 1:1_3:2 |3-4-3|..''....''....''....''..| 23 Pu./ ‡1
20 Pu.''''''''''''''''76:71 |11 Arminia Bielefeld'''-VfL Bochum''''''''''''''''''' 2:2_2:2 |2-3-5|.+3...''....''....''..|81:72 Tore
R2/D2 ‡1''''''''''''''''''''''''l|_1 1. FC Kaiserslaut''l-Borussia Dortmunl 1:1_1:3 |2-3-5|..''...'-2...''....''..| 25 Pu./ ‡1
26 Pu.''''''''''''''''91:48 |_2 Eintracht Frankfu''-Bayer Leverkusenl 0:3_0:1 |3-3-4|.+1...''....''....''..|95:49 Tore
Spieler/Pu./Tore'''| gewählte Spielpaarung_______________Erg.Tipp|Tend.' :grin:' :twisted:' :shock:' :mrgreen:| neu
Zuletzt geändert von SirYabba am 13. Feb 2011, 19:23, insgesamt 7-mal geändert.
Benutzeravatar
SirYabba
Forumsbetreuung (si)
Forumsbetreuung (si)
Beiträge: 9554
Registriert: 26. Sep 2007, 00:44
Wohnort: Oberlausitz

Re: Treff' - das Ergebnis-Tippspiel - Saison 2010/2011

Beitrag von SirYabba »

Bild

Auswertung der 26. Runde

Die zwei Abstauber "Marke Blau" der letzten Woche, 'Frequency' und 'Toto-Fan', sind auch in dieser Runde wieder extrem in dieser Farbe aktiv. Insgesamt gab es 6x Blau, das 3:1 von Düsseldorf war doppelt vorhanden. Immer faszinierend empfinde ich einen totalen Remis-Treffer: 'Jack Pott' mit Bremen und 'Toto-Fan' mit Bielefeld gelang jenes.
'Frequency' und auch 'Wildsau 31' erhalten den 4-korrekte-Tendenzen-in-Folge-Punkt durch den Respekt-Burschen.

Kleine Statistik: 6x blau, 27x grün, 27x rot
Brötchengeber: + 45 Punkte
Schutzdieb: - 13 Punkte
Respektbursche: + 2 Punkte
Murphy: - 10 Punkte

In der Tabelle rücken 'Wildsau 31' und 'Frequency' immer mehr auf. Auch 'glückstreffer' erobert seinen Platz 2 wieder zurück. Höchster Hüpfer ist diesmal 'Hamlet', der sechs Ränge nach oben katapultiert wird.

Der Aussetz-Bär :roll: meldet sich.
Folgende Teilnehmer mit Pluspunkten waren diesmal nicht aktiv und spüren eventuell seine Pranke:

Code: Alles auswählen

                 Punkte   Minus-  Punkte
Spieler           zuvor   punkte    neu    Was folgt bei weiterer Inaktivität?

markus1166         13       --      13     in einer Woche: ein Minuspunkt
malik               7       -1       6     in einer Woche: 2 Minuspunkte
Gesamttabelle:

Code: Alles auswählen

          *=diese Runde aktiv
          |                        Anzahl Anzahl           Tor-    Anz.  Anzahl  Quote
Rang ehem.| Spieler         Punkte   3er    1er     Tore   diff.  Tipps    0er    in %
          |
  1  ( 1) * randy             36      8     17     78: 55   +23     52     27     48.0
  2  ( 3) * glückstreffer     26      5     20     92: 57   +35     50     25     50.0
  3  ( 2) * R2/D2             25      4     26     95: 49   +46     52     22     57.6
  4  ( 7) * Wildsau 31        24      7     25    104: 30   +74     46     14     69.5
  5  ( 4) * Schah             24      3     21     87: 60   +27     52     28     46.1
  6  ( 6) * Toto-Fan          23      6     14     81: 72    +9     52     32     38.4
  7  ( 9) * Mac               23      4     26    105: 64   +41     52     22     57.6
  8  ( 5) * kirchhoff15       22      5     22     95: 70   +25     52     25     51.9
  9  ( 8) * msctt             21      6     16     90: 68   +22     50     28     44.0
 10  (14) * Frequency         21      5     26    107: 54   +53     50     19     62.0
 11  (11) * gagala            20      2     23    101: 66   +35     52     27     48.0
 12  (12) * SirYabba          19      4     21     84: 71   +13     52     27     48.0
 13  (10) * Joerschi          19      2     22     86: 57   +29     52     28     46.1
 14  (13) * wettuhu           15      7     22    110: 65   +45     52     23     55.7
 15  (15)   markus1166        13      6     21     97: 52   +45     50     23     54.0
 16  (21) * wettjunkie        13      4     20     87: 59   +28     52     28     46.1
 17  (17) * Mitspielerfrau    13      2     16     59: 46   +13     40     22     45.0
 18  (16) * dende             12      5     25    109: 60   +49     52     22     57.6
 19  (25) * Hamlet            12      5     10     55: 55    +0     46     31     32.6
 20  (19) * djjojo            12      1     13     49: 87   -38     52     38     26.9
 21  (24) * Auriga            11      5     18     89: 66   +23     48     25     47.9
 22  (22) * luber             11      3     23    104: 51   +53     52     26     50.0
 23  (18) * Hottemax          10      6     21    101: 62   +39     52     25     51.9
 24  (20) * isnogut           10      4     21    106: 75   +31     52     27     48.0
 25  (26) * 20cent            10      3     19     84: 67   +17     52     30     42.3
 26  (23) * kuemml             9      2     20     86: 69   +17     48     26     45.8
 27  (27)   malik              6      2     16     66: 35   +31     34     16     52.9
 28  (30) * makas              6      1      3     13:  9    +4     10      6     40.0
 29  (32) * Jack Pott          5      2     13     71: 70    +1     52     37     28.8
 30  (28) * greifisniemi       4      5     22     96: 54   +42     52     25     51.9
 31  (29) * Maxi               4      4     17     85: 52   +33     46     25     45.6
 32  (31) * Rodi33             2      2     16     81: 71   +10     50     32     36.0
 33  (33)   di21071981927      0      2     12     43: 32   +11     28     14     50.0
 34  (34)   Bobo               0      2      9     35: 26    +9     22     11     50.0
 35  (35)   Fussballprinz      0             1      9: 12    -3      6      5     16.6

Der aktuelle Spielplan (19./20. Februar) für die 27. Runde:

1 Borussia Dortmund - FC St. Pauli 6-2-2
2 1. FSV Mainz 05 - Bayern München 3-3-4
3 Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart 6-2-2
4 Hamburger SV - Werder Bremen 5-3-2
5 1899 Hoffenheim - 1. FC Köln 5-3-2
6 SC Freiburg - VfL Wolfsburg 4-3-3
7 Hannover 96 - 1. FC Kaiserslautern 5-3-2
8 Bor. Mönchengladbach - FC Schalke 04 2-4-4
9 FSV Frankfurt - Karlsruher SC 5-3-2
10 VfL Osnabrück - Rot-Weiß Oberhausen 4-3-3
11 Erzgebirge Aue - Arminia Bielefeld 6-3-1
12 Inter Mailand - Cagliari Calcio 6-3-1
13 AC Chievo Verona - AC Mailand 2-4-4
14 Kapfenberg - Wacker Innsbruck 4-3-3 (umgerechnete bwin-Tendenz)
15 Salzburg - Rapid Wien 5-3-2 (umgerechnete bwin-Tendenz)


Eure Tipps bitte bis Sa. 15h29 einstellen.
Zuletzt geändert von SirYabba am 17. Feb 2011, 23:49, insgesamt 2-mal geändert.
wettuhu
Tipp-Spezialist (wu)
Tipp-Spezialist (wu)
Beiträge: 2175
Registriert: 8. Okt 2007, 16:28
Wohnort: Ostwestfalen-Lippe

Re: Treff' - das Ergebnis-Tippspiel - Saison 2010/2011

Beitrag von wettuhu »

11 Erzgebirge Aue - Arminia Bielefeld 2-0
12 Inter Mailand - Cagliari Calcio 2-0
Wer gegen den "Strom Tippt" wird irgendwann der Sieger sein.
Benutzeravatar
Joerschi
Toto-Analyst (jo)
Toto-Analyst (jo)
Beiträge: 7850
Registriert: 3. Feb 2008, 00:06
Wohnort: Hinter den Bergen bei den 7 Zwerg-innen- (manchmal auch in Vancouver)

Re: Treff' - das Ergebnis-Tippspiel - Saison 2010/2011

Beitrag von Joerschi »

3 Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart 4:1
4 Hamburger SV - Werder Bremen 1:1
Wunsch für Systempostings von Filterspielern:

a) Angabe der Filtervollreihen des Systems (also Reihenanzahl vor der Garantie-Kürzung)
b) auf welche Garantie wurde gespielt (12er, 11er, 10er...) ?
gagala
Tipp-Experte
Beiträge: 623
Registriert: 22. Sep 2007, 09:45

Re: Treff' - das Ergebnis-Tippspiel - Saison 2010/2011

Beitrag von gagala »

1 Borussia Dortmund - FC St. Pauli 3-0

13 AC Chievo Verona - AC Mailand 1-3
Glück trifft immer die Glücklichen
Benutzeravatar
greifisniemi
Tipp-Spezialist (gre)
Tipp-Spezialist (gre)
Beiträge: 2228
Registriert: 8. Aug 2007, 19:06
Wohnort: Guidonia (Lazio/ITA)

Re: Treff' - das Ergebnis-Tippspiel - Saison 2010/2011

Beitrag von greifisniemi »

3 Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart 3:0
4 Hamburger SV - Werder Bremen 3:1
Benutzeravatar
markus1166
Tipp-Legende
Beiträge: 1442
Registriert: 5. Dez 2007, 10:23
Wohnort: Wunstorf

Re: Treff' - das Ergebnis-Tippspiel - Saison 2010/2011

Beitrag von markus1166 »

1 Borussia Dortmund - FC St. Pauli 2:0
11 Erzgebirge Aue - Arminia Bielefeld 1:0
Ein VfB Stuttgart- und ManU-Fan aus dem Norden

Gruß
markus1166
Benutzeravatar
Frequency
Tippspiel-Experte (fr)
Tippspiel-Experte (fr)
Beiträge: 2807
Registriert: 23. Sep 2007, 19:58
Wohnort: Thüringen

Re: Treff' - das Ergebnis-Tippspiel - Saison 2010/2011

Beitrag von Frequency »

11 Erzgebirge Aue - Arminia Bielefeld 3:1
12 Inter Mailand - Cagliari Calcio 2:0
Antworten

Zurück zu „Toto-Tippspiele 2007-2016 | Falsch gewinnt, TippLiga, EM. WM, ...“