Fußballwetten 2023 (Juli, August, September)
Re: Fußballwetten 2023 (Juli, August, September)
3 aus 20-> alles 2:2 ( bei 0:0 Storno )-> sämtliche Spiele der 13er Wette außer Union-Leipzig-> plus 8 weitere aus England, Italien, Spanien sowie Niederlande.
3er - Kombiwetten
1140 x 0,01 €
3747560.31
2 - 2
26.00
Genaues Ergebnis
Bayer 04 Leverkusen - SV Darmstadt 98
2 - 2
13.00
Genaues Ergebnis
FC Augsburg - VfL Bochum
2 - 2
11.00
Genaues Ergebnis
TSG 1899 Hoffenheim - VfL Wolfsburg
2 - 2
13.00
Genaues Ergebnis
VfB Stuttgart - SC Freiburg
2 - 2
13.00
Genaues Ergebnis
Werder Bremen - FSV Mainz 05
2 - 2
18.00
Genaues Ergebnis
Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München
2 - 2
14.00
Genaues Ergebnis
Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln
2 - 2
13.50
Genaues Ergebnis
1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg
2 - 2
12.00
Genaues Ergebnis
VfL Osnabrück - SV Elversberg
2 - 2
13.00
Genaues Ergebnis
SpVgg Greuther Fürth - Hannover 96
2 - 2
15.50
Genaues Ergebnis
Hamburger SV - Hansa Rostock
2 - 2
13.50
Genaues Ergebnis
FC Arsenal - Manchester United
2 - 2
11.25
Genaues Ergebnis
Brighton & Hove Albion - Newcastle United
2 - 2
13.00
Genaues Ergebnis
Burnley FC - Tottenham Hotspur
2 - 2
20.00
Genaues Ergebnis
Atletico Madrid - Sevilla FC
2 - 2
19.00
Genaues Ergebnis
RCD Mallorca - Athletic Bilbao
2 - 2
17.50
Genaues Ergebnis
US Lecce - US Salernitana 1919
2 - 2
15.50
Genaues Ergebnis
Atalanta - AC Monza
2 - 2
12.50
Genaues Ergebnis
Vitesse Arnhem - AZ Alkmaar
2 - 2
14.00
Genaues Ergebnis
FC Utrecht - Feyenoord Rotterdam
Wette
11,40 €
Mögliche Gewinne
35.489,39 €
3er - Kombiwetten
1140 x 0,01 €
3747560.31
2 - 2
26.00
Genaues Ergebnis
Bayer 04 Leverkusen - SV Darmstadt 98
2 - 2
13.00
Genaues Ergebnis
FC Augsburg - VfL Bochum
2 - 2
11.00
Genaues Ergebnis
TSG 1899 Hoffenheim - VfL Wolfsburg
2 - 2
13.00
Genaues Ergebnis
VfB Stuttgart - SC Freiburg
2 - 2
13.00
Genaues Ergebnis
Werder Bremen - FSV Mainz 05
2 - 2
18.00
Genaues Ergebnis
Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München
2 - 2
14.00
Genaues Ergebnis
Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln
2 - 2
13.50
Genaues Ergebnis
1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg
2 - 2
12.00
Genaues Ergebnis
VfL Osnabrück - SV Elversberg
2 - 2
13.00
Genaues Ergebnis
SpVgg Greuther Fürth - Hannover 96
2 - 2
15.50
Genaues Ergebnis
Hamburger SV - Hansa Rostock
2 - 2
13.50
Genaues Ergebnis
FC Arsenal - Manchester United
2 - 2
11.25
Genaues Ergebnis
Brighton & Hove Albion - Newcastle United
2 - 2
13.00
Genaues Ergebnis
Burnley FC - Tottenham Hotspur
2 - 2
20.00
Genaues Ergebnis
Atletico Madrid - Sevilla FC
2 - 2
19.00
Genaues Ergebnis
RCD Mallorca - Athletic Bilbao
2 - 2
17.50
Genaues Ergebnis
US Lecce - US Salernitana 1919
2 - 2
15.50
Genaues Ergebnis
Atalanta - AC Monza
2 - 2
12.50
Genaues Ergebnis
Vitesse Arnhem - AZ Alkmaar
2 - 2
14.00
Genaues Ergebnis
FC Utrecht - Feyenoord Rotterdam
Wette
11,40 €
Mögliche Gewinne
35.489,39 €
Re: Fußballwetten 2023 (Juli, August, September)
Montag 04.09.2023
8 Einzelwetten (Oddset)
jeweils als korrektes Ergebnis, Quoten bis 500
3:2 / 2:3 /4:2 / 2:4 / 4:3 / 3:4 / 3:3 / 4:4
21:00 Uhr , Cambridge vs FC Reading (England)
8 Einzelwetten (Oddset)
jeweils als korrektes Ergebnis, Quoten bis 500
3:2 / 2:3 /4:2 / 2:4 / 4:3 / 3:4 / 3:3 / 4:4
21:00 Uhr , Cambridge vs FC Reading (England)
Re: Fußballwetten 2023 (Juli, August, September)
Dänemark - San Marino
Dänemark HT AHC - 2.25 @1,93
Dänemark HT AHC - 2.25 @1,93
Re: Fußballwetten 2023 (Juli, August, September)
.
... und weiter geht's
.
Bilanz seit Mai 2023
.
verspielt: 37,87 €
.

... und weiter geht's
.
Bilanz seit Mai 2023
Spielrunden | Einsatz | Rücklauf | Differenz | Quote |
---|---|---|---|---|
16 | 2965.76 | 2725.48 | -240.28 | 0.91 |

Datum | Zeit | Liga | . 2 aus 13 = 78 Tipps je 0.40 € . | Tipp | Quote | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
08.09. | 22:30 | Col-PrB | Fortaleza - Patriotas | 1-0 | 5.50 | 1-0... ![]() |
09.09. | 02:40 | Col-PrA | Dep. Pasto - Jaguares de Cordoba | 3-0 | 12.00 | 1-0 |
09.09. | 10:00 | Sko-K3 | Chuncheon - Paju Citizen | 1-1 | 6.50 | 1-0 |
09.09. | 12:00 | Jap-L2 | Iwata - Omiya Ardija | 3-1 | 12.00 | 3-2 |
09.09. | 12:00 | Sko-K3 | Gimhae - Ulsan Citizen | 1-1 | 6.50 | 2-2 |
09.09. | 23:00 | Col-PrA | La Equidad - Chico | 1-1 | 6.50 | 0-0 |
10.09. | 03:20 | Col-PrA | Ind. Medellin - Atl. Nacional | 1-0 | 7.00 | 1-0... ![]() |
10.09. | 08:00 | Sko-K3 | Siheung Citizen - Pocheon | 4-2 | 51.00 | 0-0 |
10.09. | 11:00 | Jap-L3 | Kamatamare - Toyama | 1-1 | 6.50 | 1-0 |
10.09. | 20:00 | Arg-NB | Agropecuario - Defensores Unidos | 1-0 | 4.75 | 2-0 |
10.09. | 23:00 | Bra-SeB | CRB - Vitoria | 1-1 | 6.00 | 6-0 |
11.09. | 02:00 | Per-Pri | U. de Deportes - Dep. Municipal | 4-1 | 17.00 | 1-0 |
12.09. | 01:15 | Col-PrA | Huila - Deportes Tolima | 0-0 | 7.00 | 3-0 |

Datum | Zeit | Liga | . 2 aus 13 = 78 Tipps je 0.40 € . | Tipp | Quote | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
08.09. | 17:30 | Chi-PrB | Recoleta - Cobreloa | 2-2 | 14.00 | 1-2 |
09.09. | 11:00 | Jap-L2 | Machida - Tochigi SC | 2-0 | 9.50 | 0-1 |
09.09. | 12:00 | Jap-L3 | Gainare Tottori - YSCC | 2-1 | 8.50 | 2-0 |
09.09. | 12:00 | Sko-K3 | Mokpo - Changwon | 2-1 | 9.50 | 4-0 |
10.09. | 01:00 | Chi-PrB | Deportes Iquique - Deportes Temuco | 2-2 | 14.00 | 1-1 |
10.09. | 02:00 | Arg-NB | San Martin T. - Gimnasia Mendoza | 2-0 | 7.20 | 4-0 |
10.09. | 10:00 | Sko-K3 | Gyeongju KHNP - Yangju | 2-1 | 9.25 | 4-3 |
10.09. | 19:10 | Arg-NB | Chacarita Juniors - Ferro | 2-0 | 6.90 | 3-1 |
10.09. | 22:30 | Chi-PrB | Barnechea - La Serena | 2-1 | 9.50 | 4-3 |
10.09. | 23:00 | Col-PrA | Pereira - Once Caldas | 2-1 | 9.50 | 1-2 |
11.09. | 03:20 | Col-PrA | Millonarios - Santa Fe | 2-0 | 9.25 | 2-4 |
12.09. | 01:30 | Par-Pro | Resistencia - Guairena | 2-1 | 9.50 | 1-0 |
12.09. | 03:30 | Col-PrA | Bucaramanga - Petrolera | 2-0 | 9.75 | 0-1 |
verspielt: 37,87 €
.

Zuletzt geändert von Auriga am 12. Sep 2023, 21:17, insgesamt 1-mal geändert.
Je genauer du planst,
umso härter trifft dich der Zufall

Re: Fußballwetten 2023 (Juli, August, September)
Freitag 08.09.2023
2x 10 Einzelwetten (Oddset lokal)
jeweils als korrektes Ergebnis, Quoten bis 500
4:3 / 3:4 / 2:4 / 4:2 / 5+:2 bis 5+:4 und 2:5+ bis 4:5
20:45 Uhr Bray vs Galway
20:45 Uhr Kerry vs Longford
Gooood Luck
2x 10 Einzelwetten (Oddset lokal)
jeweils als korrektes Ergebnis, Quoten bis 500
4:3 / 3:4 / 2:4 / 4:2 / 5+:2 bis 5+:4 und 2:5+ bis 4:5
20:45 Uhr Bray vs Galway
20:45 Uhr Kerry vs Longford
Gooood Luck
Over2.5 Goals - Over3.5 Goals - BTS (Beide Teams treffen) - Team Goals Over1.5 - CS , HT/FT
06/2023 => Quote 500 und Quote 250 (Correct Score Wette)
07/2023 => Quote 400 und Quote 65 (Correct Score Wette)
06/2023 => Quote 500 und Quote 250 (Correct Score Wette)
07/2023 => Quote 400 und Quote 65 (Correct Score Wette)
Re: Fußballwetten 2023 (Juli, August, September)
.
... und weiter geht's
.
Bilanz seit Mai 2023
.
verspielt: 25,42 €
.

... und weiter geht's
.
Bilanz seit Mai 2023
Spielrunden | Einsatz | Rücklauf | Differenz | Quote |
---|---|---|---|---|
17 | 3028.16 | 2750.01 | -278.15 | 0.9 |

Datum | Zeit | Liga | . 2 aus 12 = 66 Tipps je 0,30 € . | Tipp | Quote | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
14.09. | 23:00 | Chi-PrB | CD Santa Cruz - Antofagasta | 1-1 | 6.50 | 1-0 |
14.09. | 23:30 | Bra-SeB | Londrina - Ituano | 1-1 | 6.00 | 2-2 |
14.09. | 23:30 | Col-PrA | Deportes Tolima - Ind. Medellin | 1-1 | 6.00 | 1-1... ![]() |
15.09. | 00:00 | Chi-PrA | Colo Colo - Copiapo | 2-1 | 8.50 | 1-1 |
15.09. | 00:00 | Chi-PrA | Huachipato - Palestino | 2-2 | 13.00 | 2-2... ![]() |
15.09. | 00:45 | Col-PrA | Aguilas - U. Magdalena | 4-1 | 26.00 | 2-1 |
15.09. | 02:30 | Bra-SeA | Bragantino - Gremio | 1-0 | 7.50 | 2-0 |
15.09. | 12:30 | Jap-L1 | Urawa Reds - Kyoto | 2-0 | 7.50 | 0-0 |
16.09. | 02:30 | Bra-SeB | ABC - Sport Recife | 1-1 | 6.50 | 0-1 |
16.09. | 23:00 | Col-PrB | Cucuta - Cartagena | 1-1 | 7.00 | 2-0 |
17.09. | 09:30 | Chn-Sup | Nantong Zhiyun - Chengdu Rongcheng | 1-1 | 6.00 | 0-2 |
19.09. | 02:00 | Bra-SeA | Corinthians - Gremio | 1-1 | 6.00 | 4-4 |

Datum | Zeit | Liga | . 2 aus 12 = 66 Tipps je 0,30 € . | Tipp | Quote | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
15.09. | 13:35 | Chn-Sup | Wuhan Three Towns - Cangzhou | 4-2 | 32.00 | 2-0 |
15.09. | 22:00 | Per-Pri | Carlos Mannucci - AD Cantolao | 2-0 | 6.70 | 1-2 |
15.09. | 23:00 | Col-PrB | Fortaleza - Cortulua | 2-0 | 6.40 | 2-0... ![]() |
16.09. | 01:15 | Col-PrA | Once Caldas - Envigado | 1-0 | 5.10 | 0-0 |
16.09. | 02:00 | Per-Pri | Binacional - Cienciano | 2-0 | 9.75 | 2-2 |
16.09. | 10:00 | Sko-K3 | Hwaseong - Yangpyeong | 3-0 | 9.00 | 3-1 |
16.09. | 12:00 | Jap-L2 | Iwata - Renofa Yamaguchi | 2-0 | 8.50 | 0-0 |
16.09. | 13:35 | Chn-Sup | Meizhou Hakka - Shenzhen | 4-1 | 14.00 | 5-1 |
16.09. | 20:30 | Bra-SeB | Criciuma - Mirassol | 1-0 | 5.50 | 2-1 |
16.09. | 22:45 | Arg-NB | Almirante Brown - Estudiantes Rio Cuarto | 1-0 | 5.30 | 0-2 |
17.09. | 20:00 | Arg-NB | Brown Adrogue - Chaco For Ever | 2-0 | 6.80 | 1-2 |
19.09. | 01:00 | Bra-SeA | Bahia - Santos | 2-0 | 9.00 | 1-2 |
19.09. | 01:00 | Bra-SeA | Bahia - Santos | 2-0 | 9.00 | 1-2 |

Datum | Zeit | Liga | . 2 aus 12 = 66 Tipps je 0,30 € . | Tipp | Quote | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
15.09. | 12:00 | Jap-L1 | Yokohama F. Marinos - Sagan Tosu | 2-1 | 9.25 | 1-1 |
15.09. | 13:35 | Chn-Sup | Shandong Taishan - Qingdao Hainiu | 2-0 | 6.30 | 4-2 |
16.09. | 01:00 | Bra-SeA | Cuiaba - America MG | 2-1 | 9.25 | 2-2 |
16.09. | 03:30 | Col-PrA | Millonarios - Bucaramanga | 2-1 | 9.00 | 3-0 |
16.09. | 11:30 | Chn-Sup | Henan Songshan Longmen - Shanghai Shenhua | 2-1 | 9.50 | 3-0 |
16.09. | 11:30 | Sko-K2 | Busan - Seongnam | 1-0 | 6.20 | 3-0 |
16.09. | 20:30 | Arg-NB | Deportivo Madryn - Villa Dalmine | 1-0 | 5.10 | 4-0 |
16.09. | 22:00 | Bra-SeB | Sampaio Correa - Chapecoense-SC | 1-1 | 5.90 | 2-0 |
16.09. | 23:00 | Per-Pri | Deportivo Garcilaso - Cusco | 2-1 | 8.50 | 2-1... ![]() |
17.09. | 02:00 | Arg-NB | CA Estudiantes - Ind. Rivadavia | 1-1 | 6.00 | 0-0 |
17.09. | 20:45 | Bra-SeB | Guarani - Tombense | 2-1 | 8.75 | 3-0 |
19.09. | 12:30 | Sko-K2 | Cheongju - Seoul E-Land | 2-1 | 9.75 | 0-1 |
verspielt: 25,42 €
.

Zuletzt geändert von Auriga am 19. Sep 2023, 15:17, insgesamt 1-mal geändert.
Je genauer du planst,
umso härter trifft dich der Zufall

-
- Tipp-Spezialist (wu)
- Beiträge: 2113
- Registriert: 8. Okt 2007, 16:28
- Wohnort: Ostwestfalen-Lippe
Re: Fußballwetten 2023 (Juli, August, September)
Oddset /2/3/4/5 aus 5
Alles uf die 0
Bayern-Leverkusen 0 (4,6)
Köln-Hoffenheim 0 (3,5)
Heidenheim-Bremen 0 (3,7)
Pauli-Kiel 0 (3,6)
Bielefeld-Freiburg 0 (3,5)
26 Tipps a 1,00
Max. Möglich 2431,80 Euro
Alles uf die 0
Bayern-Leverkusen 0 (4,6)

Köln-Hoffenheim 0 (3,5)
Heidenheim-Bremen 0 (3,7)
Pauli-Kiel 0 (3,6)
Bielefeld-Freiburg 0 (3,5)
26 Tipps a 1,00
Max. Möglich 2431,80 Euro

Zuletzt geändert von wettuhu am 16. Sep 2023, 06:25, insgesamt 1-mal geändert.
Wer gegen den "Strom Tippt" wird irgendwann der Sieger sein.
Re: Fußballwetten 2023 (Juli, August, September)
Leverkusen gewinnt in München
und möglichst viele Tore.
Diverse Kombinationen
Lieblingswette 2 und >5,5 @27
2 und >2,5 @ 5,8 ist aber auch nicht schlecht.
und möglichst viele Tore.
Diverse Kombinationen
Lieblingswette 2 und >5,5 @27
2 und >2,5 @ 5,8 ist aber auch nicht schlecht.
Re: Fußballwetten 2023 (Juli, August, September)
Gibt es eigentlich schon Quoten für das Damen Nations League Spiel der Spaniererinnen in Schweden? Kann mir nicht vorstellen, dass die unter "Zwangseinberufung" gewinnen werden...
Was meint ihr?
Was meint ihr?
Re: Fußballwetten 2023 (Juli, August, September)
Schwierige Situation.
Letzte Mitteilung hierzu: es wurden Vereinbarungen zum Vorteil der Spielerinnen getroffen: Sport1,
2 von 23 Damen sind weiterhin nicht einverstanden damit.
Quotenanalyse, bisher acht: Betexplorer, die Bookies sehen Schweden minimalst vorne.
Re: Fußballwetten 2023 (Juli, August, September)
Quoten sehen leider richtig aus. Da lasse ich die Finger weg...SirYabba hat geschrieben: ↑21. Sep 2023, 13:42 Schwierige Situation.
Letzte Mitteilung hierzu: es wurden Vereinbarungen zum Vorteil der Spielerinnen getroffen: Sport1,
2 von 23 Damen sind weiterhin nicht einverstanden damit.
Quotenanalyse, bisher acht: Betexplorer, die Bookies sehen Schweden minimalst vorne.
Re: Fußballwetten 2023 (Juli, August, September)
.
... und weiter geht's
.
Bilanz seit Mai 2023
.
Einsatz : .......... 59.40 €
.

... und weiter geht's
.
Bilanz seit Mai 2023
Spielrunden | Einsatz | Rücklauf | Differenz | Quote |
---|---|---|---|---|
18 | 3087.56 | 2783.99 | -303.57 | 0.9 |

Datum | Zeit | Liga | . 2 aus 12 = 66 Tipps je 0,30 € . | Tipp | Quote | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
21.09. | 23:00 | Col-PrA | Pereira - U. Magdalena | 2-1 | 9.00 | |
22.09. | 03:20 | Col-PrA | Millonarios - Huila | 2-1 | 9.00 | |
22.09. | 20:30 | Chi-PrB | Rangers - S. Morning | 2-1 | 10.00 | |
23.09. | 15:00 | Nor-Obo | Sogndal - Asane | 2-1 | 9.00 | |
23.09. | 15:00 | Swe-Sup | Vasteras SK - Sundsvall | 3-2 | 21.00 | |
23.09. | 20:00 | Arg-NB | Agropecuario - Flandria | 2-1 | 9.00 | |
23.09. | 20:35 | Arg-NB | Temperley - Patronato | 2-1 | 9.50 | |
24.09. | 15:00 | Nor-Obo | Start - Moss | 2-1 | 8.50 | |
24.09. | 17:00 | Nor-Eli | Odd - Haugesund | 2-1 | 8.50 | |
24.09. | 17:00 | Nor-Eli | Viking - Sandefjord | 3-2 | 21.00 | |
24.09. | 19:15 | Nor-Eli | Brann - Tromso | 2-1 | 8.50 | |
24.09. | 22:30 | Chi-PrA | U. Catolica - Magallanes | 2-1 | 8.50 |

Datum | Zeit | Liga | . 2 aus 12 = 66 Tipps je 0,30 € . | Tipp | Quote | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
22.09. | 01:10 | Col-PrA | Bucaramanga - Dep. Pasto | 1-1 | 6.30 | |
22.09. | 03:00 | Per-Pri | Cesar Vallejo - Sporting Cristal | 1-1 | 6.10 | |
22.09. | 23:30 | Col-PrA | Jaguares de Cordoba - Petrolera | 1-1 | 6.10 | |
23.09. | 01:00 | Bra-SeA | Corinthians - Botafogo RJ | 1-1 | 6.20 | |
23.09. | 03:50 | Col-PrA | Dep. Cali - Ind. Medellin | 1-1 | 6.20 | |
23.09. | 22:00 | Bra-SeB | CRB - Guarani | 1-1 | 6.00 | |
23.09. | 22:30 | Par-Pro | Tacuary - Olimpia Asuncion | 1-1 | 8.50 | |
24.09. | 13:00 | Swe-Sup | Utsikten - Trelleborg | 1-1 | 7.10 | |
24.09. | 21:00 | Ecu-PrA | Cumbaya - Aucas | 2-2 | 16.50 | |
25.09. | 01:00 | Chi-PrA | A. Italiano - Union La Calera | 1-1 | 6.60 | |
25.09. | 02:00 | Ecu-PrA | Dep. Cuenca - Barcelona SC | 2-2 | 14.00 | |
25.09. | 23:00 | Col-PrB | Cucuta - Patriotas | 1-1 | 6.30 | |
25.09. | 23:00 | Col-PrB | Cucuta - Patriotas | 1-1 | 6.30 |

Datum | Zeit | Liga | . 2 aus 12 = 66 Tipps je 0,30 € . | Tipp | Quote | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
22.09. | 00:30 | Bra-SeA | Athletico-PR - Internacional | 0-0 | 8.00 | |
22.09. | 00:45 | Col-PrA | Deportes Tolima - Envigado | 1-0 | 5.30 | |
22.09. | 19:00 | Swe-Sup | Brage - Orebro | 2-2 | 13.00 | |
23.09. | 01:40 | Col-PrA | Once Caldas - La Equidad | 1-0 | 5.70 | |
23.09. | 02:00 | Ecu-PrA | LDU Quito - Orense | 2-0 | 6.00 | |
23.09. | 15:00 | Swe-Sup | Skovde AIK - Ostersund | 2-2 | 13.50 | |
23.09. | 23:00 | Bra-SeB | Tombense - Botafogo SP | 0-0 | 5.50 | |
24.09. | 01:45 | Bra-SeB | Sport Recife - Londrina | 2-0 | 5.20 | |
24.09. | 20:00 | Arg-NB | Tristan Suarez - Gimnasia Jujuy | 1-0 | 7.40 | |
25.09. | 00:00 | Arg-NB | Aldosivi - Villa Dalmine | 2-0 | 5.70 | |
25.09. | 20:30 | Arg-NB | Deportivo Maipu - Deportivo Madryn | 1-0 | 5.70 | |
26.09. | 02:00 | Bra-SeB | Novorizontino - ABC | 3-0 | 7.30 |
Einsatz : .......... 59.40 €
.

Je genauer du planst,
umso härter trifft dich der Zufall
