"A" Toto, 25.-26. August 2021, Runde 34A, 1.Rang JP € 85.000

Antworten
totoat68
Tipp-Spezialist (tat)
Tipp-Spezialist (tat)
Beiträge: 416
Registriert: 21. Jul 2019, 08:26

"A" Toto, 25.-26. August 2021, Runde 34A, 1.Rang JP € 85.000

Beitrag von totoat68 »

Ich werde den AT-Strang einmal b.a.w. weiterführen, da luze es leider nicht mehr weiter machen möchte (siehe vorige Runde).

Kleine Änderung:

Es sind bei mir keine Screen-Shots sondern ein Text-Auszug aus meiner Datenbank.

Leider habe ich da (noch) nicht die Beginnzeiten der Spiele gespeichert, dafür aber mehr Daten und ändere auch die Ansicht der Reihenfolge 1-2-X auf 1-0-2 für die mehrheitlich deutschen User (ausgenommen es gibt Beschwerden).

Die Spalten BQ 1/2/0 sind die Bookie-Quoten und BT analog dazu die errechneten Tendenzen vom oddsportal.
Die Spalten AT 1/2/0 sind die Amtlichen Tendenzen vom AT-Toto.
Der Rang ergibt sich aus Reihenfolge Bookie-Tendenz Grundtipp (höchste Werte) / Ausweichtipp (2. höchste Wert).

Bookie-Werte von heute 24.8 vormittags.

Code: Alles auswählen

Spiel | Mannschaft 1         | Mannschaft 2        | Liga   || Rang || BQ 1 | BQ 0 |  BQ 2 ||  BT 1 |  BT 0 |  BT 2 ||  AT 1 |  AT 0 |  AT 2
 1    | Bröndby IF           | Red Bull Salzburg   | CL Q   ||    3 || 6.02 | 4.52 |  1.51 || 15.83 | 21.08 | 63.10 || 26.00 | 27.00 | 47.00
 2    | Sorja Lugansk        | SK Rapid Wien       | EL Q   ||   15 || 2.27 | 3.67 |  2.86 || 41.46 | 25.64 | 32.90 || 36.00 | 28.00 | 36.00
 3    | SK Sturm Graz        | NS Mura             | EL Q   ||    1 || 1.24 | 6.09 | 11.51 || 76.26 | 15.53 |  8.22 || 65.00 | 21.00 | 14.00
 4    | FC St. Johnstone     | LASK                | CON LG ||   10 || 3.54 | 3.27 |  2.03 || 26.13 | 28.29 | 45.57 || 32.00 | 28.00 | 40.00
 5    | Shakhtar Donetsk     | AS Monaco           | CL Q   ||   17 || 2.90 | 3.46 |  2.43 || 32.99 | 27.65 | 39.37 || 39.00 | 28.00 | 33.00
 6    | AZ Alkmaar           | Celtic Glasgow      | EL Q   ||   13 || 2.25 | 3.76 |  2.85 || 41.88 | 25.06 | 33.06 || 42.00 | 27.00 | 31.00
 7    | CFR 1907 Cluj        | Roter Stern Belgrad | EL Q   ||   16 || 2.96 | 3.24 |  2.42 || 31.88 | 29.13 | 38.99 || 40.00 | 27.00 | 33.00
 8    | Slovan Bratislava    | Olympiakos Piräus   | EL Q   ||    6 || 3.85 | 3.74 |  1.87 || 24.46 | 25.18 | 50.36 || 27.00 | 27.00 | 46.00
 9    | Legia Warschau       | SK Slavia Prag      | EL Q   ||   11 || 3.19 | 3.59 |  2.13 || 29.53 | 26.24 | 44.23 || 32.00 | 28.00 | 40.00
10    | FC Royal Antwerpen   | Omonia Nikosia      | EL Q   ||    4 || 1.56 | 4.14 |  5.52 || 60.26 | 22.71 | 17.03 || 53.00 | 26.00 | 21.00
11    | Lincoln Red Imps     | FC Riga             | CON LG ||   14 || 2.92 | 3.25 |  2.31 || 31.62 | 28.41 | 39.97 || 30.00 | 28.00 | 42.00
12    | MSKZilina            | FK Jablonec         | CON LG ||   18 || 2.61 | 3.83 |  2.29 || 35.45 | 24.16 | 40.40 || 39.00 | 28.00 | 33.00
13    | IF Elfsborg          | Feyenoord Rotterdam | CON LG ||    5 || 4.21 | 3.69 |  1.75 || 21.99 | 25.09 | 52.91 || 24.00 | 27.00 | 49.00
14    | Hammarby IF          | FC Basel            | CON LG ||    9 || 3.29 | 3.52 |  2.04 || 28.19 | 26.35 | 45.46 || 28.00 | 27.00 | 45.00
15    | Rosenborg Trondheim  | Stade Rennes        | CON LG ||    8 || 3.40 | 3.44 |  2.02 || 27.24 | 26.92 | 45.84 || 28.00 | 27.00 | 45.00
16    | AS Roma              | Trabzonspor         | CON LG ||    2 || 1.44 | 4.38 |  6.31 || 64.23 | 21.12 | 14.66 || 61.00 | 23.00 | 16.00
17    | Anorthosis Famagusta | Hapoel Beer Sheva   | CON LG ||   12 || 2.17 | 3.25 |  3.22 || 42.71 | 28.51 | 28.78 || 42.00 | 28.00 | 30.00
18    | HNK Rijeka           | PAOK Thessaloniki   | CON LG ||    7 || 3.65 | 3.49 |  1.93 || 25.40 | 26.56 | 48.04 || 35.00 | 28.00 | 37.00
https://www.win2day.at/lotterie/toto
totoat68
Tipp-Spezialist (tat)
Tipp-Spezialist (tat)
Beiträge: 416
Registriert: 21. Jul 2019, 08:26

Re: "A" Toto, 25.-26. August 2021, Runde 34A, 1.Rang JP € 85.000

Beitrag von totoat68 »

Unglaublich - in Runde 33A schon 13 von 18 Favo - JP nicht geknackt. Diese Runde 34A - 12 von 18 Favo - wieder nicht geknackt.
Clipboard Image (3).jpg
Clipboard Image (3).jpg (63.66 KiB) 667 mal betrachtet
Und die Ausschüttung:
Clipboard Image.jpg
Clipboard Image.jpg (18.39 KiB) 674 mal betrachtet
HanzHommerhopf
Einmalposter
Beiträge: 1
Registriert: 27. Aug 2021, 08:52

Re: "A" Toto, 25.-26. August 2021, Runde 34A, 1.Rang JP € 85.000

Beitrag von HanzHommerhopf »

Danke!
[Mod]Werbung gelöscht[/Mod]
Antworten

Zurück zu „2021“