D * Projekt Trockenrunde | 10.000 Test-Reihen | Nr. 36 | 13er-Wette 04./05.05.2019

Antworten
TomPy
Tipp-Spezialist (tpy)
Tipp-Spezialist (tpy)
Beiträge: 3213
Registriert: 21. Mär 2007, 22:21
Wohnort: Nördlich von Bayern
Kontaktdaten:

Re: D * Projekt Trockenrunde | 10.000 Test-Reihen | Nr. 36 | 13er-Wette 04./05.05.2019

Beitrag von TomPy »

dali hat geschrieben:Mist verpennt :roll: ... hatte die 10000 Reihen schon fertig, aber nicht rausgeschickt. Zum Glück war kein 13er dabei ... das Ergebnis von Tompy hätte ich aber knapp getoppt. Ärgenlich. :roll:
Ich hatte ja auch nur 7259 Reihen :razz:
Mit BuLi-Saisonende hör ich mit den Trockenrunden auf.
Benutzeravatar
SirYabba
Forumsbetreuung (si)
Forumsbetreuung (si)
Beiträge: 9413
Registriert: 26. Sep 2007, 00:44
Wohnort: Oberlausitz

Re: D * Projekt Trockenrunde | 10.000 Test-Reihen | Nr. 36 | 13er-Wette 04./05.05.2019

Beitrag von SirYabba »

Auswertung:

Code: Alles auswählen

------------------------------------------------------------------------------
Die ganz normalen Quoten:
     Spieleinsatz (100%): 522.586,00|  Jackpot |Anz.Gew.|   reale  |Jackpot in
100%|Ausschüttung ( 60%): 313.551,60|   hinzu  |  real  |   Quote  |folg.Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 109.743,06|     -    |     1 x|109.743,00|     -
|20%|2. Gewinnrang 12er :  62.710,32|     -    |    51 x|  1.229,60|     -
|20%|3. Gewinnrang 11er :  62.710,32|     -    |   600 x|    104,50|     -
|25%|4. Gewinnrang 10er :  78.387,90|     -    | 3.993 x|     19,60|     -

------------------------------------------------------------------------------------

Spieler: Aufsteiger - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 522.586,00)
           \------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in| persönl.
     Spieleinsatz (100%): 527.586,00|  Jackpot |Anz.Gew.|pers.|  runde-  | folgender|  Gesamt-
100%|Ausschüttung ( 60%): 316.551,60|   hinzu  |  real  |Gew. |  Quote   |   Runde  |  gewinn
|35%|1. Gewinnrang 13er : 110.793,06|     -    |     1 x|  -  |110.793,00|     -    |      -
|20%|2. Gewinnrang 12er :  63.310,32|     -    |    51 x|  -  |  1.241,30|     -    |      -
|20%|3. Gewinnrang 11er :  63.310,32|     -    |   600 x|  4 x|    104,80|     -    |    419,20
|25%|4. Gewinnrang 10er :  79.137,90|     -    | 3.993 x| 21 x|     19,70|__________|    413,70
                                                                          Gew.summe:     832,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Spieler: Coerni_1985 - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 522.586,00)
           \------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in| persönl.
     Spieleinsatz (100%): 527.586,00|  Jackpot |Anz.Gew.|pers.|  runde-  | folgender|  Gesamt-
100%|Ausschüttung ( 60%): 316.551,60|   hinzu  |  real  |Gew. |  Quote   |   Runde  |  gewinn
|35%|1. Gewinnrang 13er : 110.793,06|     -    |     1 x|  -  |110.793,00|     -    |      -
|20%|2. Gewinnrang 12er :  63.310,32|     -    |    51 x|  -  |  1.241,30|     -    |      -
|20%|3. Gewinnrang 11er :  63.310,32|     -    |   600 x| 14 x|    103,10|     -    |  1.443,40
|25%|4. Gewinnrang 10er :  79.137,90|     -    | 3.993 x|104 x|     19,30|__________|  2.007,20
                                                                          Gew.summe:   3.450,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Spieler: cybesh - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 522.586,00)
           \------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in| persönl.
     Spieleinsatz (100%): 527.586,00|  Jackpot |Anz.Gew.|pers.|  runde-  | folgender|  Gesamt-
100%|Ausschüttung ( 60%): 316.551,60|   hinzu  |  real  |Gew. |  Quote   |   Runde  |  gewinn
|35%|1. Gewinnrang 13er : 110.793,06|     -    |     1 x|  -  |110.793,00|     -    |      -
|20%|2. Gewinnrang 12er :  63.310,32|     -    |    51 x|  -  |  1.241,30|     -    |      -
|20%|3. Gewinnrang 11er :  63.310,32|     -    |   600 x|  -  |    105,50|     -    |      -
|25%|4. Gewinnrang 10er :  79.137,90|     -    | 3.993 x|  -  |     19,80|__________|      -

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Spieler: Egon - 8.168 Reihen - Spieleinsatz: 4.084,00 (+ real 522.586,00)
           \------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in| persönl.
     Spieleinsatz (100%): 526.670,00|  Jackpot |Anz.Gew.|pers.|  runde-  | folgender|  Gesamt-
100%|Ausschüttung ( 60%): 316.002,00|   hinzu  |  real  |Gew. |  Quote   |   Runde  |  gewinn
|35%|1. Gewinnrang 13er : 110.600,70|     -    |     1 x|  -  |110.600,70|     -    |      -
|20%|2. Gewinnrang 12er :  63.200,40|     -    |    51 x|  -  |  1.239,20|     -    |      -
|20%|3. Gewinnrang 11er :  63.200,40|     -    |   600 x|  7 x|    104,10|     -    |    728,70
|25%|4. Gewinnrang 10er :  79.000,50|     -    | 3.993 x| 52 x|     19,50|__________|  1.014,00
                                                                          Gew.summe:   1.742,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Spieler: GrafZahl - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 522.586,00)
           \------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in| persönl.
     Spieleinsatz (100%): 527.586,00|  Jackpot |Anz.Gew.|pers.|  runde-  | folgender|  Gesamt-
100%|Ausschüttung ( 60%): 316.551,60|   hinzu  |  real  |Gew. |  Quote   |   Runde  |  gewinn
|35%|1. Gewinnrang 13er : 110.793,06|     -    |     1 x|  -  |110.793,00|     -    |      -
|20%|2. Gewinnrang 12er :  63.310,32|     -    |    51 x|  -  |  1.241,30|     -    |      -
|20%|3. Gewinnrang 11er :  63.310,32|     -    |   600 x|  8 x|    104,10|     -    |    832,80
|25%|4. Gewinnrang 10er :  79.137,90|     -    | 3.993 x| 67 x|     19,40|__________|  1.299,80
                                                                          Gew.summe:   2.132,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Spieler: Klaus - 9.972 Reihen - Spieleinsatz: 4.986,00 (+ real 522.586,00)
           \------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in| persönl.
     Spieleinsatz (100%): 527.572,00|  Jackpot |Anz.Gew.|pers.|  runde-  | folgender|  Gesamt-
100%|Ausschüttung ( 60%): 316.543,20|   hinzu  |  real  |Gew. |  Quote   |   Runde  |  gewinn
|35%|1. Gewinnrang 13er : 110.790,12|     -    |     1 x|  -  |110.790,10|     -    |      -
|20%|2. Gewinnrang 12er :  63.308,64|     -    |    51 x|  1 x|  1.217,40|     -    |  1.217,40
|20%|3. Gewinnrang 11er :  63.308,64|     -    |   600 x| 16 x|    102,70|     -    |  1.643,20
|25%|4. Gewinnrang 10er :  79.135,80|     -    | 3.993 x|114 x|     19,20|__________|  2.188,80
                                                                          Gew.summe:   5.049,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Spieler: LuckySteve - 9.927 Reihen - Spieleinsatz: 4.963,50 (+ real 522.586,00)
           \------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in| persönl.
     Spieleinsatz (100%): 527.549,50|  Jackpot |Anz.Gew.|pers.|  runde-  | folgender|  Gesamt-
100%|Ausschüttung ( 60%): 316.529,70|   hinzu  |  real  |Gew. |  Quote   |   Runde  |  gewinn
|35%|1. Gewinnrang 13er : 110.785,40|     -    |     1 x|  -  |110.785,40|     -    |      -
|20%|2. Gewinnrang 12er :  63.305,94|     -    |    51 x|  -  |  1.241,20|     -    |      -
|20%|3. Gewinnrang 11er :  63.305,94|     -    |   600 x|  1 x|    105,30|     -    |    105,30
|25%|4. Gewinnrang 10er :  79.132,43|     -    | 3.993 x| 23 x|     19,70|__________|    453,10
                                                                          Gew.summe:     558,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Spieler: TomPy - 7.259 Reihen - Spieleinsatz: 3.629,50 (+ real 522.586,00)
           \------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in| persönl.
     Spieleinsatz (100%): 526.215,50|  Jackpot |Anz.Gew.|pers.|  runde-  | folgender|  Gesamt-
100%|Ausschüttung ( 60%): 315.729,30|   hinzu  |  real  |Gew. |  Quote   |   Runde  |  gewinn
|35%|1. Gewinnrang 13er : 110.505,26|     -    |     1 x|  -  |110.505,20|     -    |      -
|20%|2. Gewinnrang 12er :  63.145,86|     -    |    51 x|  3 x|  1.169,30|     -    |  3.507,90
|20%|3. Gewinnrang 11er :  63.145,86|     -    |   600 x| 16 x|    102,50|     -    |  1.640,00
|25%|4. Gewinnrang 10er :  78.932,33|     -    | 3.993 x| 66 x|     19,40|__________|  1.280,40
                                                                          Gew.summe:   6.428,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------

[/size]
Erklärung dieser Aufstellung:
Jeder Spieler erhält seine eigene Analyse der Quoten. Die Gründe sind wie folgt:
... Es nehmen zwar mehrere Spieler teil, jedoch überlegt jeder für sich selbst, wie er die 10.000 Reihen erstellt.
... In die reale Wertung kommen die Reihen aller Mitspieler ja nicht hinein. Alles somit nach dem einzelnen Motto "Was wäre, wenn ...".
... Niemals würden plötzlich alle Teilnehmer stolze 5.000 Eur in den Toto-Topf werfen. Ein Einzelner schon eher.
Die Quoten sämtlicher Mitspieler weichen ab, ...
... da jeder Mitspieler eine verschiedene Anzahl der persönlichen Gewinne erzielt.
... da nicht jeder Mitspieler exakt 10.000 Reihen spielt (manchmal leicht drunter).
Antworten

Zurück zu „Projekt Trockenrunde 2018 ... 2019“