D * Projekt Trockenrunde | 10.000 Test-Reihen | Nr. 24 | 13er-Wette 09./10.02.2019

Antworten
GrafZahl
Tipp-Spezialist (gr)
Tipp-Spezialist (gr)
Beiträge: 3221
Registriert: 5. Aug 2011, 19:03
Wohnort: Ruhrgebiet

Re: D * Projekt Trockenrunde | 10.000 Test-Reihen | Nr. 24 | 13er-Wette 09./10.02.2019

Beitrag von GrafZahl »

Auch von mir einen Glückwunsch an @Coerni_1985 und @MarkoM. :tumbs

:wave
MarkoM
Tipp-Spezialist (mam)
Tipp-Spezialist (mam)
Beiträge: 2844
Registriert: 13. Jul 2012, 15:41
Wohnort: Schweiz

Re: D * Projekt Trockenrunde | 10.000 Test-Reihen | Nr. 24 | 13er-Wette 09./10.02.2019

Beitrag von MarkoM »

Coerni_1985 hat geschrieben:@Marko: Gratuliere dir... Dein 3. Oder?
:wave
Danke für Glückwünsche, es ist mein 3. 13er.
Benutzeravatar
SirYabba
Forumsbetreuung (si)
Forumsbetreuung (si)
Beiträge: 9413
Registriert: 26. Sep 2007, 00:44
Wohnort: Oberlausitz

Re: D * Projekt Trockenrunde | 10.000 Test-Reihen | Nr. 24 | 13er-Wette 09./10.02.2019

Beitrag von SirYabba »

Auswertung:

Code: Alles auswählen

------------------------------------------------------------------------------
Die ganz normalen Quoten:
     Spieleinsatz (100%): 536.253,00|  Jackpot |Anz.Gew.|   reale  |Jackpot in
100%|Ausschüttung ( 60%): 321.751,80|   hinzu  |  real  |   Quote  |folg.Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 112.613,13|     -    |     2 x| 56.306,50|     -
|20%|2. Gewinnrang 12er :  64.350,36|     -    |    31 x|  2.075,80|     -
|20%|3. Gewinnrang 11er :  64.350,36|     -    |   499 x|    128,90|     -
|25%|4. Gewinnrang 10er :  80.437,95|     -    | 4.235 x|     18,90|     -

------------------------------------------------------------------------------------

Spieler: Aikasuzy - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 536.253,00)
           \------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
     Spieleinsatz (100%): 541.253,00|  Jackpot |Anz.Gew.|pers.|  runde-  | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 324.751,80|   hinzu  |  real  |Gew. |  Quote   |   Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 113.663,13|     -    |     2 x|  -  | 56.831,50|     -
|20%|2. Gewinnrang 12er :  64.950,36|     -    |    31 x|  -  |  2.095,10|     -
|20%|3. Gewinnrang 11er :  64.950,36|     -    |   499 x|  7 x|    128,30|     -
|25%|4. Gewinnrang 10er :  81.187,95|     -    | 4.235 x| 32 x|     19,00|     -

------------------------------------------------------------------------------------

Spieler: Coerni_1985 - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 536.253,00)
           \------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
     Spieleinsatz (100%): 541.253,00|  Jackpot |Anz.Gew.|pers.|  runde-  | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 324.751,80|   hinzu  |  real  |Gew. |  Quote   |   Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 113.663,13|     -    |     2 x|  1 x| 37.887,70|     -
|20%|2. Gewinnrang 12er :  64.950,36|     -    |    31 x|  4 x|  1.855,70|     -
|20%|3. Gewinnrang 11er :  64.950,36|     -    |   499 x| 28 x|    123,20|     -
|25%|4. Gewinnrang 10er :  81.187,95|     -    | 4.235 x|131 x|     18,50|     -

------------------------------------------------------------------------------------

Spieler: dali - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 536.253,00)
           \------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
     Spieleinsatz (100%): 541.253,00|  Jackpot |Anz.Gew.|pers.|  runde-  | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 324.751,80|   hinzu  |  real  |Gew. |  Quote   |   Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 113.663,13|     -    |     2 x|  -  | 56.831,50|     -
|20%|2. Gewinnrang 12er :  64.950,36|     -    |    31 x|  4 x|  1.855,70|     -
|20%|3. Gewinnrang 11er :  64.950,36|     -    |   499 x| 23 x|    124,40|     -
|25%|4. Gewinnrang 10er :  81.187,95|     -    | 4.235 x| 85 x|     18,70|     -

------------------------------------------------------------------------------------

Spieler: Egon - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 536.253,00)
           \------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
     Spieleinsatz (100%): 541.253,00|  Jackpot |Anz.Gew.|pers.|  runde-  | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 324.751,80|   hinzu  |  real  |Gew. |  Quote   |   Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 113.663,13|     -    |     2 x|  -  | 56.831,50|     -
|20%|2. Gewinnrang 12er :  64.950,36|     -    |    31 x|  1 x|  2.029,60|     -
|20%|3. Gewinnrang 11er :  64.950,36|     -    |   499 x| 10 x|    127,60|     -
|25%|4. Gewinnrang 10er :  81.187,95|     -    | 4.235 x|108 x|     18,60|     -

------------------------------------------------------------------------------------

Spieler: GrafZahl - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 536.253,00)
           \------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
     Spieleinsatz (100%): 541.253,00|  Jackpot |Anz.Gew.|pers.|  runde-  | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 324.751,80|   hinzu  |  real  |Gew. |  Quote   |   Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 113.663,13|     -    |     2 x|  -  | 56.831,50|     -
|20%|2. Gewinnrang 12er :  64.950,36|     -    |    31 x|  1 x|  2.029,60|     -
|20%|3. Gewinnrang 11er :  64.950,36|     -    |   499 x| 14 x|    126,60|     -
|25%|4. Gewinnrang 10er :  81.187,95|     -    | 4.235 x|111 x|     18,60|     -

------------------------------------------------------------------------------------

Spieler: Joerschi - 9.848 Reihen - Spieleinsatz: 4.924,00 (+ real 536.253,00)
           \------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
     Spieleinsatz (100%): 541.177,00|  Jackpot |Anz.Gew.|pers.|  runde-  | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 324.706,20|   hinzu  |  real  |Gew. |  Quote   |   Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 113.647,17|     -    |     2 x|  -  | 56.823,50|     -
|20%|2. Gewinnrang 12er :  64.941,24|     -    |    31 x|  -  |  2.094,80|     -
|20%|3. Gewinnrang 11er :  64.941,24|     -    |   499 x|  -  |    130,10|     -
|25%|4. Gewinnrang 10er :  81.176,55|     -    | 4.235 x|  7 x|     19,10|     -

------------------------------------------------------------------------------------

Spieler: Klaus - 9.972 Reihen - Spieleinsatz: 4.986,00 (+ real 536.253,00)
           \------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
     Spieleinsatz (100%): 541.239,00|  Jackpot |Anz.Gew.|pers.|  runde-  | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 324.743,40|   hinzu  |  real  |Gew. |  Quote   |   Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 113.660,19|     -    |     2 x|  -  | 56.830,00|     -
|20%|2. Gewinnrang 12er :  64.948,68|     -    |    31 x|  1 x|  2.029,60|     -
|20%|3. Gewinnrang 11er :  64.948,68|     -    |   499 x| 16 x|    126,10|     -
|25%|4. Gewinnrang 10er :  81.185,85|     -    | 4.235 x|114 x|     18,60|     -

------------------------------------------------------------------------------------

Spieler: LuckySteve - 9.963 Reihen - Spieleinsatz: 4.981,50 (+ real 536.253,00)
           \------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
     Spieleinsatz (100%): 541.234,50|  Jackpot |Anz.Gew.|pers.|  runde-  | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 324.740,70|   hinzu  |  real  |Gew. |  Quote   |   Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 113.659,25|     -    |     2 x|  -  | 56.829,60|     -
|20%|2. Gewinnrang 12er :  64.948,14|     -    |    31 x|  1 x|  2.029,60|     -
|20%|3. Gewinnrang 11er :  64.948,14|     -    |   499 x|  3 x|    129,30|     -
|25%|4. Gewinnrang 10er :  81.185,18|     -    | 4.235 x| 19 x|     19,00|     -

------------------------------------------------------------------------------------

Spieler: malik - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 536.253,00)
           \------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
     Spieleinsatz (100%): 541.253,00|  Jackpot |Anz.Gew.|pers.|  runde-  | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 324.751,80|   hinzu  |  real  |Gew. |  Quote   |   Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 113.663,13|     -    |     2 x|  -  | 56.831,50|     -
|20%|2. Gewinnrang 12er :  64.950,36|     -    |    31 x|  -  |  2.095,10|     -
|20%|3. Gewinnrang 11er :  64.950,36|     -    |   499 x|  1 x|    129,90|     -
|25%|4. Gewinnrang 10er :  81.187,95|     -    | 4.235 x| 19 x|     19,00|     -

------------------------------------------------------------------------------------

Spieler: MarkoM - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 536.253,00)
           \------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
     Spieleinsatz (100%): 541.253,00|  Jackpot |Anz.Gew.|pers.|  runde-  | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 324.751,80|   hinzu  |  real  |Gew. |  Quote   |   Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 113.663,13|     -    |     2 x|  1 x| 37.887,70|     -
|20%|2. Gewinnrang 12er :  64.950,36|     -    |    31 x|  5 x|  1.804,10|     -
|20%|3. Gewinnrang 11er :  64.950,36|     -    |   499 x| 11 x|    127,30|     -
|25%|4. Gewinnrang 10er :  81.187,95|     -    | 4.235 x| 77 x|     18,80|     -

------------------------------------------------------------------------------------

Spieler: Seyd - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 536.253,00)
           \------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
     Spieleinsatz (100%): 541.253,00|  Jackpot |Anz.Gew.|pers.|  runde-  | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 324.751,80|   hinzu  |  real  |Gew. |  Quote   |   Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 113.663,13|     -    |     2 x|  -  | 56.831,50|     -
|20%|2. Gewinnrang 12er :  64.950,36|     -    |    31 x|  -  |  2.095,10|     -
|20%|3. Gewinnrang 11er :  64.950,36|     -    |   499 x|  7 x|    128,30|     -
|25%|4. Gewinnrang 10er :  81.187,95|     -    | 4.235 x| 77 x|     18,80|     -

------------------------------------------------------------------------------------

Spieler: TomPy - 7.337 Reihen - Spieleinsatz: 3.668,50 (+ real 536.253,00)
           \------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
     Spieleinsatz (100%): 539.921,50|  Jackpot |Anz.Gew.|pers.|  runde-  | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 323.952,90|   hinzu  |  real  |Gew. |  Quote   |   Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 113.383,52|     -    |     2 x|  -  | 56.691,70|     -
|20%|2. Gewinnrang 12er :  64.790,58|     -    |    31 x|  -  |  2.090,00|     -
|20%|3. Gewinnrang 11er :  64.790,58|     -    |   499 x|  6 x|    128,20|     -
|25%|4. Gewinnrang 10er :  80.988,23|     -    | 4.235 x| 46 x|     18,90|     -

------------------------------------------------------------------------------------

[/size]
Erklärung dieser Aufstellung:
Jeder Spieler erhält seine eigene Analyse der Quoten. Die Gründe sind wie folgt:
... Es nehmen zwar mehrere Spieler teil, jedoch überlegt jeder für sich selbst, wie er die 10.000 Reihen erstellt.
... In die reale Wertung kommen die Reihen aller Mitspieler ja nicht hinein. Alles somit nach dem einzelnen Motto "Was wäre, wenn ...".
... Niemals würden plötzlich alle Teilnehmer stolze 5.000 Eur in den Toto-Topf werfen. Ein Einzelner schon eher.
Die Quoten sämtlicher Mitspieler weichen ab, ...
... da jeder Mitspieler eine verschiedene Anzahl der persönlichen Gewinne erzielt.
... da nicht jeder Mitspieler exakt 10.000 Reihen spielt (manchmal leicht drunter).
Antworten

Zurück zu „Projekt Trockenrunde 2018 ... 2019“