D * Projekt Trockenrunde / 10.000 Test-Reihen / 13er-Wette 22./23.12.2018

Antworten
Benutzeravatar
malik
Tipp-Spezialist (mak)
Tipp-Spezialist (mak)
Beiträge: 4087
Registriert: 17. Aug 2007, 13:26

Re: D * Projekt Trockenrunde / 10.000 Test-Reihen / 13er-Wette 22./23.12.2018

Beitrag von malik »

@ 10.000 R

épartition des signes
1:Eintracht Fra-FC Bayern Mün 33% - 33% - 33%
2:Bayer 04 Leve-Hertha BSC 39% - 31% - 30%
3: RB Leipzig-Werder Bremen 100% - 0% - 0%
4:VfB Stuttgart-FC Schalke 04 39% - 31% - 30%
5: Hannover 96 - Düsseldorf 33% - 33% - 33%
6:1. FC Nürnber-SC Freiburg " 33% - 33% - 33%
7:FC Augsburg --VfL Wolfsburg 33% - 33% - 33%
8:1899 Hoffenhe- FSV Mainz 05 100% - 0% - 0%
9:Holstein Kiel-Hamburger SV 33% - 33% - 33%
10:MSV Duisburg - Dynamo Dresd 31% - 31% - 39%
11:C Erzgebirge -. FC Union Be 33% - 33% - 33%
12: SC Paderborn-SV Darmstadt 50% - 50% - 0%
13: Unterhaching- KFC Uerdinge 33% - 33% - 33%
Aller on ne change pas une équipe qui gagne :lol: :wave !
Benutzeravatar
SirYabba
Forumsbetreuung (si)
Forumsbetreuung (si)
Beiträge: 9466
Registriert: 26. Sep 2007, 00:44
Wohnort: Oberlausitz

Re: D * Projekt Trockenrunde / 10.000 Test-Reihen / 13er-Wette 22./23.12.2018

Beitrag von SirYabba »

Von folgenden 12 Mitspielern liegen mir Reihen vor:

Code: Alles auswählen

Aikasuzy - 10000 Reihen
                   1       0       2
Spielnummer  1:  3425 |  2775 |  3800
Spielnummer  2:  3366 |  2977 |  3657
Spielnummer  3:  5555 |  4445 |     0
Spielnummer  4:  5461 |  4539 |     0
Spielnummer  5:  3466 |  2882 |  3652
Spielnummer  6:  3251 |  3074 |  3675
Spielnummer  7:  5640 |  4360 |     0
Spielnummer  8: 10000 |     0 |     0
Spielnummer  9:     0 |     0 | 10000
Spielnummer 10:  3369 |  2902 |  3729
Spielnummer 11:  3560 |  2969 |  3471
Spielnummer 12:  5554 |  4446 |     0
Spielnummer 13:  2999 |  3135 |  3866
[/size]

Code: Alles auswählen

Coerni_1985 - 9876 Reihen
                   1       0       2
Spielnummer  1:   576 |     0 |  9300
Spielnummer  2:  3480 |  2916 |  3480
Spielnummer  3:  4926 |  4374 |   576
Spielnummer  4:  3480 |  2916 |  3480
Spielnummer  5:  9300 |   576 |     0
Spielnummer  6:  4938 |     0 |  4938
Spielnummer  7:  4044 |  2916 |  2916
Spielnummer  8:  4044 |  2916 |  2916
Spielnummer  9:  2916 |  2916 |  4044
Spielnummer 10:  9108 |   384 |   384
Spielnummer 11:  9300 |   576 |     0
Spielnummer 12:  4044 |  2916 |  2916
Spielnummer 13:  3292 |  3292 |  3292
[/size]

Code: Alles auswählen

cybesh - 9987 Reihen
                   1       0       2
Spielnummer  1:  1931 |  3320 |  4736
Spielnummer  2:  4479 |  2513 |  2995
Spielnummer  3:  6023 |  2089 |  1875
Spielnummer  4:  3828 |  1517 |  4642
Spielnummer  5:  3582 |  4446 |  1959
Spielnummer  6:  4832 |  2661 |  2494
Spielnummer  7:  3137 |  2209 |  4641
Spielnummer  8:  6023 |  2089 |  1875
Spielnummer  9:  3898 |  2059 |  4030
Spielnummer 10:  3485 |  4552 |  1950
Spielnummer 11:  3610 |  3617 |  2760
Spielnummer 12:  6436 |  1837 |  1714
Spielnummer 13:  4592 |  2715 |  2680
[/size]

Code: Alles auswählen

dali - 10000 Reihen
                   1       0       2
Spielnummer  1:   580 |  1498 |  7922
Spielnummer  2:  5586 |  2772 |  1642
Spielnummer  3:  8693 |  1307 |     0
Spielnummer  4:  3524 |  3654 |  2822
Spielnummer  5:  2713 |  3490 |  3797
Spielnummer  6:  2391 |  3514 |  4095
Spielnummer  7:  3874 |  3095 |  3031
Spielnummer  8:  8505 |  1495 |     0
Spielnummer  9:  2147 |  2862 |  4991
Spielnummer 10:  3864 |  3039 |  3097
Spielnummer 11:  6446 |  2031 |  1523
Spielnummer 12:  5757 |  2476 |  1767
Spielnummer 13:  4747 |  2911 |  2342
[/size]

Code: Alles auswählen

Egon - 10000 Reihen
                   1       0       2
Spielnummer  1:  2760 |  3328 |  3912
Spielnummer  2:  3963 |  3361 |  2676
Spielnummer  3: 10000 |     0 |     0
Spielnummer  4:  2751 |  4150 |  3099
Spielnummer  5:  5584 |     0 |  4416
Spielnummer  6:  2752 |  4152 |  3096
Spielnummer  7:  2770 |  4128 |  3102
Spielnummer  8: 10000 |     0 |     0
Spielnummer  9:     0 |  4581 |  5419
Spielnummer 10:  4514 |     0 |  5486
Spielnummer 11:  3994 |  3326 |  2680
Spielnummer 12:  3975 |  3350 |  2675
Spielnummer 13:  3203 |  4122 |  2675
[/size]

Code: Alles auswählen

GrafZahl - 10000 Reihen
                   1       0       2
Spielnummer  1:   776 |  1343 |  7881
Spielnummer  2:  6130 |  2190 |  1680
Spielnummer  3:  7180 |  1731 |  1089
Spielnummer  4:  2934 |  2454 |  4612
Spielnummer  5:  5301 |  2284 |  2415
Spielnummer  6:  3779 |  2823 |  3398
Spielnummer  7:  3865 |  2976 |  3159
Spielnummer  8:  7143 |  1616 |  1241
Spielnummer  9:  2622 |  3053 |  4325
Spielnummer 10:  3917 |  2417 |  3666
Spielnummer 11:  5683 |  2614 |  1703
Spielnummer 12:  5815 |  2349 |  1836
Spielnummer 13:  4874 |  2486 |  2640
[/size]

Code: Alles auswählen

Klaus - 9972 Reihen
                   1       0       2
Spielnummer  1:  3324 |  3324 |  3324
Spielnummer  2:  9972 |     0 |     0
Spielnummer  3:  5598 |  4374 |     0
Spielnummer  4:  9972 |     0 |     0
Spielnummer  5:  3528 |  3528 |  2916
Spielnummer  6:  3528 |  3528 |  2916
Spielnummer  7:  2916 |  3528 |  3528
Spielnummer  8:  8748 |   648 |   576
Spielnummer  9:     0 |     0 |  9972
Spielnummer 10:  3132 |  3420 |  3420
Spielnummer 11:  5310 |  4662 |     0
Spielnummer 12:  3420 |  3420 |  3132
Spielnummer 13:  3324 |  3324 |  3324
[/size]

Code: Alles auswählen

LuckySteve - 9600 Reihen
                   1       0       2
Spielnummer  1:  2254 |  3255 |  4091
Spielnummer  2:  2879 |  3681 |  3040
Spielnummer  3:  4094 |  3182 |  2324
Spielnummer  4:  3474 |  3323 |  2803
Spielnummer  5:  3065 |  3685 |  2850
Spielnummer  6:  3333 |  2503 |  3764
Spielnummer  7:  4316 |  1223 |  4061
Spielnummer  8:  9600 |     0 |     0
Spielnummer  9:  3786 |  3165 |  2649
Spielnummer 10:  3053 |  2721 |  3826
Spielnummer 11:  1497 |  2492 |  5611
Spielnummer 12:  3757 |  3818 |  2025
Spielnummer 13:  3671 |  3379 |  2550
[/size]

Code: Alles auswählen

malik - 10000 Reihen
                   1       0       2
Spielnummer  1:  3333 |  3333 |  3334
Spielnummer  2:  3888 |  3078 |  3034
Spielnummer  3: 10000 |     0 |     0
Spielnummer  4:  3888 |  3078 |  3034
Spielnummer  5:  3348 |  3348 |  3304
Spielnummer  6:  3348 |  3330 |  3322
Spielnummer  7:  3348 |  3313 |  3339
Spielnummer  8: 10000 |     0 |     0
Spielnummer  9:  3330 |  3348 |  3322
Spielnummer 10:  3060 |  3078 |  3862
Spielnummer 11:  3334 |  3333 |  3333
Spielnummer 12:  5022 |  4978 |     0
Spielnummer 13:  3321 |  3339 |  3340
[/size]

Code: Alles auswählen

MarkoM - 10000 Reihen
                   1       0       2
Spielnummer  1:  2128 |  2674 |  5198
Spielnummer  2:  4960 |  2644 |  2396
Spielnummer  3:  5190 |  2687 |  2123
Spielnummer  4:  3272 |  3141 |  3587
Spielnummer  5:  3607 |  3116 |  3277
Spielnummer  6:  3596 |  3137 |  3267
Spielnummer  7:  3598 |  3143 |  3259
Spielnummer  8: 10000 |     0 |     0
Spielnummer  9:  3286 |  3113 |  3601
Spielnummer 10:  3601 |  3158 |  3241
Spielnummer 11:  4379 |  2908 |  2713
Spielnummer 12:  4440 |  2947 |  2613
Spielnummer 13:  3906 |  3008 |  3086
[/size]

Code: Alles auswählen

Seyd - 10000 Reihen
                   1       0       2
Spielnummer  1:  1488 |  3088 |  5424
Spielnummer  2:  5948 |  2412 |  1640
Spielnummer  3:  9608 |   320 |    72
Spielnummer  4:  4896 |  2944 |  2160
Spielnummer  5:  3808 |  2672 |  3520
Spielnummer  6:  1868 |  5736 |  2396
Spielnummer  7:  2700 |  2568 |  4732
Spielnummer  8:  9464 |   488 |    48
Spielnummer  9:  3104 |  2628 |  4268
Spielnummer 10:  4868 |  4236 |   896
Spielnummer 11:  6344 |  1704 |  1952
Spielnummer 12:  7460 |  2484 |    56
Spielnummer 13:  3912 |  3912 |  2176
[/size]

Code: Alles auswählen

TomPy - 10000 Reihen
                   1       0       2
Spielnummer  1:  2828 |  3646 |  3526
Spielnummer  2:  9609 |   284 |   107
Spielnummer  3:  9068 |   414 |   518
Spielnummer  4:  4412 |  3437 |  2151
Spielnummer  5:  2226 |  3610 |  4164
Spielnummer  6:  2386 |  3584 |  4030
Spielnummer  7:  3055 |  2763 |  4182
Spielnummer  8:  5693 |  2055 |  2252
Spielnummer  9:  1894 |  3297 |  4809
Spielnummer 10:  3725 |  2944 |  3331
Spielnummer 11:  5025 |  2771 |  2204
Spielnummer 12:  6891 |  1723 |  1386
Spielnummer 13:  2076 |  3832 |  4092
[/size]
Wunschgemäß wurden bei 'Coerni_1985' die doppelten Reihen herausgefiltert (24 Stück).
Benutzeravatar
SirYabba
Forumsbetreuung (si)
Forumsbetreuung (si)
Beiträge: 9466
Registriert: 26. Sep 2007, 00:44
Wohnort: Oberlausitz

Re: D * Projekt Trockenrunde / 10.000 Test-Reihen / 13er-Wette 22./23.12.2018

Beitrag von SirYabba »

Ein wenig Statistik:

Mitspieler: 12
gespielte Reihen: 119.435

Anzahl Möglichkeiten: 1.594.323 (100%)
Reihen sind unbelegt: 1.495.437 ( 93.8 %)
Reihen sind belegt: 98.886 ( 6.2 %)

Reihen kommen 1x vor: 82.022
Reihen kommen 2x vor: 13.783
Reihen kommen 3x vor: 2.565
Reihen kommen 4x vor: 436
Reihen kommen 5x vor: 73
Reihen kommen 6x vor: 6
Reihen kommen 7x vor: 1

Aikasuzy
Anzahl Reihen: 10000
Einzigartige Reihen: 6244

Coerni_1985
Anzahl Reihen: 9876
Doppelte Reihen absolut: 0 (eigentlich 24, wurden jedoch wunschgemäß entfernt)
Einzigartige Reihen: 8157

cybesh
Anzahl Reihen: 9987
Einzigartige Reihen: 8128

dali
Anzahl Reihen: 10000
Einzigartige Reihen: 5998

Egon
Anzahl Reihen: 10000
Einzigartige Reihen: 6346

GrafZahl
Anzahl Reihen: 10000
Einzigartige Reihen: 6965

Klaus
Anzahl Reihen: 9972
Einzigartige Reihen: 6016

LuckySteve
Anzahl Reihen: 9600
Einzigartige Reihen: 7952

malik
Anzahl Reihen: 10000
Einzigartige Reihen: 6751

MarkoM
Anzahl Reihen: 10000
Einzigartige Reihen: 7216

Seyd
Anzahl Reihen: 10000
Doppelte Reihen absolut: 1463 (Überschneidung Systeme)
Einzigartige Reihen: 5021

TomPy
Anzahl Reihen: 10000
Einzigartige Reihen: 7228

- - - - - - - -

Alle 12 Spieler haben einzigartigen Reihen von über 50%. Sehr breitfächig alles dieses Mal angelegt:

'Coerni_1985' (82,6%) und 'cybesh' (81,4%) haben die meisten einzigartige Reihen. Am Ende ist 'Seyd' mit 50,2%.

- - - - - - - -

Anbei eine Tabelle, wo alle 1.594.323 Möglichkeiten der 13er-Wette aufgeführt sind, dahinter dann die Anzahl, wie häufig diese Reihe getippt worden ist.

Download: hier (selbstentpackendes exe-Format, 3,1 MB, Inhalt: eine txt-Datei dieser Runde mit dann 23,5 MB)
Download: hier (rar-Format, 2,7 MB, Inhalt: eine txt-Datei dieser Runde mit dann 23,5 MB)

Folgende sechs Reihen wurden 6x ins Rennen geschickt:
0 1 1 1 1 2 0 1 2 2 0 1 0
1 1 1 1 1 2 0 1 2 1 0 0 2
2 1 1 1 2 0 0 1 2 0 1 1 0
2 1 1 1 2 0 0 1 2 1 1 1 0
2 1 1 1 2 0 2 1 2 1 1 1 0
2 1 1 1 2 2 0 1 2 0 0 0 2

Folgende Reihe wurde 7x ins Rennen geschickt:
2 0 1 0 2 0 1 1 2 1 1 1 0

Nach Beendigung der letzten Spiele am Sonntag, kann die Gewinnreihe bei der txt-Datei eingegeben (gesucht) werden und schon erhält der Interessierte die Anzahl der getroffenen 13er.
Benutzeravatar
SirYabba
Forumsbetreuung (si)
Forumsbetreuung (si)
Beiträge: 9466
Registriert: 26. Sep 2007, 00:44
Wohnort: Oberlausitz

Re: D * Projekt Trockenrunde / 10.000 Test-Reihen / 13er-Wette 22./23.12.2018

Beitrag von SirYabba »

Noch 7 Spiele offen:

Aktuelle Gewinnreihe: 2 1 1 2 2 2 _ _ _ _ _ _ _

Noch insgesamte Möglichkeiten: 2.187

Unbelegte Reihen: 1.735 ( 79,3 % )
Belegte Reihen: 452 ( 20,7 % ) *

Chance auf den 13er:

cybesh: 20 Reihen
dali: 125 Reihen
Egon: 54 Reihen
GrafZahl: 112 Reihen
malik: 54 Reihen
MarkoM: 18 Reihen
Seyd: 152 Reihen
TomPy: 23 Reihen
=
Summe: 558 Reihen **

Differenz * und ** entsteht dadurch, dass verschiedene Mitspieler mit den gleichen Reihen auf Kurs sind.
Benutzeravatar
SirYabba
Forumsbetreuung (si)
Forumsbetreuung (si)
Beiträge: 9466
Registriert: 26. Sep 2007, 00:44
Wohnort: Oberlausitz

Re: D * Projekt Trockenrunde / 10.000 Test-Reihen / 13er-Wette 22./23.12.2018

Beitrag von SirYabba »

Noch 2 Spiele offen:

Aktuelle Gewinnreihe: 2 1 1 2 2 2 _ _ 1 2 1 1 1

Noch insgesamte Möglichkeiten: 9

Unbelegte Reihen: 6 ( 66.66667 % )
Belegte Reihen: 3 ( 33.33334 % )

Chance auf den 13er:

dali: 1 Reihe (2112221012111)
Seyd: 2 Reihen (2112220112111, 2112222112111)
=
Summe: 3 Reihen
Benutzeravatar
SirYabba
Forumsbetreuung (si)
Forumsbetreuung (si)
Beiträge: 9466
Registriert: 26. Sep 2007, 00:44
Wohnort: Oberlausitz

Re: D * Projekt Trockenrunde / 10.000 Test-Reihen / 13er-Wette 22./23.12.2018

Beitrag von SirYabba »

Auswertung:


Gewinnreihe: 2 1 1 2 2 2 2 0 1 2 1 1 1

Name
...........Anzahl...........Ausbeute..........Analyse (z.B. B1 = Bank Spiel 1)
...............Reihen....13er..12er..11er..10er...(B)ank/(Z)weierweg, *=13x Dreierweg

Aikasuzy
.......10.000.............................B8, B9, Z3, Z4, Z7, Z12
Coerni_1985
.... 9.876..................1x...16x...Z1, Z5, Z6, Z11
cybesh
......... 9.987.......................19x...*
dali
...........10.000............6x...17x..131x...Z3, Z8
Egon
...........10.000.............................B3, B8, Z5, Z9, Z10
GrafZahl
.......10.000............2x...17x...95x...*
Klaus
.......... 9.972........................1x...B2, B4, B9, Z3, Z11
LuckySteve
..... 9.600........................1x...B8
malik
..........10.000..................1x...15x...B3, B8, Z12
MarkoM
.........10.000........................1x...B8
Seyd
...........10.000............1x...13x...82x...*
TomPy
..........10.000..................3x...35x...*

Gesamt
........119.435............9x...52x..396x



Erbitte Rückmeldung, wenn etwas nicht korrekt ist.
Benutzeravatar
SirYabba
Forumsbetreuung (si)
Forumsbetreuung (si)
Beiträge: 9466
Registriert: 26. Sep 2007, 00:44
Wohnort: Oberlausitz

Re: D * Projekt Trockenrunde / 10.000 Test-Reihen / 13er-Wette 22./23.12.2018

Beitrag von SirYabba »

Auswertung:

Code: Alles auswählen

------------------------------------------------------------------------------
Die ganz normalen Quoten:
     Spieleinsatz (100%): 498.278,00|  Jackpot |Anz.Gew.|   reale  |Jackpot in
100%|Ausschüttung ( 60%): 298.966,80|   hinzu  |  real  |   Quote  |folg.Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 104.638,38|     -    |   JP   |     -    |104.638,30
|20%|2. Gewinnrang 12er :  59.793,36|     -    |    48 x|  1.245,60|     -
|20%|3. Gewinnrang 11er :  59.793,36|     -    |   736 x|     81,20|     -
|25%|4. Gewinnrang 10er :  74.741,70|     -    | 5.336 x|     14,00|     -

------------------------------------------------------------------------------------

Spieler: Aikasuzy - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 498.278,00)
           \------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
     Spieleinsatz (100%): 503.278,00|  Jackpot |Anz.Gew.|pers.|  runde-  | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 301.966,80|   hinzu  |  real  |Gew. |  Quote   |   Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 105.688,38|     -    |   JP   |  -  |     -    |105.688,30
|20%|2. Gewinnrang 12er :  60.393,36|     -    |    48 x|  -  |  1.258,10|     -
|20%|3. Gewinnrang 11er :  60.393,36|     -    |   736 x|  -  |     82,00|     -
|25%|4. Gewinnrang 10er :  75.491,70|     -    | 5.336 x|  -  |     14,10|     -

------------------------------------------------------------------------------------

Spieler: Coerni_1985 - 9.876 Reihen - Spieleinsatz: 4.938,00 (+ real 498.278,00)
           \------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
     Spieleinsatz (100%): 503.216,00|  Jackpot |Anz.Gew.|pers.|  runde-  | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 301.929,60|   hinzu  |  real  |Gew. |  Quote   |   Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 105.675,36|     -    |   JP   |  -  |     -    |105.675,30
|20%|2. Gewinnrang 12er :  60.385,92|     -    |    48 x|  -  |  1.258,00|     -
|20%|3. Gewinnrang 11er :  60.385,92|     -    |   736 x|  1 x|     81,90|     -
|25%|4. Gewinnrang 10er :  75.482,40|     -    | 5.336 x| 16 x|     14,10|     -

------------------------------------------------------------------------------------

Spieler: cybesh - 9.987 Reihen - Spieleinsatz: 4.993,50 (+ real 498.278,00)
           \------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
     Spieleinsatz (100%): 503.271,50|  Jackpot |Anz.Gew.|pers.|  runde-  | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 301.962,90|   hinzu  |  real  |Gew. |  Quote   |   Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 105.687,02|     -    |   JP   |  -  |     -    |105.687,00
|20%|2. Gewinnrang 12er :  60.392,58|     -    |    48 x|  -  |  1.258,10|     -
|20%|3. Gewinnrang 11er :  60.392,58|     -    |   736 x|  -  |     82,00|     -
|25%|4. Gewinnrang 10er :  75.490,73|     -    | 5.336 x| 19 x|     14,00|     -

------------------------------------------------------------------------------------

Spieler: dali - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 498.278,00)
           \------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
     Spieleinsatz (100%): 503.278,00|  Jackpot |Anz.Gew.|pers.|  runde-  | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 301.966,80|   hinzu  |  real  |Gew. |  Quote   |   Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 105.688,38|     -    |   JP   |  -  |     -    |105.688,30
|20%|2. Gewinnrang 12er :  60.393,36|     -    |    48 x|  6 x|  1.118,30|     -
|20%|3. Gewinnrang 11er :  60.393,36|     -    |   736 x| 17 x|     80,20|     -
|25%|4. Gewinnrang 10er :  75.491,70|     -    | 5.336 x|131 x|     13,80|     -

------------------------------------------------------------------------------------

Spieler: Egon - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 498.278,00)
           \------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
     Spieleinsatz (100%): 503.278,00|  Jackpot |Anz.Gew.|pers.|  runde-  | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 301.966,80|   hinzu  |  real  |Gew. |  Quote   |   Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 105.688,38|     -    |   JP   |  -  |     -    |105.688,30
|20%|2. Gewinnrang 12er :  60.393,36|     -    |    48 x|  -  |  1.258,10|     -
|20%|3. Gewinnrang 11er :  60.393,36|     -    |   736 x|  -  |     82,00|     -
|25%|4. Gewinnrang 10er :  75.491,70|     -    | 5.336 x|  -  |     14,10|     -

------------------------------------------------------------------------------------

Spieler: GrafZahl - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 498.278,00)
           \------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
     Spieleinsatz (100%): 503.278,00|  Jackpot |Anz.Gew.|pers.|  runde-  | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 301.966,80|   hinzu  |  real  |Gew. |  Quote   |   Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 105.688,38|     -    |   JP   |  -  |     -    |105.688,30
|20%|2. Gewinnrang 12er :  60.393,36|     -    |    48 x|  2 x|  1.207,80|     -
|20%|3. Gewinnrang 11er :  60.393,36|     -    |   736 x| 17 x|     80,20|     -
|25%|4. Gewinnrang 10er :  75.491,70|     -    | 5.336 x| 95 x|     13,90|     -

------------------------------------------------------------------------------------

Spieler: Klaus - 9.972 Reihen - Spieleinsatz: 4.986,00 (+ real 498.278,00)
           \------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
     Spieleinsatz (100%): 503.264,00|  Jackpot |Anz.Gew.|pers.|  runde-  | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 301.958,40|   hinzu  |  real  |Gew. |  Quote   |   Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 105.685,44|     -    |   JP   |  -  |     -    |105.685,40
|20%|2. Gewinnrang 12er :  60.391,68|     -    |    48 x|  -  |  1.258,10|     -
|20%|3. Gewinnrang 11er :  60.391,68|     -    |   736 x|  -  |     82,00|     -
|25%|4. Gewinnrang 10er :  75.489,60|     -    | 5.336 x|  1 x|     14,10|     -

------------------------------------------------------------------------------------

Spieler: LuckySteve - 9.600 Reihen - Spieleinsatz: 4.800,00 (+ real 498.278,00)
           \------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
     Spieleinsatz (100%): 503.078,00|  Jackpot |Anz.Gew.|pers.|  runde-  | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 301.846,80|   hinzu  |  real  |Gew. |  Quote   |   Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 105.646,38|     -    |   JP   |  -  |     -    |105.646,30
|20%|2. Gewinnrang 12er :  60.369,36|     -    |    48 x|  -  |  1.257,60|     -
|20%|3. Gewinnrang 11er :  60.369,36|     -    |   736 x|  -  |     82,00|     -
|25%|4. Gewinnrang 10er :  75.461,70|     -    | 5.336 x|  1 x|     14,10|     -

------------------------------------------------------------------------------------

Spieler: malik - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 498.278,00)
           \------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
     Spieleinsatz (100%): 503.278,00|  Jackpot |Anz.Gew.|pers.|  runde-  | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 301.966,80|   hinzu  |  real  |Gew. |  Quote   |   Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 105.688,38|     -    |   JP   |  -  |     -    |105.688,30
|20%|2. Gewinnrang 12er :  60.393,36|     -    |    48 x|  -  |  1.258,10|     -
|20%|3. Gewinnrang 11er :  60.393,36|     -    |   736 x|  1 x|     81,90|     -
|25%|4. Gewinnrang 10er :  75.491,70|     -    | 5.336 x| 15 x|     14,10|     -

------------------------------------------------------------------------------------

Spieler: MarkoM - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 498.278,00)
           \------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
     Spieleinsatz (100%): 503.278,00|  Jackpot |Anz.Gew.|pers.|  runde-  | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 301.966,80|   hinzu  |  real  |Gew. |  Quote   |   Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 105.688,38|     -    |   JP   |  -  |     -    |105.688,30
|20%|2. Gewinnrang 12er :  60.393,36|     -    |    48 x|  -  |  1.258,10|     -
|20%|3. Gewinnrang 11er :  60.393,36|     -    |   736 x|  -  |     82,00|     -
|25%|4. Gewinnrang 10er :  75.491,70|     -    | 5.336 x|  1 x|     14,10|     -

------------------------------------------------------------------------------------

Spieler: Seyd - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 498.278,00)
           \------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
     Spieleinsatz (100%): 503.278,00|  Jackpot |Anz.Gew.|pers.|  runde-  | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 301.966,80|   hinzu  |  real  |Gew. |  Quote   |   Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 105.688,38|     -    |   JP   |  -  |     -    |105.688,30
|20%|2. Gewinnrang 12er :  60.393,36|     -    |    48 x|  1 x|  1.232,50|     -
|20%|3. Gewinnrang 11er :  60.393,36|     -    |   736 x| 13 x|     80,60|     -
|25%|4. Gewinnrang 10er :  75.491,70|     -    | 5.336 x| 82 x|     13,90|     -

------------------------------------------------------------------------------------

Spieler: TomPy - 10.000 Reihen - Spieleinsatz: 5.000,00 (+ real 498.278,00)
           \------------------------------------------->|Anz. | Trocken- |Jackpot in
     Spieleinsatz (100%): 503.278,00|  Jackpot |Anz.Gew.|pers.|  runde-  | folgender
100%|Ausschüttung ( 60%): 301.966,80|   hinzu  |  real  |Gew. |  Quote   |   Runde
|35%|1. Gewinnrang 13er : 105.688,38|     -    |   JP   |  -  |     -    |105.688,30
|20%|2. Gewinnrang 12er :  60.393,36|     -    |    48 x|  -  |  1.258,10|     -
|20%|3. Gewinnrang 11er :  60.393,36|     -    |   736 x|  3 x|     81,70|     -
|25%|4. Gewinnrang 10er :  75.491,70|     -    | 5.336 x| 35 x|     14,00|     -

------------------------------------------------------------------------------------

[/size]
Erklärung dieser Aufstellung:
Jeder Spieler erhält seine eigene Analyse der Quoten. Die Gründe sind wie folgt:
... Es nehmen zwar mehrere Spieler teil, jedoch überlegt jeder für sich selbst, wie er die 10.000 Reihen erstellt.
... In die reale Wertung kommen die Reihen aller Mitspieler ja nicht hinein. Alles somit nach dem einzelnen Motto "Was wäre, wenn ...".
... Niemals würden plötzlich alle Teilnehmer stolze 5.000 Eur in den Toto-Topf werfen. Ein Einzelner schon eher.
Die Quoten sämtlicher Mitspieler weichen ab, ...
... da jeder Mitspieler eine verschiedene Anzahl der persönlichen Gewinne erzielt.
... da nicht jeder Mitspieler exakt 10.000 Reihen spielt (manchmal leicht drunter).
Seyd
Tipp-Routinier
Beiträge: 316
Registriert: 12. Apr 2018, 23:26

Re: D * Projekt Trockenrunde / 10.000 Test-Reihen / 13er-Wette 22./23.12.2018

Beitrag von Seyd »

Hi ,, ich kann die 10,000 Reihen Von Dali Nicht sehen , sind die gelöscht ?.
Ich spiele Toto seit 1987
Resultate: 10er = über 645, 11er = über 133, 12er = über 33, 13er = 9 (zuletzt 2,3-3-2019 ) :jump
Vorsicht vor Italien, Österreich, England 2 bis Amateure, Schweden sowieso, und allen arabischen Ligen.
Antworten

Zurück zu „Projekt Trockenrunde 2018 ... 2019“