D * 13er-Wette 12/13.09.2015 (Buli#4, 2. Liga, GB, ESP)

Antworten
Benutzeravatar
dali
Tipp-Spezialist (dal)
Tipp-Spezialist (dal)
Beiträge: 1971
Registriert: 11. Feb 2013, 14:25

Re: D * 13er-Wette 12/13.09.2015 (Buli#4, 2. Liga, GB, ESP)

Beitrag von dali »

Ich hab noch 0-2-5-24.

12 in Reihen 51 und 54.

Bei den Ausgängen morgen komme ich auf folgendes (Hoffenheim, Schalke, Fürthe, FSV Frankfurt, Düsseldorf):
1 1 2 1 0 --> 0, 1, 0, 0 --> 842 EUR
1 1 0 2 2 --> 0, 1, 0, 0 --> 751 EUR
2 0 2 0 2 --> 0, 0, 1, 0 --> 232 EUR
2 1 0 0 2 --> 0, 0, 1, 1 --> 151 EUR
0 2 1 2 2 --> 0, 0, 1, 0 --> 149 EUR
0 0 2 2 1 --> 0, 0, 1, 1 --> 144 EUR
0 0 0 2 1 --> 0, 0, 1, 1 --> 144 EUR
1 2 2 1 0 --> 0, 0, 1, 0 --> 138 EUR
1 2 0 2 2 --> 0, 0, 1, 0 --> 124 EUR
2 1 0 2 2 --> 0, 0, 1, 1 --> 123 EUR
1 0 2 1 0 --> 0, 0, 1, 0 --> 122 EUR
0 1 2 1 0 --> 0, 0, 1, 0 --> 117 EUR
2 1 2 1 0 --> 0, 0, 1, 0 --> 117 EUR
1 0 0 2 2 --> 0, 0, 1, 0 --> 110 EUR
0 1 0 2 2 --> 0, 0, 1, 0 --> 105 EUR
1 1 0 0 2 --> 0, 0, 1, 2 --> 105 EUR
1 1 2 1 2 --> 0, 0, 1, 2 --> 98 EUR
1 1 2 2 2 --> 0, 0, 1, 2 --> 86 EUR
1 1 0 1 2 --> 0, 0, 1, 1 --> 85 EUR
1 1 2 2 0 --> 0, 0, 1, 2 --> 83 EUR
1 1 0 1 0 --> 0, 0, 1, 1 --> 82 EUR
1 1 2 0 0 --> 0, 0, 1, 0 --> 74 EUR
1 1 0 2 0 --> 0, 0, 1, 1 --> 72 EUR
2 0 0 0 2 --> 0, 0, 0, 2 --> 70 EUR
0 2 2 2 2 --> 0, 0, 0, 2 --> 65 EUR
0 2 0 2 2 --> 0, 0, 0, 2 --> 65 EUR
0 0 0 2 2 --> 0, 0, 0, 2 --> 59 EUR
0 2 1 0 2 --> 0, 0, 0, 2 --> 57 EUR
0 2 1 1 2 --> 0, 0, 0, 2 --> 54 EUR
1 1 1 1 0 --> 0, 0, 1, 0 --> 49 EUR
1 1 2 1 1 --> 0, 0, 1, 0 --> 48 EUR
1 1 1 2 2 --> 0, 0, 1, 0 --> 45 EUR
2 1 2 0 2 --> 0, 0, 0, 2 --> 43 EUR
0 1 0 0 2 --> 0, 0, 0, 2 --> 43 EUR
1 1 0 2 1 --> 0, 0, 1, 0 --> 42 EUR
0 1 2 0 0 --> 0, 0, 0, 2 --> 42 EUR
1 0 0 1 0 --> 0, 0, 0, 2 --> 41 EUR
2 1 0 1 2 --> 0, 0, 0, 2 --> 41 EUR
2 2 2 0 2 --> 0, 0, 0, 1 --> 39 EUR
2 2 0 0 2 --> 0, 0, 0, 1 --> 39 EUR
0 2 0 0 0 --> 0, 0, 0, 1 --> 38 EUR
1 0 2 2 0 --> 0, 0, 0, 2 --> 36 EUR
0 2 2 1 0 --> 0, 0, 0, 1 --> 36 EUR
2 2 2 1 0 --> 0, 0, 0, 1 --> 35 EUR
0 0 2 0 2 --> 0, 0, 0, 1 --> 35 EUR
2 1 0 2 0 --> 0, 0, 0, 2 --> 35 EUR
2 0 2 0 0 --> 0, 0, 0, 1 --> 34 EUR
2 0 2 1 2 --> 0, 0, 0, 1 --> 33 EUR
2 0 0 1 2 --> 0, 0, 0, 1 --> 33 EUR
2 2 0 2 2 --> 0, 0, 0, 1 --> 32 EUR
0 0 2 1 0 --> 0, 0, 0, 1 --> 32 EUR
2 0 2 1 0 --> 0, 0, 0, 1 --> 32 EUR
2 1 1 0 2 --> 0, 0, 0, 2 --> 32 EUR
2 0 0 1 0 --> 0, 0, 0, 1 --> 32 EUR
0 0 1 2 1 --> 0, 0, 0, 2 --> 31 EUR
1 2 1 2 2 --> 0, 0, 0, 2 --> 31 EUR
0 0 2 2 2 --> 0, 0, 0, 1 --> 29 EUR
2 0 2 2 2 --> 0, 0, 0, 1 --> 29 EUR
2 0 0 2 2 --> 0, 0, 0, 1 --> 29 EUR
1 2 0 2 1 --> 0, 0, 0, 2 --> 29 EUR
0 0 2 2 0 --> 0, 0, 0, 1 --> 28 EUR
0 0 0 2 0 --> 0, 0, 0, 1 --> 28 EUR
1 1 2 0 2 --> 0, 0, 0, 2 --> 28 EUR
2 2 1 0 0 --> 0, 0, 0, 1 --> 28 EUR
0 1 1 2 2 --> 0, 0, 0, 2 --> 27 EUR
1 1 0 0 0 --> 0, 0, 0, 2 --> 27 EUR
1 0 0 2 1 --> 0, 0, 0, 2 --> 27 EUR
2 0 1 0 2 --> 0, 0, 0, 1 --> 26 EUR
0 1 0 2 1 --> 0, 0, 0, 2 --> 26 EUR
0 0 2 0 1 --> 0, 0, 0, 1 --> 25 EUR
1 2 0 0 2 --> 0, 0, 0, 1 --> 25 EUR
2 0 2 0 1 --> 0, 0, 0, 1 --> 25 EUR
0 0 0 0 1 --> 0, 0, 0, 1 --> 25 EUR
2 2 1 2 2 --> 0, 0, 0, 1 --> 24 EUR
1 2 2 0 0 --> 0, 0, 0, 1 --> 24 EUR
0 0 1 1 0 --> 0, 0, 0, 1 --> 24 EUR
1 2 2 1 2 --> 0, 0, 0, 1 --> 23 EUR
0 0 2 1 1 --> 0, 0, 0, 1 --> 23 EUR
0 2 1 2 0 --> 0, 0, 0, 1 --> 23 EUR
1 2 0 1 2 --> 0, 0, 0, 1 --> 23 EUR
0 0 0 1 1 --> 0, 0, 0, 1 --> 23 EUR
0 2 2 2 1 --> 0, 0, 0, 1 --> 23 EUR
0 2 0 2 1 --> 0, 0, 0, 1 --> 23 EUR
1 2 0 1 0 --> 0, 0, 0, 1 --> 22 EUR
1 0 2 0 2 --> 0, 0, 0, 1 --> 22 EUR
1 0 0 0 2 --> 0, 0, 0, 1 --> 22 EUR
0 0 1 2 2 --> 0, 0, 0, 1 --> 22 EUR
1 0 2 0 0 --> 0, 0, 0, 1 --> 22 EUR
1 0 2 1 2 --> 0, 0, 0, 1 --> 21 EUR
1 0 0 1 2 --> 0, 0, 0, 1 --> 21 EUR
1 1 1 0 2 --> 0, 0, 0, 2 --> 21 EUR
2 1 2 0 0 --> 0, 0, 0, 1 --> 21 EUR
2 1 0 0 0 --> 0, 0, 0, 1 --> 21 EUR
1 2 2 2 2 --> 0, 0, 0, 1 --> 21 EUR
2 0 2 2 1 --> 0, 0, 0, 1 --> 21 EUR
2 0 0 2 1 --> 0, 0, 0, 1 --> 21 EUR
0 1 2 1 2 --> 0, 0, 0, 1 --> 20 EUR
2 1 2 1 2 --> 0, 0, 0, 1 --> 20 EUR
0 1 0 1 2 --> 0, 0, 0, 1 --> 20 EUR
1 2 2 2 0 --> 0, 0, 0, 1 --> 20 EUR
1 2 0 2 0 --> 0, 0, 0, 1 --> 20 EUR
1 1 1 1 2 --> 0, 0, 0, 2 --> 20 EUR
0 1 0 1 0 --> 0, 0, 0, 1 --> 20 EUR
2 1 0 1 0 --> 0, 0, 0, 1 --> 20 EUR
1 1 0 1 1 --> 0, 0, 0, 2 --> 19 EUR
1 0 2 2 2 --> 0, 0, 0, 1 --> 19 EUR
1 0 0 2 0 --> 0, 0, 0, 1 --> 18 EUR
0 1 2 2 2 --> 0, 0, 0, 1 --> 18 EUR
2 1 2 2 2 --> 0, 0, 0, 1 --> 18 EUR
0 1 2 2 0 --> 0, 0, 0, 1 --> 18 EUR
2 1 2 2 0 --> 0, 0, 0, 1 --> 18 EUR
0 1 0 2 0 --> 0, 0, 0, 1 --> 17 EUR
1 1 1 2 0 --> 0, 0, 0, 2 --> 17 EUR
1 2 1 1 2 --> 0, 0, 0, 1 --> 17 EUR
1 1 2 2 1 --> 0, 0, 0, 2 --> 17 EUR
0 2 1 2 1 --> 0, 0, 0, 1 --> 17 EUR
1 2 1 1 0 --> 0, 0, 0, 1 --> 17 EUR
1 2 2 1 1 --> 0, 0, 0, 1 --> 16 EUR
1 0 1 1 0 --> 0, 0, 0, 1 --> 15 EUR
2 1 0 0 1 --> 0, 0, 0, 1 --> 15 EUR
1 0 2 1 1 --> 0, 0, 0, 1 --> 15 EUR
1 0 0 1 1 --> 0, 0, 0, 1 --> 15 EUR
0 1 1 1 0 --> 0, 0, 0, 1 --> 15 EUR
2 1 1 1 0 --> 0, 0, 0, 1 --> 15 EUR
0 1 2 1 1 --> 0, 0, 0, 1 --> 14 EUR
2 1 2 1 1 --> 0, 0, 0, 1 --> 14 EUR
1 0 1 2 2 --> 0, 0, 0, 1 --> 14 EUR
2 1 1 2 2 --> 0, 0, 0, 1 --> 14 EUR
1 0 2 2 1 --> 0, 0, 0, 1 --> 13 EUR
0 1 2 2 1 --> 0, 0, 0, 1 --> 13 EUR
2 1 0 2 1 --> 0, 0, 0, 1 --> 13 EUR
1 2 1 1 1 --> 0, 0, 0, 1 --> 12 EUR
0 1 1 1 1 --> 0, 0, 0, 1 --> 11 EUR
1 1 1 0 0 --> 0, 0, 0, 1 --> 10 EUR
1 1 2 0 1 --> 0, 0, 0, 1 --> 10 EUR
1 1 0 0 1 --> 0, 0, 0, 1 --> 10 EUR
2 1 1 2 1 --> 0, 0, 0, 1 --> 10 EUR
1 1 1 1 1 --> 0, 0, 0, 1 --> 7 EUR
1 1 1 2 1 --> 0, 0, 0, 1 --> 7 EUR
0 0 0 0 0 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
0 0 0 0 2 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
0 0 0 1 0 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
0 0 0 1 2 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
0 0 1 0 0 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
0 0 1 0 1 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
0 0 1 0 2 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
0 0 1 1 1 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
0 0 1 1 2 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
0 0 1 2 0 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
0 0 2 0 0 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
0 0 2 1 2 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
0 1 0 0 0 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
0 1 0 0 1 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
0 1 0 1 1 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
0 1 1 0 0 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
0 1 1 0 1 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
0 1 1 0 2 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
0 1 1 1 2 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
0 1 1 2 0 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
0 1 1 2 1 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
0 1 2 0 1 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
0 1 2 0 2 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
0 2 0 0 1 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
0 2 0 0 2 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
0 2 0 1 0 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
0 2 0 1 1 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
0 2 0 1 2 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
0 2 0 2 0 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
0 2 1 0 0 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
0 2 1 0 1 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
0 2 1 1 0 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
0 2 1 1 1 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
0 2 2 0 0 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
0 2 2 0 1 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
0 2 2 0 2 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
0 2 2 1 1 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
0 2 2 1 2 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
0 2 2 2 0 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
1 0 0 0 0 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
1 0 0 0 1 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
1 0 1 0 0 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
1 0 1 0 1 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
1 0 1 0 2 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
1 0 1 1 1 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
1 0 1 1 2 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
1 0 1 2 0 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
1 0 1 2 1 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
1 0 2 0 1 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
1 1 1 0 1 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
1 2 0 0 0 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
1 2 0 0 1 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
1 2 0 1 1 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
1 2 1 0 0 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
1 2 1 0 1 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
1 2 1 0 2 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
1 2 1 2 0 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
1 2 1 2 1 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
1 2 2 0 1 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
1 2 2 0 2 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
1 2 2 2 1 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
2 0 0 0 0 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
2 0 0 0 1 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
2 0 0 1 1 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
2 0 0 2 0 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
2 0 1 0 0 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
2 0 1 0 1 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
2 0 1 1 0 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
2 0 1 1 1 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
2 0 1 1 2 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
2 0 1 2 0 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
2 0 1 2 1 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
2 0 1 2 2 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
2 0 2 1 1 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
2 0 2 2 0 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
2 1 0 1 1 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
2 1 1 0 0 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
2 1 1 0 1 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
2 1 1 1 1 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
2 1 1 1 2 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
2 1 1 2 0 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
2 1 2 0 1 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
2 1 2 2 1 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
2 2 0 0 0 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
2 2 0 0 1 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
2 2 0 1 0 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
2 2 0 1 1 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
2 2 0 1 2 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
2 2 0 2 0 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
2 2 0 2 1 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
2 2 1 0 1 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
2 2 1 0 2 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
2 2 1 1 0 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
2 2 1 1 1 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
2 2 1 1 2 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
2 2 1 2 0 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
2 2 1 2 1 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
2 2 2 0 0 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
2 2 2 0 1 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
2 2 2 1 1 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
2 2 2 1 2 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
2 2 2 2 0 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
2 2 2 2 1 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR
2 2 2 2 2 --> 0, 0, 0, 0 --> 0 EUR

:theater: :oops: :mrgreen:
Toto-Bilanz 2016-2023: 1-10-96-619 (+19.314,90 € -- 129.9%)
Toto-Bilanz 2024: 0-0-1-13 (-461,20€ -- 52.5%)

(28.02.2024)
Benutzeravatar
Toni Toto
Tipp-Spezialist (to)
Tipp-Spezialist (to)
Beiträge: 2789
Registriert: 20. Feb 2013, 10:35

Re: D * 13er-Wette 12/13.09.2015 (Buli#4, 2. Liga, GB, ESP)

Beitrag von Toni Toto »

Restchancen 0-0-3-16
Die 11er:
7 1899 Hoffenheim - Werder Bremen ••···········2-0-2
8 FC Schalke 04 - 1. FSV Mainz 05 ••············0-0-0
9 SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Nürnberg •••···2-2-0
10 FSV Frankfurt - Eintracht Braunschweig ····0-2-2
11 Fortuna Düsseldorf - 1860 München ··········0-0-1
„In Köln rauszufliegen ist keine Schande. Ich habe meinen Vertrag sogar zweimal verlängert – wer hat das denn in Köln sonst geschafft? Einen Fußball-Nobelpreis gibt es ja nicht. Aber eigentlich hätte ich ihn verdient.“
[Peter Neururer]
hujuk
Tipp-Spezialist (hu)
Tipp-Spezialist (hu)
Beiträge: 2569
Registriert: 24. Nov 2013, 01:42

Re: D * 13er-Wette 12/13.09.2015 (Buli#4, 2. Liga, GB, ESP)

Beitrag von hujuk »

Meine Restchancen für Sonntag:

0/16/83/166

7 1899 Hoffenheim - Werder Bremen ••···········0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 FC Schalke 04 - 1. FSV Mainz 05 ••············1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 2 2 2
9 SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Nürnberg •••···2 0 2 1 0 2 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
10 FSV Frankfurt - Eintracht Braunschweig ····0 0 2 2 2 2 0 1 2 0 1 0 2 0 1 0
11 Fortuna Düsseldorf - 1860 München ·········2 0 1 1 1 1 2 2 1 0 0 2 1 0 0 2·

Hoffe ich habe mich nirgends verschrieben :roll:

@Auriga
:tumbs :tumbs
Tippgemeinschaft-Angebot: hier
Benutzeravatar
malik
Tipp-Spezialist (mak)
Tipp-Spezialist (mak)
Beiträge: 4064
Registriert: 17. Aug 2007, 13:26

Re: D * 13er-Wette 12/13.09.2015 (Buli#4, 2. Liga, GB, ESP)

Beitrag von malik »

Bild
Aller on ne change pas une équipe qui gagne :lol: :wave !
Benutzeravatar
dali
Tipp-Spezialist (dal)
Tipp-Spezialist (dal)
Beiträge: 1971
Registriert: 11. Feb 2013, 14:25

Re: D * 13er-Wette 12/13.09.2015 (Buli#4, 2. Liga, GB, ESP)

Beitrag von dali »

Für Mc's TG ergibt sich beim Rest:

2 1 1 2 2 --> 0, 1, 0, 3 --> 958 EUR
1 1 1 1 0 --> 0, 1, 0, 1 --> 574 EUR
0 0 0 2 2 --> 0, 0, 1, 2 --> 246 EUR
0 1 0 2 2 --> 0, 0, 0, 11 --> 199 EUR
2 1 1 2 0 --> 0, 0, 2, 4 --> 196 EUR
0 1 0 1 2 --> 0, 0, 1, 2 --> 162 EUR
2 1 0 2 0 --> 0, 0, 1, 3 --> 154 EUR
2 2 1 2 2 --> 0, 0, 1, 0 --> 148 EUR
2 1 0 2 2 --> 0, 0, 1, 2 --> 141 EUR
0 1 0 1 1 --> 0, 0, 1, 4 --> 138 EUR
0 1 0 1 0 --> 0, 0, 0, 7 --> 138 EUR
0 1 0 2 1 --> 0, 0, 1, 5 --> 134 EUR
2 0 1 2 2 --> 0, 0, 1, 0 --> 131 EUR
2 1 1 1 0 --> 0, 0, 1, 3 --> 126 EUR
2 2 0 2 0 --> 0, 0, 0, 4 --> 125 EUR
2 1 2 2 2 --> 0, 0, 1, 1 --> 124 EUR
2 1 1 1 2 --> 0, 0, 1, 2 --> 116 EUR
0 1 1 2 2 --> 0, 0, 1, 3 --> 115 EUR
1 1 0 0 0 --> 0, 0, 1, 3 --> 114 EUR
2 1 1 0 2 --> 0, 0, 1, 1 --> 108 EUR
1 1 0 0 2 --> 0, 0, 1, 2 --> 105 EUR
2 1 0 1 0 --> 0, 0, 0, 5 --> 98 EUR
0 2 0 2 2 --> 0, 0, 0, 3 --> 97 EUR
1 2 1 1 0 --> 0, 0, 1, 0 --> 97 EUR
1 1 0 1 0 --> 0, 0, 1, 2 --> 95 EUR
1 1 0 0 1 --> 0, 0, 1, 4 --> 91 EUR
2 0 0 2 2 --> 0, 0, 0, 3 --> 88 EUR
2 1 2 2 0 --> 0, 0, 0, 5 --> 88 EUR
1 0 1 1 0 --> 0, 0, 1, 0 --> 86 EUR
2 0 0 2 0 --> 0, 0, 0, 3 --> 85 EUR
0 1 1 1 0 --> 0, 0, 1, 0 --> 82 EUR
1 1 2 1 0 --> 0, 0, 1, 1 --> 82 EUR
2 1 1 2 1 --> 0, 0, 1, 3 --> 79 EUR
0 2 0 0 2 --> 0, 0, 0, 2 --> 78 EUR
2 2 0 1 2 --> 0, 0, 0, 2 --> 73 EUR
1 1 1 1 2 --> 0, 0, 1, 2 --> 71 EUR
0 1 1 2 1 --> 0, 0, 1, 2 --> 69 EUR
0 0 0 0 0 --> 0, 0, 0, 2 --> 68 EUR
0 2 0 2 1 --> 0, 0, 0, 3 --> 68 EUR
0 0 0 1 2 --> 0, 0, 0, 2 --> 66 EUR
2 1 0 0 2 --> 0, 0, 0, 3 --> 64 EUR
2 0 0 1 0 --> 0, 0, 0, 2 --> 64 EUR
0 2 0 2 0 --> 0, 0, 0, 2 --> 63 EUR
1 1 1 0 0 --> 0, 0, 1, 1 --> 63 EUR
0 1 0 0 0 --> 0, 0, 0, 3 --> 62 EUR
0 1 2 1 2 --> 0, 0, 0, 3 --> 61 EUR
0 1 0 0 1 --> 0, 0, 0, 4 --> 61 EUR
0 1 1 1 2 --> 0, 0, 0, 4 --> 61 EUR
1 1 1 2 0 --> 0, 0, 1, 2 --> 60 EUR
1 1 0 2 1 --> 0, 0, 1, 2 --> 59 EUR
2 0 2 2 2 --> 0, 0, 0, 2 --> 59 EUR
0 0 2 2 0 --> 0, 0, 0, 2 --> 57 EUR
0 0 0 2 0 --> 0, 0, 0, 2 --> 57 EUR
0 1 2 2 2 --> 0, 0, 0, 3 --> 54 EUR
2 2 1 1 2 --> 0, 0, 0, 2 --> 54 EUR
1 1 1 2 2 --> 0, 0, 1, 1 --> 54 EUR
0 1 1 2 0 --> 0, 0, 0, 4 --> 53 EUR
1 1 0 1 2 --> 0, 0, 0, 4 --> 53 EUR
0 1 0 2 0 --> 0, 0, 0, 3 --> 52 EUR
0 2 1 1 0 --> 0, 0, 0, 2 --> 52 EUR
2 1 0 2 1 --> 0, 0, 0, 4 --> 51 EUR
0 2 0 1 1 --> 0, 0, 0, 2 --> 51 EUR
2 0 1 0 0 --> 0, 0, 0, 2 --> 50 EUR
0 1 1 0 2 --> 0, 0, 0, 3 --> 48 EUR
0 1 1 0 0 --> 0, 0, 0, 3 --> 47 EUR
2 1 1 0 0 --> 0, 0, 0, 3 --> 47 EUR
2 2 1 2 0 --> 0, 0, 0, 2 --> 46 EUR
1 1 0 2 0 --> 0, 0, 0, 4 --> 46 EUR
1 0 0 0 2 --> 0, 0, 0, 2 --> 45 EUR
0 0 1 2 2 --> 0, 0, 0, 2 --> 44 EUR
2 1 1 1 1 --> 0, 0, 0, 4 --> 43 EUR
0 1 0 0 2 --> 0, 0, 0, 2 --> 43 EUR
2 0 1 2 0 --> 0, 0, 0, 2 --> 42 EUR
2 1 0 0 0 --> 0, 0, 0, 2 --> 42 EUR
0 0 0 2 1 --> 0, 0, 0, 2 --> 41 EUR
2 1 0 1 2 --> 0, 0, 0, 2 --> 41 EUR
0 1 2 1 0 --> 0, 0, 0, 2 --> 39 EUR
0 2 2 0 2 --> 0, 0, 0, 1 --> 39 EUR
0 1 2 2 1 --> 0, 0, 0, 3 --> 39 EUR
1 1 0 1 1 --> 0, 0, 0, 4 --> 38 EUR
0 2 2 0 0 --> 0, 0, 0, 1 --> 38 EUR
2 2 2 0 0 --> 0, 0, 0, 1 --> 38 EUR
2 2 0 0 0 --> 0, 0, 0, 1 --> 38 EUR
1 0 0 2 2 --> 0, 0, 0, 2 --> 38 EUR
0 2 0 1 2 --> 0, 0, 0, 1 --> 37 EUR
0 0 2 0 2 --> 0, 0, 0, 1 --> 35 EUR
2 0 2 0 2 --> 0, 0, 0, 1 --> 35 EUR
0 0 0 0 2 --> 0, 0, 0, 1 --> 35 EUR
1 1 0 2 2 --> 0, 0, 0, 3 --> 35 EUR
2 0 0 0 2 --> 0, 0, 0, 1 --> 35 EUR
1 1 1 1 1 --> 0, 0, 1, 0 --> 34 EUR
1 1 2 2 0 --> 0, 0, 0, 3 --> 34 EUR
2 0 0 0 0 --> 0, 0, 0, 1 --> 34 EUR
0 1 1 1 1 --> 0, 0, 0, 3 --> 33 EUR
2 2 2 2 2 --> 0, 0, 0, 1 --> 32 EUR
2 2 0 2 2 --> 0, 0, 0, 1 --> 32 EUR
1 1 1 0 2 --> 0, 0, 0, 3 --> 31 EUR
0 2 2 2 0 --> 0, 0, 0, 1 --> 31 EUR
2 0 1 2 1 --> 0, 0, 0, 2 --> 31 EUR
2 1 0 0 1 --> 0, 0, 0, 2 --> 30 EUR
0 0 2 2 2 --> 0, 0, 0, 1 --> 29 EUR
2 2 1 0 2 --> 0, 0, 0, 1 --> 29 EUR
1 1 2 0 2 --> 0, 0, 0, 2 --> 28 EUR
2 2 0 0 1 --> 0, 0, 0, 1 --> 27 EUR
1 1 2 0 0 --> 0, 0, 0, 2 --> 27 EUR
2 2 1 1 0 --> 0, 0, 0, 1 --> 26 EUR
1 1 1 2 1 --> 0, 0, 0, 4 --> 26 EUR
2 0 1 0 2 --> 0, 0, 0, 1 --> 26 EUR
2 2 2 1 1 --> 0, 0, 0, 1 --> 26 EUR
0 0 1 0 0 --> 0, 0, 0, 1 --> 25 EUR
0 0 2 0 1 --> 0, 0, 0, 1 --> 25 EUR
1 2 0 0 2 --> 0, 0, 0, 1 --> 25 EUR
0 0 0 0 1 --> 0, 0, 0, 1 --> 25 EUR
2 0 1 1 2 --> 0, 0, 0, 1 --> 24 EUR
0 2 1 2 2 --> 0, 0, 0, 1 --> 24 EUR
1 2 0 0 0 --> 0, 0, 0, 1 --> 24 EUR
0 0 1 1 0 --> 0, 0, 0, 1 --> 24 EUR
2 0 1 1 0 --> 0, 0, 0, 1 --> 24 EUR
0 0 0 1 1 --> 0, 0, 0, 1 --> 23 EUR
1 2 2 1 0 --> 0, 0, 0, 1 --> 23 EUR
1 2 0 1 0 --> 0, 0, 0, 1 --> 22 EUR
1 0 0 0 0 --> 0, 0, 0, 1 --> 22 EUR
2 1 2 0 2 --> 0, 0, 0, 1 --> 22 EUR
1 0 2 1 0 --> 0, 0, 0, 1 --> 20 EUR
1 0 0 1 0 --> 0, 0, 0, 1 --> 20 EUR
2 1 2 1 2 --> 0, 0, 0, 1 --> 20 EUR
2 1 2 1 0 --> 0, 0, 0, 1 --> 20 EUR
1 0 0 2 0 --> 0, 0, 0, 1 --> 18 EUR
1 2 1 0 0 --> 0, 0, 0, 1 --> 18 EUR
1 2 0 0 1 --> 0, 0, 0, 1 --> 17 EUR
1 2 1 1 2 --> 0, 0, 0, 1 --> 17 EUR
