60 Reihen von Pabst und Richter
2_1_2_2_1_2_2_1_2_1_2_0_1_-0001/001| | 2_1_2_2_1_0_2_0_2_1_2_0_2_-0010/002| |
2_1_2_2_1_0_1_1_2_1_2_0_0_-0016/003| | 2_1_2_2_1_1_2_2_0_1_1_0_0_-0021/004| |
2_1_1_2_2_2_0_0_2_0_1_2_0_-0032/005| | 2_1_1_2_2_2_1_2_2_0_2_0_2_-0034/006| |
2_1_1_2_2_0_2_0_2_0_1_2_2_-0038 ...
Die Suche ergab 30 Treffer
- 2. Apr 2022, 12:23
- Forum: 2022
- Thema: D * 13er-Wette 02./03.04.2022 (1. Buli#28, 2. Liga, Ligue 1) -Jackpot-
- Antworten: 151
- Zugriffe: 20858
- 2. Apr 2022, 12:09
- Forum: Auswahlwette 6 aus 45
- Thema: Auswahlwette 6 aus 45 vom 02.04. / 03.04.2022 (31. JP)
- Antworten: 139
- Zugriffe: 21715
Re: Auswahlwette 6 aus 45 vom 02.04. / 03.04.2022 (31. JP)
:cooffee
1.) 01 07 16 19 36 43
2.) 01 08 12 18 21 36
3.) 01 09 28 37 40 45
4.) 01 12 14 21 23 34
5.) 01 12 16 36 41 45
6.) 03 06 08 14 18 34
7.) 03 07 16 21 30 32
8.) 03 11 23 29 41 43
9.) 03 13 24 27 38 43
10.) 03 16 18 27 28 38
11.) 05 08 14 19 37 41
12.) 05 08 16 27 37 44
13.) 05 09 18 27 29 36 ...
1.) 01 07 16 19 36 43
2.) 01 08 12 18 21 36
3.) 01 09 28 37 40 45
4.) 01 12 14 21 23 34
5.) 01 12 16 36 41 45
6.) 03 06 08 14 18 34
7.) 03 07 16 21 30 32
8.) 03 11 23 29 41 43
9.) 03 13 24 27 38 43
10.) 03 16 18 27 28 38
11.) 05 08 14 19 37 41
12.) 05 08 16 27 37 44
13.) 05 09 18 27 29 36 ...
- 27. Feb 2022, 14:18
- Forum: 2022
- Thema: D * 13er-Wette 26./27.02.2022 (1. Buli#24, 2. Liga, Ligue 1)
- Antworten: 138
- Zugriffe: 17815
Re: D * 13er-Wette 26./27.02.2022 (1. Buli#24, 2. Liga, Ligue 1)
Es waren 70 und noch ein Filter auf 48 reihen
2_1_2_2_1_1_2_2_2_2_1_0_2_-0001/001| | 2_1_2_2_1_1_2_2_2_0_1_0_0_-0003/002|
2_1_2_2_1_1_2_2_2_1_1_0_1_-0004/003| | 2_1_2_0_0_1_2_2_2_2_1_0_2_-0006/004|
2_1_2_0_0_1_2_2_2_2_1_1_1_-0007/005| | 2_1_2_0_0_1_2_2_2_0_1_0_0_-0008/006|
2_1_2_0_0_1_2_2_2_1_1_0_1 ...
2_1_2_2_1_1_2_2_2_2_1_0_2_-0001/001| | 2_1_2_2_1_1_2_2_2_0_1_0_0_-0003/002|
2_1_2_2_1_1_2_2_2_1_1_0_1_-0004/003| | 2_1_2_0_0_1_2_2_2_2_1_0_2_-0006/004|
2_1_2_0_0_1_2_2_2_2_1_1_1_-0007/005| | 2_1_2_0_0_1_2_2_2_0_1_0_0_-0008/006|
2_1_2_0_0_1_2_2_2_1_1_0_1 ...
- 28. Jan 2017, 15:17
- Forum: Sonstige
- Thema: Supertoto - 14er / 10er ---- #### 2017 ####
- Antworten: 68
- Zugriffe: 36619
Re: SUPERTOTO -14 er / 10 er ----####2017#####
Lupin8484 !
Mein system speichert am ende noch ein carakter,
Und wen Ich diesen nich lösche, dan get es nicht.
ALSO, Kein carakter nach der letzte Reihe.
1,1,1,1,1,2,2,X,2,1,1,1,X,X
1,1,1,1,1,2,X,X,2,1,1,1,2,X
a <----Weck mit diesem.
Mein mit X und egal ob der Cursor 1 Zeile unter der letzten Reihe ...
Mein system speichert am ende noch ein carakter,
Und wen Ich diesen nich lösche, dan get es nicht.
ALSO, Kein carakter nach der letzte Reihe.
1,1,1,1,1,2,2,X,2,1,1,1,X,X
1,1,1,1,1,2,X,X,2,1,1,1,2,X
a <----Weck mit diesem.
Mein mit X und egal ob der Cursor 1 Zeile unter der letzten Reihe ...
- 28. Feb 2016, 04:52
- Forum: Sonstige
- Thema: Supertoto 28.02.2016 Einzelgewinner 80000€
- Antworten: 12
- Zugriffe: 7387
Re: Supertoto 28.02.2016 Einzelgewinner 80000€
Hallo; dabei mit 103 reihen.
2_0_2_0_0_2_2_1_0_1_1_1_1_2_-0004/001| 02.9= Me49 |
2_0_2_0_1_2_2_1_0_1_1_1_0_2_-0009/002| 03.0= Me49 |
2_0_2_1_1_2_0_1_2_0_2_1_1_2_-0019/003| 07.6= Me49 |
2_0_2_1_1_2_0_1_0_1_1_1_1_0_-0024/004| 06.2= Me49 |
2_0_0_1_0_2_0_1_0_1_2_1_1_2_-0044/005| 03.2= Me49 |
2_0_0 ...
2_0_2_0_0_2_2_1_0_1_1_1_1_2_-0004/001| 02.9= Me49 |
2_0_2_0_1_2_2_1_0_1_1_1_0_2_-0009/002| 03.0= Me49 |
2_0_2_1_1_2_0_1_2_0_2_1_1_2_-0019/003| 07.6= Me49 |
2_0_2_1_1_2_0_1_0_1_1_1_1_0_-0024/004| 06.2= Me49 |
2_0_0_1_0_2_0_1_0_1_2_1_1_2_-0044/005| 03.2= Me49 |
2_0_0 ...
- 21. Feb 2016, 23:53
- Forum: Sonstige
- Thema: Supertoto 21.02.2016 Einzelgewinner 70000€
- Antworten: 9
- Zugriffe: 6352
Re: Supertoto 21.02.2016 Einzelgewinner 70000€
Bei meine 722 reihen weren es 2 mal 11
Und genau die habe Ich auch ausgesucht, in 116 registriete.
Also 2 x 11 mit 75,45
2_2_2_1_1_X_1_X_2_2_X_X_1_X_-0149/024| 02.2= Me49 |
2_2_2_1_1_1_X_2_2_2_2_X_1_1_-0169/025| 01.6= Mf<2 |
Und genau die habe Ich auch ausgesucht, in 116 registriete.
Also 2 x 11 mit 75,45
2_2_2_1_1_X_1_X_2_2_X_X_1_X_-0149/024| 02.2= Me49 |
2_2_2_1_1_1_X_2_2_2_2_X_1_1_-0169/025| 01.6= Mf<2 |
- 21. Feb 2016, 13:50
- Forum: Sonstige
- Thema: Supertoto 21.02.2016 Einzelgewinner 70000€
- Antworten: 9
- Zugriffe: 6352
Re: Supertoto 21.02.2016 Einzelgewinner 70000€
Mitt 116 reihen dabei.
____1 | ___X | ____2 | Spiel
*1=***9 |*2=**15 |*3=**92 | <- 1
*4=**42 |*5=**42 |*6=**32 | <- 2
*7=***0 |*8=***0 |*9=*116 | <- 3
10=**72 |11=**44 |12=***0 | <- 4
13=**95 |14=**13 |15=***8 | <- 5
16=**40 |17=**32 |18=**44 | <- 6
19=**37 |20=**68 |21=**11 | <- 7
22=**40 |23=**29 ...
____1 | ___X | ____2 | Spiel
*1=***9 |*2=**15 |*3=**92 | <- 1
*4=**42 |*5=**42 |*6=**32 | <- 2
*7=***0 |*8=***0 |*9=*116 | <- 3
10=**72 |11=**44 |12=***0 | <- 4
13=**95 |14=**13 |15=***8 | <- 5
16=**40 |17=**32 |18=**44 | <- 6
19=**37 |20=**68 |21=**11 | <- 7
22=**40 |23=**29 ...
- 2. Jan 2016, 12:07
- Forum: Auswahlwette 6 aus 45
- Thema: Auswahlwette 6 aus 45 vom 02./03. Januar 2016 (23. JP)
- Antworten: 85
- Zugriffe: 16153
Re: Auswahlwette 6 aus 45 vom 02./03. Januar 2016 (23. JP)
Ich gehe mit 24 Reihen, ausgesucht aus einen system mit 200.
05-07-27-32-37-43 |0008/001
03-05-11-21-25-30 |0023/002
05-08-21-24-25-30 |0024/003
03-05-19-23-37-39 |0026/004
05-06-24-32-34-44 |0031/005
03-05-08-25-26-34 |0033/006
03-05-19-25-32-38 |0035/007
03-07-09-21-32-39 |0041/008
03-07-09 ...
05-07-27-32-37-43 |0008/001
03-05-11-21-25-30 |0023/002
05-08-21-24-25-30 |0024/003
03-05-19-23-37-39 |0026/004
05-06-24-32-34-44 |0031/005
03-05-08-25-26-34 |0033/006
03-05-19-25-32-38 |0035/007
03-07-09-21-32-39 |0041/008
03-07-09 ...
- 30. Aug 2014, 08:58
- Forum: 2014
- Thema: D * 13er-Wette 30./31.08.2014 (Buli#2, 2. Liga, GB) -5. JP-
- Antworten: 120
- Zugriffe: 27835
Re: D * 13er-Wette 30./31.08.2014 (Buli#2, 2. Liga, GB) -5.
TG 153 reihen auf JP.
1 FC Schalke 04 - Bayern München •········000-000-153
2 Bayer Leverkusen - Hertha BSC Berlin ···153-000-000
3 VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt •·······067-057-029
4 Werder Bremen - 1899 Hoffenheim ••······063-060-030
5 VfB Stuttgart - 1. FC Köln ·····················119-034 ...
1 FC Schalke 04 - Bayern München •········000-000-153
2 Bayer Leverkusen - Hertha BSC Berlin ···153-000-000
3 VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt •·······067-057-029
4 Werder Bremen - 1899 Hoffenheim ••······063-060-030
5 VfB Stuttgart - 1. FC Köln ·····················119-034 ...
- 26. Mär 2011, 13:30
- Forum: Sonstige
- Thema: Supertoto 14er am 26.03.2011
- Antworten: 3
- Zugriffe: 3939
Re: Supertoto 14er am 26.03.2011
Dabei mit 199 ausgesuchten reihen aus 383
Gruss, Marcos
2 2 1 2 0 2 1 1 2 2 0 0 1 2 -0002/001| 01.7= |
2 2 1 2 0 2 0 1 2 0 1 0 1 2 -0003/002| 01.1= M -als Master
2 2 1 2 0 2 0 1 2 1 1 0 1 2 -0004/003| 01.0= -Für ein gewinner, warscheinlich.
2 2 1 2 2 0 1 1 2 2 2 0 1 2 -0006/004| 00.9= M | USW
2 2 ...
Gruss, Marcos
2 2 1 2 0 2 1 1 2 2 0 0 1 2 -0002/001| 01.7= |
2 2 1 2 0 2 0 1 2 0 1 0 1 2 -0003/002| 01.1= M -als Master
2 2 1 2 0 2 0 1 2 1 1 0 1 2 -0004/003| 01.0= -Für ein gewinner, warscheinlich.
2 2 1 2 2 0 1 1 2 2 2 0 1 2 -0006/004| 00.9= M | USW
2 2 ...
- 20. Mär 2011, 05:36
- Forum: Sonstige
- Thema: Supertoto 12er am 20.03.2011
- Antworten: 2
- Zugriffe: 3480
Re: Supertoto 12er am 20.03.2011
Hallo, dabei mit 93 reihen, aus 1564. (Marcos)
C_1 |C_X |C_2| Spiel
**93 |***0 |***0 | <- 1
**48 |**21 |**24 | <- 2
**28 |**21 |**44 | <- 3
**68 |**25 |***0 | <- 4
**13 |**28 |**52 | <- 5
**54 |**20 |**19 | <- 6
**57 |**21 |**15 | <- 7
**70 |**23 |***0 | <- 8
**23 |**18 |**52 | <- 9
**68 |**15 |**10 ...
C_1 |C_X |C_2| Spiel
**93 |***0 |***0 | <- 1
**48 |**21 |**24 | <- 2
**28 |**21 |**44 | <- 3
**68 |**25 |***0 | <- 4
**13 |**28 |**52 | <- 5
**54 |**20 |**19 | <- 6
**57 |**21 |**15 | <- 7
**70 |**23 |***0 | <- 8
**23 |**18 |**52 | <- 9
**68 |**15 |**10 ...
- 19. Sep 2010, 10:03
- Forum: Sonstige
- Thema: Supertoto 14er Xl So 19.09.2010 Solowin 130.000 €
- Antworten: 22
- Zugriffe: 4738
Re: Supertoto 14er Xl So 19.09.2010 Solowin 130.000 €
Hallo; debei mitt 97 reihen !
2_2_X_2_2_2_2_1_X_1_1_1_X_1_-0001/001| M |
2_2_X_X_1_2_2_1_1_X_2_1_1_1_-0017/002| M |
2_2_X_1_X_2_2_1_2_1_1_X_X_1_-0021/003| M |
2_2_X_1_X_2_2_1_X_1_2_2_1_1_-0023/004| M |
2_2_X_1_1_2_2_1_X_1_1_1_X_1_-0032/005| M |
2_2_X_1_1_2_2_1_1_1_2_2_X_X_-0035/006| M |
2_2_1 ...
2_2_X_2_2_2_2_1_X_1_1_1_X_1_-0001/001| M |
2_2_X_X_1_2_2_1_1_X_2_1_1_1_-0017/002| M |
2_2_X_1_X_2_2_1_2_1_1_X_X_1_-0021/003| M |
2_2_X_1_X_2_2_1_X_1_2_2_1_1_-0023/004| M |
2_2_X_1_1_2_2_1_X_1_1_1_X_1_-0032/005| M |
2_2_X_1_1_2_2_1_1_1_2_2_X_X_-0035/006| M |
2_2_1 ...
- 5. Dez 2009, 15:48
- Forum: 2009
- Thema: D * 13er-Wette 05./06. Dez. 2009 (15.Spieltag+I) - 2.Jackpot
- Antworten: 138
- Zugriffe: 28994
Re: D * 13er-Wette 05./06. Dez. 2009 (15.Spieltag+I) - 2.Jackpot
Dabei mit 48 reihen !
0210012111012-001/001| 1110211111011-003/002| 0210211012012-008/003| 2210011011012-009/004|
2110110112011-015/005| 2210112111012-018/006| 2010211111012-022/007| 2010111002012-023/008|
0110211011012-024/009| 0110211100012-027/010| 0110012112011-028/011| 1110210102012-030/012 ...
0210012111012-001/001| 1110211111011-003/002| 0210211012012-008/003| 2210011011012-009/004|
2110110112011-015/005| 2210112111012-018/006| 2010211111012-022/007| 2010111002012-023/008|
0110211011012-024/009| 0110211100012-027/010| 0110012112011-028/011| 1110210102012-030/012 ...
- 7. Nov 2009, 10:14
- Forum: 2009
- Thema: D*13er-Wette 7./8.Nov.2009 (12.Spieltag+GB+I)/Doppel-Jackpot
- Antworten: 102
- Zugriffe: 19118
Re: D*13er-Wette 7./8.Nov.2009 (12.Spieltag+GB+I)/Doppel-Jackpot
TG - Richter und Pabst debei mit 108 ausgesuchte reihen aus 151 (3 systeme)
System_1__: 01-61 = registr 42
Col_1 | Col_X | Col_2 | Spiel
*1=**18 |*2=**14 |*3=**10 | <- 1
*4=**21 |*5=***0 |*6=**21 | <- 2
*7=**42 |*8=***0 |*9=***0 | <- 3
10=**19 |11=**14 |12=***9 | <- 4
13=**28 |14=**14 |15=***0 ...
System_1__: 01-61 = registr 42
Col_1 | Col_X | Col_2 | Spiel
*1=**18 |*2=**14 |*3=**10 | <- 1
*4=**21 |*5=***0 |*6=**21 | <- 2
*7=**42 |*8=***0 |*9=***0 | <- 3
10=**19 |11=**14 |12=***9 | <- 4
13=**28 |14=**14 |15=***0 ...
- 31. Okt 2009, 05:53
- Forum: 2009
- Thema: D * 13er-Wette 31.Okt./01.Nov. 2009 (11. Spieltag + England)
- Antworten: 106
- Zugriffe: 19567