Treff' - das Ergebnis-Tippspiel - Saison 2010/2011

Archiv der älteren Toto-Tippspiele
Antworten
Benutzeravatar
Mac
Tipp-Routinier
Beiträge: 481
Registriert: 18. Mai 2009, 21:11
Wohnort: Bayern
Kontaktdaten:

Re: Treff' - das Ergebnis-Tippspiel - Saison 2010/2011

Beitrag von Mac »

12 Inter Mailand - AS Rom •·····················1:0
13 FC Barcelona - FC Sevilla •···················2:0
Benutzeravatar
SirYabba
Forumsbetreuung (si)
Forumsbetreuung (si)
Beiträge: 9522
Registriert: 26. Sep 2007, 00:44
Wohnort: Oberlausitz

Re: Treff' - das Ergebnis-Tippspiel - Saison 2010/2011

Beitrag von SirYabba »

Rodi33 hat geschrieben:Bor. Mönchengladbach - 1. FC Nürnberg 1
1. FC Köln - 1. FC Kaiserslautern 1
6 SC Freiburg - FC sanpali 1
@rodi33
Du hast eine PN erhalten.

Zur Zeit würde gemäß Reglement folgender Tipp von Dir gelten:

Bor. Mönchengladbach - 1. FC Nürnberg 1:0
1. FC Köln - 1. FC Kaiserslautern 1:0
6 SC Freiburg - FC sanpali (fällt unterm Tisch)

Zusatz zu den Regeln:
Wenn jemand mehr als zwei Ergebnisse aufführt, gelten stets die zwei ersten.
Zuletzt geändert von SirYabba am 21. Aug 2010, 12:53, insgesamt 1-mal geändert.
isnogut
Tipp-Spezialist (is)
Tipp-Spezialist (is)
Beiträge: 2602
Registriert: 30. Sep 2007, 22:28
Wohnort: Münsterland

Re: Treff' - das Ergebnis-Tippspiel - Saison 2010/2011

Beitrag von isnogut »

4 Bor. Mönchengladbach - 1. FC Nürnberg 2:0
11 VfL Osnabrück - MSV Duisburg 1:1
Liebe Wettgrüsse
isnogut
***
Glück ist Talent für das Schicksal. Novalis
Es ist besser ungefähr richtig zu liegen, als genau falsch. Warren E.Buffet, Großinvestor
Geld regiert die Welt. Aber wer regiert das Geld!
wettjunkie
Tipp-Spezialist (wj)
Tipp-Spezialist (wj)
Beiträge: 840
Registriert: 21. Dez 2009, 14:39

Re: Treff' - das Ergebnis-Tippspiel - Saison 2010/2011

Beitrag von wettjunkie »

6 SC Freiburg - FC St. Pauli 2-0
9 Energie Cottbus - Fortuna Düsseldorf 2-1
Auriga
Tipp-Spezialist (aur)
Tipp-Spezialist (aur)
Beiträge: 3273
Registriert: 22. Sep 2007, 20:54
Wohnort: Hamburg

Re: Treff' - das Ergebnis-Tippspiel - Saison 2010/2011

Beitrag von Auriga »

1 Hamburger SV - FC Schalke 04 1:1
3 1899 Hoffenheim - Werder Bremen 3:2
Je genauer du planst, :shock: umso härter trifft dich der Zufall
Benutzeravatar
di21071981927
Tipp-Routinier
Beiträge: 210
Registriert: 29. Nov 2008, 14:39

Re: Treff' - das Ergebnis-Tippspiel - Saison 2010/2011

Beitrag von di21071981927 »

¸6 SC Freiburg - FC St. Pauli • •·············1-4
13 FC Barcelona - FC Sevilla •··················2-0
Profisportler sind Söldner!!!
Benutzeravatar
R2/D2
Zufallsgenerator
Beiträge: 479
Registriert: 26. Sep 2007, 23:56
Wohnort: GW-Basic 3.23

Re: Treff' - das Ergebnis-Tippspiel - Saison 2010/2011

Beitrag von R2/D2 »

4 Bor. Mönchengladbach - 1. FC Nürnberg = 2:0 (Tipp von 'isnogut')
12 Inter Mailand - AS Rom = 1:0 (Tipp von 'gagala')

Nur bei Bedarf:
Ersatzauslosung Spiel 14 --> 5-3-2 --> 1111100022 --> 6. Zahl - somit 0
Ersatzauslosung Spiel 15 --> 4-3-3 --> 1111000222 --> 4. Zahl - somit 1
Benutzeravatar
SirYabba
Forumsbetreuung (si)
Forumsbetreuung (si)
Beiträge: 9522
Registriert: 26. Sep 2007, 00:44
Wohnort: Oberlausitz

Re: Treff' - das Ergebnis-Tippspiel - Saison 2010/2011

Beitrag von SirYabba »

.
32 Mitspieler und ein Zufallsgenerator starten in das neue Tippspiel-Experiment. Viel Erfolg allen.

:grin: - der Brötchengeber: Tendenz korrekt (grün) = 1 Punkt, Ergebnis korrekt (blau) = 3 Punkte
:twisted: - der Schutzdieb: wählt man ein Ergebnis mit hoher Tendenz, drohen beim Scheitern hohe Minus-punkte (beim dritten Mal Scheitern, wird der Dieb von Murphy abgelöst, außer man hat über 20 Punkte)
:shock: - der Respekt-Bursche: Pluspunkte beim Eintreffen von kleinen Tendenzen, ein Zusatzpunkt bei vier korrekten Banken in Folge
:mrgreen: - Murphy: ein Minuspunkt ab dreimal falsche Bank in Folge, außer 'Schutzdieb' ist bei über 20 Pu. aktiv

Die 33 Teilnehmer auf einem Blick:
Spieler/Pu./Tore'''| gewählte Spielpaarung_______________Erg.Tipp|Tend.' :grin:' :twisted:' :shock:' :mrgreen:| neu
SirYabba'''''''''''''''''''''''''|_4 Bor. Mönchengladl-1. FC Nürnberg''''''''' 1:1_3:0 |5-3-2|..''...'-2...''....''..| 0 Punkte*
0 Pu.''''''''''''''''''''''''l'0:0 |15 Wiener Neustadt''''-SV Ried''''''''''''''''''''''''''''''' 0:5_3:1 |4-3-3|..''...'-1...''....''..|1:6 Tore
Joerschi'''''''''''''''''''''''''''|_3 1899 Hoffenheim'l-Werder Bremen''''''l 4:1_1:1 |3-3-4|..''....''....''....''..| 1 Punkt
0 Pu.''''''''''''''''''''''''l'0:0 |_9 Energie Cottbus'''''l-Fortuna Düsseldo''' 2:0_2:1 |3-5-2|.+1...''....''....''..|3:4 Tore
Schah'''''''''''''''''''''''''''''''''l|_5 1. FC Köln''''''''''''''''''''''l-1. FC Kaiserslaut''l 1:3_2:0 |4-3-3|..''...'-1...''....''..| 3 Punkte
0 Pu.''''''''''''''''''''''''l'0:0 |_9 Energie Cottbus'''''l-Fortuna Düsseldo''' 2:0_2:0 |3-5-2|.+3...''....''....''..|3:3 Tore
wettuhu''''''''''''''''''''''''''l|_4 Bor. Mönchengladl-1. FC Nürnberg''''''''' 1:1_0:1 |5-3-2|..''....''....''....''..| 0 Punkte*
0 Pu.''''''''''''''''''''''''l'0:0 |_5 1. FC Köln''''''''''''''''''''''l-1. FC Kaiserslaut''l 1:3_1:0 |4-3-3|..''...'-1...''....''..|2:4 Tore
kirchhoff15'''''''''''''''l|11 VfL Osnabrück'''''''''''-MSV Duisburg''''''''''''l 1:3_0:0 |3-3-4|..''....''....''....''..| 1 Punkt
0 Pu.''''''''''''''''''''''''l'0:0 |10 SpVgg Greuther F''-Karlsruher SC'''''''''''''' 4:1_1:0 |3-4-3|.+1...''....''....''..|5:4 Tore
Jack Pott'''''''''''''''''''''''l|12 Inter Mailand'''''''''''''l-AS Rom'''''''''''''''''''''''''''''l 3:1_2:1 |4-3-3|.+1...''....''....''..| 2 Punkte
0 Pu.''''''''''''''''''''''''l'0:0 |13 FC Barcelona''''''''''''''l-FC Sevilla'''''''''''''''''''''''l 4:0_2:0 |5-3-2|.+1...''....''....''..|7:1 Tore
greifisniemi'''''''''''''''l|_8 1. FSV Mainz 05'''''l-VfB Stuttgart''''''''''''''' 2:0_2:0 |3-3-4|.+3...''....''....''..| 4 Punkte
0 Pu.''''''''''''''''''''''''l'0:0 |10 SpVgg Greuther F''-Karlsruher SC'''''''''''''' 4:1_2:0 |3-4-3|.+1...''....''....''..|6:1 Tore
Hamlet''''''''''''''''''''''''''''''l|_9 Energie Cottbus'''''l-Fortuna Düsseldo''' 2:0_0:1 |3-5-2|..''....''....''....''..| 3 Punkte
0 Pu.''''''''''''''''''''''''l'0:0 |_7 Hannover 96''''''''''''''''-Eintracht Frankfu'' 2:1_2:1 |3-4-3|.+3...''....''....''..|2:3 Tore
Maxi'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''|_4 Bor. Mönchengladl-1. FC Nürnberg''''''''' 1:1_2:0 |5-3-2|..''...'-2...''....''..| 0 Punkte
0 Pu.''''''''''''''''''''''''l'0:0 |_8 1. FSV Mainz 05'''''l-VfB Stuttgart''''''''''''''' 2:0_1:1 |3-3-4|..''....''....''....''..|1:3 Tore
20cent''''''''''''''''''''''''''''''l|_1 Hamburger SV''''''''''l-FC Schalke 04'''''''''''l 2:1_1:1 |3-4-3|..''...'-1...''....''..| 0 Punkte*
0 Pu.''''''''''''''''''''''''l'0:0 |_3 1899 Hoffenheim'l-Werder Bremen''''''l 4:1_1:3 |3-3-4|..''...'-1...''....''..|2:6 Tore
Hottemax''''''''''''''''''''''''|_2 Borussia Dortmunl-Bayer Leverkusenl 0:2_2:1 |3-4-3|..''....''....''....''..| 0 Punkte*
0 Pu.''''''''''''''''''''''''l'0:0 |_4 Bor. Mönchengladl-1. FC Nürnberg''''''''' 1:1_2:1 |5-3-2|..''...'-2...''....''..|1:3 Tore
Frequency''''''''''''''''''''|_7 Hannover 96''''''''''''''''-Eintracht Frankfu'' 2:1_1:1 |3-4-3|..''...'-1...''....''..| 0 Punkte
0 Pu.''''''''''''''''''''''''l'0:0 |_8 1. FSV Mainz 05'''''l-VfB Stuttgart''''''''''''''' 2:0_1:1 |3-3-4|..''....''....''....''..|1:4 Tore
Fussballprinz'''''''''''|_7 Hannover 96''''''''''''''''-Eintracht Frankfu'' 2:1_0:2 |3-4-3|..''....''....''....''..| 1 Punkt
0 Pu.''''''''''''''''''''''''l'0:0 |13 FC Barcelona''''''''''''''l-FC Sevilla'''''''''''''''''''''''l 4:0_3:0 |5-3-2|.+1...''....''....''..|5:2 Tore
markus1166'''''''''''''l|_4 Bor. Mönchengladl-1. FC Nürnberg''''''''' 1:1_2:0 |5-3-2|..''...'-2...''....''..| 1 Punkt
0 Pu.''''''''''''''''''''''''l'0:0 |13 FC Barcelona''''''''''''''l-FC Sevilla'''''''''''''''''''''''l 4:0_2:0 |5-3-2|.+1...''....''....''..|5:1 Tore
luber'''''''''''''''''''''''''''''''''''l|_4 Bor. Mönchengladl-1. FC Nürnberg''''''''' 1:1_3:0 |5-3-2|..''...'-2...''....''..| 1 Punkt
0 Pu.''''''''''''''''''''''''l'0:0 |13 FC Barcelona''''''''''''''l-FC Sevilla'''''''''''''''''''''''l 4:0_3:0 |5-3-2|.+1...''....''....''..|5:1 Tore
msctt''''''''''''''''''''''''''''''''''''|_7 Hannover 96''''''''''''''''-Eintracht Frankfu'' 2:1_1:3 |3-4-3|..''....''....''....''..| 1 Punkt
0 Pu.''''''''''''''''''''''''l'0:0 |10 SpVgg Greuther F''-Karlsruher SC'''''''''''''' 4:1_3:0 |3-4-3|.+1...''....''....''..|5:3 Tore
Wildsau 31'''''''''''''''''l|12 Inter Mailand'''''''''''''l-AS Rom'''''''''''''''''''''''''''''l 3:1_3:1 |4-3-3|.+3...''....''....''..| 4 Punkte
0 Pu.''''''''''''''''''''''''l'0:0 |13 FC Barcelona''''''''''''''l-FC Sevilla'''''''''''''''''''''''l 4:0_3:1 |5-3-2|.+1...''....''....''..|7:1 Tore
Spieler/Pu./Tore'''| gewählte Spielpaarung_______________Erg.Tipp|Tend.' :grin:' :twisted:' :shock:' :mrgreen:| neu
glückstreffer'''''''''''''|12 Inter Mailand'''''''''''''l-AS Rom'''''''''''''''''''''''''''''l 3:1_1:1 |4-3-3|..''....''....''....''..| 1 Punkt
0 Pu.''''''''''''''''''''''''l'0:0 |13 FC Barcelona''''''''''''''l-FC Sevilla'''''''''''''''''''''''l 4:0_2:1 |5-3-2|.+1...''....''....''..|5:3 Tore
Bobo''''''''''''''''''''''''''''''''''''''|_9 Energie Cottbus'''''l-Fortuna Düsseldo''' 2:0_1:2 |3-5-2|..''....''....''....''..| 0 Punkte
0 Pu.''''''''''''''''''''''''l'0:0 |_7 Hannover 96''''''''''''''''-Eintracht Frankfu'' 2:1_1:2 |3-4-3|..''....''....''....''..|1:4 Tore
kuemml'''''''''''''''''''''''''''''|_8 1. FSV Mainz 05'''''l-VfB Stuttgart''''''''''''''' 2:0_1:1 |3-3-4|..''....''....''....''..| 1 Punkt
0 Pu.''''''''''''''''''''''''l'0:0 |13 FC Barcelona''''''''''''''l-FC Sevilla'''''''''''''''''''''''l 4:0_2:0 |5-3-2|.+1...''....''....''..|4:2 Tore
gagala''''''''''''''''''''''''''''''''l|12 Inter Mailand'''''''''''''l-AS Rom'''''''''''''''''''''''''''''l 3:1_1:0 |4-3-3|.+1...''....''....''..| 2 Punkte
0 Pu.''''''''''''''''''''''''l'0:0 |13 FC Barcelona''''''''''''''l-FC Sevilla'''''''''''''''''''''''l 4:0_3:0 |5-3-2|.+1...''....''....''..|7:1 Tore
dende''''''''''''''''''''''''''''''''''|_4 Bor. Mönchengladl-1. FC Nürnberg''''''''' 1:1_2:1 |5-3-2|..''...'-2...''....''..| 1 Punkt
0 Pu.''''''''''''''''''''''''l'0:0 |13 FC Barcelona''''''''''''''l-FC Sevilla'''''''''''''''''''''''l 4:0_2:0 |5-3-2|.+1...''....''....''..|5:1 Tore
malik'''''''''''''''''''''''''''''''''''l|12 Inter Mailand'''''''''''''l-AS Rom'''''''''''''''''''''''''''''l 3:1_1:0 |4-3-3|.+1...''....''....''..| 2 Punkte
0 Pu.''''''''''''''''''''''''l'0:0 |13 FC Barcelona''''''''''''''l-FC Sevilla'''''''''''''''''''''''l 4:0_2:0 |5-3-2|.+1...''....''....''..|7:1 Tore
Toto-Fan''''''''''''''''''''''''l|_6 SC Freiburg'''''''''''''''''''-FC St. Pauli''''''''''''''''''' 1:3_1:1 |4-3-3|..''....''....''....''..| 0 Punkte*
0 Pu.''''''''''''''''''''''''l'0:0 |_8 1. FSV Mainz 05'''''l-VfB Stuttgart''''''''''''''' 2:0_0:2 |3-3-4|..''...'-1...''....''..|1:5 Tore
djjojo'''''''''''''''''''''''''''''''''l|_4 Bor. Mönchengladl-1. FC Nürnberg''''''''' 1:1_0:1 |5-3-2|..''....''....''....''..| 0 Punkte
0 Pu.''''''''''''''''''''''''l'0:0 |_6 SC Freiburg'''''''''''''''''''-FC St. Pauli''''''''''''''''''' 1:3_1:1 |4-3-3|..''....''....''....''..|2:4 Tore
randy'''''''''''''''''''''''''''''''''''|_3 1899 Hoffenheim'l-Werder Bremen''''''l 4:1_3:2 |3-3-4|.+1...''....''....''..| 2 Punkte
0 Pu.''''''''''''''''''''''''l'0:0 |_6 SC Freiburg'''''''''''''''''''-FC St. Pauli''''''''''''''''''' 1:3_0:2 |4-3-3|.+1...''....''....''..|7:2 Tore
Rodi33''''''''''''''''''''''''''''''l|_4 Bor. Mönchengladl-1. FC Nürnberg''''''''' 1:1_1:0 |5-3-2|..''...'-2...''....''..| 0 Punkte*
0 Pu.''''''''''''''''''''''''l'0:0 |_5 1. FC Köln''''''''''''''''''''''l-1. FC Kaiserslaut''l 1:3_1:0 |4-3-3|..''...'-1...''....''..|2:4 Tore
Mac'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''|12 Inter Mailand'''''''''''''l-AS Rom'''''''''''''''''''''''''''''l 3:1_1:0 |4-3-3|.+1...''....''....''..| 2 Punkte
0 Pu.''''''''''''''''''''''''l'0:0 |13 FC Barcelona''''''''''''''l-FC Sevilla'''''''''''''''''''''''l 4:0_2:0 |5-3-2|.+1...''....''....''..|7:1 Tore
isnogut'''''''''''''''''''''''''''''l|_4 Bor. Mönchengladl-1. FC Nürnberg''''''''' 1:1_2:0 |5-3-2|..''...'-2...''....''..| 0 Punkte
0 Pu.''''''''''''''''''''''''l'0:0 |11 VfL Osnabrück'''''''''''-MSV Duisburg''''''''''''l 1:3_1:1 |3-3-4|..''....''....''....''..|2:4 Tore
wettjunkie''''''''''''''''''''|_6 SC Freiburg'''''''''''''''''''-FC St. Pauli''''''''''''''''''' 1:3_2:0 |4-3-3|..''...'-1...''....''..| 1 Punkt
0 Pu.''''''''''''''''''''''''l'0:0 |_9 Energie Cottbus'''''l-Fortuna Düsseldo''' 2:0_2:1 |3-5-2|.+1...''....''....''..|3:3 Tore
Auriga'''''''''''''''''''''''''''''''''|_1 Hamburger SV''''''''''l-FC Schalke 04'''''''''''l 2:1_1:1 |3-4-3|..''...'-1...''....''..| 1 Punkt
0 Pu.''''''''''''''''''''''''l'0:0 |_3 1899 Hoffenheim'l-Werder Bremen''''''l 4:1_3:2 |3-3-4|.+1...''....''....''..|5:3 Tore
di21071981927'''|_6 SC Freiburg'''''''''''''''''''-FC St. Pauli''''''''''''''''''' 1:3_1:4 |4-3-3|.+1...''....''....''..| 2 Punkte
0 Pu.''''''''''''''''''''''''l'0:0 |13 FC Barcelona''''''''''''''l-FC Sevilla'''''''''''''''''''''''l 4:0_2:0 |5-3-2|.+1...''....''....''..|7:1 Tore
R2/D2'''''''''''''''''''''''''''''''''l|_4 Bor. Mönchengladl-1. FC Nürnberg''''''''' 1:1_2:0 |5-3-2|..''...'-2...''....''..| 1 Punkt
0 Pu.''''''''''''''''''''''''l'0:0 |12 Inter Mailand'''''''''''''l-AS Rom'''''''''''''''''''''''''''''l 3:1_1:0 |4-3-3|.+1...''....''....''..|4:2 Tore
Spieler/Pu./Tore'''| gewählte Spielpaarung_______________Erg.Tipp|Tend.' :grin:' :twisted:' :shock:' :mrgreen:| neu

* = ein Minuskonto existiert bei diesem Spiel nicht, somit 0 Punkte.
Zuletzt geändert von SirYabba am 22. Aug 2010, 19:28, insgesamt 19-mal geändert.
Benutzeravatar
SirYabba
Forumsbetreuung (si)
Forumsbetreuung (si)
Beiträge: 9522
Registriert: 26. Sep 2007, 00:44
Wohnort: Oberlausitz

Re: Treff' - das Ergebnis-Tippspiel - Saison 2010/2011

Beitrag von SirYabba »

Na, da haben wir schon unseren ersten Dreier (@ Hamlet). :grin:

Edit: Und 'Wildsau 31' gesellt sich dazu.
Zuletzt geändert von SirYabba am 21. Aug 2010, 22:45, insgesamt 2-mal geändert.
Benutzeravatar
Joerschi
Toto-Analyst (jo)
Toto-Analyst (jo)
Beiträge: 7827
Registriert: 3. Feb 2008, 00:06
Wohnort: Hinter den Bergen bei den 7 Zwerg-innen- (manchmal auch in Vancouver)

Re: Treff' - das Ergebnis-Tippspiel - Saison 2010/2011

Beitrag von Joerschi »

Yep. Und dann gibts da noch solche Sachen:

Bild

Da hat sich wohl schon einer den rechten Zeh abgenagt. Da sieht man sowas schon vorher und dann nur ein Tor. :shock:
Wunsch für Systempostings von Filterspielern:

a) Angabe der Filtervollreihen des Systems (also Reihenanzahl vor der Garantie-Kürzung)
b) auf welche Garantie wurde gespielt (12er, 11er, 10er...) ?
Benutzeravatar
SirYabba
Forumsbetreuung (si)
Forumsbetreuung (si)
Beiträge: 9522
Registriert: 26. Sep 2007, 00:44
Wohnort: Oberlausitz

Re: Treff' - das Ergebnis-Tippspiel - Saison 2010/2011

Beitrag von SirYabba »

Hier noch mal eine Erklärung:
Frage: ??? Warum hat 'Schah' 3 Gesamtpunkte? -1 und +3 ergeben doch +2 ???
Antwort: Jedes Spiel wird einzeln gewertet. Zuerst werden die Spiele ausgewertet, die daneben gegangen sind, dann die Spiele, wo Tendenzen oder sogar die Ergebnisse korrekt waren. 'Schah' hat im ersten Spiel durch den 'Schutzdieb' einen Punkt verloren, somit -1 Punkte. Ein Minuskonto existiert jedoch nicht bei diesem Spiel, somit 0 Punkte als Zwischenwert. Im zweiten Spiel traf er das Ergebnis, somit 3 Punkte. Zwischenwert und 3 Punkte ergeben 3 Gesamtpunkte. Ist also nur eine spezielle Regelung, wenn man 0 Punkte hat.

Der "Schutzdieb" :twisted: wird die meist gehasste Kreatur bei diesem Spiel sein, denn sie kann extrem Punkte auch wieder entfernen.
Zuletzt geändert von SirYabba am 22. Aug 2010, 15:51, insgesamt 1-mal geändert.
Benutzeravatar
SirYabba
Forumsbetreuung (si)
Forumsbetreuung (si)
Beiträge: 9522
Registriert: 26. Sep 2007, 00:44
Wohnort: Oberlausitz

Re: Treff' - das Ergebnis-Tippspiel - Saison 2010/2011

Beitrag von SirYabba »

Bild

Auswertung der 1. Runde

Die Saison startet mit vier korrekten Ergebnissen. Nach 'Hamlet' und 'Wildsau 31' meldeten sich noch 'Schah' und 'greifisniemi' an, allesamt mit anderen Spielpaarungen.
'Hamlet' fängt hoch oben mit einer negativen Tordifferenz an (Cottbus hat zuviel geballert). Das macht aber nichts, da dieser Wert nicht wichtig für das allgemeine Spiel ist.
Bin sehr neugierig, wie es weitergehen wird. Ich stelle mich innerhalb der Saison auf ein kräftiges Durchwirbeln der Tabelle ein, da der Zufall hier gnadenlos zuschlagen kann.
Wie schon geschrieben, wird wohl jemand am Ende gewinnen, der ca. 30...40 Gesamtpunkte hat. Sehr viele Mitspieler werden auch auf 0 Punkte wieder zurückkatapultiert. Das wird uns alle bestimmt treffen.
Der Schwierigkeitsgrad dieses Spiels ist wahrlich sehr hoch. Der Schutzdieb :twisted: grüßt.

Code: Alles auswählen

                                           Tor-   Anzahl Anzahl  Anzahl
Rang ehem. Spieler         Punkte   Tore   diff.    3er    1er    0er   Quote
  1  (--)  Wildsau 31         4     7:  1     6      1      1      0     100 
  2  (--)  greifisniemi       4     6:  1     5      1      1      0     100 
  3  (--)  Schah              3     3:  3     0      1      0      1      50 
  4  (--)  Hamlet             3     2:  3    -1      1      0      1      50 
  5  (--)  Jack Pott          2     7:  1     6      0      2      0     100 
     (--)  gagala             2     7:  1     6      0      2      0     100 
     (--)  malik              2     7:  1     6      0      2      0     100 
     (--)  Mac                2     7:  1     6      0      2      0     100 
     (--)  di21071981927      2     7:  1     6      0      2      0     100 
 10  (--)  randy              2     7:  2     5      0      2      0     100 
 11  (--)  markus1166         1     5:  1     4      0      1      1      50 
     (--)  luber              1     5:  1     4      0      1      1      50 
     (--)  dende              1     5:  1     4      0      1      1      50 
 14  (--)  Fussballprinz      1     5:  2     3      0      1      1      50 
 15  (--)  msctt              1     5:  3     2      0      1      1      50 
     (--)  glückstreffer      1     5:  3     2      0      1      1      50 
     (--)  Auriga             1     5:  3     2      0      1      1      50 
 18  (--)  kuemml             1     4:  2     2      0      1      1      50 
     (--)  R2/D2              1     4:  2     2      0      1      1      50 
 20  (--)  kirchhoff15        1     5:  4     1      0      1      1      50 
 21  (--)  wettjunkie         1     3:  3     0      0      1      1      50 
 22  (--)  Joerschi           1     3:  4    -1      0      1      1      50 
 23  (--)  wettuhu            0     2:  4    -2      0      0      2       0 
     (--)  djjojo             0     2:  4    -2      0      0      2       0 
     (--)  Rodi33             0     2:  4    -2      0      0      2       0 
     (--)  isnogut            0     2:  4    -2      0      0      2       0 
 27  (--)  Maxi               0     1:  3    -2      0      0      2       0 
     (--)  Hottemax           0     1:  3    -2      0      0      2       0 
 29  (--)  Frequency          0     1:  4    -3      0      0      2       0 
     (--)  Bobo               0     1:  4    -3      0      0      2       0 
 31  (--)  20cent             0     2:  6    -4      0      0      2       0 
 32  (--)  Toto-Fan           0     1:  5    -4      0      0      2       0 
 33  (--)  SirYabba           0     1:  6    -5      0      0      2       0
Der aktuelle Spielplan (28./29. August) für die 2. Runde:

1 FC Schalke 04 - Hannover 96 6-3-1
2 VfB Stuttgart - Borussia Dortmund 4-3-3
3 Werder Bremen - 1. FC Köln 5-3-2
4 VfL Wolfsburg - 1. FSV Mainz 05 5-3-2
5 Eintracht Frankfurt - Hamburger SV 3-4-3
6 1. FC Nürnberg - SC Freiburg 3-5-2
7 FC St. Pauli - 1899 Hoffenheim 3-3-4
8 Bayer Leverkusen - Bor. Mönchengladbach 4-3-3
9 Arminia Bielefeld - Energie Cottbus 3-4-3
10 1860 München - VfL Osnabrück 4-3-3
11 Karlsruher SC - Alemannia Aachen 4-3-3
12 Chelsea London - Stoke City 6-3-1
13 Manchester United - West Ham United 6-2-2
14 Austria Wien - Wacker Innsbruck 5-3-2 (umgerechnete bwin-Tendenz)
15 Sturm Graz - Wiener Neustadt 5-3-2 (umgerechnete bwin-Tendenz)


Eure Tipps bitte bis Sa. 15h29 einstellen.
Zuletzt geändert von SirYabba am 26. Aug 2010, 22:56, insgesamt 1-mal geändert.
Wildsau 31
Tipp-Spezialist (wi)
Tipp-Spezialist (wi)
Beiträge: 2919
Registriert: 18. Sep 2007, 20:30
Wohnort: Koblenz

Re: Treff' - das Ergebnis-Tippspiel - Saison 2010/2011

Beitrag von Wildsau 31 »

Chelsea und Manu 3:0 Heimsieg
Benutzeravatar
Joerschi
Toto-Analyst (jo)
Toto-Analyst (jo)
Beiträge: 7827
Registriert: 3. Feb 2008, 00:06
Wohnort: Hinter den Bergen bei den 7 Zwerg-innen- (manchmal auch in Vancouver)

Re: Treff' - das Ergebnis-Tippspiel - Saison 2010/2011

Beitrag von Joerschi »

3 Werder Bremen - 1. FC Köln 3:0
6 1. FC Nürnberg - SC Freiburg 2:1
Wunsch für Systempostings von Filterspielern:

a) Angabe der Filtervollreihen des Systems (also Reihenanzahl vor der Garantie-Kürzung)
b) auf welche Garantie wurde gespielt (12er, 11er, 10er...) ?
wettuhu
Tipp-Spezialist (wu)
Tipp-Spezialist (wu)
Beiträge: 2172
Registriert: 8. Okt 2007, 16:28
Wohnort: Ostwestfalen-Lippe

Re: Treff' - das Ergebnis-Tippspiel - Saison 2010/2011

Beitrag von wettuhu »

Bayer Leverkusen - Bor. Mönchengladbach2-0
Scalke - Hannover 2-0
Wer gegen den "Strom Tippt" wird irgendwann der Sieger sein.
Antworten

Zurück zu „Toto-Tippspiele 2007-2016 | Falsch gewinnt, TippLiga, EM. WM, ...“