Historische Daten

Systembastelstube: Toto-Experten präsentieren ihre Systeme sowie Gratis-Tools und auch aktuelle News über das Toto kommen nicht zu kurz.
Antworten
Aufsteiger
Tipp-Spezialist (auf)
Tipp-Spezialist (auf)
Beiträge: 10838
Registriert: 7. Aug 2007, 11:30

Beitrag von Aufsteiger »

Mir ist in diesem Zusammenhang aufgefallen, dass es bei den regionalen Lottogesellschaften untersachiedliche Angaben gibt. Meines Wissens gibt es doch seit August 2004 die 13er-Wette oder? In diversen Archiven wird aber bis Anfang 2005 noch die 11er-Wette mit Ergebnissen und Quoten weitergeführt. Lief es damals paralell in einigen Bundesländern?

Hier ein Beispiel dafür:

https://wlpws2.westlotto.de/user/totore ... 4CD.igel1a

(oben 2004 und 7. August einstellen)

und

https://www.lotto-hessen.de/c/totoewquota

(auch hier wieder das o.a. Datum einstellen)

Kann mir da einer weiter helfen?!?!?! Danke vorab!
Streich
Tipp-Routinier
Beiträge: 352
Registriert: 29. Aug 2007, 18:38
Wohnort: Sondershausen

Beitrag von Streich »

Ja einige oder ein Bundesland hatte zusätzlich die 11er-Wette im Programm.
Aufsteiger
Tipp-Spezialist (auf)
Tipp-Spezialist (auf)
Beiträge: 10838
Registriert: 7. Aug 2007, 11:30

Beitrag von Aufsteiger »

Streich hat geschrieben:Ja einige oder ein Bundesland hatte zusätzlich die 11er-Wette im Programm.
O.k., dann macht es Sinn, danke!
Benutzeravatar
Joerschi
Toto-Analyst (jo)
Toto-Analyst (jo)
Beiträge: 7721
Registriert: 3. Feb 2008, 00:06
Wohnort: Hinter den Bergen bei den 7 Zwerg-innen- (manchmal auch in Vancouver)

Beitrag von Joerschi »

Kann mir jemand mitteilen, ob die jeweils aktuellen Quoten der Tippmit außer in der Zeitschrift selbst noch irgendwo online zu finden sind?
(natürlich ohne gleich abonnieren zu müssen - dafür dass [mich] nur die Quoten interessieren sind mir die Kosten dann doch besser in ein paar Reihen investiert :D )

(Antwort auch gern per pn)
Theo
Tipp-Experte
Beiträge: 555
Registriert: 20. Okt 2007, 11:38
Wohnort: Langenfeld Rheinland

Beitrag von Theo »

Hallo Joerschi,

schau mal unter quotenscout.com

Mußt noch nicht einmal Ahnung von Fußball haben, die Zahlen sagen alles.
Benutzeravatar
Joerschi
Toto-Analyst (jo)
Toto-Analyst (jo)
Beiträge: 7721
Registriert: 3. Feb 2008, 00:06
Wohnort: Hinter den Bergen bei den 7 Zwerg-innen- (manchmal auch in Vancouver)

Beitrag von Joerschi »

Hi Theo,

herzlichen Dank für den Link, aber das ist nicht genau das was ich will :) .
Die tippmit-Voraussagen interessieren mich vor allem wegen meiner stark Statistik-basierenden Spielweise und daraus ließen sich einige hübsche Filter herstellen.

Der Link ist wohl eher für die "Sure-Better" interessant - so es überhaupt noch welche davon gibt.

Vielleicht hat ja noch jemand einen Vorschlag, der die Tippmit-Expertipps aufzeigt...
Benutzeravatar
painterman
Tipp-Spezialist (pai)
Tipp-Spezialist (pai)
Beiträge: 3783
Registriert: 23. Feb 2007, 14:46
Wohnort: Wien

Beitrag von painterman »

Code: Alles auswählen

            13er          12er         11er      10er     Umsatz       Ergebnis


2004 33     0             125678,3     1632,1    121,8    1005427      0021202100201 
2004 34     18136,5       185,4        14,2      2        1120001,5    2222122202122 
2004 35     0             24462,8      3494,6    466,8    978513       1202012022001 
2004 36     0             36013,9      1485,1    148,9    1152447      1010220010120 
2004 37     147792,1      2298,7       176,3     19,4     1416053      1111010021022 
2004 38     135029        3750,8       278,9     28,1     1080232,5    0011010201112 
2004 39     19908,7       670          55,2      7,6      1114891      1121012011101 
2004 40     47692,6       7153,9       454,2     44,8     1144624,5    2111022221121 
2004 41     42996,1       1554         115,8     13,7     1031908,5    2102002110112 
2004 42     45619,8       9123,9       694,7     64,4     1094877      1211121210122 
2004 43     18830,4       652,5        45,2      5,5      1054502,5    2210211111112 
2004 44     7320,2        263,5        25,6      3,7      1054111      1110121121111 
2004 45     16449,8       865,7        68,3      10,3     1052789      1010110120110 
2004 46     65600,7       3200         205       20,4     1049611,5    1022111220110 
2004 47     21930,7       827,5        62,8      8,4      1052674,5    1211110101010 
2004 48     1549,6        71,1         7,6       1,5      1016569,5    2111122011112 
2004 49     18899,1       651,6        44,2      5        1058350,5    1021201121101 
2004 50     0             25201,5      1247,6    149,1    1008061      0222000011110 
2004 51     7078,9        93,1         6,5       1,2      1030689      1011111211112 
2004 52     5310,3        79,4         7,2       1,3      679719       1101211202122 
2005 1      27871         561,1        42,2      6        668906       2121101102100 
2005 2      1666,8        68,7         7,1       1,4      720092,5     0111121211101 
2005 3      0             5072,1       255,1     23,8     689815       2100021001100 
2005 4      39239,5       994,7        91,2      13,3     1193683,5    1221202002212 
2005 5      0             5685,5       365,5     38,4     1228085,5    1121021011211 
2005 6      163051,7      4109,3       259,1     31,6     1380742,5    1220002120211 
2005 7      13414,5       579          43,9      4,4      1287800,5    1110111112110 
2005 8      154,6         11,5         2         0,6      1225978,5    1110212121012 
2005 9      17793,6       312,1        23,8      3,7      1138794      0112110011202 
2005 10     19281,1       970,1        71,3      8,40     1233993      1121112001211 
2005 11     20280         308,6        23,2      3,7      1135680      1020111221121 
2005 12     15037,4       417,7        29,5      4        1202993      2111112110201 
2005 13     488,40        18,4         2,2       0,6      945646,5     2221100121121 
2005 14     0             5361,4       373       39,9     1158071      2121210011011 
2005 15     13958,9       339,10       28,3      4,3      1522056      1212112210110 
2005 16     0             149874       4995,8    464      1198992      2220202121021 
2005 17     19865,7       254,8        21,2      3        1343825      1111101010111 
2005 18     162639,3      6255,3       395,7     41,1     1301115      0211210111102 
2005 19     4521,8        151,3        14,6      2,7      1121415      2122111101202 
2005 20     0             12315,7      406,8     35,9     1083788,5    2111100012222 
2005 21     73630,8       1336,5       88,3      10,6     1272400,5    2220121221212 
2005 22     21241,2       598,3        48,1      6,6      679720       2110000012211 
2005 23     245,30        16,7         2,5       0,70     820412,5     2101100020122 
2005 24     2407,3        128,8        13,4      2,4      481469       1101101101110 
2005 25     7946,7        211,2        14,3      1,8      508592       2221110111112 
2005 26     0             2259,5       74,9      6,6      451914,5     2012201111122 
2005 27     14460,5       339,4        31,1      4,6      589247       1010211111212 
2005 28     67026         1763,8       104,7     11,5     536208       2212102210201 
2005 29     0             13000,5      377,9     34       520021       0221220200102 
2005 30     8512,4        237,1        20,8      3,5      705770,5     1001101112002 
2005 31     5342,9        215,1        16,2      3,1      512921       2212112111101 
2005 32     3145,6        44,8         4         1        956268       0110102122111 
2005 33     37983,7       633          46,1      6,9      911611       2201102221101 
2005 34     0             1203,2       85,6      10,9     635337       1220001110121 
2005 35     208881,4      4794,9       570,3     70,2     1035715      0121001011222 
2005 36     104.586,10    798,3        65,2      8,4      836689,5     1121101200022 
2005 37     16700         469,4        34,8      4,4      935202,5     0121220112101 
2005 38     58358,4       1945,2       143,3     17,8     933734,5     0101012201210 
2005 39     10679,7       201,5        15,4      2,5      939821       1111120121221 
2005 40     61743,8       1715,1       105,7     13,4     987901,5     2011012200101 
2005 41     2.125,30      48,5         4,5       1        952152       1221212211110 
2005 42     127744,1      7984         449,8     47,6     1021953,5    0200111221100 
2005 43     1467,7        67,1         8,6       2        915868,5     0101021102110 
2005 44     3292,4        92,7         9         1,7      921890,5     1121010111121 
2005 45     39641,3       1025,2       77        8,3      951392,5     1011110021201 
2005 46     9702          443,2        34        4,8      698545,5     0121101211020 
2005 47     0             2415,7       172,3     19,9     985631       0010212101200 
2005 48     84419,7       1941,1       139,2     17,8     1040443      2111021000112 
2005 49     0             11731,8      701,3     71,7     1032403,5    2221010211202 
2005 50     0             2308,7       128,3     15       1200541      1101200211021 
2005 51     95633,5       2726,7       186,3     21,5     1592397      2101011001002 
2005 52     1123,2        54,7         6,2       1,2      790738,5     1211200111021 
2005 53     5819,5        88,7         8,60      1,6      651790       0111110122021 
2006 1      46490,8       939,2        65,5      7,8      743853,5     2020211120200 
2006 2      14241,4       307,6        17,8      2,4      797521,5     1121112022111 
2006 3      34225,9       534,7        30,5      5,5      821422,5     1020210102112 
2006 4      14087,6       583,9        32,8      4,2      901612,5     2111012211211 
2006 5      1862,4        107,70       13,6      3        953575       0110010100011 
2006 6      0             13649,1      303,3     22,4     873544       1010221011221 
2006 7      14153,5       391,1        32,1      4,8      1051341,5    2021111211102 
2006 8      9746,8        342,9        28,00     4,1      935696       1121211122101 
2006 9      0             112267,8     1352,6    123,7    898143       2200211011110 
2006 10     83413,9       2261,8       148,5     16,5     1103791,5    0120111202110 
2006 11     13397,6       415,7        32,7      4,7      964628       1021112111221 
2006 12     0             24233,3      1659,8    118,6    969334,5     2012210001221 
2006 13     264803,1      7181,8       649,9     71,9     1149091      2110101222112 
2006 14     6436,8        227,6        22,5      3,7      926912       1201102111101 
2006 15     18742,2       764,9        63,4      9,6      899627       0012100101100 
2006 16     109402,6      8415,5       841,5     97,5     875221,5     0210012210112 
2006 17     9430          222,1        20,1      3        678964       2011110202111 
2006 18     51610         1064,1       81        10,9     825761,5     0111210001111 
2006 19     0             2394,1       162,7     19,8     785277       2100210011101 
2006 20     0             37087,8      1648,3    196,2    593406       0221222212112 
2006 21     28361,3       355,5        31,2      4,9      890229       1110110011000 
2006 22     198,9         9,9          1,4       0,4      724113       2121110112111 
2006 23     2080,6        53,5         4,5       0,8      749044,5     1210121212101 
2006 24     13342,5       160,7        11,2      1,7      640444,5     2201102100212 
2006 25     65505,8       1091,7       84,9      11,7     524047       1011101210010 
2006 26     2003,8        83,9         10        2,1      448856,5     0102010001111 
2006 27     0             1738,2       125,5     14,2     347654       1000121220120 
2006 28     98818,8       11072,4      346       31,5     442897       0002101121111 
2006 29     45614,3       5701,7       877,1     82,4     364915       2200101201212 
2006 30     0             1809,6       175,7     20,7     390893       0101222112222 
2006 31     0             20359        1850,8    178,5    488617       1121012220202 
2006 32     20515,3       518,9        47        7,1      925839,5     0201112000110 
2006 33     18583,6       524,9        41        5,8      743345,5     1201002211211 
2006 34     0             0            1736,9    159,2    750371       0212200002112 
2006 35     77616,9       1924,3       56,6      5,4      1112436,5    1112022220022 
2006 36     0             44486,8      3177,6    468,2    711789       0010202101012 
2006 37     0             36268,9      1490,5    182,2    870454       2101111100212 
2006 38     4828,5        146,2        30        7,8      1083132      0110001000000 
2006 39     4688,7        169,2        13,9      2,1      750197,5     1010111011111 
2006 40     78767         1514,7       117,5     13       630136,5     1212112101010 
2006 41     97162,3       2067,2       119,2     12,9     777299       1201102221221 
2006 42     9424,7        376,9        30,2      4,2      829381,5     1121021011201 
2006 43     0             4607,3       271,7     29,1     774036       1001212100112 
2006 44     0             24466,2      1631      174,2    978650       0010120101011 
2006 45     179578,7      1094,3       75,1      9,9      1120574,5    0120202010111 
2006 46     0             35022,7      2188,9    202      840546,5     1210022020201 
2006 47     12944,3       85,9         7,5       1,5      1023441,5    2111001122120 
2006 48     0             56599,7      2902,5    246      905595,5     0110120221212 
2006 49     247629,7      6401,4       381,9     38,9     1075443      1101002200101 
2006 50     3784,1        147,3        14,9      2,7      938468,5     2210112012202 
2006 51     61,6          4,5          0,8       0,3      706917       1222111121011 
2006 52     0             26600,6      997,50    81,8     638415,5     0121111221100 
2007 1      168511,3      88709,4      2.112,10  265,5    709675,5     0101112212221 
2007 2      27478,1       1084,6       81,60     10,2     659476,5     2102100020012 
2007 3      0             5267,3       598,50    75,8     632080,5     2100010021021 
2007 4      3239,5        74,8         8,20      1,7      845143,5     2110211211111 
2007 5      0             4410         186,40    22       811450,5     2212012022110 
2007 6      113091,6      1094,3       79,00     9,9      998016,5     1101011212110 
2007 7      0             16811,5      2.064,50  228,5    941448       2221011200112 
2007 8      61513,6       1188,6       84,10     10,2     1026988,5    1111012010121 
2007 9      39857,4       1406,7       111,90    12,7     956579       1121112110101 
2007 10     55107,9       9184,6       524,80    51,5     881726,5     0011012012102 
2007 11     56128,5       634,2        34,70     3,8      898057       1001111112211 
2007 12     5904          156,9        12,00     1,8      850180,5     2121222110201 
2007 13     2464,5        91           9,20      1,8      887240       1110201112212 
2007 14     35075,3       828,5        50,00     5,7      841807,5     1122021221110 
2007 15     1472,8        81,6         9,50      2        789473       2121122112011 
2007 16     0             11146,2      1.153,00  105,1    802532       1112220110212 
2007 17     0             5062,9       226,50    26,4     931584,5     2102221112211 
2007 18     0             19714,7      1.677,80  139,8    1261742,5    2110212221200 
2007 19     580147,3      12097,9      627,00    54,4     1645320,5    1222221102012 
2007 20     139,1         9,8          1,80      0,6      909433,5     1112112221101 
2007 21     1871          71,6         9,00      2        568801,5     0011111121211 
2007 22     6706,7        222,2        18,30     2,9      590191       1022111212200 
2007 23     0             0            15.706,40 730,5    502606       0001222012101 
2007 24     10697,7       427,9        25,30     4,4      781119       1220122102111 
2007 25     13499,8       3374,9       133,60    14,5     323996       1111210021212 
2007 26     14337,8       955,8        76,90     10       344108       2101220202221 
2007 27     10909,9       292,8        22,00     3,3      349118       1112122210020 
2007 28     0             3180,1       166,10    12,6     356178,5     1221122122011 
2007 29     98008,6       2546,9       130,10    15,3     427891       2102120011110 
2007 30     15967,7       840,4        74,10     9,6      383225,5     1111012122201 
2007 31     415,4         16,9         2,00      0,4      495241,5     2122222022220 
2007 32     0             87386        3361      296,2    699088,5     1002122212022 
2007 33     94295,2       2811,2       253,6     28,6     809635,5     2110221201121 
2007 34     294,1         14           2,00      0,6      719994       1121111012121 
2007 35     47654,6       850,9        52,9      7        670000       0111110211221 
2007 36     81735,3       1339,9       89,5      11,4     653882,5     2000101011002 
2007 37     0             4942         275,3     29,8     751192       0110112200101 
2007 38     382,1         14,7         2,50      0,8      881328       1111212212111 
2007 39     0             3237,8       223,5     28,8     802990       1200111010011 
2007 40     19435,7       488,8        36,80     4,6      907352       1212201211021 
2007 41     12447,6       704,5        51,8      7        597489       0121101101120 
2007 42     92639,6       1470,4       101,1     12,9     741117       2001110012102 
2007 43     1671,2        70,8         8,9       1,9      735332,5     0101010211120 
2007 44     23881,4       388,3        24,7      3,4      764206,5     1012111110002 
2007 45     3785,3        170,1        15,70     2,8      726779,5     1010111210121 
2007 46     4925,2        157          13,1      1,9      669833       1102211111111 
2007 47     30202,9       392,2        29,10     4,2      724870       1112221101021 
2007 48     49738,8       2116,5       117,4     13,5     795822       2112102110100 
2007 49     0             17432,2      2614,8    334,1    836747       1000101121001 
2007 50     112182,8      2851,7       180,3     22,5     958179,5     0111101201120 
2007 51     807,2         37,1         4,6       1,1      568291,5     1021110001101 
2007 52     0             4808,1       305,9     23       538508,5     0120121122010 
Onkelz
Tipp-Spezialist (on)
Tipp-Spezialist (on)
Beiträge: 1788
Registriert: 27. Feb 2007, 23:15

Beitrag von Onkelz »

schon erledigt und deswegen edit
Baerenzocker
Tipp-Geselle
Beiträge: 60
Registriert: 2. Mär 2008, 15:14

Beitrag von Baerenzocker »

Hallo zusammen,

auch ich habe versucht die historischen (amtlichen) Tendenzen zu finden - leider vergeblich. War jemand erfolgreicher?
Die Tendenzen sind auch meiner Meinung nach nicht besonders treffsicher oder wie seht ihr das? Es sollte über eine Saison (statistisch) schon irgendwas in der Nähe des fast schon Naturgesetzes (Heimsiege : Unetschieden : Auswärtssiege = 2 : 1 : 1) herauskommen; aber das sieht mir nicht danach aus.
Wie verwendet Ihr die Tendenzen für Eure Tipps?

Grüße
Bärenzocker
Benutzeravatar
painterman
Tipp-Spezialist (pai)
Tipp-Spezialist (pai)
Beiträge: 3783
Registriert: 23. Feb 2007, 14:46
Wohnort: Wien

Beitrag von painterman »

@Bärenzocker

Die Buchmacherquoten sind weit zuverlässiger, aber oft treffen die Tendenzen durchaus Überraschungen. Die Tendenzen sind besser zur Bestimmung der Gewinnquoten.
Baerenzocker
Tipp-Geselle
Beiträge: 60
Registriert: 2. Mär 2008, 15:14

Beitrag von Baerenzocker »

Hallo painterman,

genau! Ich versuche vorherzusagen, welche Tippreihe welchen Gewinn erzielen wird. Dazu verwende ich die Tendenzen. Ich würde mich leichter tun,
wenn die Tendenzen (natürlich rein statistisch) die richtigen Vorhersagen bringen würden.
((Ich bin der Meinung, dass die Wahrscheinlichkeit einer Tippreihe (hergeleitet aus den tendenzen) keine lineare Korrelation mit der Höhe des Gewinns hat. Wenn dem so wäre, könnte man dies ausnutzen))

Gruß
Bärenzocker
Benutzeravatar
painterman
Tipp-Spezialist (pai)
Tipp-Spezialist (pai)
Beiträge: 3783
Registriert: 23. Feb 2007, 14:46
Wohnort: Wien

Beitrag von painterman »

Baerenzocker hat geschrieben:Hallo painterman,

genau! Ich versuche vorherzusagen, welche Tippreihe welchen Gewinn erzielen wird. Dazu verwende ich die Tendenzen. Ich würde mich leichter tun,
wenn die Tendenzen (natürlich rein statistisch) die richtigen Vorhersagen bringen würden.
((Ich bin der Meinung, dass die Wahrscheinlichkeit einer Tippreihe (hergeleitet aus den tendenzen) keine lineare Korrelation mit der Höhe des Gewinns hat. Wenn dem so wäre, könnte man dies ausnutzen))

Gruß
Bärenzocker
Das sehe ich anders. Möglich wäre eine lineare Korrelation wenn man auch die Wertigkeit der Spiele berücksichtigt. Natürlich ist es etwas anderes wenn ein hoher Favorit verliert.
Ich habe 1 Jahr der Österreichischen Tendenzen ausgewertet:
http://www.toto1.eu/seiten/work2.htm
Baerenzocker
Tipp-Geselle
Beiträge: 60
Registriert: 2. Mär 2008, 15:14

Beitrag von Baerenzocker »

Hallo painterman,

danke für die interessante Analyse. Ich werde sie mit meinen Daten vergleichen.
Sicher hast Du recht, dass die Niederlage eines hohen Favoriten (z.B. 8-1-1) ganz anders wirkt als ein nicht so grosse Überraschung (z.B. 4.-3-3).
Dies ist aber in den Wahrscheinlichkeiten ja berücksichtigt.

Vielleicht ein Beispiel damit man besser versteht was ich meine.
Wir machen mit unseren Tendenzen Zufallsergebnis( 10 Kugeln, 8 haben die 1, eine die 0 und eine die 2 als Ereignis) bei den einzelnen Spielen.
Damit erhält die Ergebnisreihe eines Spieltages eine bestimmte Wahrscheinlichkeit des Eintretens.
Meine These ist jetzt, dass Wahrscheinlichkeit "multipliziert mit" Gewinn nicht
konstant ist (was meine bisherigen Analysen auch bestätigen)

Gruss
Bärenzocker
Aufsteiger
Tipp-Spezialist (auf)
Tipp-Spezialist (auf)
Beiträge: 10838
Registriert: 7. Aug 2007, 11:30

Totopot und bwin

Beitrag von Aufsteiger »

Hallo zusammen,

ich mal wieder auf der Suche nach einigen Daten und zwar:

1.) die Daten von Totopot (so lange wie möglich). Leider haben die kein vernünftiges Archiv, aber vielleicht hat ja einer von die Daten gesammelt, ist ja noch recht neu alles

2.) bwin-Quoten für die 13er-Wette vor Oktober 2007, die standen zum Teil mal bei Wetto, aber die Seite ist ja leider platt

3.) Historische Quoten zu den Spielen der 12er-Wette in Austria - Quelle erst mal nebensächlich, solange eine ausreichende Historie besteht und es auch heute und in Zukunft noch Daten gibt dazu

Wäre super, wenn mir einer helfen kann - danke vorab :-)
Benutzeravatar
Joerschi
Toto-Analyst (jo)
Toto-Analyst (jo)
Beiträge: 7721
Registriert: 3. Feb 2008, 00:06
Wohnort: Hinter den Bergen bei den 7 Zwerg-innen- (manchmal auch in Vancouver)

Beitrag von Joerschi »

Für alle, welche ganz gernz statistikbasiert arbeiten oder frühere Quoten, Taktiken, Threads etc. z. B. auf wetto verfolgen möchten:

www.archive.org

Mit dieser hervorragenden "Waybackmaschine" kann man jede denkbare Internetseite ab 1996 zu allen möglichen Zeitpunkten abrufen und die Inhalte nachverfolgen bzw. schauen wie sich die Seite entwickelt hat.

Viel Spaß beim Stöbern!
Antworten

Zurück zu „Toto-Werkstatt: Systeme, Tools und News“