D * Projekt Trockenrunde | 10.000 Test-Reihen | Nr. 41 | 13er-Wette 08.-10.06.2019

Antworten
Benutzeravatar
SirYabba
Forumsbetreuung (si)
Forumsbetreuung (si)
Beiträge: 9413
Registriert: 26. Sep 2007, 00:44
Wohnort: Oberlausitz

D * Projekt Trockenrunde | 10.000 Test-Reihen | Nr. 41 | 13er-Wette 08.-10.06.2019

Beitrag von SirYabba »

Dieser Themenstrang dient für ein großangelegtes Experiment.

'Egon' meint, dass bei einer Abgabe von 10.000 Reihen mindestens einmal im Jahr sich ein 13er einstellt. Er rechnet sogar mit 5x...10x Hauptgewinn (13er) pro Jahr. Einige User hielten dagegen und es entstand dieses Projekt.

Keiner sollte diese extrem kostspieligen Reihen real ins Rennen schicken. Ein Totalverlust wäre fast immer die Folge.
Bisher sind alle Teilnehmenden (bis auf sechs Ausnahmen) im tiefen Minus.


Jeder kann sich beteiligen und 10.000 Reihen aufgeben. Die Regeln für das Erstellen sind locker (insbesondere in Sachen Zweiweg/Dreiweg und das Setzen einer sinnvollen Filterhärte bzw. Abwicklungswahrscheinlichkeit).

Aus Glaubwürdigkeitsgründen werden die Reihen an die neutrale Stelle 'SirYabba' gesendet. Neue Interessierte, die teilnehmen möchten, melden sich in diesem Themenstrang. Ich sende dann eine E-Mail-Adresse. Die Teilnahme sowie eine dazugehörige Auswertung sind für umsonst.

Veröffentlicht werden die 10.000 Reihen nicht. Es wird jedoch eine Gesamtliste der 1.594.323 Möglichkeiten erstellt mit dahinter der Anzahl, wie häufig diese Reihe getippt worden ist. Hier kann der Tipper mit seinem System dann sehen, wie oft seine Trockenreihen auch von anderen Spielern gewählt worden sind.

Einige Zitate:
'Joerschi': [...] Erhoffenswert und Ziel sollte natürlich ein Überschuss sein (und der ist in dieser Größenordnung nur mit 13ern zu erreichen und zwischendurch ggf. auch Beiwerk mit gutem Einsatzrückfluss).
'Egon': [...] Nur die Anzahl der 13er ist der für mich der interessante Parameter. [...]
'TomPy': [...] Ich würde ein so großes System aber real nie spielen, auch nicht wenn ich das Budget über hätte. weil es meiner Totophilosophie widerspricht. [...]
'Pauli': [...] Ich finde eure Aktion gut, denn die wird zeigen, dass das Investieren in Großsysteme höchstwahrscheinlich sehr sehr teuer wird und sich nur im Einzelfall rechnet. Mal sehen, wer der Einzelfall wird![...]

Bei der Scheingebühr wird ein Durchschnittswert von 0,35 Eur/pro Schein verwendet (BW, NRW, RLP). Bei 10.000 Reihen werden somit 834 Scheine ausgefüllt. Es ergibt sich eine Komplett-Scheingebühr von 291,90 Eur und somit ein Komplett-Einsatz von 5.291,90 Eur. Es gilt die Annahme, dass nur Normalscheine in unserer Annahmestelle abgegeben werden können (kein Systemangebot).

Auswertung der letzten Runde:

Code: Alles auswählen

Datum                            Einsatz        Wege-                   erzielte Gewinne
Name             alter Stand   +Schein-Geb.    Fehler         13er       12er      11er    10er    Gewinnsumme  neuer Stand
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01./02.06.19
Aufsteiger        -29.179,15     -5.291,90         Z:1v2                                                 +0,00   -34.471,05

01./02.06.19                                                                                 1x
Coerni_1985        +7.112,00     -5.291,90         Z:1v3                                    98,30       +98,30    +1.918,40

01./02.06.19                                                                                 3x
cybesh            -55.290,70     -5.291,90   B:0v1 Z:1v5                                    97,90      +293,70   -60.288,90

01./02.06.19                                                                                 3x
dali              -67.126,30     -5.291,90         Z:1v1                                    97,90      +293,70   -72.124,50

01./02.06.19                                                                                 4x
GrafZahl         +260.422,90     -5.291,90   -                                              97,80      +391,20  +255.522,20

01./02.06.19                                                                         1x     12x
Klaus              -5.357,95     -5.276,85   B:1v3 Z:1v1                           877,30   96,30    +2.032,90    -8.601,90

01./02.06.19                                                                         1x      8x
malik             +11.975,10     -5.291,90   B:1v1                                 877,30   97,00    +1.653,30    +8.336,50

01./02.06.19                                                                         3x     22x
MarkoM            +42.284,40     -5.291,90   -                                     841,50   94,50    +4.603,50   +41.596,00

01./02.06.19
TomPy            +177.768,00     -3.001,05   -                                                           +0,00  +174.766,95
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Datum                            Einsatz        Wege-                   erzielte Gewinne
Name             alter Stand   +Schein-Geb.    Fehler         13er       12er      11er    10er    Gewinnsumme  neuer Stand
[/size]

Chronik aller Runden & aller Mitspieler:
► Text anzeigen
[/size]

Schließen wir mit dem Zitat von 'Egon':
"Wer diesen Test für unglaubwürdig hält oder wer damit nichts anfangen kann, den bitte ich höflichst darum dieses Thema zu ignorieren."

Abgabeschluss: 08. Juni 2019 / 14h59
Benutzeravatar
cybesh
Tipp-Experte
Beiträge: 975
Registriert: 28. Sep 2007, 11:44

Re: D * Projekt Trockenrunde | 10.000 Test-Reihen | Nr. 41 | 13er-Wette 08./09.06.2019

Beitrag von cybesh »

10000 reihen

1 Portugal - Niederlande 3358 3321 3321 10000 34% 33% 33%
2 Schweiz - England 3339 3339 3322 10000 33% 33% 33%
3 Belarus (+1) - Deutschland 0 0 10000 10000 0% 0% 100%
4 Kroatien - Wales 5383 4617 0 10000 54% 46% 0%
5 Island - Albanien 5383 4617 0 10000 54% 46% 0%
6 Estland - Nordirland 0 4617 5383 10000 0% 46% 54%
7 Finnland - Bosnien und Herzegowina 3334 3333 3333 10000 33% 33% 33%
8 Türkei (+1) - Frankreich 3334 3333 3333 10000 33% 33% 33%
9 Griechenland - Italien 3178 3177 3645 10000 32% 32% 36%
10 Tschechien - Montenegro 10000 0 0 10000 100% 0% 0%
11 Spanien - Schweden 10000 0 0 10000 100% 0% 0%
12 Färöer Inseln - Norwegen 0 4617 5383 10000 0% 46% 54%
13 Nordmazedonien - Österreich 3177 3178 3645 10000 32% 32% 36%
GrafZahl
Tipp-Spezialist (gr)
Tipp-Spezialist (gr)
Beiträge: 3221
Registriert: 5. Aug 2011, 19:03
Wohnort: Ruhrgebiet

Re: D * Projekt Trockenrunde | 10.000 Test-Reihen | Nr. 41 | 13er-Wette 08./09.06.2019

Beitrag von GrafZahl »

10.000 Reihen:


.1 Portugal .......- Niederlande ............( 7414 - ..794 - .1792)
.2 Schweiz ........- England ................( 5834 - .1973 - .2193)
.3 Belarus (+1) ...- Deutschland ............( 2793 - .5732 - .1475)
.4 Kroatien .......- Wales ..................( 7319 - .1842 - ..839)
.5 Island .........- Albanien ...............( 5276 - .1874 - .2850)
.6 Estland ........- Nordirland .............( 1085 - .3939 - .4976)
.7 Finnland .......- Bosnien und Herzegowina ( 1175 - .2550 - .6275)
.8 Türkei (+1) ....- Frankreich .............( 1169 - .4761 - .4070)
.9 Griechenland ...- Italien ................( 1983 - .2056 - .5961)
10 Tschechien .....- Montenegro .............( 2287 - .5722 - .1991)
11 Spanien ........- Schweden ...............( 2973 - .1027 - .6000)
12 Färöer Inseln ..- Norwegen ...............( .757 - .1787 - .7456)
13 Nordmazedonien .- Österreich .............( .816 - .1860 - .7324)


Etwas geänderte Gewichtung für Schweiz und Schweden. Dadurch vermutlich mehr einmalige Reihen.


Chancen auf:
13er ........10.000
min. 12er ..107.339
min. 11er ..379.042
min. 10er ..561.482
Niete ......536.460
-------------------
Summe: ...1.594.323



:wave
Klaus
Tipp-Spezialist (kl)
Tipp-Spezialist (kl)
Beiträge: 5373
Registriert: 12. Nov 2007, 17:29

Re: D * Projekt Trockenrunde | 10.000 Test-Reihen | Nr. 41 | 13er-Wette 08./09.06.2019

Beitrag von Klaus »

3 Volle

427 = 8748
634 = 648
562 = 576

Gesamt 9972 Reihen

1 Portugal - Niederlande ..........................102....102....102
2 Schweiz - England •...............................102....102....102
3 Belarus (+1) - Deutschland •..................2........02......2
4 Kroatien - Wales ••.................................1........0........1
5 Island - Albanien •..................................1........1........0
6 Estland - Nordirland •.............................2........02.....02
7 Finnland - Bosnien und Herzegowina ...102....102...02
8 Türkei (+1) - Frankreich •.......................02......102...02
9 Griechenland - Italien •••........................02......2.......02
10 Tschechien - Montenegro ••.................102....1.......1
11 Spanien - Schweden ...........................102....1.......1
12 Färöer Inseln - Norwegen ...................102....2.......02
13 Nordmazedonien - Österreich ••..........102....02.....02
Benutzeravatar
malik
Tipp-Spezialist (mak)
Tipp-Spezialist (mak)
Beiträge: 4064
Registriert: 17. Aug 2007, 13:26

Re: D * Projekt Trockenrunde | 10.000 Test-Reihen | Nr. 41 | 13er-Wette 08./09.06.2019

Beitrag von malik »

@ 10,000 R im 33 x Voll systeme :wave


Bild
Bild
Bild
Aller on ne change pas une équipe qui gagne :lol: :wave !
MarkoM
Tipp-Spezialist (mam)
Tipp-Spezialist (mam)
Beiträge: 2844
Registriert: 13. Jul 2012, 15:41
Wohnort: Schweiz

Re: D * Projekt Trockenrunde | 10.000 Test-Reihen | Nr. 41 | 13er-Wette 08./09.06.2019

Beitrag von MarkoM »

4-2-7, Voll, 8748 Reihen

01. 102
02. 102
03. 02
04. 1
05. 102
06. 102
07. 2
08. 102
09. 102
10. 1
11. 102
12. 2
13. 12
Benutzeravatar
SirYabba
Forumsbetreuung (si)
Forumsbetreuung (si)
Beiträge: 9413
Registriert: 26. Sep 2007, 00:44
Wohnort: Oberlausitz

Re: D * Projekt Trockenrunde | 10.000 Test-Reihen | Nr. 41 | 13er-Wette 08./09.06.2019

Beitrag von SirYabba »

Von folgenden 9 Mitspielern liegen mir Reihen vor:

Code: Alles auswählen

Coerni_1985 - 10000 Reihen
                   1       0       2        %(1)    %(0)    %(2)       Paarung      Bookie
Spielnummer  1:  5244 |     0 |  4756  ||   52,4 |       |  47,6  ||  por - nl.  ||  4-3-3
Spielnummer  2:  3026 |  2661 |  4313  ||   30,3 |  26,6 |  43,1  ||  ch. - eng  ||  2-3-5
Spielnummer  3:     0 |  2722 |  7278  ||        |  27,2 |  72,8  ||  bel - d..  ||  2-2-6
Spielnummer  4:  5623 |  2321 |  2056  ||   56,2 |  23,2 |  20,6  ||  kro - wal  ||  6-2-2
Spielnummer  5:  6422 |  3578 |     0  ||   64,2 |  35,8 |        ||  isl - alb  ||  5-3-2
Spielnummer  6:  2629 |  2314 |  5057  ||   26,3 |  23,1 |  50,6  ||  est - nir  ||  2-3-5
Spielnummer  7:  3589 |  2671 |  3740  ||   35,9 |  26,7 |  37,4  ||  fin - b&h  ||  3-3-4
Spielnummer  8:  3652 |  2614 |  3734  ||   36,5 |  26,1 |  37,3  ||  tr. - fra  ||  3-3-4
Spielnummer  9:  2615 |  2316 |  5069  ||   26,1 |  23,2 |  50,7  ||  gri - ita  ||  2-3-5
Spielnummer 10:  5289 |  2290 |  2421  ||   52,9 |  22,9 |  24,2  ||  tsc - mon  ||  5-3-2
Spielnummer 11:  8697 |  1303 |     0  ||   87,0 |  13,0 |        ||  spa - swe  ||  7-2-1
Spielnummer 12:     0 |  2241 |  7759  ||        |  22,4 |  77,6  ||  fär - nor  ||  1-2-7
Spielnummer 13:  2579 |  2266 |  5155  ||   25,8 |  22,7 |  51,5  ||  nma - öst  ||  2-3-5
[/size]

Code: Alles auswählen

cybesh - 10000 Reihen
                   1       0       2        %(1)    %(0)    %(2)       Paarung      Bookie
Spielnummer  1:  3358 |  3321 |  3321  ||   33,6 |  33,2 |  33,2  ||  por - nl.  ||  4-3-3
Spielnummer  2:  3339 |  3339 |  3322  ||   33,4 |  33,4 |  33,2  ||  ch. - eng  ||  2-3-5
Spielnummer  3:     0 |     0 | 10000  ||        |       | 100,0  ||  bel - d..  ||  2-2-6
Spielnummer  4:  5383 |  4617 |     0  ||   53,8 |  46,2 |        ||  kro - wal  ||  6-2-2
Spielnummer  5:  5383 |  4617 |     0  ||   53,8 |  46,2 |        ||  isl - alb  ||  5-3-2
Spielnummer  6:     0 |  4617 |  5383  ||        |  46,2 |  53,8  ||  est - nir  ||  2-3-5
Spielnummer  7:  3334 |  3333 |  3333  ||   33,3 |  33,3 |  33,3  ||  fin - b&h  ||  3-3-4
Spielnummer  8:  3334 |  3333 |  3333  ||   33,3 |  33,3 |  33,3  ||  tr. - fra  ||  3-3-4
Spielnummer  9:  3178 |  3177 |  3645  ||   31,8 |  31,8 |  36,4  ||  gri - ita  ||  2-3-5
Spielnummer 10: 10000 |     0 |     0  ||  100,0 |       |        ||  tsc - mon  ||  5-3-2
Spielnummer 11: 10000 |     0 |     0  ||  100,0 |       |        ||  spa - swe  ||  7-2-1
Spielnummer 12:     0 |  4617 |  5383  ||        |  46,2 |  53,8  ||  fär - nor  ||  1-2-7
Spielnummer 13:  3177 |  3178 |  3645  ||   31,8 |  31,8 |  36,4  ||  nma - öst  ||  2-3-5
[/size]

Code: Alles auswählen

dali - 10000 Reihen
                   1       0       2        %(1)    %(0)    %(2)       Paarung      Bookie
Spielnummer  1:  4882 |  2828 |  2290  ||   48,8 |  28,3 |  22,9  ||  por - nl.  ||  4-3-3
Spielnummer  2:  2648 |  2588 |  4764  ||   26,5 |  25,9 |  47,6  ||  ch. - eng  ||  2-3-5
Spielnummer  3:  1385 |  2333 |  6282  ||   13,8 |  23,3 |  62,8  ||  bel - d..  ||  2-2-6
Spielnummer  4:  7103 |  2328 |   569  ||   71,0 |  23,3 |   5,7  ||  kro - wal  ||  6-2-2
Spielnummer  5:  4948 |  2812 |  2240  ||   49,5 |  28,1 |  22,4  ||  isl - alb  ||  5-3-2
Spielnummer  6:  2161 |  3657 |  4182  ||   21,6 |  36,6 |  41,8  ||  est - nir  ||  2-3-5
Spielnummer  7:  3423 |  3414 |  3163  ||   34,2 |  34,1 |  31,6  ||  fin - b&h  ||  3-3-4
Spielnummer  8:  4514 |  2196 |  3290  ||   45,1 |  22,0 |  32,9  ||  tr. - fra  ||  3-3-4
Spielnummer  9:     0 |  3925 |  6075  ||        |  39,2 |  60,7  ||  gri - ita  ||  2-3-5
Spielnummer 10:  6615 |  2261 |  1124  ||   66,1 |  22,6 |  11,2  ||  tsc - mon  ||  5-3-2
Spielnummer 11:  9352 |   648 |     0  ||   93,5 |   6,5 |        ||  spa - swe  ||  7-2-1
Spielnummer 12:     0 |  1491 |  8509  ||        |  14,9 |  85,1  ||  fär - nor  ||  1-2-7
Spielnummer 13:  2073 |  2974 |  4953  ||   20,7 |  29,7 |  49,5  ||  nma - öst  ||  2-3-5
[/size]

Code: Alles auswählen

Egon - 8737 Reihen
                   1       0       2        %(1)    %(0)    %(2)       Paarung      Bookie
Spielnummer  1:  3817 |  2583 |  2337  ||   43,7 |  29,6 |  26,7  ||  por - nl.  ||  4-3-3
Spielnummer  2:  1903 |  2735 |  4099  ||   21,8 |  31,3 |  46,9  ||  ch. - eng  ||  2-3-5
Spielnummer  3:     0 |     0 |  8737  ||        |       | 100,0  ||  bel - d..  ||  2-2-6
Spielnummer  4:  5702 |  3035 |     0  ||   65,3 |  34,7 |        ||  kro - wal  ||  6-2-2
Spielnummer  5:  3817 |  2583 |  2337  ||   43,7 |  29,6 |  26,7  ||  isl - alb  ||  5-3-2
Spielnummer  6:  2337 |  2583 |  3817  ||   26,7 |  29,6 |  43,7  ||  est - nir  ||  2-3-5
Spielnummer  7:  2337 |  2583 |  3817  ||   26,7 |  29,6 |  43,7  ||  fin - b&h  ||  3-3-4
Spielnummer  8:  4211 |  2362 |  2164  ||   48,2 |  27,0 |  24,8  ||  tr. - fra  ||  3-3-4
Spielnummer  9:  2337 |  2583 |  3817  ||   26,7 |  29,6 |  43,7  ||  gri - ita  ||  2-3-5
Spielnummer 10:  3817 |  2583 |  2337  ||   43,7 |  29,6 |  26,7  ||  tsc - mon  ||  5-3-2
Spielnummer 11:  8737 |     0 |     0  ||  100,0 |       |        ||  spa - swe  ||  7-2-1
Spielnummer 12:     0 |     0 |  8737  ||        |       | 100,0  ||  fär - nor  ||  1-2-7
Spielnummer 13:  1782 |  2772 |  4183  ||   20,4 |  31,7 |  47,9  ||  nma - öst  ||  2-3-5
[/size]

Code: Alles auswählen

GrafZahl - 10000 Reihen
                   1       0       2        %(1)    %(0)    %(2)       Paarung      Bookie
Spielnummer  1:  7414 |   794 |  1792  ||   74,1 |   7,9 |  17,9  ||  por - nl.  ||  4-3-3
Spielnummer  2:  5834 |  1973 |  2193  ||   58,3 |  19,7 |  21,9  ||  ch. - eng  ||  2-3-5
Spielnummer  3:  2793 |  5732 |  1475  ||   27,9 |  57,3 |  14,7  ||  bel - d..  ||  2-2-6
Spielnummer  4:  7319 |  1842 |   839  ||   73,2 |  18,4 |   8,4  ||  kro - wal  ||  6-2-2
Spielnummer  5:  5276 |  1874 |  2850  ||   52,8 |  18,7 |  28,5  ||  isl - alb  ||  5-3-2
Spielnummer  6:  1085 |  3939 |  4976  ||   10,8 |  39,4 |  49,8  ||  est - nir  ||  2-3-5
Spielnummer  7:  1175 |  2550 |  6275  ||   11,7 |  25,5 |  62,7  ||  fin - b&h  ||  3-3-4
Spielnummer  8:  1169 |  4761 |  4070  ||   11,7 |  47,6 |  40,7  ||  tr. - fra  ||  3-3-4
Spielnummer  9:  1983 |  2056 |  5961  ||   19,8 |  20,6 |  59,6  ||  gri - ita  ||  2-3-5
Spielnummer 10:  2287 |  5722 |  1991  ||   22,9 |  57,2 |  19,9  ||  tsc - mon  ||  5-3-2
Spielnummer 11:  2973 |  1027 |  6000  ||   29,7 |  10,3 |  60,0  ||  spa - swe  ||  7-2-1
Spielnummer 12:   757 |  1787 |  7456  ||    7,6 |  17,9 |  74,6  ||  fär - nor  ||  1-2-7
Spielnummer 13:   816 |  1860 |  7324  ||    8,2 |  18,6 |  73,2  ||  nma - öst  ||  2-3-5
[/size]

Code: Alles auswählen

Klaus - 9972 Reihen
                   1       0       2        %(1)    %(0)    %(2)       Paarung      Bookie
Spielnummer  1:  3324 |  3324 |  3324  ||   33,3 |  33,3 |  33,3  ||  por - nl.  ||  4-3-3
Spielnummer  2:  3324 |  3324 |  3324  ||   33,3 |  33,3 |  33,3  ||  ch. - eng  ||  2-3-5
Spielnummer  3:     0 |   324 |  9648  ||        |   3,2 |  96,7  ||  bel - d..  ||  2-2-6
Spielnummer  4:  9324 |   648 |     0  ||   93,5 |   6,5 |        ||  kro - wal  ||  6-2-2
Spielnummer  5:  9396 |   576 |     0  ||   94,2 |   5,8 |        ||  isl - alb  ||  5-3-2
Spielnummer  6:     0 |   612 |  9360  ||        |   6,1 |  93,9  ||  est - nir  ||  2-3-5
Spielnummer  7:  3132 |  3420 |  3420  ||   31,4 |  34,3 |  34,3  ||  fin - b&h  ||  3-3-4
Spielnummer  8:   216 |  4878 |  4878  ||    2,2 |  48,9 |  48,9  ||  tr. - fra  ||  3-3-4
Spielnummer  9:     0 |  4662 |  5310  ||        |  46,7 |  53,2  ||  gri - ita  ||  2-3-5
Spielnummer 10:  4140 |  2916 |  2916  ||   41,5 |  29,2 |  29,2  ||  tsc - mon  ||  5-3-2
Spielnummer 11:  4140 |  2916 |  2916  ||   41,5 |  29,2 |  29,2  ||  spa - swe  ||  7-2-1
Spielnummer 12:  2916 |  3204 |  3852  ||   29,2 |  32,1 |  38,6  ||  fär - nor  ||  1-2-7
Spielnummer 13:  2916 |  3528 |  3528  ||   29,2 |  35,4 |  35,4  ||  nma - öst  ||  2-3-5
[/size]

Code: Alles auswählen

malik - 10000 Reihen
                   1       0       2        %(1)    %(0)    %(2)       Paarung      Bookie
Spielnummer  1:  3312 |  3344 |  3344  ||   33,1 |  33,4 |  33,4  ||  por - nl.  ||  4-3-3
Spielnummer  2:     0 |  5000 |  5000  ||        |  50,0 |  50,0  ||  ch. - eng  ||  2-3-5
Spielnummer  3:  3312 |  3456 |  3232  ||   33,1 |  34,6 |  32,3  ||  bel - d..  ||  2-2-6
Spielnummer  4:  7048 |  2952 |     0  ||   70,5 |  29,5 |        ||  kro - wal  ||  6-2-2
Spielnummer  5:  7048 |  2952 |     0  ||   70,5 |  29,5 |        ||  isl - alb  ||  5-3-2
Spielnummer  6:  2880 |  4496 |  2624  ||   28,8 |  45,0 |  26,2  ||  est - nir  ||  2-3-5
Spielnummer  7:  2736 |  4680 |  2584  ||   27,4 |  46,8 |  25,8  ||  fin - b&h  ||  3-3-4
Spielnummer  8:  3312 |  3344 |  3344  ||   33,1 |  33,4 |  33,4  ||  tr. - fra  ||  3-3-4
Spielnummer  9:     0 |  4968 |  5032  ||        |  49,7 |  50,3  ||  gri - ita  ||  2-3-5
Spielnummer 10:  3560 |  3488 |  2952  ||   35,6 |  34,9 |  29,5  ||  tsc - mon  ||  5-3-2
Spielnummer 11:  5968 |  4032 |     0  ||   59,7 |  40,3 |        ||  spa - swe  ||  7-2-1
Spielnummer 12:     0 |     0 | 10000  ||        |       | 100,0  ||  fär - nor  ||  1-2-7
Spielnummer 13:     0 |  5000 |  5000  ||        |  50,0 |  50,0  ||  nma - öst  ||  2-3-5
[/size]

Code: Alles auswählen

MarkoM - 8748 Reihen
                   1       0       2        %(1)    %(0)    %(2)       Paarung      Bookie
Spielnummer  1:  2916 |  2916 |  2916  ||   33,3 |  33,3 |  33,3  ||  por - nl.  ||  4-3-3
Spielnummer  2:  2916 |  2916 |  2916  ||   33,3 |  33,3 |  33,3  ||  ch. - eng  ||  2-3-5
Spielnummer  3:     0 |  4374 |  4374  ||        |  50,0 |  50,0  ||  bel - d..  ||  2-2-6
Spielnummer  4:  8748 |     0 |     0  ||  100,0 |       |        ||  kro - wal  ||  6-2-2
Spielnummer  5:  2916 |  2916 |  2916  ||   33,3 |  33,3 |  33,3  ||  isl - alb  ||  5-3-2
Spielnummer  6:  2916 |  2916 |  2916  ||   33,3 |  33,3 |  33,3  ||  est - nir  ||  2-3-5
Spielnummer  7:     0 |     0 |  8748  ||        |       | 100,0  ||  fin - b&h  ||  3-3-4
Spielnummer  8:  2916 |  2916 |  2916  ||   33,3 |  33,3 |  33,3  ||  tr. - fra  ||  3-3-4
Spielnummer  9:  2916 |  2916 |  2916  ||   33,3 |  33,3 |  33,3  ||  gri - ita  ||  2-3-5
Spielnummer 10:  8748 |     0 |     0  ||  100,0 |       |        ||  tsc - mon  ||  5-3-2
Spielnummer 11:  2916 |  2916 |  2916  ||   33,3 |  33,3 |  33,3  ||  spa - swe  ||  7-2-1
Spielnummer 12:     0 |     0 |  8748  ||        |       | 100,0  ||  fär - nor  ||  1-2-7
Spielnummer 13:  4374 |     0 |  4374  ||   50,0 |       |  50,0  ||  nma - öst  ||  2-3-5
[/size]

Code: Alles auswählen

TomPy - 10000 Reihen
                   1       0       2        %(1)    %(0)    %(2)       Paarung      Bookie
Spielnummer  1:  3396 |  3245 |  3359  ||   34,0 |  32,4 |  33,6  ||  por - nl.  ||  4-3-3
Spielnummer  2:  2909 |  1777 |  5314  ||   29,1 |  17,8 |  53,1  ||  ch. - eng  ||  2-3-5
Spielnummer  3:  1884 |  1610 |  6506  ||   18,8 |  16,1 |  65,1  ||  bel - d..  ||  2-2-6
Spielnummer  4:  5563 |  2405 |  2032  ||   55,6 |  24,0 |  20,3  ||  kro - wal  ||  6-2-2
Spielnummer  5:  6963 |  2342 |   695  ||   69,6 |  23,4 |   6,9  ||  isl - alb  ||  5-3-2
Spielnummer  6:   995 |  3161 |  5844  ||    9,9 |  31,6 |  58,4  ||  est - nir  ||  2-3-5
Spielnummer  7:  5069 |  2833 |  2098  ||   50,7 |  28,3 |  21,0  ||  fin - b&h  ||  3-3-4
Spielnummer  8:  2345 |  1398 |  6257  ||   23,4 |  14,0 |  62,6  ||  tr. - fra  ||  3-3-4
Spielnummer  9:   930 |  2878 |  6192  ||    9,3 |  28,8 |  61,9  ||  gri - ita  ||  2-3-5
Spielnummer 10:  4679 |  2900 |  2421  ||   46,8 |  29,0 |  24,2  ||  tsc - mon  ||  5-3-2
Spielnummer 11:  9186 |   516 |   298  ||   91,9 |   5,2 |   3,0  ||  spa - swe  ||  7-2-1
Spielnummer 12:  1253 |  1749 |  6998  ||   12,5 |  17,5 |  70,0  ||  fär - nor  ||  1-2-7
Spielnummer 13:  2693 |  1916 |  5391  ||   26,9 |  19,2 |  53,9  ||  nma - öst  ||  2-3-5
[/size]
Gesamtverteilung der Systeme aller Mitspieler:

Code: Alles auswählen

Mitspieler insgesamt: 9 | Total: 87457 Reihen
                    1        0        2        %(1)    %(0)    %(2)       Paarung      Bookie
Spielnummer  1:  37663 |  22355 |  27439  ||   43,1 |  25,6 |  31,4  ||  por - nl.  ||  4-3-3
Spielnummer  2:  25899 |  26313 |  35245  ||   29,6 |  30,1 |  40,3  ||  ch. - eng  ||  2-3-5
Spielnummer  3:   9374 |  20551 |  57532  ||   10,7 |  23,5 |  65,8  ||  bel - d..  ||  2-2-6
Spielnummer  4:  61813 |  20148 |   5496  ||   70,7 |  23,0 |   6,3  ||  kro - wal  ||  6-2-2
Spielnummer  5:  52169 |  24250 |  11038  ||   59,6 |  27,7 |  12,6  ||  isl - alb  ||  5-3-2
Spielnummer  6:  15003 |  28295 |  44159  ||   17,1 |  32,3 |  50,5  ||  est - nir  ||  2-3-5
Spielnummer  7:  24795 |  25484 |  37178  ||   28,3 |  29,1 |  42,5  ||  fin - b&h  ||  3-3-4
Spielnummer  8:  25669 |  27802 |  33986  ||   29,3 |  31,8 |  38,9  ||  tr. - fra  ||  3-3-4
Spielnummer  9:  13959 |  29481 |  44017  ||   16,0 |  33,7 |  50,3  ||  gri - ita  ||  2-3-5
Spielnummer 10:  49135 |  22160 |  16162  ||   56,2 |  25,3 |  18,5  ||  tsc - mon  ||  5-3-2
Spielnummer 11:  61969 |  13358 |  12130  ||   70,8 |  15,3 |  13,9  ||  spa - swe  ||  7-2-1
Spielnummer 12:   4926 |  15089 |  67442  ||    5,6 |  17,2 |  77,1  ||  fär - nor  ||  1-2-7
Spielnummer 13:  20410 |  23494 |  43553  ||   23,3 |  26,9 |  49,8  ||  nma - öst  ||  2-3-5
[/size]
Benutzeravatar
SirYabba
Forumsbetreuung (si)
Forumsbetreuung (si)
Beiträge: 9413
Registriert: 26. Sep 2007, 00:44
Wohnort: Oberlausitz

Re: D * Projekt Trockenrunde | 10.000 Test-Reihen | Nr. 41 | 13er-Wette 08./09.06.2019

Beitrag von SirYabba »

Ein wenig Statistik:

Mitspieler: 9
gespielte Reihen: 87.457

Anzahl Möglichkeiten: 1.594.323 (100%)
Reihen sind unbelegt: 1.527.210 ( 95,8 %)
Reihen sind belegt: 67.113 ( 4,2 %)

Reihen kommen 1x vor: 51,485
Reihen kommen 2x vor: 11,714
Reihen kommen 3x vor: 3,201
Reihen kommen 4x vor: 627
Reihen kommen 5x vor: 83
Reihen kommen 6x vor: 3

Coerni_1985
Anzahl Reihen: 10000
Einzigartige Reihen: 4781

cybesh
Anzahl Reihen: 10000
Einzigartige Reihen: 4664

dali
Anzahl Reihen: 10000
Einzigartige Reihen: 3993

Egon
Anzahl Reihen: 8737
Einzigartige Reihen: 3881

GrafZahl
Anzahl Reihen: 10000
Einzigartige Reihen: 8550

Klaus
Anzahl Reihen: 9972
Einzigartige Reihen: 6497

malik
Anzahl Reihen: 10000
Einzigartige Reihen: 7213

MarkoM
Anzahl Reihen: 8748
Einzigartige Reihen: 6622

TomPy
Anzahl Reihen: 10000
Einzigartige Reihen: 5284

- - - - - - - -

Die meisten einzigartigen Reihen hat 'GrafZahl' (85,5%). Am Ende ist 'dali' mit 40,0%.

Folgende drei Reihen wurden sechsmal getippt:
1 1 2 1 0 0 2 2 0 1 1 2 1
1 2 2 0 1 0 1 2 2 1 1 2 0
2 0 2 1 0 2 2 0 0 1 1 2 1

- - - - - - - -

Anbei eine Tabelle, wo alle 1.594.323 Möglichkeiten der 13er-Wette aufgeführt sind, dahinter dann die Anzahl, wie häufig diese Reihe getippt worden ist.

Download: hier (selbstentpackendes exe-Format, 3,1 MB, Inhalt: eine txt-Datei dieser Runde mit dann 23,5 MB)
Download: hier (rar-Format, 2,7 MB, Inhalt: eine txt-Datei dieser Runde mit dann 23,5 MB)

