Supertoto 14er am 26.03.2011

Supertoto und andere
Antworten
Kobayashi
Tipp-Spezialist (ko)
Tipp-Spezialist (ko)
Beiträge: 7143
Registriert: 25. Sep 2007, 20:05

Supertoto 14er am 26.03.2011

Beitrag von Kobayashi »

Im Gegensatz zur 13er-Wette wird beim ST alles heute gespielt, Schein von mir später...

1 Armenia - Russia
2 Wales - England
3 Bulgaria - Switzerland
4 Georgia - Croatia
5 Israel - Latvia
6 Cyprus - Iceland
7 Bosnia and H. - Romania
8 Germany - Kazakhstan
9 Andorra - Slovakia
10 Albania - Belarus
11 Norway - Denmark
12 Malta - Greece
13 Ireland Rep. - Macedonia
14 Portugal - Chile
richter3009
Tipp-Lehrling
Beiträge: 30
Registriert: 20. Sep 2007, 00:44
Wohnort: Balneário Camboriú - Santa Catarina - Brasilien

Re: Supertoto 14er am 26.03.2011

Beitrag von richter3009 »

Dabei mit 199 ausgesuchten reihen aus 383
Gruss, Marcos
2 2 1 2 0 2 1 1 2 2 0 0 1 2 -0002/001| 01.7= |
2 2 1 2 0 2 0 1 2 0 1 0 1 2 -0003/002| 01.1= M -als Master
2 2 1 2 0 2 0 1 2 1 1 0 1 2 -0004/003| 01.0= -Für ein gewinner, warscheinlich.
2 2 1 2 2 0 1 1 2 2 2 0 1 2 -0006/004| 00.9= M | USW
2 2 1 2 2 0 2 1 2 0 1 0 1 2 -0008/005| 00.6= M |
2 2 1 0 1 2 1 1 2 2 2 0 1 2 -0011/006| 01.5= M |
2 2 1 0 1 2 2 1 2 0 1 0 1 2 -0013/007| 01.1= M |
2 2 1 0 0 2 1 1 2 0 2 2 1 2 -0014/008| 03.5= |
2 2 1 0 0 2 2 1 2 2 0 2 1 2 -0017/009| 03.0= |
2 2 1 0 2 2 1 1 2 1 0 2 1 0 -0020/010| 03.7= |
2 2 1 0 2 2 0 1 2 2 2 2 1 0 -0021/011| 02.6= |
2 2 1 0 2 2 0 1 2 1 1 0 1 1 -0023/012| 01.1= M |
2 2 1 0 2 2 2 1 2 1 1 0 1 1 -0024/013| 01.0= M |
2 2 1 1 1 0 1 1 2 1 2 0 1 2 -0025/014| 00.6= M |
2 2 1 1 1 0 0 1 2 2 2 0 1 0 -0026/015| 01.0= M |
2 2 1 1 1 0 2 1 2 2 2 0 1 0 -0027/016| 00.9= M |
2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 0 0 1 0 -0029/017| 01.0= M |
2 2 1 1 0 2 1 1 2 1 2 0 1 1 -0031/018| 00.9= M |
2 2 1 1 0 2 0 1 2 2 0 0 1 1 -0032/019| 00.9= M |
2 2 1 1 0 2 2 1 2 2 0 0 1 1 -0033/020| 00.8= M |
2 2 1 1 0 2 2 1 2 2 2 2 1 0 -0034/021| 01.9= |
2 2 1 1 2 1 0 1 2 0 0 2 1 2 -0036/022| 01.0= M |
2 2 1 1 2 0 1 1 2 1 2 2 1 0 -0038/023| 01.5= |
2 2 1 1 2 0 2 1 2 2 0 2 1 0 -0040/024| 01.4= |
2 2 1 1 2 2 0 1 2 0 1 2 1 0 -0041/025| 01.1= M |
2 2 1 1 2 2 0 1 2 1 1 2 1 0 -0042/026| 01.0= M |
2 2 0 2 1 2 1 1 2 0 2 0 1 2 -0043/027| 03.2= M |
2 2 0 2 1 2 1 1 2 1 2 0 1 2 -0044/028| 03.0= M |
2 2 0 2 0 1 0 1 2 2 2 0 1 2 -0046/029| 01.9= M |
2 2 0 2 0 1 0 1 2 1 2 0 1 2 -0048/030| 01.5= M |
2 2 0 2 2 1 1 1 2 1 0 0 1 2 -0052/031| 01.3= M |
2 2 0 0 1 1 2 1 2 1 2 0 1 2 -0056/032| 01.4= M |
2 2 0 0 2 1 0 1 2 1 2 2 1 2 -0060/033| 02.0= M |
2 2 0 0 2 1 2 1 2 0 0 2 1 2 -0062/034| 02.4= M |
2 2 0 1 1 1 0 1 2 2 0 0 1 2 -0067/035| 00.8= M |
2 2 0 1 1 1 0 1 2 1 0 0 1 2 -0069/036| 00.7= M |
2 2 0 1 1 0 2 1 2 1 1 0 1 2 -0071/037| 00.4= |
2 2 0 1 0 1 2 1 2 0 2 2 1 2 -0073/038| 01.5= |
2 2 0 1 0 0 1 1 2 1 0 2 1 2 -0078/039| 01.7= |
2 2 0 1 0 0 2 1 2 2 2 0 1 1 -0080/040| 00.8= M |
2 2 0 1 2 1 1 1 2 0 2 0 1 1 -0081/041| 00.9= M |
2 2 0 1 2 1 1 1 2 1 2 0 1 1 -0082/042| 00.9= M |
2 2 0 1 2 0 0 1 2 0 1 0 1 1 -0085/043| 00.5= M |
2 2 0 1 2 0 0 1 2 1 1 0 1 1 -0086/044| 00.5= M |
2 2 0 1 2 2 1 1 2 2 0 2 1 0 -0087/045| 01.5= |
2 2 2 2 0 1 1 1 2 0 1 0 1 2 -0089/046| 03.4= |
2 2 2 2 0 0 1 1 2 2 1 0 1 0 -0090/047| 04.9= |
2 2 2 2 2 0 1 1 2 1 1 0 1 2 -0091/048| 00.9= M |
2 2 2 0 1 2 1 1 2 1 1 0 1 0 -0093/049| 03.0= |
2 2 2 0 2 1 1 1 2 0 1 2 1 2 -0097/050| 04.6= M |
2 2 2 0 2 1 0 1 2 0 1 2 1 2 -0098/051| 03.0= M |
2 2 2 0 2 0 1 1 2 2 1 0 1 1 -0099/052| 02.5= |
2 2 2 0 2 0 1 1 2 2 2 2 1 0 -0100/053| 04.6= |
2 2 2 1 1 1 1 1 2 0 2 0 1 2 -0101/054| 00.9= M |
2 2 2 1 1 0 1 1 2 2 0 0 1 0 -0102/055| 01.6= |
2 2 2 1 0 1 0 1 2 2 1 2 1 2 -0104/056| 02.8= |
2 2 2 1 0 0 2 1 2 2 1 2 1 0 -0105/057| 03.1= |
2 2 2 1 0 2 1 1 2 0 1 2 1 2 -0107/058| 01.6= |
2 2 2 1 2 1 0 1 2 2 1 0 1 1 -0108/059| 01.0= M |
2 1 1 2 1 1 1 1 2 0 2 0 1 2 -0110/060| 00.2= M |
2 1 1 2 1 1 0 1 2 1 1 0 1 2 -0111/061| 00.2= M |
2 1 1 2 1 0 2 1 2 2 1 0 1 0 -0114/062| 00.3= |
2 1 1 2 1 2 0 1 2 2 2 0 1 1 -0116/063| 00.6= M |
2 1 1 2 1 2 0 1 2 2 2 0 1 0 -0117/064| 00.2= |
2 1 1 2 1 2 0 1 2 0 1 2 1 2 -0118/065| 00.9= M |
2 1 1 2 0 1 1 1 2 1 0 2 1 2 -0119/066| 00.8= M |
2 1 1 2 0 1 0 1 2 1 0 2 1 2 -0120/067| 00.5= M |
2 1 1 2 0 0 2 1 2 2 2 2 1 2 -0121/068| 00.3= |
2 1 1 2 0 2 1 1 2 0 0 2 1 0 -0122/069| 00.8= M |
2 1 1 2 0 2 1 1 2 0 2 2 1 0 -0123/070| 00.7= |
2 1 1 2 0 2 0 1 2 2 1 2 1 0 -0124/071| 00.7= M |
2 1 1 2 0 2 0 1 2 1 1 2 1 0 -0125/072| 00.6= M |
2 1 1 2 0 2 2 1 2 1 1 0 1 1 -0128/073| 00.2= |
2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 0 0 1 1 -0129/074| 00.3= M |
2 1 1 2 2 1 0 1 2 0 1 0 1 1 -0130/075| 00.2= M |
2 1 1 2 2 1 0 1 2 0 2 2 1 2 -0131/076| 00.2= M |
2 1 1 2 2 0 1 1 2 2 0 2 1 0 -0132/077| 00.6= M |
2 1 1 2 2 0 0 1 2 1 1 2 1 2 -0134/078| 00.1= |
2 1 1 0 1 1 0 1 2 2 0 2 1 2 -0137/079| 00.7= M |
2 1 1 0 1 1 0 1 2 2 2 2 1 2 -0138/080| 00.6= M |
2 1 1 0 1 1 2 1 2 2 0 0 1 1 -0139/081| 00.5= M |
2 1 1 0 1 1 2 1 2 2 2 0 1 1 -0140/082| 00.4= M |
2 1 1 0 1 0 1 1 2 1 2 0 1 1 -0143/083| 00.3= |
2 1 1 0 1 2 1 1 2 2 0 2 1 0 -0145/084| 01.0= M |
2 1 1 0 1 2 2 1 2 2 0 2 1 0 -0146/085| 00.6= |
2 1 1 0 2 1 0 1 2 1 2 2 1 1 -0147/086| 00.5= M |
2 1 1 0 2 1 2 1 2 0 0 2 1 1 -0148/087| 00.5= M |
2 1 1 1 1 1 0 1 2 0 2 0 1 1 -0149/088| 00.1= M |
2 1 1 1 1 1 0 1 2 1 2 0 1 1 -0150/089| 00.1= M |
2 1 1 1 1 0 2 1 2 0 1 0 1 1 -0155/090| 00.1= |
2 1 1 1 1 0 2 1 2 1 1 2 1 0 -0156/091| 00.2= |
2 1 1 1 0 1 2 1 2 0 2 2 1 1 -0157/092| 00.3= M |
2 1 1 1 0 0 1 1 2 1 2 2 1 1 -0158/093| 00.3= |
2 1 1 1 0 0 0 1 2 2 0 2 1 1 -0159/094| 00.3= |
2 1 0 2 1 1 0 1 2 1 1 0 1 2 -0161/095| 00.2= M |
2 1 0 2 1 1 2 1 2 2 0 0 1 0 -0162/096| 00.4= |
2 1 0 2 1 0 1 1 2 0 2 0 1 0 -0164/097| 00.3= |
2 1 0 2 0 1 1 1 2 0 2 2 1 2 -0169/098| 00.6= M |
2 1 0 2 0 1 2 1 2 2 0 2 1 2 -0171/099| 00.5= M |
2 1 0 2 0 1 2 1 2 0 2 0 1 1 -0173/100| 00.3= M |
2 1 0 2 0 1 2 1 2 1 2 0 1 1 -0174/101| 00.3= M |
2 1 0 2 0 0 1 1 2 0 2 2 1 2 -0176/102| 00.4= |
2 1 0 2 0 0 0 1 2 2 0 0 1 1 -0178/103| 00.2= |
2 1 0 2 2 1 1 1 2 1 0 2 1 0 -0181/104| 00.7= M |
2 1 0 2 2 1 0 1 2 2 2 2 1 0 -0182/105| 00.5= M |
2 1 0 2 2 1 0 1 2 0 1 0 1 1 -0183/106| 00.2= M |
2 1 0 2 2 1 2 1 2 0 1 2 1 2 -0184/107| 00.2= |
2 1 0 2 2 0 2 1 2 1 1 2 1 0 -0187/108| 00.3= |
2 1 0 0 1 1 1 1 2 0 0 2 1 2 -0189/109| 00.8= M |
2 1 0 0 1 1 1 1 2 1 0 2 1 2 -0190/110| 00.7= M |
2 1 0 0 1 1 2 1 2 0 2 2 1 0 -0192/111| 00.8= M |
2 1 0 0 1 1 2 1 2 1 2 2 1 0 -0193/112| 00.8= M |
2 1 0 0 1 0 1 1 2 2 2 2 1 2 -0194/113| 00.5= M |
2 1 0 0 1 0 0 1 2 2 1 2 1 0 -0195/114| 00.9= M |
2 1 0 0 1 0 0 1 2 2 0 2 1 0 -0196/115| 00.7= |
2 1 0 0 1 2 0 1 2 0 1 0 1 1 -0200/116| 00.2= |
2 1 0 0 0 2 1 1 2 0 0 2 1 1 -0204/117| 00.8= M |
2 1 0 0 0 2 1 1 2 1 0 2 1 1 -0205/118| 00.7= |
2 1 0 0 2 1 1 1 2 0 2 2 1 1 -0206/119| 00.7= M |
2 1 0 0 2 0 1 1 2 2 0 2 1 1 -0208/120| 00.5= |
2 1 0 0 2 0 0 1 2 0 1 2 1 1 -0209/121| 00.3= |
2 1 0 1 1 1 0 1 2 0 1 2 1 2 -0210/122| 00.2= M |
2 1 0 1 1 2 0 1 2 1 1 2 1 0 -0213/123| 00.2= |
2 1 0 1 0 0 2 1 2 0 1 2 1 1 -0215/124| 00.2= |
2 1 0 1 2 1 0 1 2 2 0 2 1 1 -0217/125| 00.2= M |
2 1 2 2 1 0 1 1 2 1 1 0 1 0 -0220/126| 00.3= |
2 1 2 2 0 1 0 1 2 2 1 0 1 1 -0222/127| 00.5= M |
2 1 2 2 0 1 0 1 2 0 1 2 1 2 -0223/128| 00.6= M |
2 1 2 2 0 1 0 1 2 1 1 0 1 1 -0224/129| 00.4= M |
2 1 2 2 0 1 2 1 2 2 0 2 1 2 -0225/130| 00.5= |
2 1 2 2 0 0 1 1 2 2 2 2 1 0 -0226/131| 00.9= |
2 1 2 2 2 0 1 1 2 0 1 2 1 0 -0228/132| 00.5= M |
2 1 2 0 1 1 1 1 2 0 1 0 1 1 -0229/133| 00.7= M |
2 1 2 0 1 1 0 1 2 1 1 2 1 0 -0231/134| 01.2= |
2 1 2 0 1 1 2 1 2 0 1 2 1 2 -0232/135| 00.6= M |
2 1 2 0 1 0 0 1 2 2 1 0 1 1 -0233/136| 00.3= |
2 1 2 0 0 1 1 1 2 1 2 2 1 1 -0234/137| 01.4= |
2 1 2 0 2 1 0 1 2 2 1 2 1 1 -0237/138| 00.7= M |
2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 0 2 1 0 -0239/139| 00.7= M |
2 1 2 1 1 1 1 1 2 0 1 0 1 1 -0240/140| 00.2= M |
2 1 2 1 1 1 1 1 2 0 0 2 1 0 -0241/141| 00.6= M |
2 1 2 1 1 1 0 1 2 2 0 0 1 1 -0242/142| 00.1= M |
2 1 2 1 0 1 0 1 2 2 2 2 1 1 -0243/143| 00.4= |
0 2 1 2 1 2 0 1 2 2 1 0 1 0 -0249/144| 02.3= |
0 2 1 2 0 2 2 1 2 2 0 2 1 0 -0254/145| 04.9= |
0 2 1 2 2 0 0 1 2 2 2 2 1 0 -0260/146| 02.8= |
0 2 1 0 1 2 1 1 2 1 0 2 1 2 -0264/147| 03.2= |
0 2 1 0 2 2 0 1 2 0 1 2 1 1 -0270/148| 02.7= |
0 2 1 1 1 0 1 1 2 2 2 2 1 0 -0272/149| 03.4= |
0 2 1 1 1 0 2 1 2 1 1 2 1 2 -0273/150| 01.1= M |
0 2 0 2 1 1 0 1 2 0 1 0 1 2 -0278/151| 01.9= |
0 2 0 2 1 0 1 1 2 1 2 0 1 0 -0280/152| 02.3= |
0 2 0 2 1 0 0 1 2 2 2 0 1 2 -0281/153| 00.9= M |
0 2 0 2 0 1 2 1 2 0 0 2 1 2 -0285/154| 04.0= |
0 2 0 2 2 1 0 1 2 2 0 2 1 2 -0289/155| 02.4= M |
0 2 0 2 2 1 0 1 2 1 2 0 1 1 -0292/156| 01.3= M |
0 2 0 2 2 0 2 1 2 2 2 0 1 1 -0293/157| 00.9= |
0 2 0 0 1 1 0 1 2 0 2 2 1 2 -0297/158| 03.8= |
0 2 0 0 1 1 2 1 2 1 0 2 1 2 -0299/159| 03.9= M |
0 2 0 0 1 0 1 1 2 2 2 0 1 1 -0300/160| 03.2= |
0 2 0 1 1 0 1 1 2 0 1 2 1 2 -0303/161| 01.7= |
0 2 0 1 1 0 0 1 2 2 0 2 1 2 -0304/162| 01.1= M |
0 2 0 1 1 0 2 1 2 2 0 2 1 2 -0305/163| 01.1= M |
0 2 0 1 1 0 2 1 2 0 1 0 1 1 -0306/164| 00.8= M |
0 2 0 1 0 0 2 1 2 2 1 2 1 1 -0309/165| 02.7= |
0 2 0 1 2 1 2 1 2 0 1 2 1 1 -0310/166| 01.8= M |
0 2 0 1 2 1 2 1 2 0 2 2 1 1 -0312/167| 01.3= |
0 2 0 1 2 0 1 1 2 1 0 2 1 1 -0314/168| 01.4= |
0 2 2 2 1 0 1 1 2 0 1 0 1 0 -0316/169| 03.4= |
0 2 2 2 0 0 1 1 2 2 0 2 1 2 -0319/170| 04.6= |
0 2 2 0 1 2 1 1 2 0 1 0 1 1 -0328/171| 02.8= |
0 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 -0334/172| 02.2= M |
0 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 0 1 1 -0337/173| 00.4= M |
0 1 1 2 1 1 0 1 2 2 0 0 1 1 -0338/174| 00.4= |
0 1 1 2 1 1 2 1 2 0 1 0 1 1 -0340/175| 00.4= M |
0 1 1 2 1 0 2 1 2 2 0 2 1 0 -0344/176| 00.6= M |
0 1 1 2 1 0 2 1 2 2 2 2 1 0 -0345/177| 00.5= |
0 1 1 2 0 2 1 1 2 2 0 2 1 1 -0347/178| 00.8= M |
0 1 1 2 2 1 0 1 2 1 1 2 1 1 -0350/179| 00.5= M |
0 1 1 0 1 1 2 1 2 0 2 2 1 1 -0352/180| 00.8= M |
0 1 1 0 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 -0353/181| 00.8= M |
0 1 1 0 1 0 1 1 2 2 0 2 1 1 -0354/182| 01.1= M |
0 1 1 0 1 0 0 1 2 2 0 2 1 1 -0355/183| 00.7= |
0 1 0 2 1 1 1 1 2 0 2 2 1 0 -0358/184| 01.1= M |
0 1 0 2 1 1 0 1 2 0 2 2 1 0 -0359/185| 00.7= M |
0 1 0 2 1 0 0 1 2 2 1 0 1 1 -0361/186| 00.2= |
0 1 0 2 1 0 2 1 2 0 1 2 1 0 -0363/187| 00.5= M |
0 1 0 2 0 0 2 1 2 2 0 2 1 1 -0365/188| 00.6= M |
0 1 0 2 2 1 0 1 2 1 1 2 1 1 -0366/189| 00.5= M |
0 1 0 2 2 0 1 1 2 0 1 2 1 1 -0368/190| 00.4= |
0 1 0 0 1 1 2 1 2 2 0 2 1 1 -0369/191| 01.0= M |
0 1 0 0 1 0 1 1 2 0 2 2 1 1 -0370/192| 00.7= M |
0 1 2 2 1 1 1 1 2 0 1 2 1 2 -0373/193| 00.8= M |
0 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 0 1 1 -0374/194| 00.4= M |
0 1 2 2 0 1 1 1 2 0 2 2 1 1 -0378/195| 01.2= |
0 1 2 2 0 1 2 1 2 1 1 2 1 1 -0379/196| 00.9= M |
0 1 2 2 2 1 0 1 2 2 0 2 1 1 -0380/197| 00.5= M |
0 1 2 0 1 1 1 1 2 1 0 2 1 1 -0382/198| 01.3= |
0 1 2 1 1 1 0 1 2 0 1 2 1 1 -0383/199| 00.4= M |

R_1 |R_0 |R_2 | Spiel
***0 |**56 |*143 | <- 1
*111 |***0 |**88 | <- 2
**79 |**77 |**43 | <- 3
**58 |**57 |**84 | <- 4
**90 |**54 |**55 | <- 5
**91 |**65 |**43 | <- 6
**74 |**71 |**54 | <- 7
*199 |***0 |***0 | <- 8
***0 |***0 |*199 | <- 9
**59 |**66 |**74 | <- 10
**73 |**59 |**67 | <- 11
***0 |**83 |*116 | <- 12
*199 |***0 |***0 | <- 13
**80 |**53 |**66 | <- 14
Benutzeravatar
malik
Tipp-Spezialist (mak)
Tipp-Spezialist (mak)
Beiträge: 4064
Registriert: 17. Aug 2007, 13:26

Re: Supertoto 14er am 26.03.2011

Beitrag von malik »

@ 1208 R

1 Armenia - Russia 20
2 Wales - England 20
3 Bulgaria - Switzerland102
4 Georgia - Croatia 20
5 Israel - Latvia 102
6 Cyprus - Iceland 102
7 Bosnia and H. - Romania102
8 Germany - Kazakhstan 1
9 Andorra - Slovakia 2
10 Albania - Belarus 102
11 Norway - Denmark 102
12 Malta - Greece 20
13 Ireland Rep. - Macedonia 10
14 Portugal - Chile 10
:love :wave
Aller on ne change pas une équipe qui gagne :lol: :wave !
Kobayashi
Tipp-Spezialist (ko)
Tipp-Spezialist (ko)
Beiträge: 7143
Registriert: 25. Sep 2007, 20:05

Re: Supertoto 14er am 26.03.2011

Beitrag von Kobayashi »

VOLL 680 (256 Reihen)

1 Armenia - Russia 0-2
2 Wales - England 2
3 Bulgaria - Switzerland 1-2
4 Georgia - Croatia 1-2
5 Israel - Latvia 1
6 Cyprus - Iceland 1
7 Bosnia and H. - Romania 1-2
8 Germany - Kazakhstan 1
9 Andorra - Slovakia 2
10 Albania - Belarus 1-0
11 Norway - Denmark 1-0
12 Malta - Greece 0-2
13 Ireland Rep. - Macedonia 1-2
14 Portugal - Chile 1
Antworten

Zurück zu „Sonstige“