Auswahlwette 6 aus 45 vom 21./22 April 2012 (23. Jackpot)

Hier kommen die Fans der dt. Toto-Auswahlwette voll auf ihre Kosten.
Antworten
GrafZahl
Tipp-Spezialist (gr)
Tipp-Spezialist (gr)
Beiträge: 3251
Registriert: 5. Aug 2011, 19:03
Wohnort: Ruhrgebiet

Auswahlwette 6 aus 45 vom 21./22 April 2012 (23. Jackpot)

Beitrag von GrafZahl »

Spieltage: Samstag und Sonntag (21. und 22.04.2012)
Abgabeschluss: Samstag 13:00 Uhr
Jackpot Gewinnklasse 1: ca. 1.900.000 Euro

Code: Alles auswählen

Spiele  1 –  8 = 1. Bundesliga
Spiele  9 – 11 = 2. Bundesliga
Spiele 12 – 21 = 1. Liga England / Premier League
Spiele 22 – 29 = 3. Liga
Spiele 30 – 36 = 1. Liga Niederlande / Ehrendivision
Spiele 37 – 41 = 1. Liga Österreich / Bundesliga
Spiele 42 – 45 = 1. Liga Schweiz / Super League
Ergebnistabelle

..Nr. Heim....................Gast..................Erg. amtli. Anstoss
....1 Borussia Dortmund.... - Bor. Mönchengladbach. 2:0 (5-3-2) SA 18:30
....2 Werder Bremen........ - Bayern München....... 1:2 (1-3-6) SA 15:30
:razz: .3 1. FC Nürnberg....... - Hamburger SV......... 1:1 (4-3-3) SA 15:30
....4 Hertha BSC Berlin.... - 1. FC Kaiserslautern. 1:2 (4-3-3) SA 15:30
:razz: .5 1. FC Köln........... - VfB Stuttgart........ 1:1 (3-3-4) SA 15:30
....6 1899 Hoffenheim...... - Bayer Leverkusen..... 0:1 (2-6-2) SA 15:30
:razz: .7 FC Augsburg.......... - FC Schalke 04........ 1:1 (2-5-3) SO 15:30
....8 Hannover 96.......... - SC Freiburg.......... 0:0 (4-3-3) SO 17:30
....9 Fortuna Düsseldorf... - 1. FC Union Berlin... 2:1 (5-3-2) SO 13:30
...10 Karlsruher SC........ - SC Paderborn......... 2:0 (2-4-4) SO 13:30
...11 FC St. Pauli......... - Hansa Rostock........ 3:0 (5-3-2) SO 13:30
:razz: 12 Manchester United.... - FC Everton........... 4:4 (5-3-2) SO 13:30
...13 Queen's Park Rangers. - Tottenham Hotspur.... 1:0 (3-3-4) SA 18:30
...14 Arsenal London....... - Chelsea London....... 0:0 (3-4-3) SA 13:45
...15 Aston Villa.......... - AFC Sunderland....... 0:0 (2-5-3) SA 16:00
...16 Blackburn Rovers..... - Norwich City......... 2:0 (3-4-3) SA 16:00
:razz: 17 Bolton Wanderers..... - Swansea City......... 1:1 (3-4-3) SA 16:00
...18 FC Fulham............ - Wigan Athletic....... 2:1 (5-3-2) SA 16:00
...19 Newcastle United..... - Stoke City........... 3:0 (4-4-2) SA 16:00
...20 FC Liverpool......... - West Bromwich Albion. 0:1 (4-3-3) SO 17:00
...21 Wolverhampton Wand... - Manchester City...... 0:2 (2-3-5) SO 17:00
...22 Preußen Münster...... - SV Sandhausen........ 1:2 (2-4-4) SA 14:00
...23 SV Darmstadt 98...... - SV Babelsberg 03..... 3:1 (4-3-3) SA 14:00
...24 Arminia Bielefeld.... - Carl Zeiss Jena...... 2:1 (5-4-1) SA 14:00
...25 SV Wehen Wiesbaden... - Rot-Weiß Oberhausen.. 1:0 (2-6-2) SA 14:00
...26 Jahn Regensburg...... - Chemnitzer FC........ 1:0 (2-5-3) SA 14:00
...27 Rot-Weiß Erfurt...... - SpVgg Unterhaching... 2:1 (4-3-3) SA 14:00
...28 Wacker Burghausen.... - Kickers Offenbach.... 2:3 (4-3-3) SA 14:00
...29 1. FC Saarbrücken.... - 1. FC Heidenheim..... 0:0 (2-5-3) SA 14:00
:razz: 30 SC Heerenveen........ - Vitesse Arnheim...... 1:1 (4-3-3) SA 18:45
...31 RKC Waalwijk......... - FC Utrecht........... 0:2 (4-3-3) SA 19:45
...32 Excelsior Rotterdam.. - FC Twente Enschede... 0:1 (1-3-6) SA 20:45
...33 ADO Den Haag......... - Feyenoord Rotterdam.. 1:2 (2-3-5) SO 12:30
...34 AZ Alkmaar........... - VVV-Venlo............ 2:1 (6-2-2) SO 14:30
...35 PSV Eindhoven........ - NEC Nijmegen......... 2:1 (5-3-2) SO 14:30
...36 Ajax Amsterdam....... - FC Groningen......... 2:0 (6-3-1) SO 16:30
...37 Kapfenberger SV...... - Austria Wien......... 1:0 (2-3-5) SA 18:30
...38 FC Wacker Innsbruck.. - SC Wiener Neustadt... 2:0 (4-4-2) SA 16:00
...39 SV Mattersburg....... - FC Admira Mödling.... 1:2 (2-6-2) SA 18:30
...40 RB Salzburg.......... - SV Ried.............. 2:0 (4-3-3) SA 18:30
:cool: 41 Rapid Wien........... - Sturm Graz........... 1:1 (5-4-1) SO 16:00
...42 FC Luzern............ - Servette Genf........ 3:1 (5-3-2) SA 17:45
...43 FC Thun.............. - Grasshopper Zürich... 0:0 (5-3-2) SA 17:45
...44 FC Sion.............. - FC Basel............. 0:3 (2-2-6) SO 16:00
...45 FC Zürich............ - Lausanne Sports...... 2:0 (4-3-3) SO 16:00


Gewinnzahlen: 3, 5, 7, 12, 17, 30 - Zusatzspiel: 41

Quoten am Montag auf der letzten Seite.
GrafZahl
Tipp-Spezialist (gr)
Tipp-Spezialist (gr)
Beiträge: 3251
Registriert: 5. Aug 2011, 19:03
Wohnort: Ruhrgebiet

Re: Auswahlwette 6 aus 45 vom 21./22 April 2012 (23. Jackpot

Beitrag von GrafZahl »

Hier die umgerechneten Bwin-Tendenzen (17.04.2012 17:30 Uhr):

Code: Alles auswählen

Nr Heim                    Gast                  amtlich   Bwin (1-0-2)
.1 Borussia Dortmund     - Bor. Mönchengladbach  (5-3-2)   64 22 14
.2 Werder Bremen         - Bayern München        (1-3-6)   24 26 50
.3 1. FC Nürnberg        - Hamburger SV          (4-3-3)   44 28 28
.4 Hertha BSC Berlin     - 1. FC Kaiserslautern  (4-3-3)   60 22 18
.5 1. FC Köln            - VfB Stuttgart         (3-3-4)   24 27 49
.6 1899 Hoffenheim       - Bayer Leverkusen      (2-6-2)   39 28 33
.7 FC Augsburg           - FC Schalke 04         (2-5-3)   30 27 43
.8 Hannover 96           - SC Freiburg           (4-3-3)   51 26 23
.9 Fortuna Düsseldorf    - 1. FC Union Berlin    (5-3-2)   64 21 15
10 Karlsruher SC         - SC Paderborn          (2-4-4)   36 27 37
11 FC St. Pauli          - Hansa Rostock         (5-3-2)   58 24 18
12 Manchester United     - FC Everton            (5-3-2)   72 19  9
13 Queen's Park Rangers  - Tottenham Hotspur     (3-3-4)   24 27 49
14 Arsenal London        - Chelsea London        (3-4-3)   47 27 26
15 Aston Villa           - AFC Sunderland        (2-5-3)   39 30 31
16 Blackburn Rovers      - Norwich City          (3-4-3)   46 27 27
17 Bolton Wanderers      - Swansea City          (3-4-3)   44 29 27
18 FC Fulham             - Wigan Athletic        (5-3-2)   51 27 22
19 Newcastle United      - Stoke City            (4-4-2)   55 26 19
20 FC Liverpool          - West Bromwich Albion  (4-3-3)   65 22 13
21 Wolverhampton Wandere - Manchester City       (2-3-5)    8 16 76
22 Preußen Münster       - SV Sandhausen         (2-4-4)   36 30 34
23 SV Darmstadt 98       - SV Babelsberg 03      (4-3-3)   49 28 23
24 Arminia Bielefeld     - Carl Zeiss Jena       (5-4-1)   47 27 26
25 SV Wehen Wiesbaden    - Rot-Weiß Oberhausen   (2-6-2)   43 30 27
26 Jahn Regensburg       - Chemnitzer FC         (2-5-3)   42 29 29
27 Rot-Weiß Erfurt       - SpVgg Unterhaching    (4-3-3)   51 28 21
28 Wacker Burghausen     - Kickers Offenbach     (4-3-3)   43 29 28
29 1. FC Saarbrücken     - 1. FC Heidenheim      (2-5-3)   36 28 36
30 SC Heerenveen         - Vitesse Arnheim       (4-3-3)   55 24 21
31 RKC Waalwijk          - FC Utrecht            (4-3-3)   51 26 23
32 Excelsior Rotterdam   - FC Twente Enschede    (1-3-6)   10 18 72
33 ADO Den Haag          - Feyenoord Rotterdam   (2-3-5)   20 23 57
34 AZ Alkmaar            - VVV-Venlo             (6-2-2)   78 15  7
35 PSV Eindhoven         - NEC Nijmegen          (5-3-2)   68 20 12
36 Ajax Amsterdam        - FC Groningen          (6-3-1)   78 15  7
37 Kapfenberger SV       - Austria Wien          (2-3-5)   14 23 63
38 FC Wacker Innsbruck   - SC Wiener Neustadt    (4-4-2)   53 28 19
39 SV Mattersburg        - FC Admira Mödling     (2-6-2)   41 30 29
40 RB Salzburg           - SV Ried               (4-3-3)   59 26 15
41 Rapid Wien            - Sturm Graz            (5-4-1)   53 27 20
42 FC Luzern             - Servette Genf         (5-3-2)   58 25 17
43 FC Thun               - Grasshopper Zürich    (5-3-2)   55 27 18
44 FC Sion               - FC Basel              (2-2-6)   28 29 43
45 FC Zürich             - Lausanne Sports       (4-3-3)   62 24 14
Die Bwin-Tendenzen sortiert von ausgeglichen nach Favoriten:

Code: Alles auswählen

Nr Heim                    Gast                  amtlich   Bwin (1-0-2)
29 1. FC Saarbrücken     - 1. FC Heidenheim      (2-5-3)   36 28 36
22 Preußen Münster       - SV Sandhausen         (2-4-4)   36 30 34
10 Karlsruher SC         - SC Paderborn          (2-4-4)   36 27 37
.6 1899 Hoffenheim       - Bayer Leverkusen      (2-6-2)   39 28 33
15 Aston Villa           - AFC Sunderland        (2-5-3)   39 30 31
32 Excelsior Rotterdam   - FC Twente Enschede    (1-3-6)   10 18 72
39 SV Mattersburg        - FC Admira Mödling     (2-6-2)   41 30 29
26 Jahn Regensburg       - Chemnitzer FC         (2-5-3)   42 29 29
.7 FC Augsburg           - FC Schalke 04         (2-5-3)   30 27 43
44 FC Sion               - FC Basel              (2-2-6)   28 29 43
.3 1. FC Nürnberg        - Hamburger SV          (4-3-3)   44 28 28
28 Wacker Burghausen     - Kickers Offenbach     (4-3-3)   43 29 28
25 SV Wehen Wiesbaden    - Rot-Weiß Oberhausen   (2-6-2)   43 30 27
17 Bolton Wanderers      - Swansea City          (3-4-3)   44 29 27
16 Blackburn Rovers      - Norwich City          (3-4-3)   46 27 27
14 Arsenal London        - Chelsea London        (3-4-3)   47 27 26
24 Arminia Bielefeld     - Carl Zeiss Jena       (5-4-1)   47 27 26
.5 1. FC Köln            - VfB Stuttgart         (3-3-4)   24 27 49
13 Queen's Park Rangers  - Tottenham Hotspur     (3-3-4)   24 27 49
23 SV Darmstadt 98       - SV Babelsberg 03      (4-3-3)   49 28 23
.2 Werder Bremen         - Bayern München        (1-3-6)   24 26 50
.8 Hannover 96           - SC Freiburg           (4-3-3)   51 26 23
27 Rot-Weiß Erfurt       - SpVgg Unterhaching    (4-3-3)   51 28 21
31 RKC Waalwijk          - FC Utrecht            (4-3-3)   51 26 23
18 FC Fulham             - Wigan Athletic        (5-3-2)   51 27 22
38 FC Wacker Innsbruck   - SC Wiener Neustadt    (4-4-2)   53 28 19
41 Rapid Wien            - Sturm Graz            (5-4-1)   53 27 20
43 FC Thun               - Grasshopper Zürich    (5-3-2)   55 27 18
30 SC Heerenveen         - Vitesse Arnheim       (4-3-3)   55 24 21
19 Newcastle United      - Stoke City            (4-4-2)   55 26 19
42 FC Luzern             - Servette Genf         (5-3-2)   58 25 17
33 ADO Den Haag          - Feyenoord Rotterdam   (2-3-5)   20 23 57
40 RB Salzburg           - SV Ried               (4-3-3)   59 26 15
11 FC St. Pauli          - Hansa Rostock         (5-3-2)   58 24 18
.4 Hertha BSC Berlin     - 1. FC Kaiserslautern  (4-3-3)   60 22 18
45 FC Zürich             - Lausanne Sports       (4-3-3)   62 24 14
37 Kapfenberger SV       - Austria Wien          (2-3-5)   14 23 63
.9 Fortuna Düsseldorf    - 1. FC Union Berlin    (5-3-2)   64 21 15
.1 Borussia Dortmund     - Bor. Mönchengladbach  (5-3-2)   64 22 14
20 FC Liverpool          - West Bromwich Albion  (4-3-3)   65 22 13
35 PSV Eindhoven         - NEC Nijmegen          (5-3-2)   68 20 12
12 Manchester United     - FC Everton            (5-3-2)   72 19  9
21 Wolverhampton Wandere - Manchester City       (2-3-5)    8 16 76
34 AZ Alkmaar            - VVV-Venlo             (6-2-2)   78 15  7
36 Ajax Amsterdam        - FC Groningen          (6-3-1)   78 15  7
Die amtlichen Tendenzen sortiert:

Code: Alles auswählen

Nr Heim                    Gast                  amtlich   Bwin (1-0-2)
.6 1899 Hoffenheim       - Bayer Leverkusen      (2-6-2)   39 28 33
39 SV Mattersburg        - FC Admira Mödling     (2-6-2)   41 30 29
25 SV Wehen Wiesbaden    - Rot-Weiß Oberhausen   (2-6-2)   43 30 27
29 1. FC Saarbrücken     - 1. FC Heidenheim      (2-5-3)   36 28 36
15 Aston Villa           - AFC Sunderland        (2-5-3)   39 30 31
26 Jahn Regensburg       - Chemnitzer FC         (2-5-3)   42 29 29
.7 FC Augsburg           - FC Schalke 04         (2-5-3)   30 27 43
17 Bolton Wanderers      - Swansea City          (3-4-3)   44 29 27
16 Blackburn Rovers      - Norwich City          (3-4-3)   46 27 27
14 Arsenal London        - Chelsea London        (3-4-3)   47 27 26
22 Preußen Münster       - SV Sandhausen         (2-4-4)   36 30 34
10 Karlsruher SC         - SC Paderborn          (2-4-4)   36 27 37
38 FC Wacker Innsbruck   - SC Wiener Neustadt    (4-4-2)   53 28 19
19 Newcastle United      - Stoke City            (4-4-2)   55 26 19
24 Arminia Bielefeld     - Carl Zeiss Jena       (5-4-1)   47 27 26
41 Rapid Wien            - Sturm Graz            (5-4-1)   53 27 20
.3 1. FC Nürnberg        - Hamburger SV          (4-3-3)   44 28 28
28 Wacker Burghausen     - Kickers Offenbach     (4-3-3)   43 29 28
.5 1. FC Köln            - VfB Stuttgart         (3-3-4)   24 27 49
13 Queen's Park Rangers  - Tottenham Hotspur     (3-3-4)   24 27 49
23 SV Darmstadt 98       - SV Babelsberg 03      (4-3-3)   49 28 23
.8 Hannover 96           - SC Freiburg           (4-3-3)   51 26 23
27 Rot-Weiß Erfurt       - SpVgg Unterhaching    (4-3-3)   51 28 21
31 RKC Waalwijk          - FC Utrecht            (4-3-3)   51 26 23
30 SC Heerenveen         - Vitesse Arnheim       (4-3-3)   55 24 21
40 RB Salzburg           - SV Ried               (4-3-3)   59 26 15
.4 Hertha BSC Berlin     - 1. FC Kaiserslautern  (4-3-3)   60 22 18
45 FC Zürich             - Lausanne Sports       (4-3-3)   62 24 14
20 FC Liverpool          - West Bromwich Albion  (4-3-3)   65 22 13
18 FC Fulham             - Wigan Athletic        (5-3-2)   51 27 22
43 FC Thun               - Grasshopper Zürich    (5-3-2)   55 27 18
42 FC Luzern             - Servette Genf         (5-3-2)   58 25 17
33 ADO Den Haag          - Feyenoord Rotterdam   (2-3-5)   20 23 57
11 FC St. Pauli          - Hansa Rostock         (5-3-2)   58 24 18
37 Kapfenberger SV       - Austria Wien          (2-3-5)   14 23 63
.9 Fortuna Düsseldorf    - 1. FC Union Berlin    (5-3-2)   64 21 15
.1 Borussia Dortmund     - Bor. Mönchengladbach  (5-3-2)   64 22 14
35 PSV Eindhoven         - NEC Nijmegen          (5-3-2)   68 20 12
12 Manchester United     - FC Everton            (5-3-2)   72 19  9
21 Wolverhampton Wandere - Manchester City       (2-3-5)    8 16 76
32 Excelsior Rotterdam   - FC Twente Enschede    (1-3-6)   10 18 72
.2 Werder Bremen         - Bayern München        (1-3-6)   24 26 50
36 Ajax Amsterdam        - FC Groningen          (6-3-1)   78 15  7
44 FC Sion               - FC Basel              (2-2-6)   28 29 43
34 AZ Alkmaar            - VVV-Venlo             (6-2-2)   78 15  7
Allen weiterhin eine fröhliche Jackpot-Jagd!
destination
Tipp-Experte
Beiträge: 891
Registriert: 2. Nov 2007, 16:38
Wohnort: Bayern

Re: Auswahlwette 6 aus 45 vom 21./22 April 2012 (23. Jackpot

Beitrag von destination »

Hier meine Tip,

VollL: 6 aus 7
6,14,19,20,24,25,26
6,15,18,22,23,27,29
Vew: 22
14,15,19,20,22 bis 29

Allen viel Glück und ein spannendes Wochenende :grin:

Jetzt habe ich mal eine Frage,
es kommt ab und zu vor, dass es Mitglieder in diesem Forum gibt (Ergebniswette oder Auswahlwette oder beides) die am Sonntag Abend bereits wissen, wieviel Richtige sie mit VEW System haben. Dann müssten ja die Zahlenkombinationen irgendwo aufgestellt sein, um dies genau zu wissen. Gibt es Bundesländer wo VEW System anders gespielt wird, wie z.B in Bayern oder kann man dies vielleicht über die Nummer im Schein im Internet feststellen? Vielleicht liege ich auch total Falsch und es sind selbsgebastelte Scheine, die sich VEW nennen.

DANKE für eure Antworten und noch ne schöne Woche :!:
Han
Tipp-Legende
Beiträge: 1275
Registriert: 27. Feb 2009, 14:49
Wohnort: im Länd

Re: Auswahlwette 6 aus 45 vom 21./22 April 2012 (23. Jackpot

Beitrag von Han »

Auf der HP von z.B. Lotto BaWü findest Du Broschüren und SystemInfos.
Da sind die VEW Auswertungen für AWW und 13er ganz gut beschrieben.
Ich denk mal die Auswertungsprozedur ist für alle Bundesländer gleich.
Bilanz 2022:
13er = 0 / 5er = 0
12er = 0 / 4er = 1
11er = 0 / 3zz = 0
10er = 0 / 3er = 7
thomas2573
Tipp-Spezialist (th2)
Tipp-Spezialist (th2)
Beiträge: 334
Registriert: 1. Feb 2008, 18:33
Wohnort: Nordschwarzwald

Re: Auswahlwette 6 aus 45 vom 21./22 April 2012 (23. Jackpot

Beitrag von thomas2573 »

4 x Vollsystem


1 2 3 6 14 15 22
1 2 6 15 17 19 24
2 3 6 14 17 19 26
3 6 15 19 22 24 29

Einzelreihen


1 6 14 17 23 33
1 2 14 18 24 29
1 3 6 15 19 25
2 3 6 16 22 26
3 14 15 17 23 27
6 15 17 18 24 28
14 15 16 19 25 29
1 2 15 17 19 22
2 12 18 19 23 27
3 6 17 19 24 28
6 14 18 22 25 29
1 14 17 19 23 26
2 15 22 24 26 27
2 6 8 17 23 28
3 16 23 25 27 28
6 12 14 18 24 30
6 17 24 26 28 29
1 14 15 19 25 33
1 14 18 25 27 29
1 2 15 16 22 26
1 3 15 19 26 28
2 3 16 17 23 27
2 3 16 22 27 29
3 16 17 18 24 28
6 14 18 19 25 29
2 15 16 22 23 27
1 14 15 19 22 26
3 16 17 23 24 28
6 17 18 24 25 29
1 14 18 19 25 26
2 15 19 23 26 27
3 16 22 23 27 28
:wave :wave :wave :wave :wave :wave
Zuletzt geändert von thomas2573 am 21. Apr 2012, 11:51, insgesamt 1-mal geändert.
Lancey
Tipp-Routinier
Beiträge: 329
Registriert: 10. Mär 2012, 13:54

Re: Auswahlwette 6 aus 45 vom 21./22 April 2012 (23. Jackpot

Beitrag von Lancey »

18 Zahlen ( Auswahlwette/Normalschein 92 Reihen )

1 , 3 , 6 , 7 , 8 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 20 , 22 , 23 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29
Aufsteiger
Tipp-Spezialist (auf)
Tipp-Spezialist (auf)
Beiträge: 10862
Registriert: 7. Aug 2007, 11:30

Re: Auswahlwette 6 aus 45 vom 21./22 April 2012 (23. Jackpot

Beitrag von Aufsteiger »

Diese Woche ist der JP fällig! Und wie viele andere scheinbar auch setzt die TG der Statistik-Freaks ebenfalls auf 6 Gewinnzahlen in den ersten 30 (sogar 28) Partien:

Bild

Allen viel Erfolg und uns den dicken Pott :-)
Aufsteiger
Tipp-Spezialist (auf)
Tipp-Spezialist (auf)
Beiträge: 10862
Registriert: 7. Aug 2007, 11:30

Re: Auswahlwette 6 aus 45 vom 21./22 April 2012 (23. Jackpot

Beitrag von Aufsteiger »

Privat noch ein 009-Vollsystem:

2 8 15 22 24 25 26 28 41
hardy
Tipp-Spezialist (har)
Tipp-Spezialist (har)
Beiträge: 645
Registriert: 21. Dez 2010, 20:54
Wohnort: wild West-Allgäu

Re: Auswahlwette 6 aus 45 vom 21./22 April 2012 (23. Jackpot

Beitrag von hardy »

diese Woche mit 2 Zahlenreihen (eigenes System) auf JP-Jagd:

3,9,13,17,20,28,31,41,43
und
1,7,10,16,22,27,30,38,42

Allen viel Glück !! hardy
regenkobold
Tipp-Routinier
Beiträge: 411
Registriert: 23. Nov 2009, 15:50

Re: Auswahlwette 6 aus 45 vom 21./22 April 2012 (23. Jackpot

Beitrag von regenkobold »

Hallo an alle,

hier sind meine beiden VEW-Systeme für dieses Wochenende:

VEW22: 6,10,14,24,25,27,28,29,30,37,40,42
VEW12: 2,15,19,22,26,28,33,37,40

Allen wie immer viel Glück und Erfolg
Das Glück kommt zu denen die lachen!
GrafZahl
Tipp-Spezialist (gr)
Tipp-Spezialist (gr)
Beiträge: 3251
Registriert: 5. Aug 2011, 19:03
Wohnort: Ruhrgebiet

Re: Auswahlwette 6 aus 45 vom 21./22 April 2012 (23. Jackpot

Beitrag von GrafZahl »

Nach einem weiteren 3er letzte Woche ( :jump ), hier meine 12 Reihen für dieses Wochenende:

1 3 6 23 41 42
1 3 8 14 15 23
1 3 17 24 34 41
1 6 9 10 15 37
4 6 10 14 15 40
4 7 9 11 23 44
4 8 10 29 31 33
4 8 11 14 19 42
4 10 18 28 31 44
6 8 9 19 40 43
6 8 14 15 18 33
6 11 25 26 32 35

:wave
Egon
Tipp-Legende
Beiträge: 18634
Registriert: 17. Mär 2007, 18:15

Re: Auswahlwette 6 aus 45 vom 21./22 April 2012 (23. Jackpot

Beitrag von Egon »

Die TG:

5 6 7 9 10 13 14 15 16 17 18

2 3 4 7 10 13 14 15 16 17 19

2 3 5 6 7 13 15 17 18 19 20

2 3 5 6 10 11 14 16 18 19
Han
Tipp-Legende
Beiträge: 1275
Registriert: 27. Feb 2009, 14:49
Wohnort: im Länd

Re: Auswahlwette 6 aus 45 vom 21./22 April 2012 (23. Jackpot

Beitrag von Han »

48 Reihen
1 3 5 8 19 22
1 3 5 9 14 17
1 6 7 15 18 29
1 6 14 15 25 29
1 7 14 18 25 29
2 3 13 16 21 25
2 3 13 20 21 23
2 6 10 16 20 26
2 6 15 16 24 26
2 10 15 20 24 26
3 4 7 18 27 28
3 4 12 18 24 25
3 6 10 11 17 29
3 6 14 15 26 29
3 6 15 22 28 44
3 6 15 22 24 44
3 6 17 22 30 44
3 6 17 22 25 44
3 7 12 24 27 28
3 8 9 14 19 22
3 10 11 15 17 26
3 15 17 28 30 44
3 15 17 24 25 44
3 16 20 23 25 27
4 5 8 15 16 17
4 5 13 16 17 19
4 6 7 10 16 18
4 6 9 10 14 16
4 7 9 14 16 18
4 8 13 15 16 19
5 6 9 10 14 17
5 7 8 15 17 18
5 9 13 14 17 19
6 7 10 25 26 39
6 7 10 13 18 19
6 7 14 15 18 25
6 7 15 25 29 39
6 8 10 13 15 19
6 10 15 16 20 24
6 10 15 26 29 39
6 15 17 22 28 30
6 15 17 22 24 25
7 8 9 14 15 18
7 10 15 25 26 29
10 14 15 18 20 26
10 14 16 18 22 26
10 15 16 20 22 26
14 15 16 18 20 22
Allen viel Glück :prost
Bilanz 2022:
13er = 0 / 5er = 0
12er = 0 / 4er = 1
11er = 0 / 3zz = 0
10er = 0 / 3er = 7
wettjunkie
Tipp-Spezialist (wj)
Tipp-Spezialist (wj)
Beiträge: 840
Registriert: 21. Dez 2009, 14:39

Re: Auswahlwette 6 aus 45 vom 21./22 April 2012 (23. Jackpot

Beitrag von wettjunkie »

:wave


1,9 Millionen wieder NICHT für uns :rofl: :cry: :geek:


,,eine Freundin-TG,, spielt System 16/38

2,5,7,13,14,20,21,22,23,24,28,37,38,39,43,45


und ,,eine TG,, spielt ebenfalls das System 16/38

1,3,5,6,8,13,14,15,22,24,25,26,28,29,30,31


Jackpotreihen zeitnah ON


gruß junkie :wave
rally_01
Tipp-Spezialist (ral)
Tipp-Spezialist (ral)
Beiträge: 3915
Registriert: 6. Aug 2007, 08:24

Re: Auswahlwette 6 aus 45 vom 21./22 April 2012 (23. Jackpot

Beitrag von rally_01 »

10 Zahlen in 24 Reihen gefiltert

1 2 6 7 15 22 24 26 28 39

und ein 007 meiner Frau

1 6 13 14 28 33 41
Ein Ruin kann drei Ursachen haben: Frauen, Wetten oder die Befragung von Fachleuten.
Antworten

Zurück zu „Auswahlwette 6 aus 45“