Auswahlwette 6 aus 45 vom 07./08. April 2012 (21. Jackpot)

Hier kommen die Fans der dt. Toto-Auswahlwette voll auf ihre Kosten.
Antworten
GrafZahl
Tipp-Spezialist (gr)
Tipp-Spezialist (gr)
Beiträge: 3251
Registriert: 5. Aug 2011, 19:03
Wohnort: Ruhrgebiet

Auswahlwette 6 aus 45 vom 07./08. April 2012 (21. Jackpot)

Beitrag von GrafZahl »

Spielplan für die 14. Wettrunde 2012

Spieltage: Samstag und Sonntag (07. und 08.04.2012)
Abgabeschluss: Samstag 13:00 Uhr
Jackpot Gewinnklasse 1: ca. 1.700.000 Euro

Code: Alles auswählen

Spiele  1 –  9 = 1. Bundesliga
Spiele 10 – 12 = 2. Bundesliga
Spiele 13 – 21 = 1. Liga England / Premier League
Spiele 22 – 31 = 3. Liga
Spiele 32 – 40 = 1. Liga Italien / Serie A
Spiele 41 – 45 = 1. Liga Österreich / Bundesliga
Ergebnistabelle

..Nr. Heim....................Gast..................Erg. amtli. Anstoss
....1 VfL Wolfsburg........ - Borussia Dortmund.... 1:3 (3-3-4) SA 15:30
....2 Bayern München....... - FC Augsburg.......... 2:1 (6-3-1) SA 15:30
:razz: .3 SC Freiburg.......... - 1. FC Nürnberg....... 2:2 (4-3-3) SA 15:30
....4 1. FC Kaiserslautern. - 1899 Hoffenheim...... 1:2 (2-5-3) SA 15:30
:razz: .5 1. FC Köln........... - Werder Bremen........ 1:1 (2-5-3) SA 15:30
....6 VfB Stuttgart........ - 1. FSV Mainz 05...... 4:1 (4-3-3) SA 15:30
....7 Bor. Mönchengladbach. - Hertha BSC Berlin.... 0:0 (5-3-2) SA 18:30
....8 FC Schalke 04........ - Hannover 96.......... 3:0 (5-4-1) SO 15:30
:cool: .9 Hamburger SV......... - Bayer Leverkusen..... 1:1 (3-3-4) SO 17:30
:razz: 10 SC Paderborn......... - 1860 München......... 2:2 (2-5-3) SO 13:30
:razz: 11 FC Ingolstadt 04..... - Alemannia Aachen..... 3:3 (5-3-2) SO 13:30
...12 VfL Bochum........... - Karlsruher SC........ 0:0 (4-3-3) SO 13:30
...13 Arsenal London....... - Manchester City...... 1:0 (4-3-3) SO 17:00
...14 AFC Sunderland....... - Tottenham Hotspur.... 0:0 (3-4-3) SA 13:45
...15 Bolton Wanderers..... - FC Fulham............ 0:3 (3-4-3) SA 16:00
...16 Chelsea London....... - Wigan Athletic....... 2:1 (5-3-2) SA 16:00
...17 FC Liverpool......... - Aston Villa.......... 1:1 (5-4-1) SA 16:00
:razz: 18 Norwich City......... - FC Everton........... 2:2 (3-4-3) SA 16:00
...19 West Bromwich Albion. - Blackburn Rovers..... 3:0 (4-3-3) SA 16:00
...20 Stoke City........... - Wolverhampton Wand... 2:1 (5-3-2) SA 18:30
...21 Manchester United.... - Queen's Park Rangers. 2:0 (6-2-2) SO 14:30
...22 Carl Zeiss Jena...... - VfL Osnabrück........ 2:0 (2-4-4) SA 14:00
...23 SV Babelsberg 03..... - VfB Stuttgart II..... 1:4 (2-5-3) SA 14:00
...24 SV Sandhausen........ - Werder Bremen II..... 2:0 (7-2-1) SA 14:00
...25 1. FC Saarbrücken.... - Wacker Burghausen.... 0:0 (3-4-3) SA 14:00
...26 Preußen Münster...... - Rot-Weiß Erfurt...... 3:2 (2-5-3) SA 14:00
...27 1. FC Heidenheim..... - Jahn Regensburg...... 0:0 (2-6-2) SA 14:00
...28 Kickers Offenbach.... - SV Wehen Wiesbaden... 0:2 (4-3-3) SA 14:00
...29 SpVgg Unterhaching... - Arminia Bielefeld.... 5:0 (4-3-3) SA 14:00
...30 Rot-Weiß Oberhausen.. - VfR Aalen............ 0:0 (3-3-4) SA 14:00
...31 Chemnitzer FC........ - SV Darmstadt 98...... 0:0 (5-4-1) SO 14:00
...32 Atalanta Bergamo..... - AC Siena............. 1:2 (5-4-1) SA 15:00
:razz: 33 Cagliari Calcio...... - Inter Mailand........ 2:2 (3-3-4) SA 15:00
...34 AC Cesena............ - FC Bologna........... 0:0 (3-3-4) SA 15:00
...35 US Lecce............. - AS Rom............... 4:2 (2-3-5) SA 15:00
...36 AC Mailand........... - AC Florenz........... 1:2 (6-3-1) SA 15:00
...37 Novara Calcio........ - CFC Genua 1893....... 1:1 (3-3-4) SA 15:00
...38 Udinese Calcio....... - FC Parma............. 3:1 (5-3-2) SA 15:00
...39 US Palermo........... - Juventus Turin....... 0:2 (2-4-4) SA 18:30
...40 Lazio Rom............ - SSC Neapel........... 3:1 (3-4-3) SA 21:00
...41 SV Ried.............. - Austria Wien......... 0:1 (3-4-3) SA 18:30
...42 RB Salzburg.......... - FC Wacker Innsbruck.. 2:0 (5-4-1) SA 16:00
...43 Kapfenberger SV...... - FC Admira Mödling.... 2:3 (2-3-5) SA 18:30
...44 Rapid Wien........... - SC Wiener Neustadt... 2:1 (5-3-2) SA 18:30
...45 SV Mattersburg....... - Sturm Graz........... 0:2 (2-6-2) SO 16:00


Gewinnzahlen: 3, 5, 10, 11, 18, 33 - Zusatzspiel: 9

Quoten am Dienstag auf der letzten Seite.
GrafZahl
Tipp-Spezialist (gr)
Tipp-Spezialist (gr)
Beiträge: 3251
Registriert: 5. Aug 2011, 19:03
Wohnort: Ruhrgebiet

Re: Auswahlwette 6 aus 45 vom 07./08. April 2012 (21. Jackpo

Beitrag von GrafZahl »

Hier dir umgerechneten Bwin-Tendenzen (03.04.2012 19:30 Uhr):

Code: Alles auswählen

Nr Heim                    Gast                  amtlich   Bwin (1-0-2)
.1 VfL Wolfsburg         - Borussia Dortmund     (3-3-4)   17 23 60
.2 Bayern München        - FC Augsburg           (6-3-1)   84 11  5
.3 SC Freiburg           - 1. FC Nürnberg        (4-3-3)   43 28 29
.4 1. FC Kaiserslautern  - 1899 Hoffenheim       (2-5-3)   37 27 36
.5 1. FC Köln            - Werder Bremen         (2-5-3)   32 27 41
.6 VfB Stuttgart         - 1. FSV Mainz 05       (4-3-3)   48 27 25
.7 Bor. Mönchengladbach  - Hertha BSC Berlin     (5-3-2)   58 25 17
.8 FC Schalke 04         - Hannover 96           (5-4-1)   54 25 21
.9 Hamburger SV          - Bayer Leverkusen      (3-3-4)   36 28 36
10 SC Paderborn          - 1860 München          (2-5-3)   43 27 30
11 FC Ingolstadt 04      - Alemannia Aachen      (5-3-2)   49 27 24
12 VfL Bochum            - Karlsruher SC         (4-3-3)   48 27 25
13 Arsenal London        - Manchester City       (4-3-3)   39 27 34
14 AFC Sunderland        - Tottenham Hotspur     (3-4-3)   29 28 43
15 Bolton Wanderers      - FC Fulham             (3-4-3)   35 29 36
16 Chelsea London        - Wigan Athletic        (5-3-2)   75 17  8
17 FC Liverpool          - Aston Villa           (5-4-1)   66 22 12
18 Norwich City          - FC Everton            (3-4-3)   33 29 38
19 West Bromwich Albion  - Blackburn Rovers      (4-3-3)   48 28 24
20 Stoke City            - Wolverhampton Wandere (5-3-2)   59 25 16
21 Manchester United     - Queen's Park Rangers  (6-2-2)   80 14  6
22 Carl Zeiss Jena       - VfL Osnabrück         (2-4-4)   34 28 38
23 SV Babelsberg 03      - VfB Stuttgart II      (2-5-3)   39 29 32
24 SV Sandhausen         - Werder Bremen II      (7-2-1)   68 21 11
25 1. FC Saarbrücken     - Wacker Burghausen     (3-4-3)   39 29 32
26 Preußen Münster       - Rot-Weiß Erfurt       (2-5-3)   36 30 34
27 1. FC Heidenheim      - Jahn Regensburg       (2-6-2)   50 27 23
28 Kickers Offenbach     - SV Wehen Wiesbaden    (4-3-3)   45 29 26
29 SpVgg Unterhaching    - Arminia Bielefeld     (4-3-3)   38 28 34
30 Rot-Weiß Oberhausen   - VfR Aalen             (3-3-4)   35 30 35
31 Chemnitzer FC         - SV Darmstadt 98       (5-4-1)   53 27 20
32 Atalanta Bergamo      - AC Siena              (5-4-1)   38 36 26
33 Cagliari Calcio       - Inter Mailand         (3-3-4)   22 27 51
34 AC Cesena             - FC Bologna            (3-3-4)   27 30 43
35 US Lecce              - AS Rom                (2-3-5)   24 27 49
36 AC Mailand            - AC Florenz            (6-3-1)   72 19  9
37 Novara Calcio         - CFC Genua 1893        (3-3-4)   36 29 35
38 Udinese Calcio        - FC Parma              (5-3-2)   53 27 20
39 US Palermo            - Juventus Turin        (2-4-4)   17 24 59
40 Lazio Rom             - SSC Neapel            (3-4-3)   35 30 35
41 SV Ried               - Austria Wien          (3-4-3)   40 31 29
42 RB Salzburg           - FC Wacker Innsbruck   (5-4-1)   62 24 14
43 Kapfenberger SV       - FC Admira Mödling     (2-3-5)   30 30 40
44 Rapid Wien            - SC Wiener Neustadt    (5-3-2)   71 20  9
45 SV Mattersburg        - Sturm Graz            (2-6-2)   38 31 31
Die Bwin-Tendenzen sortiert von ausgeglichen nach Favoriten:

Code: Alles auswählen

Nr Heim                    Gast                  amtlich   Bwin (1-0-2)
30 Rot-Weiß Oberhausen   - VfR Aalen             (3-3-4)   35 30 35
40 Lazio Rom             - SSC Neapel            (3-4-3)   35 30 35
.9 Hamburger SV          - Bayer Leverkusen      (3-3-4)   36 28 36
15 Bolton Wanderers      - FC Fulham             (3-4-3)   35 29 36
37 Novara Calcio         - CFC Genua 1893        (3-3-4)   36 29 35
.4 1. FC Kaiserslautern  - 1899 Hoffenheim       (2-5-3)   37 27 36
26 Preußen Münster       - Rot-Weiß Erfurt       (2-5-3)   36 30 34
29 SpVgg Unterhaching    - Arminia Bielefeld     (4-3-3)   38 28 34
22 Carl Zeiss Jena       - VfL Osnabrück         (2-4-4)   34 28 38
13 Arsenal London        - Manchester City       (4-3-3)   39 27 34
18 Norwich City          - FC Everton            (3-4-3)   33 29 38
45 SV Mattersburg        - Sturm Graz            (2-6-2)   38 31 31
23 SV Babelsberg 03      - VfB Stuttgart II      (2-5-3)   39 29 32
25 1. FC Saarbrücken     - Wacker Burghausen     (3-4-3)   39 29 32
.5 1. FC Köln            - Werder Bremen         (2-5-3)   32 27 41
32 Atalanta Bergamo      - AC Siena              (5-4-1)   38 36 26
43 Kapfenberger SV       - FC Admira Mödling     (2-3-5)   30 30 40
41 SV Ried               - Austria Wien          (3-4-3)   40 31 29
.3 SC Freiburg           - 1. FC Nürnberg        (4-3-3)   43 28 29
14 AFC Sunderland        - Tottenham Hotspur     (3-4-3)   29 28 43
10 SC Paderborn          - 1860 München          (2-5-3)   43 27 30
34 AC Cesena             - FC Bologna            (3-3-4)   27 30 43
28 Kickers Offenbach     - SV Wehen Wiesbaden    (4-3-3)   45 29 26
12 VfL Bochum            - Karlsruher SC         (4-3-3)   48 27 25
19 West Bromwich Albion  - Blackburn Rovers      (4-3-3)   48 28 24
.6 VfB Stuttgart         - 1. FSV Mainz 05       (4-3-3)   48 27 25
11 FC Ingolstadt 04      - Alemannia Aachen      (5-3-2)   49 27 24
35 US Lecce              - AS Rom                (2-3-5)   24 27 49
33 Cagliari Calcio       - Inter Mailand         (3-3-4)   22 27 51
27 1. FC Heidenheim      - Jahn Regensburg       (2-6-2)   50 27 23
38 Udinese Calcio        - FC Parma              (5-3-2)   53 27 20
31 Chemnitzer FC         - SV Darmstadt 98       (5-4-1)   53 27 20
.8 FC Schalke 04         - Hannover 96           (5-4-1)   54 25 21
.7 Bor. Mönchengladbach  - Hertha BSC Berlin     (5-3-2)   58 25 17
20 Stoke City            - Wolverhampton Wandere (5-3-2)   59 25 16
39 US Palermo            - Juventus Turin        (2-4-4)   17 24 59
.1 VfL Wolfsburg         - Borussia Dortmund     (3-3-4)   17 23 60
42 RB Salzburg           - FC Wacker Innsbruck   (5-4-1)   62 24 14
17 FC Liverpool          - Aston Villa           (5-4-1)   66 22 12
24 SV Sandhausen         - Werder Bremen II      (7-2-1)   68 21 11
44 Rapid Wien            - SC Wiener Neustadt    (5-3-2)   71 20  9
36 AC Mailand            - AC Florenz            (6-3-1)   72 19  9
16 Chelsea London        - Wigan Athletic        (5-3-2)   75 17  8
21 Manchester United     - Queen's Park Rangers  (6-2-2)   80 14  6
.2 Bayern München        - FC Augsburg           (6-3-1)   84 11  5
Die amtlichen Tendenzen sortiert:

Code: Alles auswählen

Nr Heim                    Gast                  amtlich   Bwin (1-0-2)
45 SV Mattersburg        - Sturm Graz            (2-6-2)   38 31 31
27 1. FC Heidenheim      - Jahn Regensburg       (2-6-2)   50 27 23
.4 1. FC Kaiserslautern  - 1899 Hoffenheim       (2-5-3)   37 27 36
26 Preußen Münster       - Rot-Weiß Erfurt       (2-5-3)   36 30 34
23 SV Babelsberg 03      - VfB Stuttgart II      (2-5-3)   39 29 32
.5 1. FC Köln            - Werder Bremen         (2-5-3)   32 27 41
10 SC Paderborn          - 1860 München          (2-5-3)   43 27 30
40 Lazio Rom             - SSC Neapel            (3-4-3)   35 30 35
15 Bolton Wanderers      - FC Fulham             (3-4-3)   35 29 36
18 Norwich City          - FC Everton            (3-4-3)   33 29 38
25 1. FC Saarbrücken     - Wacker Burghausen     (3-4-3)   39 29 32
41 SV Ried               - Austria Wien          (3-4-3)   40 31 29
14 AFC Sunderland        - Tottenham Hotspur     (3-4-3)   29 28 43
22 Carl Zeiss Jena       - VfL Osnabrück         (2-4-4)   34 28 38
39 US Palermo            - Juventus Turin        (2-4-4)   17 24 59
32 Atalanta Bergamo      - AC Siena              (5-4-1)   38 36 26
31 Chemnitzer FC         - SV Darmstadt 98       (5-4-1)   53 27 20
.8 FC Schalke 04         - Hannover 96           (5-4-1)   54 25 21
42 RB Salzburg           - FC Wacker Innsbruck   (5-4-1)   62 24 14
17 FC Liverpool          - Aston Villa           (5-4-1)   66 22 12
30 Rot-Weiß Oberhausen   - VfR Aalen             (3-3-4)   35 30 35
.9 Hamburger SV          - Bayer Leverkusen      (3-3-4)   36 28 36
37 Novara Calcio         - CFC Genua 1893        (3-3-4)   36 29 35
29 SpVgg Unterhaching    - Arminia Bielefeld     (4-3-3)   38 28 34
13 Arsenal London        - Manchester City       (4-3-3)   39 27 34
.3 SC Freiburg           - 1. FC Nürnberg        (4-3-3)   43 28 29
34 AC Cesena             - FC Bologna            (3-3-4)   27 30 43
28 Kickers Offenbach     - SV Wehen Wiesbaden    (4-3-3)   45 29 26
12 VfL Bochum            - Karlsruher SC         (4-3-3)   48 27 25
19 West Bromwich Albion  - Blackburn Rovers      (4-3-3)   48 28 24
.6 VfB Stuttgart         - 1. FSV Mainz 05       (4-3-3)   48 27 25
33 Cagliari Calcio       - Inter Mailand         (3-3-4)   22 27 51
.1 VfL Wolfsburg         - Borussia Dortmund     (3-3-4)   17 23 60
43 Kapfenberger SV       - FC Admira Mödling     (2-3-5)   30 30 40
11 FC Ingolstadt 04      - Alemannia Aachen      (5-3-2)   49 27 24
35 US Lecce              - AS Rom                (2-3-5)   24 27 49
38 Udinese Calcio        - FC Parma              (5-3-2)   53 27 20
.7 Bor. Mönchengladbach  - Hertha BSC Berlin     (5-3-2)   58 25 17
20 Stoke City            - Wolverhampton Wandere (5-3-2)   59 25 16
44 Rapid Wien            - SC Wiener Neustadt    (5-3-2)   71 20  9
16 Chelsea London        - Wigan Athletic        (5-3-2)   75 17  8
36 AC Mailand            - AC Florenz            (6-3-1)   72 19  9
.2 Bayern München        - FC Augsburg           (6-3-1)   84 11  5
21 Manchester United     - Queen's Park Rangers  (6-2-2)   80 14  6
24 SV Sandhausen         - Werder Bremen II      (7-2-1)   68 21 11
Allen ein besinnliches und trefferreiches Osterfest!
Pahoo
Tipp-Legende
Beiträge: 1910
Registriert: 4. Okt 2007, 09:05
Wohnort: wieder NRW

Re: Auswahlwette 6 aus 45 vom 07./08. April 2012 (21. Jackpo

Beitrag von Pahoo »

Moin,

ganz locker aus der Hüfte ein VEW 609:

1/3/6/9/13/18/29/30/37

Das läuft dann auch gleich so noch nächste Woche mit...

Allen viel Glück.

Pahoo
Aufsteiger
Tipp-Spezialist (auf)
Tipp-Spezialist (auf)
Beiträge: 10862
Registriert: 7. Aug 2007, 11:30

Re: Auswahlwette 6 aus 45 vom 07./08. April 2012 (21. Jackpo

Beitrag von Aufsteiger »

Der Tipp der Statsitik-Freaks:

Bild

Folgende Filter müssen erfüllt sein:

1-3 Treffer aus Bundesliga + 2. Liga
1-2 Treffer aus England
1-3 Treffer aus der 3. Liga
0-1 Treffer aus Italien + Ösi-Land
1-3 gerade Zahlen (weil wir diesmal so wenige dabei haben)
0-2 aus 6 / 7 / 39

Wenn das alles hinhaut und wir die 6 Gewinnzahlen haben, dann haben wir zu 17% den 6er und zu 82% den 5er.
Aufsteiger
Tipp-Spezialist (auf)
Tipp-Spezialist (auf)
Beiträge: 10862
Registriert: 7. Aug 2007, 11:30

Re: Auswahlwette 6 aus 45 vom 07./08. April 2012 (21. Jackpo

Beitrag von Aufsteiger »

Und noch zweimal Vollsystem 007 privat:

6 11 22 25 26 38 45
9 17 18 23 28 29 40

Euch allen ein ertragreiches Osterfest!!!
thomas2573
Tipp-Spezialist (th2)
Tipp-Spezialist (th2)
Beiträge: 334
Registriert: 1. Feb 2008, 18:33
Wohnort: Nordschwarzwald

Re: Auswahlwette 6 aus 45 vom 07./08. April 2012 (21. Jackpo

Beitrag von thomas2573 »

10 x Vollsystem 6 aus 7

1-5-9-10-23-25-26
5-9-10-12-25-26-29
9-10-12-14-26-29-33
10-12-14-15-29-33-34

12-14-15-17-33-34-37
14-15-17-18-34-37-40
1-15-17-18-19-37-40
1-5-17-18-19-22-40

1-5-9-19-22-23-33
5-9-14-19-25-30-41

:kopp Fröhliche Ostern :kopp
hardy
Tipp-Spezialist (har)
Tipp-Spezialist (har)
Beiträge: 645
Registriert: 21. Dez 2010, 20:54
Wohnort: wild West-Allgäu

Re: Auswahlwette 6 aus 45 vom 07./08. April 2012 (21. Jackpo

Beitrag von hardy »

Hallo, hier meine 6 Volle, je 6 aus 7:

3,6,8,12,17,31,37
4,7,14,15,27,28,39
3,11,12,15,18,22,26
4,11,13,15,22,25,27
12,13,17,18,29,30,33
3,4,11,12,13,22,23

Allen viel Glück hardy :kopp
Lancey
Tipp-Routinier
Beiträge: 329
Registriert: 10. Mär 2012, 13:54

Re: Auswahlwette 6 aus 45 vom 07./08. April 2012 (21. Jackpo

Beitrag von Lancey »

16 Zahlensystem ( 52 Reihen/Normalschein )
3 , 7 , 8 , 11 , 12 , 14 , 16 , 17 , 18 , 19 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 31
Egon
Tipp-Legende
Beiträge: 18631
Registriert: 17. Mär 2007, 18:15

Re: Auswahlwette 6 aus 45 vom 07./08. April 2012 (21. Jackpo

Beitrag von Egon »

Die TG greift damit an:

5 6 8 9 11 12 13 14 15 17

1 3 4 9 11 12 13 14 15 18

1 3 6 7 8 11 12 14 17 18

1 3 6 8 9 10 13 15 17 18 19

3 4 5 10 23 26 27 30 32

3 5 8 9 22 25 30 32 35

4 6 9 10 22 23 25 27 35
Schah
Tipp-Spezialist (sc)
Tipp-Spezialist (sc)
Beiträge: 1330
Registriert: 2. Okt 2007, 10:19
Wohnort: Sibirien

Re: Auswahlwette 6 aus 45 vom 07./08. April 2012 (21. Jackpo

Beitrag von Schah »

007 voll

1-3-7-10-17-18-23

viel Glück und FROHE OSTERN
13ner-Wette:
Da kämpfen Götter selbst vergebens,
doch ein blindes Huhn findet manchmal auch ein Korn
GrafZahl
Tipp-Spezialist (gr)
Tipp-Spezialist (gr)
Beiträge: 3251
Registriert: 5. Aug 2011, 19:03
Wohnort: Ruhrgebiet

Re: Auswahlwette 6 aus 45 vom 07./08. April 2012 (21. Jackpo

Beitrag von GrafZahl »

Nach erneutem Dreier letzte Woche ( :jump ), hier meine nächsten Tipps:

3 4 10 11 26 45
3 4 13 29 35 37
3 8 11 25 27 30
3 10 19 22 23 39
4 5 9 10 11 42
4 9 10 26 27 42
4 10 26 27 41 43
5 8 22 23 40 45
5 10 18 19 27 41
5 10 22 27 30 45
9 11 18 22 25 27
9 22 26 39 40 42

:wave
Benutzeravatar
cybesh
Tipp-Experte
Beiträge: 978
Registriert: 28. Sep 2007, 11:44

Re: Auswahlwette 6 aus 45 vom 07./08. April 2012 (21. Jackpo

Beitrag von cybesh »

meine 72 reihen

1 3 9 10 15 25
1 3 9 18 19 28
1 3 10 19 25 27
1 3 15 18 22 25
1 3 11 15 27 33
1 7 10 19 25 27
1 7 10 19 22 28
1 7 10 27 28 38
1 7 10 22 25 38
1 7 11 19 27 28
1 7 11 19 22 25
1 7 11 25 27 38
1 10 13 19 25 27
1 18 19 25 38 42
1 11 19 22 27 42
1 6 10 18 19 36
1 6 10 15 18 25
1 6 19 27 36 38
1 6 15 25 27 38
1 6 11 15 18 22
1 6 11 15 28 36
1 7 11 19 22 27
1 7 11 19 25 28
1 7 11 25 27 33
3 10 14 19 22 33
3 9 10 14 15 25
3 11 14 19 22 33
3 6 10 19 27 28
3 6 10 15 27 28
3 6 10 22 28 38
3 6 11 19 25 27
3 6 9 11 19 25
3 6 9 11 25 38
3 6 11 22 25 38
3 10 15 18 25 42
3 11 15 18 22 42
3 6 10 19 22 27
3 6 10 15 22 27
3 6 10 15 22 28
3 6 10 33 22 28
3 6 15 18 36 38
3 6 11 18 19 25
3 6 11 18 25 33
3 6 11 25 28 33
3 7 10 19 25 27
3 7 10 15 18 25
3 7 18 19 22 38
3 7 15 25 28 38
3 7 11 15 27 36
3 7 11 22 28 33
6 7 9 10 19 33
6 7 9 10 15 25
6 7 18 19 27 33
6 7 15 18 25 27
6 10 13 19 22 25
6 10 13 25 27 38
6 13 18 19 22 25
6 13 18 19 22 28
6 11 13 19 22 28
6 11 13 27 28 38
6 10 17 19 25 28
6 10 17 25 27 33
6 11 17 19 22 28
6 11 17 22 27 33
7 10 14 15 27 33
7 10 14 22 25 38
7 11 14 19 27 28
7 17 10 19 25 27
7 11 17 18 19 36
11 13 14 15 25 27
11 15 17 25 27 42
11 15 17 18 25 42
isnogut
Tipp-Spezialist (is)
Tipp-Spezialist (is)
Beiträge: 2602
Registriert: 30. Sep 2007, 22:28
Wohnort: Münsterland

Re: Auswahlwette 6 aus 45 vom 07./08. April 2012 (21. Jackpo

Beitrag von isnogut »

Frohe Ostern

4 5 9 14 34 35
5 14 18 40 41 43
4 14 25 29 35 43
5 15 23 25 35 40
4 15 18 23 34 43
5 22 23 29 34 43
4 18 22 29 35 40
9 14 15 29 34 40
4 22 25 34 40 41
9 14 18 22 23 25
5 9 18 25 29 41
9 15 22 35 41 43

:grin:
Liebe Wettgrüsse
isnogut
***
Glück ist Talent für das Schicksal. Novalis
Es ist besser ungefähr richtig zu liegen, als genau falsch. Warren E.Buffet, Großinvestor
Geld regiert die Welt. Aber wer regiert das Geld!
luber
Tipp-Spezialist (lu)
Tipp-Spezialist (lu)
Beiträge: 2065
Registriert: 6. Aug 2007, 12:03

Re: Auswahlwette 6 aus 45 vom 07./08. April 2012 (21. Jackpo

Beitrag von luber »


VEW:
3,7,9,26,27,28,35,39,41
3,8,10,12,14,18,25,33,40
Vollsystem:
12,19,22,23,25,26,33,37
Roydarren
Tipp-Kenner
Beiträge: 121
Registriert: 1. Mär 2009, 14:59

Re: Auswahlwette 6 aus 45 vom 07./08. April 2012 (21. Jackpo

Beitrag von Roydarren »

Hallo zusammen,

1,3,5,9,19,22
1,4,13,22,26,30
1,9,15,23,30,38
1,11,13,25,33,35
3,9,15,19,23,45
3,15,5,28,34,39
3,11,25,33,38,41
3,12,23,28,32,38
3,5,9,13,22,25
3,6,15,23,27,32
3,14,23,28,33,41
4,11,15,25,33,40
4,10,18,22,34,43
4,6,10,14,22,26
4,8,12,24,28,33
4,13,26,28,37,40
4,13,18,23,29,34
4,12,18,23,28,32
4,5,13,16,27,33
4,15,18,25,28,34
5,11,12,18,26,40
5,13,15,22,26,45
5,13,18,26,34,45
5,8,11,15,23,27
5,9,15,25,29,34
5,12,18,19,27,34
5,9,14,16,26,35
5,14,19,26,29,40
5,19,22,25,35,38
6,13,19,27,33,38
6,12,28,30,35,40
6,10,18,23,27,41
6,13,23,26,29,39
6,12,19,23,28
6,13,15,18,26,33
6,9,11,18,24,28
6,10,18,27,30,37
6,12,18,23,32,35
8,9,12,25,37,45
8,13,18,22,28,39
8,12,14,19,25,29
8,13,19,26,32,39
8,15,18,27,30,39
8,12,22,29,34,41
9,14,19,22,27,37
9,10,14,25,27,37
9,13,23,27,29,38
9,11,19,26,32,43
9,13,19,25,27,40
9,15,22,27,33,37
10,15,22,26,29,41
10,18,23,29,34,45
10,14,18,25,32,37
10,14,15,22,26,39
10,19,22,26,29,41
10,14,27,29,33,40
11,14,19,25,32,39
11,12,23,26,28,38
11,15,19,22,30,39
13,15,18,23,30,43
13,18,26,27,37,41
15,18,25,27,33,41
15,19,25,27,29,40
18,19,27,30,33,45
19,22,29,33,34,43

:kopp
Antworten

Zurück zu „Auswahlwette 6 aus 45“