Auswahlwette 6 aus 45 vom 31.03./01.04.2012 (20. Jackpot)

Hier kommen die Fans der dt. Toto-Auswahlwette voll auf ihre Kosten.
Antworten
GrafZahl
Tipp-Spezialist (gr)
Tipp-Spezialist (gr)
Beiträge: 3251
Registriert: 5. Aug 2011, 19:03
Wohnort: Ruhrgebiet

Auswahlwette 6 aus 45 vom 31.03./01.04.2012 (20. Jackpot)

Beitrag von GrafZahl »

Spielplan für die 13. Wettrunde 2012

Spieltage: Samstag und Sonntag (31.03. und 01.04.2012)
Abgabeschluss: Samstag 13:00 Uhr
Jackpot Gewinnklasse 1: ca. 1.600.000 Euro

Code: Alles auswählen

Spiele  1 –  8 = 1. Bundesliga
Spiele  9 – 11 = 2. Bundesliga
Spiele 12 – 20 = 1. Liga England / Premier League
Spiele 21 – 30 = 3. Liga
Spiele 31 – 38 = 1. Liga Niederlande / Ehrendivision
Spiele 39 – 43 = 1. Liga Österreich / Bundesliga
Spiele 44 – 45 = 1. Liga Schweiz / Super League
Ergebnistabelle
..Nr. Heim....................Gast..................Erg. amtli. Anstoss
....1 1. FC Nürnberg....... - Bayern München....... 0:1 (1-3-6) SA 15:30
....2 FC Augsburg.......... - 1. FC Köln........... 2:1 (4-3-3) SA 15:30
....3 1. FC Kaiserslautern. - Hamburger SV......... 0:1 (2-5-3) SA 15:30
....4 Werder Bremen........ - 1. FSV Mainz 05...... 0:3 (4-3-3) SA 15:30
....5 Bayer Leverkusen..... - SC Freiburg.......... 0:2 (5-3-2) SA 15:30
....6 Hertha BSC Berlin.... - VfL Wolfsburg........ 1:4 (2-3-5) SA 18:30
....7 Hannover 96.......... - Bor. Mönchengladbach. 2:1 (3-4-3) SO 15:30
:razz: .8 1899 Hoffenheim...... - FC Schalke 04........ 1:1 (2-3-5) SO 17:30
:razz: .9 Energie Cottbus...... - FSV Frankfurt........ 1:1 (3-4-3) SO 13:30
:razz: 10 FC Ingolstadt 04..... - MSV Duisburg......... 1:1 (4-3-3) SO 13:30
...11 Karlsruher SC........ - 1. FC Union Berlin... 2:0 (2-3-5) SO 13:30
...12 Newcastle United..... - FC Liverpool......... 2:0 (3-4-3) SO 14:30
:razz: 13 Manchester City...... - AFC Sunderland....... 3:3 (5-3-2) SA 16:00
...14 Aston Villa.......... - Chelsea London....... 2:4 (3-3-4) SA 16:00
...15 FC Everton........... - West Bromwich Albion. 2:0 (4-3-3) SA 16:00
...16 FC Fulham............ - Norwich City......... 2:1 (3-4-3) SA 16:00
...17 Queen's Park Rangers. - Arsenal London....... 2:1 (2-3-5) SA 16:00
...18 Wigan Athletic....... - Stoke City........... 2:0 (3-4-3) SA 16:00
...19 Wolverhampton Wand... - Bolton Wanderers..... 2:3 (3-4-3) SA 16:00
...20 Tottenham Hotspur.... - Swansea City......... 3:1 (4-3-3) SO 17:00
...21 Wacker Burghausen.... - SV Sandhausen........ 0:0 (4-3-3) SA 14:00
...22 Jahn Regensburg...... - Preußen Münster...... 2:1 (5-3-2) SA 14:00
:cool: 23 Rot-Weiß Erfurt...... - 1. FC Saarbrücken.... 1:1 (5-3-2) SA 14:00
...24 VfL Osnabrück........ - Rot-Weiß Oberhausen.. 1:1 (5-3-2) SA 14:00
...25 VfR Aalen............ - Chemnitzer FC........ 0:2 (4-3-3) SA 14:00
...26 SV Darmstadt 98...... - SpVgg Unterhaching... 0:0 (4-3-3) SA 14:00
...27 Arminia Bielefeld.... - Kickers Offenbach.... 1:1 (3-4-3) SA 14:00
...28 SV Wehen Wiesbaden... - 1. FC Heidenheim..... 1:2 (3-3-4) SA 14:00
...29 VfB Stuttgart II..... - Carl Zeiss Jena...... 3:0 (4-3-3) SO 14:00
...30 Werder Bremen II..... - SV Babelsberg 03..... 1:2 (3-3-4) SO 14:00
...31 FC Groningen......... - SC Heerenveen........ 1:3 (3-3-4) SA 18:45
...32 FC Twente Enschede... - Roda JC Kerkrade..... 2:0 (4-3-3) SA 19:45
...33 PSV Eindhoven........ - VVV-Venlo............ 2:0 (6-2-2) SA 19:45
...34 Feyenoord Rotterdam.. - NAC Breda............ 3:1 (5-3-2) SA 20:45
...35 NEC Nijmegen......... - De Graafschap........ 2:0 (5-3-2) SO 12:30
...36 RKC Waalwijk......... - ADO Den Haag......... 1:0 (4-3-3) SO 14:30
...37 Ajax Amsterdam....... - Heracles Almelo...... 6:0 (6-3-1) SO 14:30
:razz: 38 Vitesse Arnheim...... - AZ Alkmaar........... 2:2 (2-3-5) SO 16:30
...39 Sturm Graz........... - SV Ried.............. 0:0 (3-4-3) SA 16:00
...40 FC Wacker Innsbruck.. - Kapfenberger SV...... 2:0 (4-3-3) SA 14:00
...41 FC Admira Mödling.... - Rapid Wien........... 0:4 (3-3-4) SA 14:00
...42 SC Wiener Neustadt... - SV Mattersburg....... 0:0 (4-3-3) SA 18:30
...43 Austria Wien......... - RB Salzburg.......... 1:1 (3-4-3) SO 16:00
...44 FC Thun.............. - FC Basel............. 2:3 (2-3-5) SA 17:45
:razz: 45 FC Zürich............ - Young Boys Bern...... 2:2 (3-3-4) SO 16:00


Gewinnzahlen: 8, 9, 10, 13, 38, 45 - Zusatzspiel: 23

Quoten am Montag auf der letzten Seite.
GrafZahl
Tipp-Spezialist (gr)
Tipp-Spezialist (gr)
Beiträge: 3251
Registriert: 5. Aug 2011, 19:03
Wohnort: Ruhrgebiet

Re: Auswahlwette 6 aus 45 vom 31.03./01.04.2012 (20. Jackpot

Beitrag von GrafZahl »

Hier die umgerechneten Bwin-Tendenzen (27.03.2012 22:00 Uhr):

Code: Alles auswählen

Nr Heim                    Gast                  amtlich   Bwin (1-0-2)
.1 1. FC Nürnberg        - Bayern München        (1-3-6)   11 19 70
.2 FC Augsburg           - 1. FC Köln            (4-3-3)   46 27 27
.3 1. FC Kaiserslautern  - Hamburger SV          (2-5-3)   37 27 36
.4 Werder Bremen         - 1. FSV Mainz 05       (4-3-3)   46 27 27
.5 Bayer Leverkusen      - SC Freiburg           (5-3-2)   56 25 19
.6 Hertha BSC Berlin     - VfL Wolfsburg         (2-3-5)   40 27 33
.7 Hannover 96           - Bor. Mönchengladbach  (3-4-3)   35 29 36
.8 1899 Hoffenheim       - FC Schalke 04         (2-3-5)   31 27 42
.9 Energie Cottbus       - FSV Frankfurt         (3-4-3)   46 27 27
10 FC Ingolstadt 04      - MSV Duisburg          (4-3-3)   43 28 29
11 Karlsruher SC         - 1. FC Union Berlin    (2-3-5)   36 27 37
12 Newcastle United      - FC Liverpool          (3-4-3)   34 28 38
13 Manchester City       - AFC Sunderland        (5-3-2)   77 16  7
14 Aston Villa           - Chelsea London        (3-3-4)   23 27 50
15 FC Everton            - West Bromwich Albion  (4-3-3)   53 27 20
16 FC Fulham             - Norwich City          (3-4-3)   54 27 19
17 Queen's Park Rangers  - Arsenal London        (2-3-5)   17 25 58
18 Wigan Athletic        - Stoke City            (3-4-3)   37 29 34
19 Wolverhampton Wandere - Bolton Wanderers      (3-4-3)   40 28 32
20 Tottenham Hotspur     - Swansea City          (4-3-3)   66 22 12
21 Wacker Burghausen     - SV Sandhausen         (4-3-3)   37 29 34
22 Jahn Regensburg       - Preußen Münster       (5-3-2)   49 28 23
23 Rot-Weiß Erfurt       - 1. FC Saarbrücken     (5-3-2)   46 28 26
24 VfL Osnabrück         - Rot-Weiß Oberhausen   (5-3-2)   51 28 21
25 VfR Aalen             - Chemnitzer FC         (4-3-3)   43 29 28
26 SV Darmstadt 98       - SpVgg Unterhaching    (4-3-3)   48 28 24
27 Arminia Bielefeld     - Kickers Offenbach     (3-4-3)   41 29 30
28 SV Wehen Wiesbaden    - 1. FC Heidenheim      (3-3-4)   36 29 35
29 VfB Stuttgart II      - Carl Zeiss Jena       (4-3-3)   42 30 28
30 Werder Bremen II      - SV Babelsberg 03      (3-3-4)   37 29 34
31 FC Groningen          - SC Heerenveen         (3-3-4)   31 27 42
32 FC Twente Enschede    - Roda JC Kerkrade      (4-3-3)   66 21 13
33 PSV Eindhoven         - VVV-Venlo             (6-2-2)   87  9  4
34 Feyenoord Rotterdam   - NAC Breda             (5-3-2)   71 19 10
35 NEC Nijmegen          - De Graafschap         (5-3-2)   72 18 10
36 RKC Waalwijk          - ADO Den Haag          (4-3-3)   53 26 21
37 Ajax Amsterdam        - Heracles Almelo       (6-3-1)   78 15  7
38 Vitesse Arnheim       - AZ Alkmaar            (2-3-5)   31 27 42
39 Sturm Graz            - SV Ried               (3-4-3)   45 30 25
40 FC Wacker Innsbruck   - Kapfenberger SV       (4-3-3)   62 24 14
41 FC Admira Mödling     - Rapid Wien            (3-3-4)   30 30 40
42 SC Wiener Neustadt    - SV Mattersburg        (4-3-3)   35 31 34
43 Austria Wien          - RB Salzburg           (3-4-3)   36 30 34
44 FC Thun               - FC Basel              (2-3-5)   21 26 53
45 FC Zürich             - Young Boys Bern       (3-3-4)   33 29 38
Die Bwin-Tendenzen sortiert von ausgeglichen nach Favoriten:

Code: Alles auswählen

Nr Heim                    Gast                  amtlich   Bwin (1-0-2)
.7 Hannover 96           - Bor. Mönchengladbach  (3-4-3)   35 29 36
11 Karlsruher SC         - 1. FC Union Berlin    (2-3-5)   36 27 37
28 SV Wehen Wiesbaden    - 1. FC Heidenheim      (3-3-4)   36 29 35
.3 1. FC Kaiserslautern  - Hamburger SV          (2-5-3)   37 27 36
42 SC Wiener Neustadt    - SV Mattersburg        (4-3-3)   35 31 34
43 Austria Wien          - RB Salzburg           (3-4-3)   36 30 34
18 Wigan Athletic        - Stoke City            (3-4-3)   37 29 34
21 Wacker Burghausen     - SV Sandhausen         (4-3-3)   37 29 34
30 Werder Bremen II      - SV Babelsberg 03      (3-3-4)   37 29 34
45 FC Zürich             - Young Boys Bern       (3-3-4)   33 29 38
12 Newcastle United      - FC Liverpool          (3-4-3)   34 28 38
.6 Hertha BSC Berlin     - VfL Wolfsburg         (2-3-5)   40 27 33
19 Wolverhampton Wandere - Bolton Wanderers      (3-4-3)   40 28 32
27 Arminia Bielefeld     - Kickers Offenbach     (3-4-3)   41 29 30
41 FC Admira Mödling     - Rapid Wien            (3-3-4)   30 30 40
.8 1899 Hoffenheim       - FC Schalke 04         (2-3-5)   31 27 42
31 FC Groningen          - SC Heerenveen         (3-3-4)   31 27 42
38 Vitesse Arnheim       - AZ Alkmaar            (2-3-5)   31 27 42
25 VfR Aalen             - Chemnitzer FC         (4-3-3)   43 29 28
29 VfB Stuttgart II      - Carl Zeiss Jena       (4-3-3)   42 30 28
10 FC Ingolstadt 04      - MSV Duisburg          (4-3-3)   43 28 29
39 Sturm Graz            - SV Ried               (3-4-3)   45 30 25
.4 Werder Bremen         - 1. FSV Mainz 05       (4-3-3)   46 27 27
23 Rot-Weiß Erfurt       - 1. FC Saarbrücken     (5-3-2)   46 28 26
.2 FC Augsburg           - 1. FC Köln            (4-3-3)   46 27 27
.9 Energie Cottbus       - FSV Frankfurt         (3-4-3)   46 27 27
22 Jahn Regensburg       - Preußen Münster       (5-3-2)   49 28 23
26 SV Darmstadt 98       - SpVgg Unterhaching    (4-3-3)   48 28 24
14 Aston Villa           - Chelsea London        (3-3-4)   23 27 50
24 VfL Osnabrück         - Rot-Weiß Oberhausen   (5-3-2)   51 28 21
36 RKC Waalwijk          - ADO Den Haag          (4-3-3)   53 26 21
44 FC Thun               - FC Basel              (2-3-5)   21 26 53
15 FC Everton            - West Bromwich Albion  (4-3-3)   53 27 20
16 FC Fulham             - Norwich City          (3-4-3)   54 27 19
.5 Bayer Leverkusen      - SC Freiburg           (5-3-2)   56 25 19
17 Queen's Park Rangers  - Arsenal London        (2-3-5)   17 25 58
40 FC Wacker Innsbruck   - Kapfenberger SV       (4-3-3)   62 24 14
20 Tottenham Hotspur     - Swansea City          (4-3-3)   66 22 12
32 FC Twente Enschede    - Roda JC Kerkrade      (4-3-3)   66 21 13
34 Feyenoord Rotterdam   - NAC Breda             (5-3-2)   71 19 10
.1 1. FC Nürnberg        - Bayern München        (1-3-6)   11 19 70
35 NEC Nijmegen          - De Graafschap         (5-3-2)   72 18 10
13 Manchester City       - AFC Sunderland        (5-3-2)   77 16  7
37 Ajax Amsterdam        - Heracles Almelo       (6-3-1)   78 15  7
33 PSV Eindhoven         - VVV-Venlo             (6-2-2)   87  9  4
Die amtlichen Tendenzen sortiert:

Code: Alles auswählen

Nr Heim                    Gast                  amtlich   Bwin (1-0-2)
.3 1. FC Kaiserslautern  - Hamburger SV          (2-5-3)   37 27 36
.7 Hannover 96           - Bor. Mönchengladbach  (3-4-3)   35 29 36
43 Austria Wien          - RB Salzburg           (3-4-3)   36 30 34
18 Wigan Athletic        - Stoke City            (3-4-3)   37 29 34
12 Newcastle United      - FC Liverpool          (3-4-3)   34 28 38
19 Wolverhampton Wandere - Bolton Wanderers      (3-4-3)   40 28 32
27 Arminia Bielefeld     - Kickers Offenbach     (3-4-3)   41 29 30
39 Sturm Graz            - SV Ried               (3-4-3)   45 30 25
.9 Energie Cottbus       - FSV Frankfurt         (3-4-3)   46 27 27
16 FC Fulham             - Norwich City          (3-4-3)   54 27 19
28 SV Wehen Wiesbaden    - 1. FC Heidenheim      (3-3-4)   36 29 35
42 SC Wiener Neustadt    - SV Mattersburg        (4-3-3)   35 31 34
21 Wacker Burghausen     - SV Sandhausen         (4-3-3)   37 29 34
30 Werder Bremen II      - SV Babelsberg 03      (3-3-4)   37 29 34
45 FC Zürich             - Young Boys Bern       (3-3-4)   33 29 38
41 FC Admira Mödling     - Rapid Wien            (3-3-4)   30 30 40
31 FC Groningen          - SC Heerenveen         (3-3-4)   31 27 42
25 VfR Aalen             - Chemnitzer FC         (4-3-3)   43 29 28
29 VfB Stuttgart II      - Carl Zeiss Jena       (4-3-3)   42 30 28
10 FC Ingolstadt 04      - MSV Duisburg          (4-3-3)   43 28 29
.4 Werder Bremen         - 1. FSV Mainz 05       (4-3-3)   46 27 27
.2 FC Augsburg           - 1. FC Köln            (4-3-3)   46 27 27
26 SV Darmstadt 98       - SpVgg Unterhaching    (4-3-3)   48 28 24
14 Aston Villa           - Chelsea London        (3-3-4)   23 27 50
36 RKC Waalwijk          - ADO Den Haag          (4-3-3)   53 26 21
15 FC Everton            - West Bromwich Albion  (4-3-3)   53 27 20
40 FC Wacker Innsbruck   - Kapfenberger SV       (4-3-3)   62 24 14
20 Tottenham Hotspur     - Swansea City          (4-3-3)   66 22 12
32 FC Twente Enschede    - Roda JC Kerkrade      (4-3-3)   66 21 13
11 Karlsruher SC         - 1. FC Union Berlin    (2-3-5)   36 27 37
.6 Hertha BSC Berlin     - VfL Wolfsburg         (2-3-5)   40 27 33
.8 1899 Hoffenheim       - FC Schalke 04         (2-3-5)   31 27 42
38 Vitesse Arnheim       - AZ Alkmaar            (2-3-5)   31 27 42
23 Rot-Weiß Erfurt       - 1. FC Saarbrücken     (5-3-2)   46 28 26
22 Jahn Regensburg       - Preußen Münster       (5-3-2)   49 28 23
24 VfL Osnabrück         - Rot-Weiß Oberhausen   (5-3-2)   51 28 21
44 FC Thun               - FC Basel              (2-3-5)   21 26 53
.5 Bayer Leverkusen      - SC Freiburg           (5-3-2)   56 25 19
17 Queen's Park Rangers  - Arsenal London        (2-3-5)   17 25 58
34 Feyenoord Rotterdam   - NAC Breda             (5-3-2)   71 19 10
35 NEC Nijmegen          - De Graafschap         (5-3-2)   72 18 10
13 Manchester City       - AFC Sunderland        (5-3-2)   77 16  7
.1 1. FC Nürnberg        - Bayern München        (1-3-6)   11 19 70
37 Ajax Amsterdam        - Heracles Almelo       (6-3-1)   78 15  7
33 PSV Eindhoven         - VVV-Venlo             (6-2-2)   87  9  4
Allen eine glückliche Hand beim Tippen!
Pahoo
Tipp-Legende
Beiträge: 1910
Registriert: 4. Okt 2007, 09:05
Wohnort: wieder NRW

Re: Auswahlwette 6 aus 45 vom 31.03./01.04.2012 (20. Jackpot

Beitrag von Pahoo »

Moin,

fast hätte ich den Schein nach letztem WE schon weg geworfen...

(Fast) übersehen, dass ich den ja blind 2 Wochen gespielt habe:

VEW 609:

1/4/6/9/10/20/25/28/34

allen viel Glück.

Pahoo
Aufsteiger
Tipp-Spezialist (auf)
Tipp-Spezialist (auf)
Beiträge: 10864
Registriert: 7. Aug 2007, 11:30

Re: Auswahlwette 6 aus 45 vom 31.03./01.04.2012 (20. Jackpot

Beitrag von Aufsteiger »

Haben alle schon aufgegeben? Oder wird auf Ausfälle gehofft...?

Hier die 15 Zahlen (Häufigkeit) der Statistik-Freaks (540 Reihen):

02 - 230
03 - 225
04 - 209
05 - 203
07 - 220
10 - 227
11 - 195
14 - 208
16 - 204
21 - 216
22 - 236
23 - 231
25 - 203
30 - 235
31 - 198

Allen viel Glück!!!
Lancey
Tipp-Routinier
Beiträge: 329
Registriert: 10. Mär 2012, 13:54

Re: Auswahlwette 6 aus 45 vom 31.03./01.04.2012 (20. Jackpot

Beitrag von Lancey »

18 Zahlen (Auswahlwette Normalschein/92Reihen)
2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20
GrafZahl
Tipp-Spezialist (gr)
Tipp-Spezialist (gr)
Beiträge: 3251
Registriert: 5. Aug 2011, 19:03
Wohnort: Ruhrgebiet

Re: Auswahlwette 6 aus 45 vom 31.03./01.04.2012 (20. Jackpot

Beitrag von GrafZahl »

Nach dem 3er letzte Woche ( :jump ), hier nun 12 Reihen neuen Glückes:

2 7 11 21 27 43
2 7 18 19 36 41
2 11 21 30 31 45
3 4 9 36 38 43
3 5 24 31 43 45
3 7 9 12 21 25
3 9 14 21 28 43
5 7 17 19 25 43
5 9 12 21 29 43
5 17 21 24 29 30
6 8 30 31 34 35
9 10 12 21 30 38

:wave
wettjunkie
Tipp-Spezialist (wj)
Tipp-Spezialist (wj)
Beiträge: 840
Registriert: 21. Dez 2009, 14:39

Re: Auswahlwette 6 aus 45 vom 31.03./01.04.2012 (20. Jackpot

Beitrag von wettjunkie »

:wave


1,6 Millionen für UNS


,,eine Freundin-TG,, spielt System 16/38

3,5,7,8,9,12,14,16,24,26,30,34,36,39,40,41


und ,,eine TG,, spielt ebenfalls das System 16/38

3,5,6,7,8,9,10,15,18,21,23,27,28,30,41,42


Jackpotreihen werden zeitnah gepostet


gruß junkie :wink:
Schah
Tipp-Spezialist (sc)
Tipp-Spezialist (sc)
Beiträge: 1330
Registriert: 2. Okt 2007, 10:19
Wohnort: Sibirien

Re: Auswahlwette 6 aus 45 vom 31.03./01.04.2012 (20. Jackpot

Beitrag von Schah »

6 aus 7 voll

3-6-7-10-17-18-23
13ner-Wette:
Da kämpfen Götter selbst vergebens,
doch ein blindes Huhn findet manchmal auch ein Korn
KH69126
Tipp-Spezialist (kh)
Tipp-Spezialist (kh)
Beiträge: 4203
Registriert: 15. Feb 2009, 19:41
Wohnort: Heidelberg

Re: Auswahlwette 6 aus 45 vom 31.03./01.04.2012 (20. Jackpot

Beitrag von KH69126 »

6 aus 8

2,3,6,11,18,19,28,31
2,3,18,19,21,23,25,27
6,11,21,23,25,27,28,31


Gruß aus Heidelberg

FRank
Keirat
Tipp-Legende
Beiträge: 1415
Registriert: 29. Sep 2007, 11:17
Wohnort: Baden-Württemberg

Re: Auswahlwette 6 aus 45 vom 31.03./01.04.2012 (20. Jackpot

Beitrag von Keirat »

2 x VEW-22
1 x VEW-12

3-6-8-10-12-15-19-25-28-30-39-44
2-4-7-11-14-16-24-26-32-38-41-43
1-5-6-13-17-23-31-40-45
jamesbond007
Tipp-Kenner
Beiträge: 166
Registriert: 14. Feb 2008, 17:45
Wohnort: Sauerland

Re: Auswahlwette 6 aus 45 vom 31.03./01.04.2012 (20. Jackpot

Beitrag von jamesbond007 »

4 X 007 - was denn sonst ...
01,02,03,04,05,06,13
14,15,16,17,18,19,21
22,23,24,25,26,27,28
07,08,09,10,11,12,20
:prost
Klaus
Tipp-Spezialist (kl)
Tipp-Spezialist (kl)
Beiträge: 5407
Registriert: 12. Nov 2007, 17:29

Re: Auswahlwette 6 aus 45 vom 31.03./01.04.2012 (20. Jackpot

Beitrag von Klaus »

Voll 008

1 8 9 10 11 12 13 17
rally_01
Tipp-Spezialist (ral)
Tipp-Spezialist (ral)
Beiträge: 3915
Registriert: 6. Aug 2007, 08:24

Re: Auswahlwette 6 aus 45 vom 31.03./01.04.2012 (20. Jackpot

Beitrag von rally_01 »

14 Zahlen in 50 Reihen auf 5er-Garantie gefiltert

2 4 5 9 10 11 14 16 21 22 23 25 30 31

+ 2 Einzelreihen meiner Frau

3 8 9 18 23 42
3 8 10 18 23 42
Ein Ruin kann drei Ursachen haben: Frauen, Wetten oder die Befragung von Fachleuten.
Han
Tipp-Legende
Beiträge: 1275
Registriert: 27. Feb 2009, 14:49
Wohnort: im Länd

Re: Auswahlwette 6 aus 45 vom 31.03./01.04.2012 (20. Jackpot

Beitrag von Han »

36 Reihen
2 3 11 28 29 30
2 3 19 29 30 44
2 4 9 16 29 39
2 4 12 16 26 29
2 6 11 26 28 38
2 6 22 28 38 41
2 8 10 15 28 39
2 8 14 15 25 28
2 9 12 26 29 39
2 10 14 25 28 39
2 11 19 28 29 44
2 11 22 26 28 41
3 4 12 16 26 30
3 6 9 21 23 27
3 6 16 23 27 43
3 7 8 12 23 31
3 7 10 12 18 23
3 8 10 18 23 31
3 9 11 28 30 39
3 9 16 21 23 43
3 12 19 26 30 44
4 9 16 19 39 44
4 11 16 19 28 44
6 7 10 12 18 27
6 8 9 21 27 31
6 8 14 15 25 38
6 10 11 26 38 39
6 10 16 18 27 43
6 14 22 25 38 41
7 8 12 16 31 43
7 9 12 16 21 43
8 9 10 18 21 31
8 10 15 22 39 41
8 11 15 22 26 41
9 11 12 26 28 39
10 11 14 25 26 39
allen viel Glück :prost
Bilanz 2022:
13er = 0 / 5er = 0
12er = 0 / 4er = 1
11er = 0 / 3zz = 0
10er = 0 / 3er = 7
Klaus
Tipp-Spezialist (kl)
Tipp-Spezialist (kl)
Beiträge: 5407
Registriert: 12. Nov 2007, 17:29

Re: Auswahlwette 6 aus 45 vom 31.03./01.04.2012 (20. Jackpot

Beitrag von Klaus »

Klaus hat geschrieben:Voll 008

1 8 9 10 11 12 13 17
6 Vierer + 16 Dreier :!:

mal ein kleines Erfolgserlebnis - Gesamtgewinn dürfte wohl dreistellig werden.....
Antworten

Zurück zu „Auswahlwette 6 aus 45“