Alle Runden Toto 13er-Wette / Einfache Statistik

Systembastelstube: Toto-Experten präsentieren ihre Systeme sowie Gratis-Tools und auch aktuelle News über das Toto kommen nicht zu kurz.
Antworten
Benutzeravatar
Joerschi
Toto-Analyst (jo)
Toto-Analyst (jo)
Beiträge: 7721
Registriert: 3. Feb 2008, 00:06
Wohnort: Hinter den Bergen bei den 7 Zwerg-innen- (manchmal auch in Vancouver)

Alle Runden Toto 13er-Wette / Einfache Statistik

Beitrag von Joerschi »

Übersicht aller 13er-Wette Toto-Runden, beginnend mit dem ersten Thread hier im Betting-Planet Forum am 24.02.2007.
Solch eine Gesamtübersicht habe ich bislang immer vermisst (wo man auch schnell mal zum entsprechenden Thread mit jeweiligen Spielplan springen kann).

Viel Spaß damit.
Vielleicht hilft es dem einen oder anderen.
Künftig kann auch aus den Wochenthreads hierher verlinkt werden bzw. mit historischen Runden verglichen werden. Das könnte u. a. bei Quotenschätzungen hilfreich sein.

(wird in unregelmäßigen zeitlichen Abständen erweitert)

Runde 134 - 199
(24.02.2007 - 24.05.2008)


13er-Runde | Datum | Ergebnisreihe... | Spieleinsatz | Anz./Quote 13er. | Anz./Quote 12er. | Anz./Quote 11er. | Anz./Quote 10er | Thread Bet. Planet

134......| 24.02.2007 | 1111012010121 | 1.026.988,50 € | 4: 61.513,60 € | 108: 1.188,60 € | 1526: 84,10 € | 12577: 10,20 € | Link
135......| 03.03.2007 | 1121112110101 | 956.579,00 € | 3: 39.857,40 € | 85: 1.406,70 € | 1068: 111,90 € | 9378: 12,70 € | Link
136......| 10.03.2007 | 0011012012102 | 881.726,50 € | 2: 55.107,90 € | 12: 9.184,60 € | 210: 524,80 € | 2140: 51,50 € | Link
137......| 17.03.2007 | 1001111112211 | 898.057,00 € | 2: 56.128,50 € | 177: 634,20 € | 3234: 34,70 € | 29396: 3,80 € | Link
138......| 24.03.2007 | 2121222110201 | 850.180,50 € | 18: 5.904,00 € | 677: 156,90 € | 8807: 12,00 € | 57084: 1,80 € | Link
139......| 31.03.2007 | 1110201112212 | 887.240,00 € | 45: 2.464,50 € | 1218: 91,00 € | 11937: 9,20 € | 59174: 1,80 € | Link
140......| 07.04.2007 | 1122021221110 | 841.807,50 € | 3: 35.075,30 € | 127: 828,50 € | 2102: 50,00 € | 18153: 5,70 € | Link
141......| 14.04.2007 | 2121122112011 | 789.473,00 € | 67: 1.472,80 € | 1208: 81,60 € | 10307: 9,50 € | 47501: 2,00 € | Link
142......| 21.04.2007 | 1112220110212 | 802.532,00 € | 0: 100.316,50 € | 9: 11.146,20 € | 87: 1.153,00 € | 954: 105,10 € | Link
143......| 28.04.2007 | 2102221112211 | 931.584,50 € | 0: 216.764,50 € | 23: 5.062,90 € | 514: 226,50 € | 4395: 26,40 € | Link
144......| 05.05.2007 | 2110212221200 | 1.261.742,50 € | 0: 374.482,30 € | 8: 19.714,70 € | 94: 1.677,80 € | 1128: 139,80 € | Link
145......| 12.05.2007 | 1222221102012 | 1.645.320,50 € | 1: 580.147,30 € | 17: 12.097,90 € | 328: 627,00 € | 3779: 54,40 € | Link
146......| 19.05.2007 | 1112112221101 | 909.433,50 € | 817: 139,10 € | 11540: 9,80 € | 61906: 1,80 € | 187959: 0,60 € | Link
147......| 26.05.2007 | 0011111121211 | 568.801,50 € | 38: 1.871,00 € | 993: 71,60 € | 7882: 9,00 € | 35208: 2,00 € | Link
148......| 02.06.2007 | 1022111212200 | 590.191,00 € | 11: 6.706,70 € | 332: 222,20 € | 4019: 18,30 € | 24775: 2,90 € | Link
149......| 09.06.2007 | 0001222012101 | 502.606,00 € | 0: 62.825,70 € | 0: 62.825,70 € | 4: 15.706,40 € | 86: 730,50 € | Link
150......| 16.06.2007 | 1220122102111 | 781.119,00 € | 15: 10.697,70 € | 375: 427,90 € | 3859: 25,30 € | 22021: 4,40 € | Link
151......| 23.06.2007 | 1111210021212 | 323.996,00 € | 3: 13.499,80 € | 12: 3.374,90 € | 303: 133,60 € | 2781: 14,50 € | Link
152......| 30.06.2007 | 2101220202221 | 344.108,00 € | 3: 14.337,80 € | 45: 955,80 € | 559: 76,90 € | 4288: 10,00 € | Link
153......| 07.07.2007 | 1112122210020 | 349.118,00 € | 4: 10.909,90 € | 149: 292,80 € | 1975: 22,00 € | 12856: 3,30 € | Link
154......| 14.07.2007 | 1221122122011 | 356.178,50 € | 0: 44.522,30 € | 14: 3.180,10 € | 268: 166,10 € | 3515: 12,60 € | Link
155......| 21.07.2007 | 2102120011110 | 427.891,00 € | 1: 98.008,60 € | 21: 2.546,90 € | 411: 130,10 € | 3493: 15,30 € | Link
156......| 28.07.2007 | 1111012122201 | 383.225,50 € | 3: 15.967,70 € | 57: 840,40 € | 646: 74,10 € | 4975: 9,60 € | Link
157......| 04.08.2007 | 2122222022220 | 495.241,50 € | 149: 415,40 € | 3656: 16,90 € | 30072: 2,00 € | 124082: 0,40 € | Link
158......| 11.08.2007 | 1002122212022 | 699.088,50 € | 0: 87.386,00 € | 1: 87.386,00 € | 26: 3.361,00 € | 295: 296,20 € | Link
159......| 18.08.2007 | 2110221201121 | 809.635,50 € | 2: 94.295,20 € | 36: 2.811,20 € | 399: 253,60 € | 3534: 28,60 € | Link
160......| 25.08.2007 | 1121111012121 | 719.994,00 € | 306: 294,10 € | 6401: 14,00 € | 43453: 2,00 € | 139676: 0,60 € | Link
161......| 01.09.2007 | 0111110211221 | 762.475,00 € | 2: 47.654,60 € | 112: 850,90 € | 1799: 52,90 € | 13528: 7,00 € | Link
162......| 08.09.2007 | 2000101011002 | 653.882,50 € | 1: 81.735,30 € | 61: 1.339,90 € | 913: 89,50 € | 7114: 11,40 € | Link
163......| 15.09.2007 | 0110112200101 | 751.192,00 € | 0: 93.899,00 € | 19: 4.942,00 € | 341: 275,30 € | 3150: 29,80 € | Link
164......| 22.09.2007 | 1111212212111 | 881.328,00 € | 534: 382,10 € | 7447: 14,70 € | 42697: 2,50 € | 135281: 0,80 € | Link
165......| 29.09.2007 | 1200111010011 | 802.990,00 € | 0: 100.373,70 € | 31: 3.237,80 € | 449: 223,50 € | 3478: 28,80 € | Link
166......| 06.10.2007 | 1212201211021 | 907.352,00 € | 11: 19.435,70 € | 232: 488,80 € | 3077: 36,80 € | 24418: 4,60 € | Link
167......| 13.10.2007 | 0121101101120 | 597.489,00 € | 6: 12.447,60 € | 106: 704,50 € | 1441: 51,80 € | 10534: 7,00 € | Link
168......| 20.10.2007 | 2001110012102 | 741.117,00 € | 1: 92.639,60 € | 63: 1.470,40 € | 916: 101,10 € | 7142: 12,90 € | Link
169......| 27.10.2007 | 0101010211120 | 735.332,50 € | 55: 1.671,20 € | 1297: 70,80 € | 10310: 8,90 € | 47825: 1,90 € | Link
170......| 03.11.2007 | 1012111110002 | 764.206,50 € | 4: 23.881,40 € | 246: 388,30 € | 3863: 24,70 € | 27804: 3,40 € | Link
171......| 10.11.2007 | 1010111210121 | 726.779,50 € | 24: 3.785,30 € | 534: 170,10 € | 5755: 15,70 € | 32244: 2,80 € | Link
172......| 17.11.2007 | 1102211111111 | 669.833,00 € | 17: 4.925,20 € | 533: 157,00 € | 6381: 13,10 € | 42226: 1,90 € | Link
173......| 24.11.2007 | 1112221101021 | 724.870,00 € | 3: 30.202,90 € | 231: 392,20 € | 3106: 29,10 € | 21234: 4,20 € | Link
174......| 01.12.2007 | 2112102110100 | 795.822,00 € | 2: 49.738,80 € | 47: 2.116,50 € | 847: 117,40 € | 7359: 13,50 € | Link
175......| 08.12.2007 | 1000101121001 | 836.747,00 € | 0: 104.593,30 € | 6: 17.432,20 € | 40: 2.614,80 € | 313: 334,10 € | Link
176......| 15.12.2007 | 0111101201120 | 958.179,50 € | 2: 112.182,80 € | 42: 2.851,70 € | 664: 180,30 € | 5306: 22,50 € | Link
177......| 22.12.2007 | 1021110001101 | 568.291,50 € | 88: 807,20 € | 1914: 37,10 € | 15329: 4,60 € | 63306: 1,10 € | Link
178......| 29.12.2007 | 0120121122010 | 538.508,50 € | 0: 67.313,50 € | 14: 4.808,10 € | 220: 305,90 € | 2925: 23,00 € | Link
179......| 05.01.2008 | 0121121012002 | 558.005,00 € | 0: 137.064,10 € | 34: 2.051,40 € | 718: 97,10 € | 7532: 9,20 € | Link
180......| 12.01.2008 | 0111020120212 | 842.551,50 € | 6: 40.397,10 € | 170: 619,50 € | 2208: 47,60 € | 16225: 6,40 € | Link
181......| 19.01.2008 | 2020121020012 | 590.017,50 € | 106: 695,70 € | 1892: 38,90 € | 16023: 4,60 € | 54498: 1,30 € | Link
182......| 26.01.2008 | 1110102001020 | 508.701,50 € | 2: 31.793,80 € | 79: 804,90 € | 1293: 49,10 € | 9827: 6,40 € | Link
183......| 02.02.2008 | 1210022202110 | 688.208,00 € | 0: 86.026,00 € | 2: 43.013,00 € | 29: 2.966,40 € | 375: 229,40 € | Link
184......| 09.02.2008 | 0202000111212 | 804.651,00 € | 0: 186.607,30 € | 5: 20.116,20 € | 24: 4.190,80 € | 278: 361,80 € | Link
185......| 16.02.2008 | 2012112102122 | 992.818,00 € | 9: 34.523,20 € | 292: 425,00 € | 3358: 36,90 € | 24356: 5,00 € | Link
186......| 23.02.2008 | 1101120000102 | 683.425,50 € | 0: 85.428,10 € | 7: 12.204,00 € | 115: 742,80 € | 881: 96,90 € | Link
187......| 01.03.2008 | 2111011100121 | 804.198,00 € | 0: 185.952,80 € | 80: 1.256,50 € | 1099: 91,40 € | 8704: 11,50 € | Link
188......| 08.03.2008 | 1120100111102 | 1.083.701,00 € | 89: 3.611,40 € | 2197: 61,60 € | 19821: 6,80 € | 92995: 1,40 € | Link
189......| 15.03.2008 | 1010021202211 | 757.748,00 € | 0: 94.718,50 € | 0: 94.718,50 € | 25: 3.788,74 € | 433: 218,75 € | Link
190......| 22.03.2008 | 1000012001110 | 997.401,00 € | 1: 219.393,60 € | 70: 3.134,10 € | 987: 126,30 € | 7682: 16,20 € | Link
191......| 29.03.2008 | 0000220102121 | 763.610,50 € | 1: 95.451,30 € | 7: 13.635,90 € | 37: 2.579,70 € | 396: 241,00 € | Link
192......| 05.04.2008 | 1111221110111 | 705.710,50 € | 100: 882,10 € | 1848: 47,70 € | 13485: 6,50 € | 59646: 1,40 € | Link
193......| 12.04.2008 | 1110112221111 | 648.651,50 € | 0: 81.081,40 € | 98: 827,30 € | 622: 130,30 € | 6129: 13,20 € | Link
194......| 19.04.2008 | 0021112111012 | 655.276,50 € | 2: 81.495,40 € | 106: 772,70 € | 1784: 45,90 € | 14974: 5,40 € | Link
195......| 26.04.2008 | 2100010020111 | 625.301,50 € | 0: 78.162,60 € | 15: 5.210,80 € | 191: 409,20 € | 1727: 45,20 € | Link
196......| 03.05.2008 | 1012110121111 | 757.707,50 € | 21: 8.232,10 € | 795: 119,10 € | 8353: 11,30 € | 43149: 2,10 € | Link
197......| 10.05.2008 | 1111221201201 | 643.837,50 € | 3: 26.826,50 € | 81: 993,50 € | 1347: 59,70 € | 11902: 6,70 € | Link
198......| 17.05.2008 | 2210121211111 | 677.526,50 € | 34: 2.490,90 € | 1387: 61,00 € | 16749: 5,00 € | 75444: 1,10 € | Link
199......| 24.05.2008 | 2022122012111 | 392.067,00 € | 0: 49.008,30 € | 32: 1.531,50 € | 547: 89,50 € | 4984: 9,80 € | Link
Wunsch für Systempostings von Filterspielern:

a) Angabe der Filtervollreihen des Systems (also Reihenanzahl vor der Garantie-Kürzung)
b) auf welche Garantie wurde gespielt (12er, 11er, 10er...) ?
Benutzeravatar
Joerschi
Toto-Analyst (jo)
Toto-Analyst (jo)
Beiträge: 7721
Registriert: 3. Feb 2008, 00:06
Wohnort: Hinter den Bergen bei den 7 Zwerg-innen- (manchmal auch in Vancouver)

Re: Alle Runden Toto 13er-Wette / Einfache Statistik

Beitrag von Joerschi »

Runde 200 - 299
(31.05.2008 - 25.04.2010)


13er-Runde | Datum | Ergebnisreihe... | Spieleinsatz | Anz./Quote 13er. | Anz./Quote 12er. | Anz./Quote 11er. | Anz./Quote 10er | Thread Bet. Planet

200......| 31.05.2008 | 1110101022212 | 527.243,00 € | 59: 1.947,60 € | 1493: 44,10 € | 13110: 5,00 € | 59297: 1,10 € | Link
201......| 07.06.2008 | 1221012110110 | 398.573,00 € | 24: 2.075,90 € | 1151: 43,20 € | 10349: 4,80 € | 44905: 1,10 € | Link
202......| 14.06.2008 | 2211001122211 | 330.631,00 € | 0: 41.328,80 € | 3: 13.776,20 € | 32: 1.291,50 € | 321: 128,70 € | Link
203......| 21.06.2008 | 0021111100111 | 413.233,50 € | 16: 5.811,40 € | 928: 55,60 € | 9992: 5,10 € | 47403: 1,00 € | Link
204......| 28.06.2008 | 2200010100210 | 306.604,00 € | 0: 38.325,50 € | 3: 12.775,10 € | 132: 290,30 € | 1529: 25,00 € | Link
205......| 05.07.2008 | 1120200211022 | 372.233,00 € | 1: 84.854,00 € | 9: 5.169,90 € | 198: 234,90 € | 1744: 26,60 € | Link
206......| 12.07.2008 | 2021121101111 | 329.069,00 € | 28: 1.469,00 € | 447: 92,00 € | 6195: 6,60 € | 23714: 1,70 € | Link
207......| 19.07.2008 | 1202211110112 | 336.961,50 € | 3: 14.028,80 € | 161: 261,40 € | 1885: 22,30 € | 11761: 3,50 € | Link
208......| 26.07.2008 | 2211011201111 | 317.701,00 € | 9: 9.928,10 € | 194: 204,70 € | 2214: 17,90 € | 13012: 3,00 € | Link
209......| 02.08.2008 | 1120001010001 | 353.725,00 € | 0: 44.215,60 € | 3: 14.738,50 € | 108: 409,40 € | 930: 47,50 € | Link
210......| 09.08.2008 | 2002022102022 | 490.159,00 € | 23: 4.586,30 € | 483: 126,80 € | 4201: 14,50 € | 23579: 2,50 € | Link
211......| 16.08.2008 | 1121202211111 | 552.460,00 € | 7: 9.865,30 € | 210: 328,80 € | 2539: 27,10 € | 15417: 4,40 € | Link
212......| 23.08.2008 | 0012010002111 | 559.078,50 € | 0: 69.884,81 € | 17: 4.110,80 € | 295: 236,90 € | 2819: 24,70 € | Link
213......| 30.08.2008 | 1011221101001 | 735.438,00 € | 3: 53.938,10 € | 188: 488,90 € | 2586: 35,50 € | 18940: 4,80 € | Link
214......| 06.09.2008 | 2110101100202 | 584.922,50 € | 4: 18.872,80 € | 128: 571,20 € | 1716: 42,60 € | 12372: 5,90 € | Link
215......| 13.09.2008 | 0210011110120 | 637.153,50 € | 235: 338,90 € | 3031: 26,20 € | 17140: 4,60 € | 60684: 1,30 € | Link
216......| 20.09.2008 | 2112110111120 | 584.222,00 € | 7: 10.432,50 € | 284: 257,10 € | 3429: 21,20 € | 21142: 3,40 € | Link
217......| 27.09.2008 | 1111220110122 | 625.555,50 € | 0: 78.194,40 € | 15: 5.212,90 € | 252: 310,20 € | 2560: 30,50 € | Link
218......| 04.10.2008 | 1210200211101 | 731.876,50 € | 0: 169.678,90 € | 6: 15.247,40 € | 42: 2.178,20 € | 672: 136,10 € | Link
219......| 11.10.2008 | 1011000011112 | 808.720,50 € | 96: 2.850,50 € | 1698: 59,50 € | 12756: 7,90 € | 52841: 1,90 € | Link
220......| 18.10.2008 | 0021122111111 | 635.399,00 € | 114: 696,70 € | 1732: 45,80 € | 12727: 6,20 € | 53143: 1,40 € | Link
221......| 25.10.2008 | 1100102100212 | 610.792,50 € | 0: 76.349,00 € | 5: 15.269,80 € | 47: 1.624,40 € | 543: 140,60 € | Link
222......| 01.11.2008 | 1211210210112 | 709.523,50 € | 3: 55.013,10 € | 35: 2.534,00 € | 424: 209,10 € | 3338: 26,50 € | Link
223......| 08.11.2008 | 2110102022002 | 656.933,00 € | 0: 82.116,60 € | 0: 82.116,60 € | 17: 4.830,30 € | 155: 529,70 € | Link
224......| 15.11.2008 | 1101101112202 | 933.977,50 € | 7: 28.409,10 € | 166: 1.197,90 € | 2337: 49,90 € | 18409: 6,30 € | Link
225......| 22.11.2008 | 2111112110001 | 667.859,00 € | 0: 83.482,30 € | 28: 2.981,50 € | 353: 236,40 € | 3548: 23,50 € | Link
226......| 29.11.2008 | 2100111201021 | 810.337,50 € | 3: 61.591,40 € | 169: 599,30 € | 2475: 40,90 € | 17016: 5,90 € | Link
227......| 06.12.2008 | 1112021201212 | 687.926,00 € | 3: 28.663,50 € | 144: 597,10 € | 2269: 37,80 € | 17909: 4,80 € | Link
228......| 13.12.2008 | 0001210101111 | 748.612,00 € | 0: 93.576,50 € | 31: 3.018,50 € | 607: 154,10 € | 5688: 16,40 € | Link
229......| 20.12.2008 | 2000100002211 | 563.451,00 € | 2: 82.003,90 € | 26: 2.708,80 € | 323: 218,00 € | 2303: 30,50 € | Link
230......| 27.12.2008 | 0211201111210 | 430.867,00 € | 10: 5.385,80 € | 237: 227,20 € | 2700: 19,90 € | 17262: 3,00 € | Link
231......| 03.01.2009 | 1112210011012 | 414.245,50 € | 0: 51.780,60 € | 19: 2.725,20 € | 280: 184,90 € | 2695: 19,20 € | Link
232......| 10.01.2009 | 1011101121010 | 580.347,50 € | 0: 124.324,00 € | 28: 2.590,80 € | 511: 141,90 € | 5695: 12,70 € | Link
233......| 17.01.2009 | 1212121011121 | 728.537,00 € | 24: 8.974,60 € | 624: 145,90 € | 7260: 12,50 € | 41215: 2,20 € | Link
234......| 24.01.2009 | 1221202010001 | 469.771,00 € | 0: 58.721,30 € | 3: 19.573,70 € | 75: 782,90 € | 1056: 55,60 € | Link
235......| 01.02.2009 | 1001112121121 | 697.644,00 € | 2: 72.963,40 € | 51: 1.709,90 € | 701: 124,40 € | 6877: 12,60 € | Link
236......| 08.02.2009 | 1120011121001 | 690.485,50 € | 0: 86.310,60 € | 5: 17.262,10 € | 160: 539,40 € | 1775: 48,60 € | Link
237......| 15.02.2009 | 1200010110211 | 818.207,00 € | 0: 188.586,40 € | 15: 6.818,30 € | 271: 377,40 € | 2471: 41,30 € | Link
238......| 22.02.2009 | 2021121011112 | 928.630,00 € | 0: 304.665,10 € | 5: 23.215,70 € | 98: 1.184,40 € | 1293: 89,70 € | Link
239......| 01.03.2009 | 0012112221211 | 1.178.908,00 € | 2: 226.014,30 € | 25: 5.894,50 € | 574: 256,70 € | 5863: 25,10 € | Link
240......| 08.03.2009 | 0112110012011 | 788.927,50 € | 10: 9.861,50 € | 178: 554,00 € | 2340: 42,10 € | 18389: 5,30 € | Link
241......| 15.03.2009 | 0102221111220 | 721.823,00 € | 0: 90.227,80 € | 3: 30.075,90 € | 73: 1.235,90 € | 722: 124,90 € | Link
242......| 22.03.2009 | 2120011202102 | 868.365,50 € | 2: 99.386,70 € | 3: 36.181,80 € | 124: 875,30 € | 1166: 93,00 € | Link
243......| 29.03.2009 | 0202101222201 | 566.138,00 € | 7: 10.109,60 € | 213: 332,20 € | 2352: 30,00 € | 15195: 4,60 € | Link
244......| 05.04.2009 | 1121221011001 | 690.992,50 € | 3: 28.791,30 € | 75: 1.151,60 € | 755: 114,40 € | 5690: 15,10 € | Link
245......| 12.04.2009 | 2111112010122 | 653.792,00 € | 12: 6.810,30 € | 362: 225,70 € | 4816: 16,90 € | 31886: 2,50 € | Link
246......| 19.04.2009 | 2211021121211 | 692.433,00 € | 75: 1.154,00 € | 3792: 22,80 € | 32979: 2,60 € | 111821: 0,70 € | Link
247......| 26.04.2009 | 2112111012210 | 673.892,50 € | 2: 42.118,20 € | 23: 3.662,40 € | 273: 308,50 € | 2609: 32,20 € | Link
248......| 03.05.2009 | 1120201011011 | 686.514,00 € | 8: 10.726,70 € | 172: 498,90 € | 1919: 44,70 € | 13553: 6,30 € | Link
249......| 10.05.2009 | 1201111101222 | 678.385,00 € | 6: 14.133,00 € | 127: 667,70 € | 1646: 51,50 € | 11490: 7,30 € | Link
250......| 17.05.2009 | 0022111212200 | 762.124,00 € | 0: 95.265,50 € | 9: 10.585,00 € | 67: 1.421,80 € | 961: 99,10 € | Link
251......| 24.05.2009 | 1121010201112 | 829.909,00 € | 8: 24.875,50 € | 211: 491,60 € | 2593: 40,00 € | 17904: 5,70 € | Link
252......| 31.05.2009 | 2112111121011 | 491.202,50 € | 367: 167,30 € | 5891: 10,40 € | 35155: 1,70 € | 109479: 0,50 € | Link
253......| 07.06.2009 | 2221021202221 | 489.679,50 € | 60: 1.020,10 € | 1453: 42,10 € | 13431: 4,50 € | 63868: 0,90 € | Link
254......| 14.06.2009 | 1200111121212 | 291.201,50 € | 1: 36.400,10 € | 7: 5.200,00 € | 151: 241,00 € | 1337: 27,20 € | Link
255......| 21.06.2009 | 2102011021211 | 320.230,00 € | 0: 40.028,70 € | 23: 1.740,30 € | 375: 106,70 € | 3033: 13,10 € | Link
256......| 28.06.2009 | 2011112112100 | 367.658,00 € | 5: 17.197,10 € | 161: 285,40 € | 1837: 25,00 € | 12949: 3,50 € | Link
257......| 05.07.2009 | 0101022010211 | 308.711,00 € | 0: 38.588,80 € | 8: 4.823,60 € | 115: 335,50 € | 1094: 35,20 € | Link
258......| 12.07.2009 | 1001221100122 | 347.974,00 € | 0: 82.085,50 € | 10: 4.349,60 € | 193: 225,30 € | 2199: 19,70 € | Link
259......| 19.07.2009 | 1012121100101 | 418.677,50 € | 0: 134.420,10 € | 21: 2.492,10 € | 231: 226,50 € | 2104: 24,80 € | Link
260......| 26.07.2009 | 1011201010111 | 497.238,00 € | 0: 196.574,80 € | 10: 6.215,40 € | 103: 603,40 € | 846: 73,40 € | Link
261......| 02.08.2009 | 2222220212021 | 716.439,50 € | 3: 95.376,50 € | 212: 422,40 € | 6180: 14,40 € | 45888: 1,90 € | Link
262......| 09.08.2009 | 0120210011200 | 621.868,50 € | 0: 77.733,50 € | 102: 762,00 € | 1541: 50,40 € | 11440: 6,70 € | Link
263......| 16.08.2009 | 0111002112012 | 719.556,00 € | 4: 41.919,50 € | 47: 1.913,70 € | 696: 129,20 € | 5441: 16,50 € | Link
264......| 23.08.2009 | 0021212120122 | 610.746,50 € | 0: 76.343,30 € | 3: 25.447,70 € | 49: 1.558,00 € | 715: 106,70 € | Link
265......| 30.08.2009 | 1020122110021 | 786.332,00 € | 1: 174.634,80 € | 68: 1.445,40 € | 1321: 74,40 € | 11240: 8,70 € | Link
266......| 06.09.2009 | 1021001102212 | 567.978,50 € | 46: 1.543,40 € | 853: 83,20 € | 8128: 8,70 € | 41681: 1,70 € | Link
267......| 13.09.2009 | 1221211021212 | 629.913,50 € | 7: 11.248,40 € | 417: 188,80 € | 4948: 15,90 € | 27794: 2,80 € | Link
268......| 20.09.2009 | 1202202012111 | 590.669,50 € | 2: 36.916,80 € | 31: 2.381,70 € | 510: 144,70 € | 4452: 16,50 € | Link
269......| 27.09.2009 | 1211221100112 | 606.447,00 € | 7: 10.829,40 € | 103: 735,90 € | 1248: 60,70 € | 9999: 7,50 € | Link
270......| 04.10.2009 | 0110122212010 | 579.391,50 € | 1: 72.423,90 € | 17: 4.260,20 € | 214: 338,40 € | 1969: 36,70 € | Link
271......| 11.10.2009 | 2111221121110 | 613.708,00 € | 59: 1.300,20 € | 1334: 57,50 € | 12655: 6,00 € | 65495: 1,10 € | Link
272......| 18.10.2009 | 2111210110012 | 610.018,50 € | 95: 802,60 € | 1811: 42,10 € | 14377: 5,30 € | 62082: 1,20 € | Link
273......| 25.10.2009 | 0111010202010 | 607.084,00 € | 2: 37.942,70 € | 28: 2.710,10 € | 343: 221,20 € | 2597: 29,20 € | Link
274......| 01.11.2009 | 0022002122221 | 672.965,00 € | 0: 84.120,60 € | 0: 84.120,60 € | 9: 9.346,70 € | 154: 546,20 € | Link
275......| 08.11.2009 | 0220102011012 | 862.019,00 € | 0: 191.872,90 € | 7: 27.410,40 € | 115: 936,90 € | 1156: 93,20 € | Link
276......| 15.11.2009 | 2110221010121 | 697.105,00 € | 18: 15.500,60 € | 381: 228,70 € | 3736: 23,30 € | 21362: 4,00 € | Link
277......| 22.11.2009 | 0220122202111 | 647.141,50 € | 0: 80.892,60 € | 1: 80.892,60 € | 19: 4.257,50 € | 179: 451,90 € | Link
278......| 29.11.2009 | 0102221211021 | 759.604,00 € | 0: 175.843,10 € | 14: 6.782,10 € | 308: 308,20 € | 3043: 31,20 € | Link
279......| 06.12.2009 | 0010010122211 | 964.113,00 € | 1: 296.357,20 € | 37: 3.257,10 € | 465: 259,10 € | 3933: 30,60 € | Link
280......| 13.12.2009 | 2201020200120 | 691.742,00 € | 0: 86.467,70 € | 4: 21.616,90 € | 65: 1.330,20 € | 738: 117,10 € | Link
281......| 20.12.2009 | 1111201100110 | 822.041,50 € | 1: 189.222,80 € | 25: 4.110,20 € | 393: 261,40 € | 3286: 31,20 € | Link
282......| 27.12.2009 | 1211001102202 | 363.222,00 € | 8: 5.675,30 € | 294: 154,40 € | 6730: 6,70 € | 23892: 1,90 € | Link
283......| 03.01.2010 | 1211020101110 | 449.531,00 € | 4: 14.047,80 € | 190: 295,70 € | 2980: 18,80 € | 23115: 2,40 € | Link
284......| 10.01.2010 | 1111000200121 | 405.563,00 € | 0: 50.695,30 € | 76: 667,00 € | 1085: 46,70 € | 8761: 5,70 € | Link
285......| 17.01.2010 | 1112121210112 | 715.793,00 € | 124: 1.130,30 € | 2222: 40,20 € | 18620: 4,80 € | 89284: 1,00 € | Link
286......| 24.01.2010 | 2021100221222 | 641.350,00 € | 0: 80.168,70 € | 11: 7.288,00 € | 131: 611,90 € | 1306: 61,30 € | Link
287......| 31.01.2010 | 1120211112222 | 769.770,00 € | 0: 176.389,90 € | 23: 4.183,50 € | 481: 200,00 € | 4522: 21,20 € | Link
288......| 07.02.2010 | 0020121201101 | 961.782,50 € | 2: 148.306,30 € | 133: 903,90 € | 1875: 64,10 € | 14073: 8,50 € | Link
289......| 14.02.2010 | 1112120120111 | 633.190,00 € | 42: 1.884,40 € | 1124: 70,40 € | 11067: 7,10 € | 56935: 1,35 € | Link
290......| 21.02.2010 | 0102100212220 | 643.642,50 € | 0: 80.455,30 € | 8: 10.056,90 € | 214: 375,90 € | 2213: 36,30 € | Link
291......| 28.02.2010 | 1022100222102 | 816.555,00 € | 1: 182.524,60 € | 70: 1.458,10 € | 903: 110,00 € | 7141: 14,20 € | Link
292......| 07.03.2010 | 0121012122110 | 701.587,50 € | 2: 43.849,20 € | 36: 2.436,00 € | 564: 155,40 € | 5068: 17,30 € | Link
293......| 14.03.2010 | 1122112211011 | 687.505,50 € | 204: 421,20 € | 4354: 19,70 € | 30213: 2,80 € | 105942: 0,80 € | Link
294......| 21.03.2010 | 1100111210110 | 633.875,50 € | 0: 79.234,40 € | 27: 2.934,60 € | 611: 129,60 € | 5648: 14,00 € | Link
295......| 28.03.2010 | 2212021011101 | 745.333,00 € | 0: 172.401,00 € | 26: 3.583,30 € | 320: 291,10 € | 2755: 33,80 € | Link
296......| 04.04.2010 | 2101121101011 | 911.606,00 € | 1: 286.351,70 € | 66: 1.726,50 € | 926: 123,00 € | 6995: 16,20 € | Link
297......| 11.04.2010 | 0112212201102 | 655.554,00 € | 0: 81.994,20 € | 10: 8.194,40 € | 142: 577,00 € | 1318: 62,10 € | Link
298......| 18.04.2010 | 1110221012110 | 785.042,50 € | 0: 180.074,50 € | 17: 5.772,30 € | 322: 304,70 € | 3089: 31,70 € | Link
299......| 25.04.2010 | 0212011100002 | 957.187,00 € | 10: 29.972,20 € | 160: 747,80 € | 1707: 70,00 € | 11221: 10,60 € | Link
Wunsch für Systempostings von Filterspielern:

a) Angabe der Filtervollreihen des Systems (also Reihenanzahl vor der Garantie-Kürzung)
b) auf welche Garantie wurde gespielt (12er, 11er, 10er...) ?
Benutzeravatar
Joerschi
Toto-Analyst (jo)
Toto-Analyst (jo)
Beiträge: 7721
Registriert: 3. Feb 2008, 00:06
Wohnort: Hinter den Bergen bei den 7 Zwerg-innen- (manchmal auch in Vancouver)

