Dem Favoriten in die Suppe spucken

Das Forum für Fußballwetten aus aller Welt. Bundesliga Österreich & Deutschland, Premier League, Serie A, Copa Libertadores und alle anderen Ligen.
Antworten
Gerd
Tipp-Spezialist (ge)
Tipp-Spezialist (ge)
Beiträge: 416
Registriert: 28. Apr 2008, 12:25

Re: Dem Favoriten in die Suppe spucken

Beitrag von Gerd »

Wettart System (4/13) Einsatz 7,15 EUR
Wettkontonummer 12111576 Quote 340,27
Ticketnr. 1464 max. Gewinn 2432,91 EUR
Datum 05.08.10 19:11 Gewinn 0,00 EUR
Status Falsch
Wettnummer Event Tipp Quote Status Beginnzeit Ergebnis
1644719 Cardiff City - Sheffield United (Tipp) 2 3,60 08.08.10 13:35 (0:1) 1:1
1644755 Norwich City - Watford FC (Tipp) 2 3,60 06.08.10 20:45 (0:2) 2:3 :mrgreen:
1644802 Peterborough United - Bristol Rovers (Tipp) 2 4,20 07.08.10 16:00 (0:0) 3:0
1644862 Chesterfield FC - Barnet FC (Tipp) 2 5,00 07.08.10 16:00 2:1
1662154 FC Toulouse - Stade Brestois 29 (Tipp) 2 6,20 07.08.10 21:00 (1:0) 2:0
1674574 Roda JC Kerkrade - FC Twente Enschede (Tipp) 1 4,40 06.08.10 20:45 (0:0) 0:0
1674757 Falkirk FC - Dunfermline Athletic (Tipp) 2 3,35 07.08.10 16:00 (0:1) 0:1 :mrgreen:
1694073 Boulogne Cote D´Opale - Clermont Foot (Tipp) 2 3,65 06.08.10 20:00 (1:0) 1:1
1694100 Tours FC - CS Sedan Ardennes (Tipp) 2 3,40 06.08.10 20:00 (2:1) 4:3
1713052 Red Bull Salzburg - SC Magna Wr. Neustadt (Tipp) 2 7,80 07.08.10 18:30 (2:1) 4:2
1713144 1. FC Brno - SK Slavia Prag (Tipp) 1 3,40 06.08.10 17:30 (2:1) 2:3
1713452 FC Brasov - Steaua Bucuresti (Tipp) 1 4,00 07.08.10 20:00 (0:0) 1:1
1714230 Kaa Gent - KRC Genk (Tipp) 2 3,80 08.08.10 17:55 (0:2) 0:4 :mrgreen:


Wettart System (4/13) Einsatz 7,15 EUR
Wettkontonummer 12111576 Quote 137,89
Ticketnr. 1465 max. Gewinn 985,92 EUR
Datum 05.08.10 19:18 Gewinn 0,00 EUR
Status Falsch
Wettnummer Event Tipp Quote Status Beginnzeit Ergebnis
1674600 Heracles Almelo - Willem II Tilburg (Tipp) X 3,75 07.08.10 19:45 (1:0) 3:0
1674608 SC Heerenveen - PSV Eindhoven (Tipp) X 3,40 07.08.10 20:45 (0:0) 1:3
1713063 SV Mattersburg - FC Wacker Innsbruck (Tipp) X 3,25 07.08.10 18:30 (0:0) 0:2
1713074 SK Sturm Graz - SK Rapid (Tipp) X 3,10 08.08.10 15:55 (0:1) 0:2
1715645 AC Bellinzona - FC Basel (Tipp) X 3,90 07.08.10 17:45 (0:0) 1:0
1715940 Sandefjord Fotball - Rosenborg BK (Tipp) X 4,30 07.08.10 17:00 (1:1) 1:3
1715948 FK Haugesund - Valerenga IF (Tipp) X 3,40 08.08.10 18:00 (0:0) 2:0
1715972 Molde FK - Viking FK (Tipp) X 3,40 08.08.10 18:00 (0:0) 2:2 :mrgreen:
1719135 1. FC Saarbrücken - 1. FC Heidenheim (Tipp) X 3,20 07.08.10 14:00 (2:2) 3:4
1719149 FC Bayern München (A) - Eintracht Braunschweig (Tipp) X 1,00 07.08.10 14:00 (-:-) -:- :mrgreen: Abgesagt
1719154 Rot Weiss Ahlen - SV Babelsberg 03 (Tipp) X 3,30 07.08.10 14:00 (0:1) 0:2
1719175 SV Wehen Wiesbaden - Offenbacher Kickers (Tipp) X 3,20 07.08.10 14:00 (1:0) 1:2
1719185 VFR Aalen - SPVGG Unterhaching (Tipp) X 3,20 08.08.10 14:00 (0:0) 0:0 :mrgreen:




Wettart Kombi Einsatz 10,00 EUR
Wettkontonummer 12111576 Quote 0,00
Ticketnr. 1466 max. Gewinn 79,51 EUR
Datum 05.08.10 19:43 Gewinn 0,00 EUR
Status Falsch
Wettnummer Event Tipp Quote Status Beginnzeit Ergebnis
1674477 FC Bayern München - FC Schalke 04 (Doppelte Chance) 12 1,28 07.08.10 17:40 (0:0) 2:0 :mrgreen:
1719136 1. FC Saarbrücken - 1. FC Heidenheim (Doppelte Chance) X2 1,33 07.08.10 14:00 (2:2) 3:4 :mrgreen:
1719150 FC Bayern München (A) - Eintracht Braunschweig (Doppelte Chance) X2 1,00 07.08.10 14:00 (-:-) -:- :mrgreen: Abgesagt
1719171 SV Sandhausen - FC Carl Zeiss Jena (Doppelte Chance) X2 1,78 07.08.10 14:00 (0:1) 0:2 :mrgreen:
1719176 SV Wehen Wiesbaden - Offenbacher Kickers (Doppelte Chance) 1X 1,43 07.08.10 14:00 (1:0) 1:2 :box
1719186 VFR Aalen - SPVGG Unterhaching (Doppelte Chance) 1X 1,39 08.08.10 14:00 (0:0) 0:0 :mrgreen:


Gruß Gerd :wave
Zuletzt geändert von Gerd am 9. Aug 2010, 10:13, insgesamt 1-mal geändert.
Gerd
Tipp-Spezialist (ge)
Tipp-Spezialist (ge)
Beiträge: 416
Registriert: 28. Apr 2008, 12:25

Re: Dem Favoriten in die Suppe spucken

Beitrag von Gerd »

Wettart System (4/13) Einsatz 7,15 EUR
Wettkontonummer 12111576 Quote 344,84
Ticketnr. 1469 max. Gewinn 2465,60 EUR
Datum 11.08.10 12:29 Gewinn 30,33 EUR :kopp
Status Richtig
Wettnummer Event Tipp Quote Status Beginnzeit Ergebnis
1652191 Aberdeen FC - Hamilton Academical (Tipp) 2 3,90 14.08.10 16:00 (2:0) 4:0
1652207 Heart of Midlothian - FC St. Johnstone (Tipp) 2 4,20 14.08.10 16:00 (1:1) 1:1
1652223 Motherwell FC - Hibernian FC (Tipp) 2 3,00 15.08.10 13:00 (1:1) 2:3 :mrgreen:
1674784 Ass Naval 1° Maio - FC Porto (Tipp) 1 7,50 14.08.10 20:10 (0:0) 0:1
1674811 FC Pacos Ferreira - Sporting Lissabon (Tipp) 1 4,25 14.08.10 22:15 (0:0) 1:0 :mrgreen:
1727120 AS Saint Etienne - FC Sochaux (Tipp) 2 4,00 14.08.10 19:00 (1:0) 3:2
1727130 FC Lorient - OGC Nice (Tipp) 2 3,90 14.08.10 19:00 (1:1) 1:2 :mrgreen:
1727151 Valenciennes FC - Olympique Marseille (Tipp) 1 3,95 14.08.10 19:00 (0:0) 3:2 :mrgreen:
1727180 SM Caen - Olympique Lyonnais (Tipp) 1 4,40 15.08.10 16:55 (2:2) 3:2 :mrgreen:
1727344 Huddersfield Town - Tranmere Rovers (Tipp) 2 6,20 14.08.10 16:00 (0:0) 0:0
1727543 KV Kortrijk - St. Truidense VV (Tipp) 2 3,85 14.08.10 20:00 (0:0) 2:0
1727926 Jagiellonia Bialystok - GKS Belchatow (Tipp) 2 4,10 14.08.10 14:40 (2:1) 3:1
1727976 Korona Kielce - Widzew Lodz (Tipp) 2 3,25 15.08.10 19:15 (1:1) 1:2 :mrgreen:


Wettart System (4/13) Einsatz 7,15 EUR
Wettkontonummer 12111576 Quote 301,47
Ticketnr. 1468 max. Gewinn 2155,49 EUR
Datum 10.08.10 20:36 Gewinn 1,52 EUR :kopp
Status Richtig
Wettnummer Event Tipp Quote Status Beginnzeit Ergebnis
1643447 Aston Villa - West Ham United (Tipp) X 3,35 14.08.10 15:55 (2:0) 3:0
1652199 Glasgow Rangers - Kilmarnock FC (Tipp) X 5,70 14.08.10 16:00 (1:0) 2:1
1652231 St. Mirren - Dundee United (Tipp) X 3,30 14.08.10 16:00 (0:0) 1:1 :mrgreen:
1721515 FC Sevilla - FC Barcelona (Tipp) X 3,30 14.08.10 21:30 3:1
1727603 BSC Young Boys Bern - Neuchatel Xamax FC (Tipp) X 4,20 14.08.10 17:45 (0:1) 0:1
1727611 FC Basel - FC Luzern (Tipp) X 4,20 14.08.10 17:45 (0:2) 1:4
1727619 FC Sion - FC Thun (Tipp) X 3,30 15.08.10 16:00 (0:1) 1:1 :mrgreen:
1727635 FC Zürich - AC Bellinzona (Tipp) X 4,00 15.08.10 16:00 (1:1) 2:2 :mrgreen:
1730482 Ajax Amsterdam - Vitesse Arnheim (Tipp) X 6,40 14.08.10 18:45 (2:2) 4:2
1730510 PSV Eindhoven - De Graafschap (Tipp) X 6,40 14.08.10 19:45 (2:0) 6:0
1730542 FC Twente Enschede - SC Heerenveen (Tipp) X 3,50 14.08.10 20:45 (0:0) 0:0 :mrgreen:
1730564 Excelsior Rotterdam - Feyenoord Rotterdam (Tipp) X 3,50 15.08.10 12:30 (1:1) 3:2
1730595 FC Utrecht - NAC Breda (Tipp) X 3,50 15.08.10 14:30 (1:1) 3:1


Wettart Kombi Einsatz 10,00 EUR
Wettkontonummer 12111576 Quote 0,00
Ticketnr. 1467 max. Gewinn 44,15 EUR
Datum 10.08.10 20:30 Gewinn 0,00 EUR
Status Falsch
Wettnummer Event Tipp Quote Status Beginnzeit Ergebnis
1643449 Aston Villa - West Ham United (Doppelte Chance) 1X 1,18 14.08.10 15:55 (2:0) 3:0 :mrgreen:
1643488 Chelsea FC - West Bromwich Albion (under/over 2.5) (Under/Over) 2 1,45 14.08.10 18:30 (2:0) 6:0 :mrgreen:
1643494 Liverpool FC - Arsenal FC (Doppelte Chance) 1X 1,42 15.08.10 16:55 (0:0) 1:1 :mrgreen:
1643530 Wolverhampton Wanderers - Stoke City (Doppelte Chance) X2 1,54 14.08.10 16:00 (2:0) 2:1
1679775 Wigan Athletic - Blackpool FC (Doppelte Chance) 1X 1,18 14.08.10 16:00 (0:3) 0:4


Gruß Gerd :wave
Zuletzt geändert von Gerd am 16. Aug 2010, 08:36, insgesamt 1-mal geändert.
Gerd
Tipp-Spezialist (ge)
Tipp-Spezialist (ge)
Beiträge: 416
Registriert: 28. Apr 2008, 12:25

Re: Dem Favoriten in die Suppe spucken

Beitrag von Gerd »

Wettart System (4/13) Einsatz 7,15 EUR
Wettkontonummer 12111576 Quote 328,56
Ticketnr. 1483 max. Gewinn 2349,23 EUR
Datum 18.08.10 17:45 Gewinn 0,00 EUR
Status Falsch
Wettnummer Event Tipp Quote Status Beginnzeit Ergebnis
1734203 Lilleström SK - Aalesunds FK (Tipp) 2 4,00 22.08.10 18:00 (0:0) 1:0
1734211 Tromsö IL - Odd Grenland (Tipp) 2 3,55 22.08.10 18:00 (1:1) 3:1
1734219 Viking FK - IK Start (Tipp) 2 5,00 22.08.10 18:00 (1:1) 2:2
1741855 Dundee United - Inverness Caledonian Thistle (Tipp) 2 5,20 22.08.10 16:00 (0:1) 0:4 :mrgreen:
1741921 FC Thun - FC Basel (Tipp) 1 4,00 21.08.10 17:45 (0:0) 1:1
1741967 Neuchatel Xamax FC - AC Bellinzona (Tipp) 2 3,90 22.08.10 16:00 (0:1) 1:2 :mrgreen:
1742062 SK Slovan Bratislava - MFK Ruzomberok (Tipp) 2 6,50 22.08.10 19:30 3:0
1742075 1 FC Slovacko - FK Usti Nad Labem (Tipp) 2 5,00 21.08.10 18:00 (0:0) 1:1
1742091 Bohemians 1905 - SK Dynamo Ceske Budejovice (Tipp) 2 3,30 22.08.10 17:00 (0:2) 2:2
1742211 Sonderjyske - AC Horsens (Tipp) 2 3,10 22.08.10 14:00 (0:0) 2:0
1742406 Hull City - Watford FC (Tipp) 2 3,55 21.08.10 16:00 (0:0) 0:0
1742463 Notts County - Dagenham & Redbridge (Tipp) 2 4,35 21.08.10 16:00 (0:0) 1:0
1742642 Rotherham United - Cheltenham Town (Tipp) 2 4,20 21.08.10 16:00 6:4


Wettart System (4/13) Einsatz 7,15 EUR
Wettkontonummer 12111576 Quote 281,03
Ticketnr. 1482 max. Gewinn 2009,40 EUR
Datum 18.08.10 12:06 Gewinn 1,62 EUR
Status Richtig
Wettnummer Event Tipp Quote Status Beginnzeit Ergebnis
1671353 Borussia Mönchengladbach - 1. FC Nürnberg (Tipp) X 3,20 21.08.10 15:30 (1:1) 1:1 :mrgreen:
1741805 FC Barcelona - FC Sevilla (Tipp) X 4,80 21.08.10 20:25 4:0
1741837 Hibernian FC - Glasgow Rangers (Tipp) X 3,40 22.08.10 13:15 (0:0) 0:3
1741847 Celtic Glasgow - St. Mirren (Tipp) X 5,75 22.08.10 16:00 (2:0) 4:0
1741863 Kilmarnock FC - Motherwell FC (Tipp) X 3,25 22.08.10 16:00 (0:1) 0:1
1741953 Grasshoppers Zürich - FC Luzern (Tipp) X 3,20 22.08.10 16:00 (0:0) 0:3
1742280 Arsenal FC - Blackpool FC (Tipp) X 6,60 21.08.10 15:55 (3:0) 6:0
1742298 Everton FC - Wolverhampton Wanderers (Tipp) X 4,00 21.08.10 16:00 (1:0) 1:1 :mrgreen:
1742334 Wigan Athletic - Chelsea FC (Tipp) X 5,50 21.08.10 18:10 (0:1) 0:6
1742343 Newcastle United - Aston Villa (Tipp) X 3,25 22.08.10 14:30 (3:0) 6:0
1742352 Fulham FC - Manchester United (Tipp) X 3,90 22.08.10 17:00 (0:1) 2:2 :mrgreen:
1742977 Vitesse Arnheim - FC Twente Enschede (Tipp) X 3,60 21.08.10 18:45 (0:0) 0:3
1748053 FC Carl Zeiss Jena - FC Bayern München (A) (Tipp) X 3,25 21.08.10 14:00 (0:1) 1:1 :mrgreen:


Wettart Kombi Einsatz 6,31 EUR
Wettkontonummer 12111576 Quote 0,00
Ticketnr. 1481 max. Gewinn 56,65 EUR
Datum 16.08.10 13:06 Gewinn 0,00 EUR
Status Falsch
Wettnummer Event Tipp Quote Status Beginnzeit Ergebnis
1671343 Borussia Dortmund - Bayer 04 Leverkusen (0:1) (Handicap) 2 1,50 22.08.10 17:30 (0:2) 0:2 :mrgreen:
1671388 Hannover 96 - Eintracht Frankfurt (0:1) (Handicap) 2 1,50 21.08.10 15:30 (1:1) 2:1
1671400 SC Freiburg - FC St. Pauli (Doppelte Chance) 1X 1,33 21.08.10 15:30 (0:0) 1:3
1671411 TSG 1899 Hoffenheim - Werder Bremen (Doppelte Chance) X2 1,30 21.08.10 15:25 (4:1) 4:1
1696427 SPVGG Greuther Fürth - Karlsruher SC (Doppelte Chance) X2 1,57 22.08.10 13:30 (2:0) 4:1
1696454 VFL Osnabrück - MSV Duisburg (Doppelte Chance) X2 1,47 22.08.10 13:30 (1:1) 1:3 :mrgreen:

Gruß Gerd :wave
Zuletzt geändert von Gerd am 27. Aug 2010, 12:32, insgesamt 1-mal geändert.
Gerd
Tipp-Spezialist (ge)
Tipp-Spezialist (ge)
Beiträge: 416
Registriert: 28. Apr 2008, 12:25

Re: Dem Favoriten in die Suppe spucken

Beitrag von Gerd »

Wettart System (4/13) Einsatz 7,15 EUR
Wettkontonummer 12111576 Quote 329,24
Ticketnr. 1495 max. Gewinn 2354,07 EUR
Datum 27.08.10 12:05 Gewinn 3,02 EUR :kopp
Status Richtig
Wettnummer Event Tipp Quote Status Beginnzeit Ergebnis
1706868 AS Roma - AC Cesena (Tipp) X 5,00 28.08.10 20:45 (0:0) 0:0 :mrgreen:
1757915 FC Schalke 04 - Hannover 96 (Tipp) X 4,80 28.08.10 15:25 (0:1) 1:2
1757926 VfL Wolfsburg - FSV Mainz 05 (Tipp) X 3,50 28.08.10 15:30 (3:1) 3:4
1758283 Tottenham Hotspur - Wigan Athletic (Tipp) X 5,50 28.08.10 16:00 (0:0) 0:1
1758320 Liverpool FC - West Bromwich Albion (Tipp) X 6,00 29.08.10 16:00 (0:0) 1:0
1762504 De Graafschap - Ajax Amsterdam (Tipp) X 5,20 29.08.10 12:30 (0:2) 0:5
1762512 Ado Den Haag - PSV Eindhoven (Tipp) X 4,20 29.08.10 14:30 (0:1) 2:2 :mrgreen:
1762528 Feyenoord Rotterdam - Vitesse Arnheim (Tipp) X 4,00 29.08.10 14:30 (2:0) 4:0
1762536 AZ Alkmaar - Excelsior Rotterdam (Tipp) X 4,50 29.08.10 16:30 (0:1) 1:1 :mrgreen:
1763907 FC Bayern München (A) - 1. FC Heidenheim (Tipp) X 3,10 28.08.10 14:00 (0:3) 2:3
1763912 Hansa Rostock - SPVGG Unterhaching (Tipp) X 3,40 28.08.10 14:00 (2:2) 7:2
1763917 Rot Weiss Ahlen - Offenbacher Kickers (Tipp) X 3,20 28.08.10 14:00 (1:2) 3:3 :mrgreen:
1766086 SV Wehen Wiesbaden - FC Carl Zeiss Jena (Tipp) X 3,30 29.08.10 14:00 (0:0) 2:1


Wettart Kombi Einsatz 5,00 EUR
Wettkontonummer 12111576 Quote 0,00
Ticketnr. 1496 max. Gewinn 25,95 EUR :potty
Datum 27.08.10 12:08 Gewinn 0,00 EUR
Status Falsch
Wettnummer Event Tipp Quote Status Beginnzeit Ergebnis
1757869 1. FC Nürnberg - SC Freiburg (Doppelte Chance) 1X 1,22 28.08.10 15:30 (1:1) 1:2 :cry:
1757880 Eintracht Frankfurt - Hamburger SV (Doppelte Chance) 12 1,29 28.08.10 15:30 (1:0) 1:3 :mrgreen:
1757950 FC St. Pauli - TSG 1899 Hoffenheim (Doppelte Chance) X2 1,28 28.08.10 18:30 (0:0) 0:1 :mrgreen:
1757972 VFB Stuttgart - Borussia Dortmund (Doppelte Chance) 12 1,28 29.08.10 17:30 (0:3) 1:3 :mrgreen:
1763851 Arminia Bielefeld - Energie Cottbus (Doppelte Chance) X2 1,56 29.08.10 13:30 (0:2) 1:2 :mrgreen:
1763863 Karlsruher SC - TSV Alemannia Aachen (Doppelte Chance) 12 1,29 29.08.10 13:30 (3:0) 3:0 :mrgreen:


Wettart Kombi Einsatz 5,00 EUR
Wettkontonummer 12111576 Quote 0,00
Ticketnr. 1497 max. Gewinn 121,12 EUR :potty
Datum 27.08.10 12:12 Gewinn 0,00 EUR
Status Falsch
Wettnummer Event Tipp Quote Status Beginnzeit Ergebnis
1695108 CF Malaga - CF Valencia (Doppelte Chance) X2 1,38 28.08.10 20:00 (1:1) 1:3 :mrgreen:
1695132 Hercules CF - Athletic Bilbao (Doppelte Chance) X2 1,43 28.08.10 18:00 (0:0) 0:1 :mrgreen:
1695160 RCD Espanyol Barcelona - CF Getafe (Doppelte Chance) X2 1,66 29.08.10 17:00 (1:0) 3:1 :cry:
1695174 RCD Mallorca - Real Madrid (1:0) (Handicap) 1 2,90 29.08.10 20:55 (0:0) 0:0 :mrgreen:
1761602 CD Xerez - FC Cartagena (0:1) (Handicap) 2 1,70 29.08.10 20:30 (1:1) 1:4 :mrgreen:
1761616 Deportiva Ponferradina - SD Huesca (0:1) (Handicap) 2 1,50 28.08.10 18:00 (0:0) 0:0 :mrgreen:

Gruß Gerd :wave
Zuletzt geändert von Gerd am 30. Aug 2010, 08:42, insgesamt 1-mal geändert.
Gerd
Tipp-Spezialist (ge)
Tipp-Spezialist (ge)
Beiträge: 416
Registriert: 28. Apr 2008, 12:25

Re: Dem Favoriten in die Suppe spucken

Beitrag von Gerd »

Soooooooo ein Pech :cry: :cry: :cry:

Gruß Gerd :wave
Gerd
Tipp-Spezialist (ge)
Tipp-Spezialist (ge)
Beiträge: 416
Registriert: 28. Apr 2008, 12:25

Re: Dem Favoriten in die Suppe spucken

Beitrag von Gerd »

Wettart System (3/13) Einsatz 8,58 EUR
Wettkontonummer 12111576 Quote 46,66
Ticketnr. 1508 max. Gewinn 400,31 EUR
Datum 14.09.10 12:34 Gewinn 0,00 EUR
Status Falsch
Wettnummer Event Tipp Quote Status Beginnzeit Ergebnis
1807982 FC Parma - Genoa CFC (0:1) (Handicap) X 3,60 19.09.10 15:00 (0:1) 1:1
1807991 Udinese Calcio - Juventus Turin (1:0) (Handicap) X 3,60 19.09.10 15:00 (0:3) 0:4
1809033 1. FC Kaiserslautern - TSG 1899 Hoffenheim (1:0) (Handicap) X 3,60 18.09.10 15:30 (0:1) 2:2
1810940 Crystal Palace - Burnley FC (1:0) (Handicap) X 3,60 18.09.10 16:00 (0:0) 0:0
1810952 Ipswich Town - Cardiff City (0:1) (Handicap) X 3,60 18.09.10 15:55 (0:0) 2:0
1810991 Preston North End - Norwich City (0:1) (Handicap) X 3,60 18.09.10 16:00 (0:0) 0:1
1811079 Plymouth Argyle - Sheffield Wednesday (1:0) (Handicap) X 3,60 18.09.10 16:00 (1:1) 3:2
1811119 Barnet FC - Rotherham United (1:0) (Handicap) X 3,60 18.09.10 16:00 1:4
1811124 Bradford City - Gillingham FC (0:1) (Handicap) X 3,60 18.09.10 16:00 1:0 :mrgreen:
1811546 Gornik Zabrze - GKS Belchatow (0:1) (Handicap) X 3,60 18.09.10 14:45 (0:0) 1:0 :mrgreen:
1811564 Zaglebie Lubin - Legia Warszawa (1:0) (Handicap) X 3,60 18.09.10 18:15 (0:0) 2:1
1811582 Arka Gdynia - Jagiellonia Bialystok (1:0) (Handicap) X 3,60 19.09.10 17:00 (0:0) 1:0
1811592 Gornik Leczna - Pogon Szczecin (0:1) (Handicap) X 3,60 17.09.10 19:00 (1:2) 1:3


Wettart System (2/13) Einsatz 8,58 EUR
Wettkontonummer 12111576 Quote 34,16
Ticketnr. 1509 max. Gewinn 293,13 EUR
Datum 15.09.10 12:30 Gewinn 0,00 EUR
Status Falsch
Wettnummer Event Tipp Quote Status Beginnzeit Ergebnis
1807722 Real Sociedad - Real Madrid (Tipp) 1 8,70 18.09.10 21:55 (0:0) 1:2
1807758 Atletico Madrid - FC Barcelona (Tipp) 1 4,80 19.09.10 18:55 (1:2) 1:2
1808772 Everton FC - Newcastle United (Tipp) 2 5,50 18.09.10 16:00 (0:1) 0:1 :mrgreen:
1808814 Tottenham Hotspur - Wolverhampton Wanderers (Tipp) 2 8,20 18.09.10 16:00 (0:1) 3:1
1808858 Wigan Athletic - Manchester City (Tipp) 1 5,00 19.09.10 16:00 (0:1) 0:2
1808876 Chelsea FC - Blackpool FC (0:1) (Handicap) 2 6,20 19.09.10 17:00 (4:0) 4:0
1808994 OSC Lille - AJ Auxerre (Tipp) 2 4,50 19.09.10 17:00 (0:0) 1:0
1809186 FC Utrecht - VVV Venlo (Tipp) 2 6,40 19.09.10 14:30 (1:1) 3:2
1810706 RSC Anderlecht - KV Kortrijk (Tipp) 2 8,30 19.09.10 21:00 (2:0) 3:0
1811005 Swansea City - Scunthorpe United (Tipp) 2 4,40 18.09.10 16:00 (0:0) 2:0
1811085 Southampton FC - Colchester United (Tipp) 2 4,60 18.09.10 16:00 (0:0) 0:0
1811536 Wisla Krakow - Korona Kielce (Tipp) 2 5,30 17.09.10 20:00 (1:0) 2:2
1812487 Karlsruher SC - SC Paderborn 07 (Tipp) 2 4,30 18.09.10 13:00 (1:1) 2:1


Wettart System (3/13) Einsatz 8,58 EUR
Wettkontonummer 12111576 Quote 66,95
Ticketnr. 1510 max. Gewinn 574,46 EUR
Datum 15.09.10 12:35 Gewinn 64,31 EUR :jump
Status Richtig
Wettnummer Event Tipp Quote Status Beginnzeit Ergebnis
1807926 AC Fiorentina - SS Lazio Roma (Tipp) X 3,20 18.09.10 17:55 (1:1) 1:2
1807999 US Palermo - Inter Mailand (Tipp) X 3,10 19.09.10 15:00 (1:0) 1:2
1808849 Manchester United - Liverpool FC (Tipp) X 3,50 19.09.10 14:30 (1:0) 3:2
1808875 Chelsea FC - Blackpool FC (Tipp) X 8,50 19.09.10 17:00 (4:0) 4:0
1809043 FC Bayern München - 1. FC Köln (Tipp) X 5,50 18.09.10 15:25 (0:0) 0:0 :mrgreen:
1809076 Werder Bremen - FSV Mainz 05 (Tipp) X 4,00 18.09.10 15:30 (0:0) 0:2
1809098 Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Nürnberg (Tipp) X 4,30 19.09.10 17:30 (0:0) 0:0 :mrgreen:
1809213 Heracles Almelo - FC Twente Enschede (Tipp) X 3,50 19.09.10 16:30 (0:0) 0:0 :mrgreen:
1812515 FC Augsburg - VFL Osnabrück (Tipp) X 4,10 19.09.10 13:30 (1:0) 2:2 :mrgreen:
1814189 Hansa Rostock - Wacker Burghausen (Tipp) X 3,90 18.09.10 14:00 (1:1) 1:1 :mrgreen:
1814194 Rot Weiss Ahlen - FC Carl Zeiss Jena (Tipp) X 3,25 18.09.10 14:00 (2:0) 3:0
1814214 SV Wehen Wiesbaden - Dynamo Dresden (Tipp) X 3,25 18.09.10 14:00 (1:1) 2:2 :mrgreen:
1814224 VFR Aalen - Eintracht Braunschweig (Tipp) X 3,20 18.09.10 14:00 (0:0) 0:0 :mrgreen:



Gruß Gerd :wave
Zuletzt geändert von Gerd am 20. Sep 2010, 09:10, insgesamt 1-mal geändert.
Gerd
Tipp-Spezialist (ge)
Tipp-Spezialist (ge)
Beiträge: 416
Registriert: 28. Apr 2008, 12:25

Re: Dem Favoriten in die Suppe spucken

Beitrag von Gerd »

Wettart System (3/13) Einsatz 8,58 EUR
Wettkontonummer 12111576 Quote 46,66
Ticketnr. 1511 max. Gewinn 400,31 EUR
Datum 21.09.10 14:25 Gewinn 0,00 EUR
Status Falsch
Wettnummer Event Tipp Quote Status Beginnzeit Ergebnis
1824319 Rushden & Diamonds - Histon FC (0:1) (Handicap) X 3,60 21.09.10 20:45 2:0
1828132 Fulham FC - Everton FC (0:1) (Handicap) X 3,60 25.09.10 16:00 (0:0) 0:0
1828195 Portsmouth FC - Leicester City (1:0) (Handicap) X 3,60 24.09.10 20:45 (2:0) 6:1
1828271 Scunthorpe United - Ipswich Town (1:0) (Handicap) X 3,60 25.09.10 16:00 (1:0) 1:1
1828367 Rochdale AFC - Plymouth Argyle (0:1) (Handicap) X 3,60 25.09.10 16:00 (0:1) 1:1
1828396 Swindon Town - Huddersfield Town (1:0) (Handicap) X 3,60 25.09.10 16:00 (0:0) 1:0
1828415 Cheltenham Town - Bury FC (0:1) (Handicap) X 3,60 25.09.10 16:00 0:2
1828425 Crewe Alexandra - Oxford United (0:1) (Handicap) X 3,60 25.09.10 16:00 1:1
1828468 Northampton Town - Bradford City (0:1) (Handicap) X 3,60 25.09.10 16:00 2:0
1828634 OGC Nice - FC Stade Rennes (0:1) (Handicap) X 3,60 25.09.10 19:00 (1:1) 1:2
1828744 1. FC Köln - TSG 1899 Hoffenheim (1:0) (Handicap) X 3,60 24.09.10 20:25 (1:0) 1:1
1828791 FC St. Pauli - Borussia Dortmund (1:0) (Handicap) X 3,60 25.09.10 15:30 (1:1) 1:3
1828802 VFB Stuttgart - Bayer 04 Leverkusen (0:1) (Handicap) X 3,60 25.09.10 15:30 (0:2) 1:4


Wettart System (2/13) Einsatz 8,58 EUR
Wettkontonummer 12111576 Quote 22,88
Ticketnr. 1512 max. Gewinn 196,28 EUR
Datum 22.09.10 12:33 Gewinn 0,00 EUR
Status Falsch
Wettnummer Event Tipp Quote Status Beginnzeit Ergebnis
1828256 Reading FC - Barnsley FC (Tipp) 2 4,50 25.09.10 16:00 (0:0) 3:0
1828336 Colchester United - Tranmere Rovers (Tipp) 2 4,50 25.09.10 16:00 (3:0) 3:1
1828359 Peterborough United - Milton Keynes Dons (Tipp) 2 4,00 25.09.10 16:00 (1:1) 2:1
1828477 Port Vale - Accrington Stanley (Tipp) 2 4,10 25.09.10 16:00 2:0
1828660 Olympique Lyonnais - AS Saint Etienne (Tipp) 2 6,00 25.09.10 21:00 (0:0) 0:1 :mrgreen:
1828824 VFL Wolfsburg - SC Freiburg (Tipp) 2 6,50 26.09.10 15:30 (1:1) 2:1
1829331 AC Fiorentina - FC Parma (Tipp) 2 3,60 26.09.10 15:00 (0:0) 2:0
1829476 Athletic Bilbao - FC Barcelona (Tipp) 1 5,75 25.09.10 21:55 (0:0) 1:3
1832003 Atalanta Bergamasca Calcio - Reggina Calcio (Tipp) 2 4,10 25.09.10 15:00 (1:1) 1:1
1832012 SC Heerenveen - Roda JC Kerkrade (Tipp) 2 4,15 25.09.10 18:45 (2:0) 2:2
