Frage zu Wahrscheinlichkeit bei Lotto-Vollsystem 6 aus 8

Hier treffen sich alle Lottobegeisterten. Egal ob deutsches Lotto, österreichisches Lotto oder Euromillionen: es geht um die fetten Gewinne!
Antworten
BreisgauBrasilianer
Tipp-Praktikant
Beiträge: 16
Registriert: 10. Mär 2008, 21:17

Frage zu Wahrscheinlichkeit bei Lotto-Vollsystem 6 aus 8

Beitrag von BreisgauBrasilianer »

Hallo zusammen,
es gibt beim Lotto das Vollsystem 6 aus 8.
8 Kreuze, 28 Tipps, Kosten 21 Euro.
Bei drei Systemtreffern gibt es 10 mal 3 Richtige.
Ein Jahr lang gespielt (52 Wochen) kostet es 1.092 Euro.
Frage:
Wie oft treffe ich im Jahr damit 3 Systemzahlen?
Wie hoch dürfte, wenn kein außergewöhnliches Ereignis eintritt,
der Rückfluß (Gewinne) pro Jahr in etwa sein?
Gruß
BreisgauBrasilianer
Ruth6438
Tipp-Experte
Beiträge: 879
Registriert: 23. Sep 2007, 16:19

Re: Frage zu Wahrscheinlichkeit bei Lotto-Vollsystem 6 aus 8

Beitrag von Ruth6438 »

Hallo BreisgauBrasilianer

Du stellst die Frage nach der Wahrscheinlichkeit, aus 8 Zahlen einen Dreier zu haben. Rein rechnerisch lautet die Formel in Excel dazu: =HYPGEOMVERT(3;6;8;49), was das Ergebnis 0.042689349 ergibt.

Deine Frage ist aber nur rein theoretisch zu beantworten. Mit diesem Vollsystem spielst Du 8 Zahlen, von denen Dir niemand sagen kann, ob aus den 56 möglichen Dreierkombinatonen von gesamt 18'424 innert einer bedingten Frist auch tatsächlich einer kommt. Auch mit diesem System steht und fällt alles mit dem Erscheinen mehrer Zahlen Deiner Auswahl.

Wie schon so oft gesagt: Lotto ist ein Glücksspiel. Spekulieren darf man, Sicherheit gibt es keine und für jede einzelne Reihe steht das Verhältnis stets 1:13'983'816.

Grüsschen
Ruth
BreisgauBrasilianer
Tipp-Praktikant
Beiträge: 16
Registriert: 10. Mär 2008, 21:17

Re: Frage zu Wahrscheinlichkeit bei Lotto-Vollsystem 6 aus 8

Beitrag von BreisgauBrasilianer »

Hallo Ruth,
herzlichen Dank für deine Antwort.
Du gibst diese Wahrscheinlichkeit an: 0.042689349
Mit 24 multipliziert ergibt dies etwa 1.
Bedeutet dies, daß pro Jahr etwa zweimal mit 3 Systemtreffern zu rechnen ist?
3 Systemtreffer bdeuten 10 mal 3 Richtige.
Setzt man für den Dreier etwa 10 Euro an, ergeben sich etwa 200 Euro Rückfluss.
Ca. 1100 minus 200 = etwa 900 Euro Verlust pro Jahr.
Kommt es zu 3 mit ZZ oder 4 Systemtreffern sieht die Bilanz natürlich
schon ein ganzes Stück besser aus.
Bei 4 Systemtreffern gibt es beispielsweise 6 mal 4 Richtige und
16 mal 3 Richtige.
Von höheren Gewinnen sollte man bei der Kalkulation der Kosten
wegen der geringen Wahrscheinlichkeit erst mal nicht ausgehen.

Gruß

BB
Falo
Tipp-Experte
Beiträge: 504
Registriert: 23. Sep 2007, 17:37

Re: Frage zu Wahrscheinlichkeit bei Lotto-Vollsystem 6 aus 8

Beitrag von Falo »

Mach dir keine zu großen Illusionen. Mit dem LottoTG kannst ja deine 8 Zahlen mal testen was die kompletten 4873 Ziehungen bisher brachten. Es ist sehr ernüchternd, als Beispiel mal 8 zufällige Zahlen:

Ohne Glück gehts eben nicht.

Code: Alles auswählen

Tipp: 03 10 18 25 31 41 45 48

Datum        Treffer

06.05.1956   3  |  XXX
22.07.1956   3  |  XXX
24.03.1957   4  |  XXXX
07.04.1957   3  |  XXX
18.08.1957   3  |  XXX
04.05.1958   3  |  XXX
03.08.1958   3  |  XXX
20.09.1959   3  |  XXX
27.12.1959   3  |  XXX
18.09.1960   3  |  XXX
23.10.1960   3  |  XXX
06.11.1960   3  |  XXX
29.01.1961   3  |  XXX
28.05.1961   3  |  XXX
20.08.1961   3  |  XXX
22.10.1961   4  |  XXXX
04.03.1962   3  |  XXX
24.06.1962   3  |  XXX
04.11.1962   3  |  XXX
24.03.1963   5  |  XXXXX
31.03.1963   3  |  XXX
15.04.1963   3  |  XXX
10.11.1963   3  |  XXX
09.02.1964   3  |  XXX
15.03.1964   3  |  XXX
30.03.1964   3  |  XXX
26.07.1964   3  |  XXX
02.05.1965   3  |  XXX
15.08.1965   3  |  XXX
11.12.1965   3  |  XXX
05.06.1966   3  |  XXX
28.08.1966   3  |  XXX
12.02.1967   3  |  XXX
25.06.1967   3  |  XXX
26.11.1967   4  |  XXXX
10.11.1968   3  |  XXX
04.05.1969   3  |  XXX
18.05.1969   3  |  XXX
09.11.1969   3  |  XXX
14.12.1969   3  |  XXX
15.03.1970   3  |  XXX
06.09.1970   3  |  XXX
10.01.1971   3  |  XXX
07.03.1971   3  |  XXX
21.03.1971   3  |  XXX
05.09.1971   3  |  XXX
17.10.1971   3  |  XXX
03.06.1973   4  |  XXXX
05.08.1973   3  |  XXX
23.12.1973   3  |  XXX
04.01.1975   3  |  XXX
07.06.1975   3  |  XXX
09.04.1977   3  |  XXX
14.05.1977   3  |  XXX
10.09.1977   3  |  XXX
14.01.1978   3  |  XXX
10.06.1978   3  |  XXX
04.11.1978   3  |  XXX
15.12.1979   3  |  XXX
19.01.1980   3  |  XXX
26.01.1980   3  |  XXX
19.04.1980   4  |  XXXX
31.05.1980   3  |  XXX
29.11.1980   3  |  XXX
23.05.1981   3  |  XXX
28.11.1981   3  |  XXX
13.03.1982   3  |  XXX
23.10.1982   3  |  XXX
13.08.1983   3  |  XXX
27.08.1983   3  |  XXX
10.09.1983   3  |  XXX
28.01.1984   3  |  XXX
07.07.1984   3  |  XXX
13.07.1985   3  |  XXX
05.10.1985   3  |  XXX
25.01.1986   3  |  XXX
22.02.1986   4  |  XXXX
29.03.1986   4  |  XXXX
25.06.1986   3  |  XXX
28.06.1986   3  |  XXX
06.08.1986   4  |  XXXX
18.10.1986   3  |  XXX
19.11.1986   3  |  XXX
24.12.1986   3  |  XXX
07.01.1987   3  |  XXX
28.03.1987   3  |  XXX
06.05.1987   3  |  XXX
17.06.1987   3  |  XXX
24.06.1987   3  |  XXX
05.08.1987   3  |  XXX
21.11.1987   3  |  XXX
26.12.1987   3  |  XXX
27.02.1988   3  |  XXX
23.03.1988   3  |  XXX
01.06.1988   3  |  XXX
16.07.1988   3  |  XXX
07.12.1988   3  |  XXX
14.12.1988   3  |  XXX
24.12.1988   3  |  XXX
15.02.1989   3  |  XXX
17.05.1989   3  |  XXX
26.07.1989   3  |  XXX
23.08.1989   3  |  XXX
30.08.1989   3  |  XXX
04.10.1989   3  |  XXX
25.10.1989   3  |  XXX
01.11.1989   3  |  XXX
08.11.1989   3  |  XXX
29.11.1989   3  |  XXX
16.12.1989   3  |  XXX
07.03.1990   3  |  XXX
04.04.1990   3  |  XXX
21.04.1990   3  |  XXX
19.05.1990   3  |  XXX
28.11.1990   3  |  XXX
02.01.1991   3  |  XXX
15.05.1991   3  |  XXX
06.07.1991   3  |  XXX
17.07.1991   3  |  XXX
10.08.1991   3  |  XXX
02.10.1991   3  |  XXX
09.10.1991   3  |  XXX
06.11.1991   3  |  XXX
11.01.1992   3  |  XXX
26.02.1992   3  |  XXX
18.04.1992   3  |  XXX
25.07.1992   3  |  XXX
01.08.1992   3  |  XXX
08.08.1992   3  |  XXX
29.08.1992   3  |  XXX
02.09.1992   3  |  XXX
21.10.1992   3  |  XXX
19.12.1992   3  |  XXX
16.01.1993   4  |  XXXX
27.01.1993   3  |  XXX
03.02.1993   3  |  XXX
24.07.1993   3  |  XXX
18.08.1993   3  |  XXX
23.10.1993   3  |  XXX
01.12.1993   3  |  XXX
05.01.1994   3  |  XXX
30.03.1994   3  |  XXX
27.04.1994   4  |  XXXX
18.05.1994   3  |  XXX
18.05.1994   3  |  XXX
25.05.1994   3  |  XXX
29.06.1994   3  |  XXX
24.08.1994   3  |  XXX
10.09.1994   3  |  XXX
14.09.1994   3  |  XXX
12.11.1994   3  |  XXX
16.11.1994   3  |  XXX
28.12.1994   3  |  XXX
25.01.1995   3  |  XXX
15.02.1995   3  |  XXX
11.03.1995   3  |  XXX
04.10.1995   3  |  XXX
07.10.1995   3  |  XXX
03.01.1996   3  |  XXX
20.07.1996   3  |  XXX
04.12.1996   3  |  XXX
04.01.1997   3  |  XXX
26.02.1997   3  |  XXX
18.06.1997   3  |  XXX
19.07.1997   3  |  XXX
30.07.1997   4  |  XXXX
13.08.1997   3  |  XXX
10.09.1997   3  |  XXX
17.01.1998   3  |  XXX
04.04.1998   3  |  XXX
08.04.1998   3  |  XXX
13.05.1998   3  |  XXX
24.06.1998   3  |  XXX
22.07.1998   3  |  XXX
26.08.1998   3  |  XXX
05.09.1998   3  |  XXX
07.10.1998   4  |  XXXX
09.12.1998   3  |  XXX
12.12.1998   3  |  XXX
05.05.1999   3  |  XXX
12.05.1999   3  |  XXX
16.06.1999   3  |  XXX
23.06.1999   3  |  XXX
18.08.1999   4  |  XXXX
15.09.1999   3  |  XXX
22.09.1999   3  |  XXX
12.04.2000   3  |  XXX
24.05.2000   3  |  XXX
12.07.2000   3  |  XXX
09.08.2000   3  |  XXX
16.09.2000   3  |  XXX
25.10.2000   3  |  XXX
29.11.2000   3  |  XXX
14.02.2001   3  |  XXX
10.03.2001   3  |  XXX
28.03.2001   3  |  XXX
21.04.2001   3  |  XXX
22.08.2001   3  |  XXX
05.12.2001   4  |  XXXX
22.12.2001   3  |  XXX
02.02.2002   3  |  XXX
06.02.2002   3  |  XXX
09.02.2002   4  |  XXXX
23.03.2002   3  |  XXX
01.06.2002   3  |  XXX
12.02.2003   3  |  XXX
01.03.2003   3  |  XXX
19.04.2003   3  |  XXX
13.08.2003   3  |  XXX
12.11.2003   3  |  XXX
03.12.2003   3  |  XXX
28.04.2004   3  |  XXX
05.05.2004   3  |  XXX
17.07.2004   3  |  XXX
01.12.2004   3  |  XXX
12.01.2005   3  |  XXX
23.03.2005   3  |  XXX
27.04.2005   3  |  XXX
30.04.2005   3  |  XXX
08.06.2005   3  |  XXX
29.06.2005   3  |  XXX
12.10.2005   3  |  XXX
17.12.2005   3  |  XXX
08.04.2006   3  |  XXX
17.06.2006   4  |  XXXX
21.06.2006   3  |  XXX
22.07.2006   4  |  XXXX
30.08.2006   3  |  XXX
23.09.2006   3  |  XXX
07.10.2006   3  |  XXX
23.05.2007   3  |  XXX
23.06.2007   3  |  XXX
06.10.2007   3  |  XXX
13.10.2007   3  |  XXX
22.12.2007   3  |  XXX
12.01.2008   3  |  XXX
09.02.2008   3  |  XXX
21.05.2008   3  |  XXX
15.11.2008   4  |  XXXX
21.02.2009   4  |  XXXX
25.03.2009   3  |  XXX
13.05.2009   3  |  XXX
07.10.2009   3  |  XXX
14.11.2009   3  |  XXX
24.02.2010   3  |  XXX
23.06.2010   3  |  XXX
26.06.2010   3  |  XXX
   
Gesamt:   
3 Treffer   227
4 Treffer   19
5 Treffer   1
Antworten

Zurück zu „Das Lotto- und Keno-Forum“