Falsch gewinnt! - Saison 2011/12 - 1. Halbjahr

Archiv der älteren Toto-Tippspiele
Antworten
Benutzeravatar
SirYabba
Forumsbetreuung (si)
Forumsbetreuung (si)
Beiträge: 9413
Registriert: 26. Sep 2007, 00:44
Wohnort: Oberlausitz

Re: Falsch gewinnt! - Saison 2011/12 - 1. Halbjahr

Beitrag von SirYabba »

'Pahoo's Falsch-gewinnt-Ligasystem - Quartal 2 (Runde 13 von 13)

'Fussballprinz' mit 3 (!) Gesamtsiegen und steigt trotzdem in die 2.Liga ab. :shock:
In Liga 2 gleich fünf Spieler mit gleicher Punktzahl auf den Plätzen 4 bis 8. :shock:

Neuer Liga-Meister und auch Quartalssieger: Schah

Aufsteiger in die Buli: Gerd, dende, Wildsau 31, kuemml, JungleFever, Silencer, PAM, Celtic
Absteiger in Liga II: norbertistda, Toto-Fan, sevencloves, Hamlet, Betman, djjojo, Fussballprinz, Mac

Es bleibt weiterhin bei 20 Buli-Mitspielern. Der Rest kämpft in Liga II für den Aufstieg (die besten 8).

Bundesliga..................................|...2.Liga
.........................Punkte,Siege,Teiln.|.........................Punkte,Siege,Teiln.
Rang ehem. Spieler..............P...S...T...|..Rang ehem. Spieler..............P...S...T
............................................|
..1..[ 1]..Schah..............182...3..13...|....1..[ 1]..Gerd...............173...1..13
..2..[ 2]..Pahoo..............180...2..13...|....2..[ 2]..dende (A)..........166...2..13
..3..[ 3]..Maxi...............179......13...|....3..[ 3]..Wildsau 31.........166...1..13
..4..[ 5]..msctt..............173...1..13...|....4..[ 6]..kuemml.............162...2..13
..5..[ 7]..luber..............172...1..13...|....5..[ 8]..JungleFever........162...1..13
..6..[ 4]..markus1166.........170...2..13...|....6..[ 9]..Silencer (A).......162...1..13
..7..[ 6]..isnogut (N)........156...1..13...|....7..[10]..PAM................162...1..13
..8..[ 8]..greifisniemi.......156......13...|....8..[ 4]..Celtic (A).........162......13
..9..[10]..wettuhu............154......13...|....9..[ 5]..destination........159...1..13
.10..[ 9]..Auriga.............151......13...|...10..[12]..Hottemax...........152...1..13
.11..[14]..Zimmi (N)..........149......13...|...11..[14]..knauffi (A)........152......13
.12..[12]..Frequency (QM,N)...144......13...|...12..[13]..CelticMatt.........148...1..13
.13..[17]..norbertistda (N)...142......13...|...13..[ 7]..wettjunkie.........147...2..13
.14..[18]..Toto-Fan...........141...1..13...|...14..[19]..kirchhoff15........141...1..13
.15..[11]..sevencloves........141...1..13...|...15..[11]..SirYabba...........141......12
.16..[16]..Hamlet (LM)........138......13...|...16..[17]..Keirat (A).........138......13
.17..[15]..Betman (N).........138......13...|...17..[15]..randy..............131...2..12
.18..[19]..djjojo (N).........136......13...|...18..[18]..Jack Pott..........127...1..13
.19..[13]..Fussballprinz (N)..134...3..13...|...19..[16]..orakelkrake (A)....124...2...8
.20..[20]..Mac (N)............128......12...|...20..[21]..glückstreffer (A)..112......12
............................................|...21..[20]..20cent.............111...1..12
............................................|...22..[22]..R2/D2..............111...1..13
............................................|...23..[23]..rando11.............97...1..12
............................................|...24..[--]..Bobo (N).............6.......1

QM=Quartalsmeister, LM=Ligasystem-Meister, N=Aufsteiger, A=Absteiger
(jeweils Bezug auf Quartal 1, Saison 2011/2012)
Benutzeravatar
Frequency
Tippspiel-Experte (fr)
Tippspiel-Experte (fr)
Beiträge: 2807
Registriert: 23. Sep 2007, 19:58
Wohnort: Thüringen

Quartalswertung

Beitrag von Frequency »

Abschluss 2. Quartal

Vorbehaltlich ZG-Option von 20cent.

Schah und Pahoo haben das Quartal dominiert. Von der 6. bis 8. Quartalsrunde lag Pahoo vorne, dann fünfmal Schah bis zum Schluss. orakelkrake lag zu Beginn aussichtsreich vorn, hat aber mit Tippen ausgesetzt. Es ist Schahs erste Top-3-Platzierung seit der Saison 2007/08, in der er zweimal auf Platz 2 kam. Maxi schafft Platz 3 - ohne Rundensieg - er hatte in Q3-08/09 ja auch schon das Kunststück fertig gebracht ohne Rundensieg das Quartal zu gewinnen. Glückwunsch allen!


Code: Alles auswählen

Quartalswertung nach 13 von 13 Runden (R14-25 und 27)
S = Siege, T = Teilnahmen

                             S   T  13  12  11  10   9   8   7  6  5 4 3 2
1.  (1) Schah           182  3  13   .   3   2   7   .   1   .  .  . . . .
2.  (2) Pahoo           180  2  13   .   3   3   4   2   .   1  .  . . . .
3.  (3) Maxi            179  .  13   .   2   4   5   1   1   .  .  . . . .
4.  (5) Gerd            173  1  13   1   1   5   1   3   1   1  .  . . . .
5.  (6) msctt           173  1  13   .   1   6   3   1   2   .  .  . . . .
6. (10) luber           172  1  13   .   2   3   6   1   .   1  .  . . . .
7.  (4) markus1166      170  2  13   .   2   4   4   2   .   .  1  . . . .
8.  (7) dende           166  2  13   .   2   3   3   3   2   .  .  . . . .
9.  (8) Wildsau 31      166  1  13   .   2   3   4   3   .   1  .  . . . .
10.(14) kuemml          162  2  13   .   2   2   4   3   2   .  .  . . . .
11.(16) JungleFever     162  1  13   .   3   3   1   3   2   1  .  . . . .
12.(17) Silencer        162  1  13   .   3   3   .   5   1   1  .  . . . .
13.(18) PAM             162  1  13   .   1   4   6   .   .   2  .  . . . .
14.(11) Celtic          162  .  13   .   1   4   5   1   1   1  .  . . . .
15.(12) destination     159  1  13   1   .   4   2   4   1   1  .  . . . .
16. (9) isnogut         156  1  13   .   2   2   4   3   1   1  .  . . . .
17.(13) greifisniemi    156  .  13   .   .   6   3   1   2   1  .  . . . .
18.(20) wettuhu         154  .  13   .   .   4   6   2   .   .  1  . . . .
19.(22) Hottemax        152  1  13   .   2   4   3   .   1   2  1  . . . .
20.(25) knauffi         152  .  13   .   .   5   4   2   1   .  1  . . . .
21.(19) Auriga          151  .  13   .   1   5   1   3   1   2  .  . . . .
22.(28) Zimmi           149  .  13   .   3   2   .   4   3   1  .  . . . .
23.(24) CelticMatt      148  1  13   .   1   2   5   2   3   .  .  . . . .
24.(15) wettjunkie      147  2  13   1   1   4   .   2   3   1  .  1 . . .
25.(26) Frequency       144  .  13   .   .   3   4   5   .   1  .  . . . .
26.(32) norbertisda     142  .  13   .   .   4   3   3   2   1  .  . . . .
27.(38) kirchhoff15     141  1  13   1   1   2   2   3   2   .  2  . . . .
28.(33) Toto-Fan        141  1  13   1   .   2   3   3   3   1  .  . . . .
29.(23) sevencloves     141  1  13   .   .   3   6   .   3   1  .  . . . .
30.(21) SirYabba        141  .  12   .   1   4   2   2   2   1  .  . . . .
31.(31) Hamlet          138  .  13   .   1   1   5   3   2   1  .  . . . .
32.(36) Keirat          138  .  13   .   1   1   4   5   1   1  .  . . . .
33.(29) Betman          138  .  13   .   .   6   .   3   2   1  1  . . . .
34.(35) djjojo          136  .  13   .   .   4   3   2   2   2  .  . . . .
35.(27) Fussballprinz   134  3  13   1   2   .   2   3   2   2  1  . . . .
36.(30) randy           131  2  12   1   1   2   1   3   1   3  .  . . . .
37.(39) Mac             128  .  12   .   .   5   1   2   3   .  1  . . . .
38.(37) Jack Pott       127  1  13   1   .   2   2   2   5   .  .  . 1 . .
39.(34) orakelkrake     124  2   8   1   1   4   1   .   .   1  .  . . . .
40.(41) glückstreffer   112  .  12   .   .   1   3   6   .   2  .  . . . .
41.(40) 20cent          111  1  12   .   1   1   3   4   .   1  2  . . . .
42.(42) R2/D2           111  1  13   .   1   1   2   2   4   3  .  . . . .
43.(43) rando11          97  1  12   .   1   .   3   4   1   .  2  1 . . .
44. (-) Bobo (RE)         6  .   1   .   .   .   .   .   1   .  .  . . . .
                               549   9  49 133 131 106  65  40 13  2 1 . .
Benutzeravatar
Frequency
Tippspiel-Experte (fr)
Tippspiel-Experte (fr)
Beiträge: 2807
Registriert: 23. Sep 2007, 19:58
Wohnort: Thüringen

Quartalsübersicht

Beitrag von Frequency »

Übersicht aller Quartals-Top-3

Alle Drei sind auch zum jeweils dritten Mal in einer Quartals-Top-3. Ich selbst hatte mit Platz 25 meine schlechteste Quartalsplatzierung. Ich bleibe Tabellenführender nur durch mein Polster aus dem ersten Quartal. Dort hatte ich auf Schah 39 Punkte rausgeholt. 38 Punkte hat er nun aufgeholt.

Heut oder morgen kommt in einem Extra-Statistik-Thread nochmal eine Übersicht aller Quartalsplatzierungen.


Code: Alles auswählen

Quartalswertungen seit 2007/08

Quartal  Rd   Sieger             Zweiter            Dritter          Quartals-
                                                                       schnitt
1-07/08  13   dende        191   Schah        183   kirchhoff15  167   160,06
2-07/08  13   isnogut      201   Wildsau 31   198   Pahoo        195   165,59
3-07/08  13   Frequency    190   Schah        179   luber        176   148,74
4-07/08  14   msctt        240   dende        217   Hottemax     214   190,80

1-08/09  13   Heiduk       185   Frequency    184   SirYabba     180   154,51
2-08/09  13   Hottemax     200   Heiduk       199   randy        199   173,53
3-08/09  13   Maxi         192   rally_01     177   Aufsteiger   177   149,29
4-08/09  12   greifisniemi 171   Jack Pott    168   kuemml       165   141,70

1-09/10  13   randy        201   Pahoo        196   rally_01     194   159,36
2-09/10  13   Frequency    189   kirchhoff15  186   Jack Pott    183   152,05
3-09/10  14   isnogut      205   knauffi      194   kuemml       192   166,10
4-09/10  14   castor       205   isnogut      204   Jack Pott    203   177,70

1-10/11  13   Jack Pott    180   Auriga       171   rando11      166   132,79
2-10/11  13   Jack Pott    184   Mac          175   Frequency    157   132,83
3-10/11  12   sevencloves  173   Hottemax     172   wettuhu      170   140,30
4-10/11  12   dende        190   Auriga       181   Maxi         181   152,62

1-11/12  13   Frequency    208   Hamlet       203   Zimmi        185   157,54
2-11/12  13   Schah        182   Pahoo        180   Maxi         179   151,67
Benutzeravatar
Frequency
Tippspiel-Experte (fr)
Tippspiel-Experte (fr)
Beiträge: 2807
Registriert: 23. Sep 2007, 19:58
Wohnort: Thüringen

Re: Falsch gewinnt! - Saison 2011/12 - 1. Halbjahr

Beitrag von Frequency »

Zum Tippen der neuen Runde geht's im neuen Thread fürs zweite Halbjahr weiter:
sportwetten-und-toto-forum/18/4956
Benutzeravatar
greifisniemi
Tipp-Spezialist (gre)
Tipp-Spezialist (gre)
Beiträge: 2221
Registriert: 8. Aug 2007, 19:06
Wohnort: Guidonia (Lazio/ITA)

Re: Falsch gewinnt! - Saison 2011/12 - 1. Halbjahr

Beitrag von greifisniemi »

Hallo,
wollte mal fragen was jetzt mit der "Ewigen Tabelle" geworden ist? Die hatte ich glaub ich auch schon nach dem letzten Quartal vermisst?

Grüße, Greifisniemi
Benutzeravatar
Frequency
Tippspiel-Experte (fr)
Tippspiel-Experte (fr)
Beiträge: 2807
Registriert: 23. Sep 2007, 19:58
Wohnort: Thüringen

Re: Falsch gewinnt! - Saison 2011/12 - 1. Halbjahr

Beitrag von Frequency »

@greifisniemi
Das kann ggf. in den Statistik-Thread mal gepostet werden. Mal sehen.
Benutzeravatar
SirYabba
Forumsbetreuung (si)
Forumsbetreuung (si)
Beiträge: 9413
Registriert: 26. Sep 2007, 00:44
Wohnort: Oberlausitz

Beitrag von SirYabba »

'greifisniemi's Ewige Tabelle

@greifisniemi
Korrekt, bin total spät dran mit der Ewige Tabelle. Fangen wir erstmal mit dem Quartal 1 der aktuellen Saison 2011/2012 an:

Der Bezug ist das Ligasystem von 'Pahoo' der Saison 2009/2010, Quartal 1
bis zur Saison 2011/2012, Quartal 1 (=9 Quartalsrunden).

Der 'Hamburger Auriga SV' konnte die Gunst der Stunde nicht nutzen die zwei Absteiger 'Bayern Jack Pott' & 'Werder Frequency' zu umrunden. Neu in den Top10: 'Eintracht wettuhu Frankfurt'.
Gleich drei Neueinsteiger in der Buli: 'Tennis Borussia Silencer Berlin', 'SSV orakelkrake Ulm 1846' und 'VfB glückstreffer Leipzig'.

Ewig-Liga-2 hat extreme Veränderungen: 'Alemannia 20cent Aachen' und 'Fortuna randy Köln' führen die Tabelle nun an. In den Top 10 sind nun 'Waldhof djjojo Mannheim' und 'Wattenscheid Mac 09' eingetaucht.
Hier alle Neuzugänge: 'Borussia Frequency Dortmund', 'VfB norbertistda Stuttgart', 'Dynamo Betman Dresden', '1. FC Jack Pott Bocholt', 'ESV luci Ingolstadt', '1. FC CelticMatt Mülheim', 'DJK JungeFever Gütersloh', 'OSV PAM Hannover', 'Eintracht Mc Bad Kreuznach', 'Schloß GoldeneEins Neuhaus'. Ganz unten, ebenso neu, wird wohl für längere Zeit der 'Spandauer Karnevalist SV' zu finden sein.

Code: Alles auswählen

                                     Ewige Tabelle
                                           |
Bundesliga                                 | 2. Liga
                                           |
Rank Ex Spieler         Qu.  Pu.   S   T   |Rank Ex  Spieler         Qu.  Pu.   S   T
                                           |
.1 ( 1) Jack Pott        8  1381  12  104  |  1 ( 5) 20cent           7  1026   6   92
.2 ( 2) Frequency        8  1350  12  103  |  2 ( 4) randy            7   978   9   89
.3 ( 3) Auriga           8  1308  11  103  |  3 ( 1) Celtic           7   963   6   87
.4 ( 5) markus1166       7  1184   6   89  |  4 ( 6) R2/D2            8   938   8  105
.5 ( 4) dende            7  1159   8   92  |  5 ( 2) glückstreffer    8   928   6  103
.6 ( 6) greifisniemi     7  1131   7   90  |  6 ( 7) kirchhoff15      8   912   7   93
.7 ( 7) Maxi             7  1105   6   91  |  7 ( 3) msctt            6   897   3   77
.8 ( 9) luber            7  1075   8   92  |  8 (10) Wildsau 31       6   823   4   76
.9 ( 8) knauffi          7  1057   8   92  |  9 (13) djjojo           6   806   2   74
10 (14) wettuhu          6  1054   9   77  | 10 (14) Mac              5   785   8   65
11 (13) Keirat           7  1035   7   91  | 11 (12) SirYabba         5   768   3   66
12 (15) sevencloves      6   963   7   73  | 12 ( 8) Toto-Fan         5   723   8   64
13 (16) Pahoo            6   950   8   78  | 13 (16) Fussballprinz    5   719   4   59
14 (10) Hottemax         6   915   5   76  | 14 ( 9) di21071981927    6   684   3   69
15 (11) isnogut          6   910   4   77  | 15 (11) Schah            5   669   5   63
16 (12) kuemml           6   904   5   76  | 16 (18) Gerd             5   663   5   56
17 (17) gagala           5   745   5   65  | 17 (19) wettjunkie       5   635   5   63
18 (22) Schah            4   664   3   54  | 18 (20) destination      5   619   1   56
19 (24) Toto-Fan         4   606   6   53  | 19 (15) Joerschi         5   571   2   52
20 (18) Fussballprinz    4   598   4   51  | 20 (25) isnogut          3   542   5   40
21 (19) Mac              4   581   8   50  | 21 (17) Pahoo            3   532   9   39
22 (20) SirYabba         4   556   3   51  | 22 (31) kuemml           3   491   4   39
23 (21) castor           3   540   6   41  | 23 (32) Hottemax         3   482   5   39
24 (30) Hamlet           3   497   8   37  | 24 (21) wettuhu          3   444   3   40
25 (23) Wildsau 31       3   486   4   40  | 25 (22) sevencloves      3   440   3   37
26 (29) msctt            3   467   3   40  | 26 (23) gagala           3   419   1   39
27 (25) rando11          3   436   3   37  | 27 (24) Aborigine        4   369   0   41
28 (26) Gerd             3   418   2   38  | 28 (26) rally_01         2   344   3   25
29 (27) Aufsteiger       3   396   2   32  | 29 (27) Keirat           2   343   4   26
30 (28) rally_01         2   328   2   27  | 30 (28) Mitsp.frau       3   340   2   33
31 (31) Joerschi         2   278   1   25  | 31 (45) rando11          3   334   5   28
32 (32) destination      2   265   0   26  | 32 (29) Silencer         3   331   3   27
33 (33) 20cent           2   255   1   25  | 33 (30) knauffi          2   322   3   25
34 (39) Celtic           2   252   1   26  | 34 (33) Hamlet           2   315   2   25
35 (34) randy            2   236   2   26  | 35 (34) luber            2   313   1   25
36 (35) Heiduk           1   157   0   12  | 36 (35) Maxi             2   310   3   26
37 (36) kirchhoff15      1   156   0   14  | 37 (36) Reiki            3   308   1   30
38 (--) Silencer         1   151   2   12  | 38 (37) Bobo             3   303   3   24
39 (--) orakelkrake      1   144   1   12  | 39 (38) greifisniemi     2   302   1   25
40 (37) Reiki            1   124   1   13  | 40 (39) orakelkrake      2   293   3   23
41 (38) Mitsp.frau       1   117   2   12  | 41 (40) markus1166       2   285   1   26
42 (--) glückstreffer    1   104   0   13  | 42 (41) 77Star           3   279   2   30
43 (40) R2/D2            1    94   0   12  | 43 (42) dende            2   270   1   25
44 (41) Bobo             1    -1   0    1  | 44 (53) Zimmi            2   222   4   16
                                           | 45 (43) Falo             2   217   1   20
                                           | 46 (--) Frequency        1   208   4   13
                                           | 47 (44) Auriga           1   200   2   14
Qu.=Anzahl der Quartale                    | 48 (--) norbertistda     1   183   2   13
Pu.=Punkte                                 | 49 (46) Aufsteiger       1   179   1   13
S=Gesamtsiege aller Quartale               | 50 (--) Betman           1   178   2   13
T=Teilnahmen in der betroffenen            | 51 (47) castor           1   176   0   13
  Liga seit 2009/2010 Q1                   | 52 (48) Heinrich         2   167   0   15
                                           | 53 (--) Jack Pott        1   166   0   13
                                           | 54 (--) luci             1   165   0   12
                                           | 55 (--) CelticMatt       1   149   0   13
                                           | 56 (--) JungleFever      1   147   2   13
                                           | 57 (--) PAM              1   133   1   12
                                           | 58 (49) Heiduk           1    78   1    7
                                           | 59 (50) H.Maulwurf       1    64   0    4
                                           | 60 (51) Becker.de        1    53   1    6
                                           | 61 (52) makas            1    46   0    5
                                           | 62 (54) odindonar        1    34   0    3
                                           | 63 (55) Reindl           1    16   0    1
                                           | 64 (56) j.jermaine       1    12   0    1
                                           |    (--) Mc               1    12   0    1
                                           | 66 (--) GoldeneEins      1     9   0    1
                                           | 67 (57) rheuma kai       1     6   0    1
                                           |    (57) Rodi33           1     6   0    1
                                           |    (57) totothomas       1     6   0    1
                                           | 70 (--) Karnevalist      1     0   0    1
Benutzeravatar
greifisniemi
Tipp-Spezialist (gre)
Tipp-Spezialist (gre)
Beiträge: 2221
Registriert: 8. Aug 2007, 19:06
Wohnort: Guidonia (Lazio/ITA)

Re: Falsch gewinnt! - Saison 2011/12 - 1. Halbjahr

Beitrag von greifisniemi »

SPITZENMÄßIG!!! :tumbs :tumbs :tumbs :tumbs :tumbs
Benutzeravatar
SirYabba
Forumsbetreuung (si)
Forumsbetreuung (si)
Beiträge: 9413
Registriert: 26. Sep 2007, 00:44
Wohnort: Oberlausitz

Beitrag von SirYabba »

'greifisniemi's Ewige Tabelle

Und gleich hinterher folgt die Integration von Quartal 2 der aktuellen Saison 2011/2012:

Der Bezug ist das Ligasystem von 'Pahoo' der Saison 2009/2010, Quartal 1
bis zur Saison 2011/2012, Quartal 2 (= 10 Quartalsrunden).

Ein Wechsel an der Buli-Spitze hat sich ergeben: 'Bayern Frequency' obenauf, gefolgt von 'Werder Auriga'. Neu in den Top10: 'Eintracht Pahoo Frankfurt'.
In die Buli schaffen es vier Neueinsteiger: 'SpVgg Zimmi Unterhaching', 'Tennis Borussia norbertistda Berlin', 'SSV Betman Ulm 1846' und 'Fortuna djjojo Köln'.

Die Ewig-Liga-2 ist diesmal relativ konstant: weiterhin führt 'Alemannia 20cent Aachen, gefolgt von 'Fortuna Celtic Köln'. Frisch in den Top 10 angekommen sind 'FC St. SirYabba Pauli' und der bärenstarke 'Wattenscheid Gerd 09'.

Code: Alles auswählen

                                     Ewige Tabelle
                                           |
Bundesliga                                 | 2. Liga
                                           |
Rank Ex Spieler         Qu.  Pu.   S   T   |Rank Ex  Spieler         Qu.  Pu.   S   T
                                           |
.1 ( 2) Frequency        9  1494  12  116  |  1 ( 1) 20cent           8  1137   7  104
.2 ( 3) Auriga           9  1459  11  116  |  2 ( 3) Celtic           8  1125   6  100
.3 ( 1) Jack Pott        8  1381  12  104  |  3 ( 2) randy            8  1109  11  101
.4 ( 4) markus1166       8  1354   8  102  |  4 ( 6) kirchhoff15      9  1053   8  106
.5 ( 6) greifisniemi     8  1287   7  103  |  5 ( 4) R2/D2            9  1049   9  118
.6 ( 7) Maxi             8  1284   6  104  |  6 ( 5) glückstreffer    9  1040   6  115
.7 ( 8) luber            8  1247   9  105  |  7 ( 8) Wildsau 31       7   989   5   89
.8 (10) wettuhu          7  1208   9   90  |  8 (11) SirYabba         6   909   3   78
.9 ( 5) dende            7  1159   8   92  |  9 ( 7) msctt            6   897   3   77
10 (13) Pahoo            7  1130  10   91  | 10 (16) Gerd             6   836   6   69
11 (12) sevencloves      7  1104   8   86  | 11 ( 9) djjojo           6   806   2   74
12 (15) isnogut          7  1066   5   90  | 12 (10) Mac              5   785   8   65
13 ( 9) knauffi          7  1057   8   92  | 13 (17) wettjunkie       6   782   7   76
14 (11) Keirat           7  1035   7   91  | 14 (18) destination      6   778   2   69
15 (14) Hottemax         6   915   5   76  | 15 (12) Toto-Fan         5   723   8   64
16 (16) kuemml           6   904   5   76  | 16 (13) Fussballprinz    5   719   4   59
17 (18) Schah            5   846   6   67  | 17 (14) di21071981927    6   684   3   69
18 (19) Toto-Fan         5   747   7   66  | 18 (15) Schah            5   669   5   63
19 (17) gagala           5   745   5   65  | 19 (22) kuemml           4   653   6   52
20 (20) Fussballprinz    5   732   7   64  | 20 (23) Hottemax         4   634   6   52
21 (21) Mac              5   709   8   62  | 21 (19) Joerschi         5   571   2   52
22 (26) msctt            4   640   4   53  | 22 (20) isnogut          3   542   5   40
23 (24) Hamlet           4   635   8   50  | 23 (21) Pahoo            3   532   9   39
24 (22) SirYabba         4   556   3   51  | 24 (32) Silencer         4   493   4   40
25 (23) castor           3   540   6   41  | 25 (29) Keirat           3   481   4   39
26 (25) Wildsau 31       3   486   4   40  | 26 (33) knauffi          3   474   3   38
27 (27) rando11          3   436   3   37  | 27 (24) wettuhu          3   444   3   40
28 (28) Gerd             3   418   2   38  | 28 (25) sevencloves      3   440   3   37
29 (29) Aufsteiger       3   396   2   32  | 29 (43) dende            3   436   3   38
30 (30) rally_01         2   328   2   27  | 30 (31) rando11          4   431   6   40
31 (31) Joerschi         2   278   1   25  | 31 (26) gagala           3   419   1   39
32 (32) destination      2   265   0   26  | 32 (40) orakelkrake      3   417   5   31
33 (33) 20cent           2   255   1   25  | 33 (27) Aborigine        4   369   0   41
34 (34) Celtic           2   252   1   26  | 34 (28) rally_01         2   344   3   25
35 (35) randy            2   236   2   26  | 35 (30) Mitsp.frau       3   340   2   33
36 (36) Heiduk           1   157   0   12  | 36 (34) Hamlet           2   315   2   25
37 (37) kirchhoff15      1   156   0   14  | 37 (35) luber            2   313   1   25
38 (38) Silencer         1   151   2   12  | 38 (36) Maxi             2   310   3   26
39 (--) Zimmi            1   149   0   13  | 39 (38) Bobo             4   309   3   25
40 (39) orakelkrake      1   144   1   12  | 40 (56) JungleFever      2   309   3   26
41 (--) norbertistda     1   142   0   13  | 41 (37) Reiki            3   308   1   30
42 (--) Betman           1   138   0   13  | 42 (39) greifisniemi     2   302   1   25
43 (--) djjojo           1   136   0   13  | 43 (55) CelticMatt       2   297   1   26
44 (40) Reiki            1   124   1   13  | 44 (57) PAM              2   295   2   25
45 (41) Mitsp.frau       1   117   2   12  | 45 (53) Jack Pott        2   293   1   26
46 (42) glückstreffer    1   104   0   13  | 46 (41) markus1166       2   285   1   26
47 (43) R2/D2            1    94   0   12  | 47 (42) 77Star           3   279   2   30
48 (44) Bobo             1    -1   0    1  | 48 (44) Zimmi            2   222   4   16
                                           | 49 (45) Falo             2   217   1   20
                                           | 50 (46) Frequency        1   208   4   13
                                           | 51 (47) Auriga           1   200   2   14
Qu.=Anzahl der Quartale                    | 52 (48) norbertistda     1   183   2   13
Pu.=Punkte                                 | 53 (49) Aufsteiger       1   179   1   13
S=Gesamtsiege aller Quartale               | 54 (50) Betman           1   178   2   13
T=Teilnahmen in der betroffenen            | 55 (51) castor           1   176   0   13
  Liga seit 2009/2010 Q1                   | 56 (52) Heinrich         2   167   0   15
                                           | 57 (54) luci             1   165   0   12
                                           | 58 (58) Heiduk           1    78   1    7
                                           | 59 (59) H.Maulwurf       1    64   0    4
                                           | 60 (60) Becker.de        1    53   1    6
                                           | 61 (61) makas            1    46   0    5
                                           | 62 (62) odindonar        1    34   0    3
                                           | 63 (63) Reindl           1    16   0    1
                                           | 64 (64) j.jermaine       1    12   0    1
                                           |    (64) Mc               1    12   0    1
                                           | 66 (66) GoldeneEins      1     9   0    1
                                           | 67 (67) rheuma kai       1     6   0    1
                                           |    (67) Rodi33           1     6   0    1
                                           |    (67) totothomas       1     6   0    1
                                           | 70 (70) Karnevalist      1     0   0    1
Antworten

Zurück zu „Toto-Tippspiele 2007-2016 | Falsch gewinnt, TippLiga, EM. WM, ...“