Falsch gewinnt! - Saison 2010/11 - 1. Halbjahr

Archiv der älteren Toto-Tippspiele
Antworten
Benutzeravatar
SirYabba
Forumsbetreuung (si)
Forumsbetreuung (si)
Beiträge: 9413
Registriert: 26. Sep 2007, 00:44
Wohnort: Oberlausitz

Re: Falsch gewinnt! - Saison 2010/11 - 1. Halbjahr

Beitrag von SirYabba »

'Pahoo's Falsch-gewinnt-Ligasystem - Quartal 2 (Runde 13 von 13)

Bundesliga..................................|...2.Liga
.........................Punkte,Siege,Teiln.|.........................Punkte,Siege,Teiln.
Rang ehem. Spieler..............P...S...T...|..Rang ehem. Spieler..............P...S...T
............................................|
..1..[ 1]..Jack Pott (QM,LM)..184...2..13...|....1..[ 1]..Wildsau 31.........157...1..13
..2..[ 2]..Mac (N)............175...3..13...|....2..[ 2]..isnogut (A)........156...3..13
..3..[ 4]..Frequency..........157...3..12...|....3..[ 3]..R2/D2..............149...2..13
..4..[ 5]..Fussballprinz (N)..154......13...|....4..[ 5]..Maxi (A)...........148...2..13
..5..[ 3]..rando11 (N)........151...2..13...|....5..[ 7]..wettuhu............144...1..13
..6..[ 7]..Gerd...............145......13...|....6..[ 6]..markus1166.........140......13
..7..[10]..greifisniemi (N)...144...1..13...|....7..[ 4]..Mitsp.frau.........138...1..13
..8..[ 6]..sevencloves........139......13...|....8..[ 9]..20cent.............130...1..13
..9..[ 9]..Auriga.............138...1..13...|....9..[11]..msctt (A)..........128......13
.10..[ 8]..Hottemax...........137...1..13...|...10..[ 8]..Schah..............126......13
.11..[12]..knauffi............134......13...|...11..[10]..djjojo.............126......13
.12..[11]..kuemml (N).........133......13...|...12..[12]..wettjunkie.........120...2..13
.13..[14]..Toto-Fan...........129...1..13...|...13..[15]..dende (A)..........120......13
.14..[16]..destination........127......13...|...14..[14]..77Star.............116...1..13
.15..[13]..Joerschi (N).......127......13...|...15..[16]..kirchhoff15........109...1..13
.16..[19]..Hamlet (N).........126...1..13...|...16..[13]..Celtic (A).........106......13
.17..[18]..SirYabba...........125...1..13...|...17..[17]..gagala (A).........103......13
.18..[17]..luber..............122...1..13...|...18..[18]..randy (A)...........95...1..13
.19..[15]..Pahoo..............119...1..13...|...19..[19]..glückstreffer.......71......13
.20..[20]..Keirat.............118...1..13...|...20..[20]..Silencer (N)........45...1...3
............................................|...21..[21]..di21071981927.......24.......2
............................................|...22..[22]..Bobo................12.......1

QM=Quartalsmeister, LM=Ligasystem-Meister, N=Aufsteiger, A=Absteiger
(jeweils Bezug auf Quartal 1, Saison 2010/2011)

Und auch hier endet die Quartals-Saison. 'Jack Pott' auf allen Kanälen und er verteidigt seinen Quartals- sowie Ligasystem-Meistertitel. Gratulation. Fünf Neulinge verbleiben in der Bundesliga und nur zwei Ex-Absteiger steigen wieder in die höchste Klasse auf.
Absteiger in die 2. Liga: 'Toto-Fan', 'destination', 'Joerschi', 'Hamlet', 'SirYabba', 'luber', 'Pahoo', 'Keirat'
Aufsteiger in die Bundesliga: 'Wildsau 31', 'isnogut', 'Maxi', 'wettuhu', 'markus1166', 'Mitspielerfrau', '20cent' und last, but not least 'R2/D2'. Der sollte doch eigentlich Führender in der Ewigen Tabelle der
2. Liga werden - so wird das nix. :wink:
Zuletzt geändert von SirYabba am 18. Feb 2011, 21:49, insgesamt 1-mal geändert.
Benutzeravatar
Frequency
Tippspiel-Experte (fr)
Tippspiel-Experte (fr)
Beiträge: 2807
Registriert: 23. Sep 2007, 19:58
Wohnort: Thüringen

Quartalswertung - Übersicht

Beitrag von Frequency »

Quartalsplatzierungen

Hier hab ich mal eine Übersicht sämtlicher Quartalsplatzierungen seit Erfassung 2007/08 gemacht. Zu berücksichtigen ist dabei natürlich insoweit, dass es von Saison zu Saison immer mehr Mitspieler gab (die jeweilige Spielerzahl ist ganz unten in der Tabelle vermerkt). Wenn ein Spieler eine Runde in einem Quartal nicht getippt hat, ist dies mit einem Häkchen ' hinter der Platzierung vermerkt. Bei 2 nicht getippten Runden zwei Häkchen ". Bei Aussetzern von mehr als zwei Runden ist die Platzierung in Klammern.

Man erkennt große Schwankungen - das ist die Regel. In einem Quartal kann man weit oben sein, und im nächsten landet man abgeschlagen hinten.


Code: Alles auswählen

Quartalsplatzierungen seit 2007/08
' = 1 Runde ausgesetzt, " = 2 Runden ausgesetzt,
() = mehr als 2 Runden nicht getippt

                2010/11   -----2009/10-----   -----2008/09-----   -----2007/08-----
                Q2   Q1   Q4   Q3   Q2   Q1   Q4   Q3   Q2   Q1   Q4   Q3   Q2   Q1

Jack Pott        1    1    3    9    3    8    2    7   13   25    -    -    -    -
Mac              2    6   29'   7   22   34   12'   -    -    -    -    -    -    -
Frequency        3'  13    8   15    1    4    7   21   17    2    7    1   11    4
Wildsau 31       4   33'  25    5   19   25   23    6    6    9   18    4    2  (28)
isnogut          5   35    2    1   26   14    5   18   12    7    4    5    1    5
Fussballprinz    6   10  (35)  32   20   15   14    9  (35)  19    -    -    -    -
rando11          7    3  (38)   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -
R2/D2            8   32   33   31   37   41   32   35   33   33   21   13   22   17
Maxi             9   34   14   13   13   21   20    1   31'  18   12'  16'  13   11
Gerd            10   11   24   19  (39)   -    -    -    -    -    -    -    -    -
wettuhu         11   17   26   20    5    5   16  (26)   -    -    -    -    -    -
greifisniemi    12   12   28"  21    8   12    1   32   27  (31) (24) (22)  20' (26)
markus1166      13   16   23   10   15   10'  17'  13    5   20    6'  14    -    -
sevencloves     14   14'  12   17   27'  33" (36)  12   14   32" (22)   9   16'   -
Mitsp.frau      15   20    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -
Auriga          16    2    4   23    7   13    8   22   26    5    -    -    -    -
Hottemax        17    5   18'  34   31   17    6   10    1   14    3    8   17  (22)
knauffi         18   21   20    2    6   11   33'  31   30    4    5   11    9    9
kuemml          19    9   21    3   12   35    3   23'  29' (29)   -    -    -    -
20cent          20   22   27   25   23   20  (35)   -    -    -    -    -    -    -
Toto-Fan        21   27    7   16   28   37   28'  33'  25   10    -    -    -    -
msctt           22   28   11    6   25   26   27   11   20   17    1    7    6'  15'
destination     23   19   10  (37)   -    -    -    -    -  (37)   -    -    -    -
Joerschi        24   15    -    -  (35)  32  (40)   -    -    -    -    -    -    -
Hamlet          25    7    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -
Schah           26   39   22   11   16   24   13   16   19   15   10    2    7    2
djjojo          27   23  (31)   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -
SirYabba        28    4   13   33   34   23   21   28   32    3   13   19   15   12
luber           29   26   15    4   17   29    9   24    9   16    8'   3    4   13'
wettjunkie      30   18    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -
dende           31   30    6    8   18    6   10   19    4   12    2    6    5    1
Pahoo           32    8    5   22   10    2   24   25    8   26   15   10    3  (16)
Keirat          33   25   16   30   11   16    4'  15   16  (35)   -    -    -    -
77Star          34   29    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -
kirchhoff15     35   43  (37)  27    2   40'  22   34   21   21   16'  15   10    3
Celtic          36   37   19   26   32   19  (39) (36)   -    -    -    -    -    -
gagala          37   38    9   14'  30   18   19   30'  24   13    -    -    -    -
randy           38   40   17'  24   21    1   30'   5    3   24    9  (23) (25)   -
glückstreffer   39   36   32   36   36   38   26"  29   23'  27" (23)  18" (23)   -
Silencer (N)   (40)   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -
di21071981     (41)  24   34   29   30   31'  14  (34)   -    -    -    -    -    -
Bobo           (42) (31)   -    -  (40)   7  (34) (20)   -    -    -    -    -    -
Aborigine        -  (41)   -  (38)  33   31    -    -    -    -    -    -    -    -
Heiduk           -  (42)   -    -    -   22'  15    8    2    1  (14) (24)   -    -
Heinrich         -  (46)   -    -    -   36' (29)   4   28  (36)   -    -    -    -
castor           -    -    1   12   14    9    -    -    -    -    -    -    -    -
rally_01         -    -   30"  28    9    3   25"   2   18   30"   -    -    -    -
Aufsteiger       -    -  (36)  18    4   27   11    3   10   22  (19)  17   12'   8
Reiki            -    -  (39)  35   24   39   18   17"  15   28'  17' (25)   -    -

Anzahl Gesamtteilnehmer in den jeweiligen Quartalen:
                42   46   39   40   40   43   41   38   36   37   25   29   28   31
Zuletzt geändert von Frequency am 17. Feb 2011, 19:53, insgesamt 1-mal geändert.
Benutzeravatar
SirYabba
Forumsbetreuung (si)
Forumsbetreuung (si)
Beiträge: 9413
Registriert: 26. Sep 2007, 00:44
Wohnort: Oberlausitz

Re: Falsch gewinnt! - Saison 2010/11 - 1. Halbjahr

Beitrag von SirYabba »

@Frequency
Wow! Was Du alles so entwirfst. :tumbs
In der Saison 2007/08 dachte ich wirklich, dass 'dende' und 'isnogut' dieses Spiel "geknackt" hätten. Schon zu "wetto"-Zeiten war 'dende' stets im vorderen Bereich anzutreffen. Ihm gelang mit seiner "ohne 0"-Strategie fast alles. Doch nach nun etlichen Quartalen denke ich anders darüber.



'greifisniemi's Ewige Tabelle

Und hier wieder die Ewige Tabelle (ähnlich Kicker) nach einer Idee von 'greifisniemi'.
Der Bezug ist das Ligasystem von 'Pahoo' der Saison 2009/2010, Quartal 1 bis zur Saison 2010/2011, Quartal 2 (=6 Quartalsrunden).

'20cent' führt die 2. Liga an, da er jedoch in diesem Quartal aufgestiegen ist, wird er im nächsten Quartal abgelöst. 'Celtic' und 'glückstreffer' sind meine Favoriten. :wink:

Code: Alles auswählen

.                                    Ewige Tabelle
.                                          |
Bundesliga                                 | 2. Liga
.                                          |
Rank Ex Spieler         Qu.  Pu.   S   T   |Rank Ex  Spieler         Qu.  Pu.   S   T
.                                          |
.1 ( 1) Jack Pott        6  1105  11   80  |  1 ( 2) 20cent           5   734   4   67
.2 ( 2) Frequency        6  1047  10   79  |  2 ( 5) R2/D2            6   697   7   80
.3 ( 3) dende            5   825   5   67  |  3 ( 1) di21071981927    6   684   3   69
.4 ( 6) Auriga           5   809   6   66  |  4 ( 4) Celtic           5   673   3   63
.5 ( 4) knauffi          5   806   7   67  |  5 ( 3) glückstreffer    6   661   2   80
.6 ( 7) luber            5   757   6   67  |  6 ( 6) randy            4   632   8   53
.7 (10) Keirat           5   718   6   66  |  7 ( 9) msctt            4   604   2   53
.8 ( 5) markus1166       4   672   3   52  |  8 (14) Wildsau 31       4   566   4   51
.9 (14) greifisniemi     4   650   4   53  |  9 (12) kirchhoff15      5   545   4   56
10 (16) kuemml           4   626   3   54  | 10 ( 7) Mac              3   493   6   40
11 ( 8) Maxi             4   619   3   54  | 11 ( 8) SirYabba         3   487   1   41
12 ( 9) isnogut          4   611   3   53  | 12 (24) wettuhu          3   444   3   40
13 (17) Pahoo            4   610   6   53  | 13 (10) sevencloves      3   440   3   37
14 (18) Hottemax         4   590   3   52  | 14 (11) Toto-Fan         3   437   5   40
15 (11) gagala           4   582   3   53  | 15 (13) Fussballprinz    3   409   4   34
16 (12) castor           3   540   6   41  | 16 (15) Joerschi         3   395   1   36
17 (13) wettuhu          3   532   3   40  | 17 (16) Pahoo            2   393   8   27
18 (15) Schah            3   495   2   41  | 18 (26) djjojo           3   385   0   37
19 (21) sevencloves      3   471   3   38  | 19 (27) Schah            3   382   3   39
20 (24) Fussballprinz    3   466   3   39  | 20 (17) Aborigine        4   369   0   41
21 (26) Mac              3   459   7   39  | 21 (18) Gerd             3   366   4   31
22 (23) Toto-Fan         3   441   5   40  | 22 (30) isnogut          2   361   4   27
23 (27) SirYabba         3   404   3   39  | 23 (19) rally_01         2   344   3   25
24 (19) Aufsteiger       3   396   2   32  | 24 (20) kuemml           2   321   3   26
25 (20) Wildsau 31       2   346   4   28  | 25 (21) Hottemax         2   318   3   27
26 (22) rally_01         2   328   2   27  | 26 (40) Maxi             2   310   3   26
27 (25) msctt            2   304   2   27  | 27 (22) Reiki            3   308   1   30
28 (31) Gerd             2   295   1   26  | 28 (25) Bobo             3   303   3   24
29 (33) destination      2   265   0   26  | 29 (23) greifisniemi     2   302   1   25
30 (28) randy            2   236   2   26  | 30 (42) markus1166       2   285   1   26
31 (29) Heiduk           1   157   0   12  | 31 (36) gagala           2   274   1   27
32 (30) kirchhoff15      1   156   0   14  | 32 (43) wettjunkie       2   259   3   26
33 (--) rando11          1   151   2   13  | 33 (28) destination      2   234   1   19
34 (32) 20cent           1   144   1   13  | 34 (44) 77Star           2   230   2   26
35 (--) Joerschi         1   127   0   13  | 35 (45) Mitsp.frau       2   219   2   21
36 (--) Hamlet           1   126   1   13  | 36 (29) Falo             2   217   1   20
37 (34) Reiki            1   124   1   13  | 37 (31) Auriga           1   200   2   14
38 (35) Celtic           1   102   1   13  | 38 (32) rando11          2   188   4   15
39 (36) Bobo             1    -1   0    1  | 39 (33) Keirat           1   181   2   14
.                                          | 40 (34) Aufsteiger       1   179   1   13
.                                          | 41 (35) castor           1   176   0   13
.                                          | 42 (37) Heinrich         2   167   0   15
Qu.=Anzahl der Quartale                    | 43 (38) knauffi          1   166   2   13
Pu.=Punkte                                 | 44 (39) Hamlet           1   162   1   13
S=Gesamtsiege aller Quartale               | 45 (41) luber            1   152   1   13
T=Teilnahmen in der betroffenen            | 46 (--) dende            1   120   0   13
. Liga seit 2009/2010 Q1                   | 47 (46) Heiduk           1    78   1    7
.                                          | 48 (47) H.Maulwurf       1    64   0    4
.                                          | 49 (48) Becker.de        1    53   1    6
.                                          | 50 (49) makas            1    46   0    5
.                                          | 51 (--) Silencer         1    45   1    3
.                                          | 52 (50) rheuma kai       1     6   0    1
.                                          | 53 (51) Rodi33           1     6   0    1
.                                          | 54 (52) totothomas       1     6   0    1
Zuletzt geändert von SirYabba am 18. Feb 2011, 22:00, insgesamt 1-mal geändert.
Benutzeravatar
Frequency
Tippspiel-Experte (fr)
Tippspiel-Experte (fr)
Beiträge: 2807
Registriert: 23. Sep 2007, 19:58
Wohnort: Thüringen

Re: Falsch gewinnt! - Saison 2010/11 - 1. Halbjahr

Beitrag von Frequency »

@SirYabba
Ja, dende war immer eine harte Nuss, anfangs auch isnogut mit ähnlicher Strategie. Mein persönliches Ziel war in 2008/09 mit meiner Strategie zumindest vor ihm zu landen - was ich in der Gesamtwertung knapp mit 4 Punkten Vorsprung geschafft hatte. dende's Abschneiden steht und fällt mit Überraschungsergebnissen - laufen die Runden mal wieder regulär, dann ist er vorne dabei. :cool:


Nochmal der allgemeine Hinweis für alle Tipper: das 2. Halbjahr geht im neuen Thread weiter: forum/viewtopic.php?f=18&t=4485 Für nächste Woche bitte dort tippen!
Antworten

Zurück zu „Toto-Tippspiele 2007-2016 | Falsch gewinnt, TippLiga, EM. WM, ...“