WM-Tippspiel 2010 - (III) Vorrundenspiele 22.-25.6.

Archiv der älteren Toto-Tippspiele
Antworten
Benutzeravatar
SirYabba
Forumsbetreuung (si)
Forumsbetreuung (si)
Beiträge: 9413
Registriert: 26. Sep 2007, 00:44
Wohnort: Oberlausitz

Re: WM-Tippspiel 2010 - (III) Vorrundenspiele 22.-25.6.

Beitrag von SirYabba »

41 Do 24.6. 16:00 [F] Paraguay - Neuseeland 4:1
42 Do 24.6. 16:00 [F] Slowakei - Italien 1:2
43 Do 24.6. 20:30 [E] Dänemark - Japan 1:2
44 Do 24.6. 20:30 [E] Kamerun - Niederlande 1:3
Benutzeravatar
R2/D2
Zufallsgenerator
Beiträge: 479
Registriert: 26. Sep 2007, 23:56
Wohnort: GW-Basic 3.23

Re: WM-Tippspiel 2010 - (III) Vorrundenspiele 22.-25.6.

Beitrag von R2/D2 »

Paraguay vs. Neuseeland 2:1 (Tipp von 'Reiki')
Slowakei vs. Italien 1:1 (Tipp von 'kuemml')
Dänemark vs. Japan 1:0 (Tipp von 'cybesh')
Kamerun vs. Niederlande 1:2 (Tipp von 'wettuhu')
Benutzeravatar
Joerschi
Toto-Analyst (jo)
Toto-Analyst (jo)
Beiträge: 7721
Registriert: 3. Feb 2008, 00:06
Wohnort: Hinter den Bergen bei den 7 Zwerg-innen- (manchmal auch in Vancouver)

Re: WM-Tippspiel 2010 - (III) Vorrundenspiele 22.-25.6.

Beitrag von Joerschi »

Änderung: Kamerun vs. Niederlande 0:2
Wunsch für Systempostings von Filterspielern:

a) Angabe der Filtervollreihen des Systems (also Reihenanzahl vor der Garantie-Kürzung)
b) auf welche Garantie wurde gespielt (12er, 11er, 10er...) ?
Benutzeravatar
Frequency
Tippspiel-Experte (fr)
Tippspiel-Experte (fr)
Beiträge: 2807
Registriert: 23. Sep 2007, 19:58
Wohnort: Thüringen

Zwischenstand

Beitrag von Frequency »

22.6. An der Spitze bleibt alles beim alten ... cybesh vor Aufsteiger. cybesh vermasselte sich noch einen Punkt durch Tippänderung. Hamlet vermasselte sich gar einen Volltreffer und geht damit 2 Punkte verlustig. toto-loco schafft wie kürzlich wettjunkie einen Hattrick mit drei Volltreffern. Er geht von 25 auf 9.

23.6. Hamlet schließt wieder auf. toto-loco triumphiert weiter. Und luber arbeitet sich nach vorne. SirYabba schafft in der Tat seinen ersten 3er. :cool:

24.6. Vier Spiele mit drei großen Überraschungen. Kaum Punkte. djjojo (#2) der größte Gewinner aus der Führungstruppe. luber nun mit den meisten 3ern (8x).


Code: Alles auswählen

Tabelle vom 24.6. nach 44 von 64 Spielen
T = Anzahl getippter Spiele
Bei Punktegleichstand entscheidet die Anzahl der Spiele, die insgesamt Punkte geholt haben, nicht die Anzahl der 3er.

                                         3333333444444444 4555555555566666
               Punkte   3P  1P  0P    T  3456789012345678 9012345678901234
1.  cybesh         37    7  16  21   44  ---31--1---1
2.  djjojo         36    5  21  18   44  11-111-1-1-3
3.  Hamlet         36    6  18  20   44  3--131-1---1
4.  luber          36    8  12  24   44  --1-13-3---3
5.  Maxi           35    6  17  21   44  -1-111-1---3
6.  Aufsteiger     34    5  19  20   44  ---31--1---1
7.  Joerschi       34    7  13  24   44  ---3-3-11--1
8.  toto-loco      32    5  17  22   44  -333-311---1
9.  markus1166     31    5  16  23   44  -3-313-1--11
10. randy          31    6  13  25   44  -1-113-1---1
11. wettjunkie     31    7  10  27   44  ---31--11---
12. Aborigine      30    5  15  24   44  --13-3------
    Hottemax       30    5  15  24   44  ---31--1---3
14. Frequency      29    4  17  23   44  1--111-1---1
15. dende          28    3  19  22   44  1--313-1---1
16. kuemml         27    3  18  23   44  ---311-1----
17. Toto-Fan       27    4  15  25   44  ---111-3---1
18. wettuhu        27    5  12  20   37  ....-1-1---3
19. di2107         26    3  17  24   44  -1111111----
    Reiki          26    3  17  22   42  ..11-1-1---1
    Werderaner     26    3  17  24   44  -1--13-1----
    Wildsau 31     26    3  17  20   40  ..-113-1---1
23. R2/D2          26    4  14  26   44  --1311-1---3
24. destination    25    3  16  24   43  --31-111--1.
    gagala         25    3  16  21   40  ....11-1---1
26. autpatriot     24    4  12  24   40  ---31--1---1
27. Mac            23    4  11  29   44  ---313-----1
28. Blitzer        21    1  18  25   44  ---111-1----
29. Schah          21    3  12  25   40  ....11-1---1
30. SirYabba       20    1  17  26   44  -1-11-31--11
31. kirchhoff15    20    2  14  16   32  ............
32. Klaus          20    3  11  26   40  ....11-1----
33. glückstreffer  19    1  16  26   43  ----11-1--11
34. calli          14    1  11  19   31
35. tiger          12    1   9  22   32  
36. spezie59       10    1   7  24   32  
37. Der Pate        9    1   6  10   17  
    Silencer        9    1   6  10   17  
39. Roydarren       6    -   6  11   17  
                       142 553 860

Benutzeravatar
cybesh
Tipp-Experte
Beiträge: 975
Registriert: 28. Sep 2007, 11:44

Re: WM-Tippspiel 2010 - (III) Vorrundenspiele 22.-25.6.

Beitrag von cybesh »

45 Fr 25.6. 16:00 [G] Nordkorea - Elfenbeinküste 0:2
46 Fr 25.6. 16:00 [G] Portugal - Brasilien 1:1
47 Fr 25.6. 20:30 [H] Schweiz - Honduras 2:0
48 Fr 25.6. 20:30 [H] Chile - Spanien 0:1
luber
Tipp-Spezialist (lu)
Tipp-Spezialist (lu)
Beiträge: 2062
Registriert: 6. Aug 2007, 12:03

Re: WM-Tippspiel 2010 - (III) Vorrundenspiele 22.-25.6.

Beitrag von luber »

Änderung:
Schweiz vs. Honduras 1-0
Benutzeravatar
SirYabba
Forumsbetreuung (si)
Forumsbetreuung (si)
Beiträge: 9413
Registriert: 26. Sep 2007, 00:44
Wohnort: Oberlausitz

Re: WM-Tippspiel 2010 - (III) Vorrundenspiele 22.-25.6.

Beitrag von SirYabba »

45 Fr 25.6. 16:00 [G] Nordkorea - Elfenbeinküste 2:2
46 Fr 25.6. 16:00 [G] Portugal - Brasilien 1:1
47 Fr 25.6. 20:30 [H] Schweiz - Honduras 2:1
48 Fr 25.6. 20:30 [H] Chile - Spanien 0:2
Benutzeravatar
R2/D2
Zufallsgenerator
Beiträge: 479
Registriert: 26. Sep 2007, 23:56
Wohnort: GW-Basic 3.23

Re: WM-Tippspiel 2010 - (III) Vorrundenspiele 22.-25.6.

Beitrag von R2/D2 »

Nordkorea vs. Elfenbeinküste 1:3 (Tipp von 'markus1166')
Portugal vs. Brasilien 2:2 (Tipp von 'djjojo')
Schweiz vs. Honduras 1:0 (Tipp von 'luber')
Chile vs. Spanien 0:2 (Tipp von 'wettjunkie')
tiger
Tipp-Spezialist (ti)
Tipp-Spezialist (ti)
Beiträge: 94
Registriert: 12. Feb 2008, 10:26

Re: WM-Tippspiel 2010 - (III) Vorrundenspiele 22.-25.6.

Beitrag von tiger »

47 Fr 25.6. 20:30 [H] Schweiz - Honduras 2-0
48 Fr 25.6. 20:30 [H] Chile - Spanien 1-1
Aborigine
Tipp-Experte
Beiträge: 979
Registriert: 3. Okt 2007, 11:09

Re: WM-Tippspiel 2010 - (III) Vorrundenspiele 22.-25.6.

Beitrag von Aborigine »

Änderung......

Chile - Spanien 2:1.......
Benutzeravatar
SirYabba
Forumsbetreuung (si)
Forumsbetreuung (si)
Beiträge: 9413
Registriert: 26. Sep 2007, 00:44
Wohnort: Oberlausitz

Re: WM-Tippspiel 2010 - (III) Vorrundenspiele 22.-25.6.

Beitrag von SirYabba »


Aufstellung der 33 Teilnehmer

violett=Ergebnis noch offen, grün=3 Punkte, blau=1 Punkt, rot=0 Punkte


22.06.2010 - 16h00.......Mexiko vs. Uruguay....... 0 : 1
Mexiko Sieg: 4x - Remis: 18x - Uruguay Sieg: 4x

wettuhu............_:_|Joerschi...........‚0:0|dende..............‚‚1:2|Werderaner....‚‚1:0
destination.....‚‚‚1:0|Mac...................1:1|Aborigine.........‚0:0|Blitzer..............‚2:1
autpatriot.......‚‚‚2:2|Hamlet.............‚0:1|djjojo...............‚1:3|Hottemax........‚‚0:0
randy................1:1|Frequency......‚‚‚1:2|kuemml...........‚‚1:1|luber.................0:0
toto-loco..........‚0:0|markus1166..‚‚‚0:0|Maxi.................‚1:1|glückstreffer..‚‚‚2:2
Toto-Fan..........‚1:0|wettjunkie.......‚1:1|cybesh..............1:1|di210719819‚‚‚0:0
Aufsteiger.......‚‚1:1|SirYabba........‚‚‚0:0|R2/D2............‚‚‚1:1|Wildsau 31......‚_:_
Reiki...............‚‚‚_:_|gagala.............‚‚_:_|Klaus...............‚‚_:_|Schah..............‚‚_:_
tiger.................‚_:_[/font]


22.06.2010 - 16h00.......Frankreich vs. Südafrika....... 1 : 2
Frankreich Sieg: 12x - Remis: 6x - Südafrika Sieg: 8x

wettuhu............_:_|Joerschi...........‚1:0|dende..............‚‚1:1|Werderaner....‚‚0:1
destination.....‚‚‚1:0|Mac...................1:1|Aborigine.........‚2:1|Blitzer..............‚1:1
autpatriot.......‚‚‚1:0|Hamlet.............‚2:0|djjojo...............‚0:3|Hottemax........‚‚3:1
randy................0:1|Frequency......‚‚‚2:0|kuemml...........‚‚0:0|luber.................0:0
toto-loco..........‚1:2|markus1166..‚‚‚1:2|Maxi.................‚0:2|glückstreffer..‚‚‚4:1
Toto-Fan..........‚3:1|wettjunkie.......‚2:0|cybesh..............0:0|di210719819‚‚‚0:2
Aufsteiger.......‚‚2:1|SirYabba........‚‚‚0:3|R2/D2............‚‚‚2:0|Wildsau 31......‚_:_
Reiki...............‚‚‚_:_|gagala.............‚‚_:_|Klaus...............‚‚_:_|Schah..............‚‚_:_
tiger.................‚_:_[/font]


22.06.2010 - 20h30.......Nigeria vs. Südkorea....... 2 : 2
Nigeria Sieg: 4x - Remis: 7x - Südkorea Sieg: 17x

wettuhu............_:_|Joerschi...........‚0:1|dende..............‚‚0:1|Werderaner....‚‚1:2
destination.....‚‚‚2:2|Mac...................0:1|Aborigine.........‚1:1|Blitzer..............‚0:2
autpatriot.......‚‚‚2:1|Hamlet.............‚0:1|djjojo...............‚1:2|Hottemax........‚‚3:1
randy................1:3|Frequency......‚‚‚2:1|kuemml...........‚‚1:2|luber.................1:1
toto-loco..........‚2:2|markus1166..‚‚‚1:2|Maxi.................‚1:2|glückstreffer..‚‚‚1:2
Toto-Fan..........‚2:3|wettjunkie.......‚1:2|cybesh..............0:1|di210719819‚‚‚1:1
Aufsteiger.......‚‚0:1|SirYabba........‚‚‚1:3|R2/D2............‚‚‚1:1|Wildsau 31......‚1:0
Reiki...............‚‚‚1:1|gagala.............‚‚_:_|Klaus...............‚‚_:_|Schah..............‚‚_:_
tiger.................‚_:_[/font]


22.06.2010 - 20h30.......Griechenland vs. Argentinien....... 0 : 2
Griechenland Sieg: 0x - Remis: 3x - Argentinien Sieg: 25x

wettuhu............_:_|Joerschi...........‚0:2|dende..............‚‚0:2|Werderaner....‚‚1:1
destination.....‚‚‚0:3|Mac...................0:2|Aborigine.........‚0:2|Blitzer..............‚2:3
autpatriot.......‚‚‚0:2|Hamlet.............‚0:3|djjojo...............‚0:3|Hottemax........‚‚0:2
randy................0:1|Frequency......‚‚‚1:3|kuemml...........‚‚0:2|luber.................1:1
toto-loco..........‚0:2|markus1166..‚‚‚0:2|Maxi.................‚1:3|glückstreffer..‚‚‚2:2
Toto-Fan..........‚1:3|wettjunkie.......‚0:2|cybesh..............0:2|di210719819‚‚‚1:2
Aufsteiger.......‚‚0:2|SirYabba........‚‚‚1:2|R2/D2............‚‚‚0:2|Wildsau 31......‚1:3
Reiki...............‚‚‚1:3|gagala.............‚‚_:_|Klaus...............‚‚_:_|Schah..............‚‚_:_
tiger.................‚_:_[/font]


23.06.2010 - 16h00.......USA vs. Algerien....... 1 : 0
USA Sieg: 26x - Remis: 5x - Algerien Sieg: 1x

wettuhu............1:1|Joerschi...........‚1:1|dende..............‚‚2:1|Werderaner....‚‚2:0
destination.....‚‚‚1:1|Mac...................2:0|Aborigine.........‚1:1|Blitzer..............‚2:1
autpatriot.......‚‚‚2:0|Hamlet.............‚1:0|djjojo...............‚2:1|Hottemax........‚‚2:1
randy................3:1|Frequency......‚‚‚3:0|kuemml...........‚‚2:0|luber.................2:0
toto-loco..........‚1:2|markus1166..‚‚‚2:1|Maxi.................‚2:0|glückstreffer..‚‚‚2:0
Toto-Fan..........‚3:1|wettjunkie.......‚2:1|cybesh..............2:0|di210719819‚‚‚2:0
Aufsteiger.......‚‚2:0|SirYabba........‚‚‚3:0|R2/D2............‚‚‚2:0|Wildsau 31......‚2:0
Reiki...............‚‚‚1:1|gagala.............‚‚3:1|Klaus...............‚‚2:0|Schah..............‚‚2:0
tiger.................‚_:_[/font]


23.06.2010 - 16h00.......Slowenien vs. England....... 0 : 1
Slowenien Sieg: 0x - Remis: 6x - England Sieg: 26x

wettuhu............0:2|Joerschi...........‚0:1|dende..............‚‚0:1|Werderaner....‚‚0:1
destination.....‚‚‚0:2|Mac...................0:1|Aborigine.........‚0:1|Blitzer..............‚1:3
autpatriot.......‚‚‚1:1|Hamlet.............‚0:2|djjojo...............‚0:2|Hottemax........‚‚2:2
randy................0:1|Frequency......‚‚‚1:3|kuemml...........‚‚1:2|luber.................0:1
toto-loco..........‚0:1|markus1166..‚‚‚0:1|Maxi.................‚1:2|glückstreffer..‚‚‚1:3
Toto-Fan..........‚0:2|wettjunkie.......‚1:1|cybesh..............1:1|di210719819‚‚‚1:3
Aufsteiger.......‚‚0:0|SirYabba........‚‚‚1:1|R2/D2............‚‚‚0:2|Wildsau 31......‚0:1
Reiki...............‚‚‚1:2|gagala.............‚‚0:2|Klaus...............‚‚0:2|Schah..............‚‚1:2
tiger.................‚_:_[/font]


23.06.2010 - 20h30.......Australien vs. Serbien....... 2 : 1
Australien Sieg: 4x - Remis: 11x - Serbien Sieg: 17x

wettuhu............0:1|Joerschi...........‚0:1|dende..............‚‚0:2|Werderaner....‚‚0:2
destination.....‚‚‚2:0|Mac...................1:2|Aborigine.........‚0:2|Blitzer..............‚2:2
autpatriot.......‚‚‚0:1|Hamlet.............‚1:1|djjojo...............‚1:1|Hottemax........‚‚1:2
randy................1:2|Frequency......‚‚‚1:1|kuemml...........‚‚0:1|luber.................0:1
toto-loco..........‚1:0|markus1166..‚‚‚1:1|Maxi.................‚0:1|glückstreffer..‚‚‚2:2
Toto-Fan..........‚1:1|wettjunkie.......‚1:1|cybesh..............0:1|di210719819‚‚‚2:0
Aufsteiger.......‚‚1:1|SirYabba........‚‚‚2:1|R2/D2............‚‚‚1:1|Wildsau 31......‚0:2
Reiki...............‚‚‚1:2|gagala.............‚‚1:2|Klaus...............‚‚1:1|Schah..............‚‚0:2
tiger.................‚_:_[/font]


23.06.2010 - 20h30.......Ghana vs. Deutschland....... 0 : 1
Ghana Sieg: 0x - Remis: 2x - Deutschland Sieg: 30x

wettuhu............0:2|Joerschi...........‚0:3|dende..............‚‚0:3|Werderaner....‚‚0:2
destination.....‚‚‚0:3|Mac...................1:1|Aborigine.........‚1:1|Blitzer..............‚1:4
autpatriot.......‚‚‚1:3|Hamlet.............‚0:4|djjojo...............‚0:3|Hottemax........‚‚1:3
randy................1:3|Frequency......‚‚‚0:4|kuemml...........‚‚1:3|luber.................0:1
toto-loco..........‚0:2|markus1166..‚‚‚0:2|Maxi.................‚0:3|glückstreffer..‚‚‚1:3
Toto-Fan..........‚0:1|wettjunkie.......‚0:2|cybesh..............0:2|di210719819‚‚‚0:3
Aufsteiger.......‚‚1:3|SirYabba........‚‚‚1:3|R2/D2............‚‚‚1:3|Wildsau 31......‚0:2
Reiki...............‚‚‚1:3|gagala.............‚‚0:2|Klaus...............‚‚1:3|Schah..............‚‚1:3
tiger.................‚_:_[/font]


24.06.2010 - 16h00.......Paraguay vs. Neuseeland....... 0 : 0
Paraguay Sieg: 26x - Remis: 2x - Neuseeland Sieg: 4x

wettuhu............1:2|Joerschi...........‚1:1|dende..............‚‚2:0|Werderaner....‚‚2:0
destination.....‚‚‚1:0|Mac...................4:1|Aborigine.........‚2:1|Blitzer..............‚2:0
autpatriot.......‚‚‚2:0|Hamlet.............‚1:0|djjojo...............‚0:1|Hottemax........‚‚3:1
randy................3:0|Frequency......‚‚‚2:1|kuemml...........‚‚2:0|luber.................2:0
toto-loco..........‚2:1|markus1166..‚‚‚2:0|Maxi.................‚2:0|glückstreffer..‚‚‚2:0
Toto-Fan..........‚4:0|wettjunkie.......‚1:1|cybesh..............1:0|di210719819‚‚‚2:3
Aufsteiger.......‚‚2:0|SirYabba........‚‚‚4:1|R2/D2............‚‚‚2:1|Wildsau 31......‚2:0
Reiki...............‚‚‚2:1|gagala.............‚‚2:0|Klaus...............‚‚0:1|Schah..............‚‚2:0
tiger.................‚_:_[/font]


24.06.2010 - 16h00.......Slowakei vs. Italien....... 3 : 2
Slowakei Sieg: 1x - Remis: 4x - Italien Sieg: 27x

wettuhu............0:2|Joerschi...........‚0:1|dende..............‚‚1:2|Werderaner....‚‚0:1
destination.....‚‚‚0:1|Mac...................1:2|Aborigine.........‚0:1|Blitzer..............‚1:2
autpatriot.......‚‚‚2:3|Hamlet.............‚0:2|djjojo...............‚2:1|Hottemax........‚‚1:1
randy................0:2|Frequency......‚‚‚1:2|kuemml...........‚‚1:1|luber.................0:1
toto-loco..........‚0:1|markus1166..‚‚‚0:1|Maxi.................‚1:2|glückstreffer..‚‚‚1:2
Toto-Fan..........‚1:3|wettjunkie.......‚0:1|cybesh..............0:1|di210719819‚‚‚1:3
Aufsteiger.......‚‚0:1|SirYabba........‚‚‚1:2|R2/D2............‚‚‚1:1|Wildsau 31......‚0:2
Reiki...............‚‚‚0:2|gagala.............‚‚0:1|Klaus...............‚‚1:1|Schah..............‚‚0:2
tiger.................‚_:_[/font]


24.06.2010 - 20h30.......Dänemark vs. Japan....... 1 : 3
Dänemark Sieg: 25x - Remis: 3x - Japan Sieg: 4x

wettuhu............2:0|Joerschi...........‚1:1|dende..............‚‚2:0|Werderaner....‚‚1:0
destination.....‚‚‚0:2|Mac...................1:1|Aborigine.........‚2:1|Blitzer..............‚3:0
autpatriot.......‚‚‚2:1|Hamlet.............‚1:0|djjojo...............‚2:0|Hottemax........‚‚2:0
randy................1:0|Frequency......‚‚‚2:1|kuemml...........‚‚2:1|luber.................2:1
toto-loco..........‚2:0|markus1166..‚‚‚1:2|Maxi.................‚2:1|glückstreffer..‚‚‚1:2
Toto-Fan..........‚1:1|wettjunkie.......‚2:1|cybesh..............1:0|di210719819‚‚‚1:0
Aufsteiger.......‚‚2:1|SirYabba........‚‚‚1:2|R2/D2............‚‚‚1:0|Wildsau 31......‚1:0
Reiki...............‚‚‚2:1|gagala.............‚‚2:1|Klaus...............‚‚2:1|Schah..............‚‚2:1
tiger.................‚_:_[/font]


24.06.2010 - 20h30.......Kamerun vs. Niederlande....... 1 : 2
Kamerun Sieg: 1x - Remis: 6x - Niederlande Sieg: 24x

wettuhu............1:2|Joerschi...........‚0:2|dende..............‚‚0:2|Werderaner....‚‚1:1
destination.....‚‚‚_:_|Mac...................0:2|Aborigine.........‚2:2|Blitzer..............‚1:1
autpatriot.......‚‚‚0:2|Hamlet.............‚0:3|djjojo...............‚1:2|Hottemax........‚‚1:2
randy................1:3|Frequency......‚‚‚1:3|kuemml...........‚‚1:1|luber.................1:2
toto-loco..........‚2:3|markus1166..‚‚‚0:2|Maxi.................‚1:2|glückstreffer..‚‚‚0:2
Toto-Fan..........‚1:3|wettjunkie.......‚1:1|cybesh..............0:1|di210719819‚‚‚1:0
Aufsteiger.......‚‚0:2|SirYabba........‚‚‚1:3|R2/D2............‚‚‚1:2|Wildsau 31......‚0:3
Reiki...............‚‚‚0:2|gagala.............‚‚0:2|Klaus...............‚‚1:1|Schah..............‚‚0:2
tiger.................‚_:_[/font]


25.06.2010 - 16h00.......Nordkorea vs. Elfenbeinküste....... 0 : 3
Nordkorea Sieg: 1x - Remis: 4x - Elfenbeinküste Sieg: 27x

wettuhu............1:0|Joerschi...........‚0:0|dende..............‚‚0:2|Werderaner....‚‚0:3
destination.....‚‚‚0:3|Mac...................1:3|Aborigine.........‚2:3|Blitzer..............‚1:6
autpatriot.......‚‚‚0:3|Hamlet.............‚0:2|djjojo...............‚1:2|Hottemax........‚‚1:4
randy................1:3|Frequency......‚‚‚0:3|kuemml...........‚‚0:2|luber.................0:2
toto-loco..........‚0:4|markus1166..‚‚‚1:3|Maxi.................‚0:2|glückstreffer..‚‚‚0:2
Toto-Fan..........‚0:2|wettjunkie.......‚1:1|cybesh..............0:2|di210719819‚‚‚1:2
Aufsteiger.......‚‚1:3|SirYabba........‚‚‚2:2|R2/D2............‚‚‚1:3|Wildsau 31......‚2:2
Reiki...............‚‚‚1:2|gagala.............‚‚1:3|Klaus...............‚‚0:2|Schah..............‚‚1:2
tiger.................‚_:_[/font]


25.06.2010 - 16h00.......Portugal vs. Brasilien....... 0 : 0
Portugal Sieg: 1x - Remis: 19x - Brasilien Sieg: 12x

wettuhu............0:2|Joerschi...........‚1:1|dende..............‚‚1:1|Werderaner....‚‚1:1
destination.....‚‚‚1:1|Mac...................1:3|Aborigine.........‚0:1|Blitzer..............‚0:1
autpatriot.......‚‚‚2:2|Hamlet.............‚2:1|djjojo...............‚2:2|Hottemax........‚‚1:2
randy................1:1|Frequency......‚‚‚2:3|kuemml...........‚‚1:1|luber.................1:2
toto-loco..........‚2:2|markus1166..‚‚‚1:2|Maxi.................‚2:2|glückstreffer..‚‚‚1:2
Toto-Fan..........‚0:2|wettjunkie.......‚1:1|cybesh..............1:1|di210719819‚‚‚1:1
Aufsteiger.......‚‚1:1|SirYabba........‚‚‚1:1|R2/D2............‚‚‚2:2|Wildsau 31......‚0:2
Reiki...............‚‚‚2:3|gagala.............‚‚1:1|Klaus...............‚‚1:1|Schah..............‚‚1:1
tiger.................‚_:_[/font]


25.06.2010 - 20h30.......Schweiz vs. Honduras....... 0 : 0
Schweiz Sieg: 32x - Remis: 1x - Honduras Sieg: 0x

wettuhu............2:0|Joerschi...........‚1:0|dende..............‚‚2:0|Werderaner....‚‚2:0
destination.....‚‚‚2:0|Mac...................1:0|Aborigine.........‚2:0|Blitzer..............‚2:2
autpatriot.......‚‚‚2:0|Hamlet.............‚2:0|djjojo...............‚2:0|Hottemax........‚‚2:0
randy................2:0|Frequency......‚‚‚2:1|kuemml...........‚‚2:0|luber.................1:0
toto-loco..........‚3:1|markus1166..‚‚‚2:0|Maxi.................‚2:0|glückstreffer..‚‚‚2:0
Toto-Fan..........‚1:0|wettjunkie.......‚2:1|cybesh..............2:0|di210719819‚‚‚2:0
Aufsteiger.......‚‚1:0|SirYabba........‚‚‚2:1|R2/D2............‚‚‚1:0|Wildsau 31......‚2:0
Reiki...............‚‚‚2:1|gagala.............‚‚2:0|Klaus...............‚‚2:0|Schah..............‚‚2:0
tiger.................‚2:0[/font]


25.06.2010 - 20h30.......Chile vs. Spanien....... 1 : 2
Chile Sieg: 1x - Remis: 12x - Spanien Sieg: 20x

wettuhu............0:2|Joerschi...........‚0:1|dende..............‚‚0:1|Werderaner....‚‚1:1
destination.....‚‚‚1:2|Mac...................0:2|Aborigine.........‚2:1|Blitzer..............‚1:1
autpatriot.......‚‚‚1:2|Hamlet.............‚1:1|djjojo...............‚1:1|Hottemax........‚‚1:1
randy................1:1|Frequency......‚‚‚2:2|kuemml...........‚‚1:3|luber.................1:2
toto-loco..........‚0:1|markus1166..‚‚‚0:2|Maxi.................‚1:2|glückstreffer..‚‚‚2:2
Toto-Fan..........‚1:1|wettjunkie.......‚0:2|cybesh..............0:1|di210719819‚‚‚2:2
Aufsteiger.......‚‚1:2|SirYabba........‚‚‚0:2|R2/D2............‚‚‚0:2|Wildsau 31......‚0:1
Reiki...............‚‚‚1:3|gagala.............‚‚1:1|Klaus...............‚‚0:1|Schah..............‚‚1:2
tiger.................‚1:1[/font]

Zwischenstand
40 Punkte: luber, Maxi, cybesh
39 Punkte: Aufsteiger
38 Punkte: djjojo
37 Punkte: Hamlet
36 Punkte: Joerschi
35 Punkte: toto-loco
33 Punkte: randy, markus1166, wettjunkie
32 Punkte: destination, Frequency
31 Punkte: dende, Aborigine, autpatriot, Hottemax
30 Punkte: Werderaner, kuemml
29 Punkte: R2/D2
28 Punkte: wettuhu, Toto-Fan, di210719819, Reiki
27 Punkte: Wildsau 31, gagala
26 Punkte: Schah
25 Punkte: Mac
23 Punkte: Blitzer, Klaus
22 Punkte: SirYabba
20 Punkte: glückstreffer, kirchhoff15
14 Punkte: calli
12 Punkte: tiger
10 Punkte: spezie59
9 Punkte: Silencer, Der Pate
6 Punkte: Roydarren

Folgende Spieler sind noch nicht wieder aktiv:
spezie59, calli, kirchhoff15
Silencer, Roydarren, Der Pate

@alle
Für Spiele, die noch nicht gestartet sind und abgeändert werden möchten: Bitte kein Edit verwenden, sondern ein neues Posting erstellen. Die Aufstellungstabelle wird dann angepasst.
Neueinsteiger stets willkommen. Einfach die Spiele tippen, wo es noch möglich ist.
Zuletzt geändert von SirYabba am 26. Jun 2010, 00:03, insgesamt 1-mal geändert.
Benutzeravatar
Frequency
Tippspiel-Experte (fr)
Tippspiel-Experte (fr)
Beiträge: 2807
Registriert: 23. Sep 2007, 19:58
Wohnort: Thüringen

Zwischenstand

Beitrag von Frequency »

22.6. An der Spitze bleibt alles beim alten ... cybesh vor Aufsteiger. cybesh vermasselte sich noch einen Punkt durch Tippänderung. Hamlet vermasselte sich gar einen Volltreffer und geht damit 2 Punkte verlustig. toto-loco schafft wie kürzlich wettjunkie einen Hattrick mit drei Volltreffern. Er geht von 25 auf 9.

23.6. Hamlet schließt wieder auf. toto-loco triumphiert weiter. Und luber arbeitet sich nach vorne. SirYabba schafft in der Tat seinen ersten 3er. :cool:

24.6. Vier Spiele mit drei großen Überraschungen. Kaum Punkte. djjojo (#2) der größte Gewinner aus der Führungstruppe. luber nun mit den meisten 3ern (8x).

25.6. Drei Viertel sind rum. Die Vorrunde ist vorbei. cybesh kann sich grad noch so an der Spitze halten. Maxi kommt wieder dazu.

@SirYabba ... Aborigine hat nur 31 Punkte ... er hat den letzten Tipp noch auf Chile-Sieg geändert ... :wink:


Weiter gehts im Achtelfinal-Thread ... morgen sind die beiden ersten Achtelfinals!


Code: Alles auswählen

Tabelle vom 25.6. nach 48 von 64 Spielen
T = Anzahl getippter Spiele
Bei Punktegleichstand entscheidet die Anzahl der Spiele, die insgesamt Punkte geholt haben, nicht die Anzahl der 3er.

                                         3333333444444444 4555555555566666
               Punkte   3P  1P  0P    T  3456789012345678 9012345678901234
1.  cybesh         40    7  19  22   48  ---31--1---111-1
    Maxi           40    7  19  22   48  -1-111-1---311-3
3.  luber          40    9  13  26   48  --1-13-3---31--3
4.  Aufsteiger     39    6  21  21   48  ---31--1---111-3
5.  djjojo         38    5  23  20   48  11-111-1-1-311--
6.  Hamlet         37    6  19  23   48  3--131-1---11---
7.  Joerschi       36    7  15  26   48  ---3-3-11--1-1-1
8.  toto-loco      35    5  20  23   48  -333-311---111-1
9.  markus1166     33    5  18  25   48  -3-313-1--111--1
10. randy          33    6  15  27   48  -1-113-1---111--
11. wettjunkie     33    7  12  29   48  ---31--11----1-1
12. destination    32    5  17  25   47  --31-111--1.31-3
    Frequency      32    5  17  26   48  1--111-1---13---
14. dende          31    3  22  23   48  1--313-1---111-1
15. Aborigine      31    5  16  27   48  --13-3------1---
    Hottemax       31    5  16  27   48  ---31--1---31---
17. autpatriot     31    6  13  25   44  ---31--1---131-3
18. kuemml         30    3  21  24   48  ---311-1----11-1
