WM-Tippspiel 2010 - (II) Vorrundenspiele 17.-21.6.

Archiv der älteren Toto-Tippspiele
Antworten
Benutzeravatar
SirYabba
Forumsbetreuung (si)
Forumsbetreuung (si)
Beiträge: 9413
Registriert: 26. Sep 2007, 00:44
Wohnort: Oberlausitz

Re: WM-Tippspiel 2010 - (II) Vorrundenspiele 17.-21.6.

Beitrag von SirYabba »


Aufstellung der 36 Teilnehmer

violett=Ergebnis noch offen, grün=3 Punkte, blau=1 Punkt, rot=0 Punkte


17.06.2010 - 13h30.......Argentinien vs. Südkorea....... 4 : 1
Argentinien Sieg: 30x - Remis: 3x - Südkorea Sieg: 0x

tiger.................‚2:1|destination.....‚‚‚3:0|wettuhu............_:_|spezie59.........‚‚1:1
luber.................2:0|Hottemax........‚‚3:1|Joerschi...........‚2:1|Aufsteiger.......‚‚2:1
dende..............‚‚2:0|toto-loco..........‚2:0|Blitzer..............‚2:1|Aborigine.........‚2:1
Schah..............‚‚2:0|calli..................‚2:0|autpatriot.......‚‚‚2:1|Reiki...............‚‚‚2:0
cybesh..............2:1|Mac...................2:0|kirchhoff15....‚‚‚2:0|djjojo...............‚3:0
Klaus...............‚‚2:0|randy................0:0|Frequency......‚‚‚2:1|kuemml...........‚‚3:2
Hamlet.............‚2:1|gagala.............‚‚3:0|Toto-Fan..........‚1:0|Werderaner....‚‚2:0
di210719819‚‚‚3:1|Maxi.................‚2:0|wettjunkie.......‚2:1|SirYabba........‚‚‚3:1
markus1166..‚‚‚1:0|R2/D2............‚‚‚1:1|glückstreffer..‚‚‚_:_|Wildsau 31......‚_:_[/font]


17.06.2010 - 16h00.......Griechenland vs. Nigeria....... 2 : 1
Griechenland Sieg: 3x - Remis: 10x - Nigeria Sieg: 21x

tiger.................‚1:2|destination.....‚‚‚1:1|wettuhu............_:_|spezie59.........‚‚0:1
luber.................0:1|Hottemax........‚‚0:2|Joerschi...........‚1:1|Aufsteiger.......‚‚0:1
dende..............‚‚0:1|toto-loco..........‚0:1|Blitzer..............‚1:1|Aborigine.........‚1:2
Schah..............‚‚1:1|calli..................‚1:2|autpatriot.......‚‚‚0:1|Reiki...............‚‚‚1:1
cybesh..............1:2|Mac...................1:1|kirchhoff15....‚‚‚1:0|djjojo...............‚1:2
Klaus...............‚‚1:0|randy................0:1|Frequency......‚‚‚1:2|kuemml...........‚‚0:2
Hamlet.............‚1:1|gagala.............‚‚0:2|Toto-Fan..........‚0:2|Werderaner....‚‚1:2
di210719819‚‚‚2:1|Maxi.................‚0:0|wettjunkie.......‚1:2|SirYabba........‚‚‚1:1
markus1166..‚‚‚0:1|R2/D2............‚‚‚0:0|glückstreffer..‚‚‚1:3|Wildsau 31......‚_:_[/font]


17.06.2010 - 20h30.......Mexiko vs. Frankreich....... 2 : 0
Mexiko Sieg: 5x - Remis: 21x - Frankreich Sieg: 9x

tiger.................‚1:1|destination.....‚‚‚1:3|wettuhu............_:_|spezie59.........‚‚0:0
luber.................1:1|Hottemax........‚‚2:1|Joerschi...........‚1:1|Aufsteiger.......‚‚0:1
dende..............‚‚1:2|toto-loco..........‚1:1|Blitzer..............‚2:0|Aborigine.........‚2:2
Schah..............‚‚1:2|calli..................‚1:1|autpatriot.......‚‚‚1:1|Reiki...............‚‚‚1:1
cybesh..............1:1|Mac...................1:1|kirchhoff15....‚‚‚1:0|djjojo...............‚1:1
Klaus...............‚‚0:0|randy................0:1|Frequency......‚‚‚2:0|kuemml...........‚‚1:1
Hamlet.............‚2:2|gagala.............‚‚0:1|Toto-Fan..........‚0:3|Werderaner....‚‚1:1
di210719819‚‚‚1:1|Maxi.................‚1:2|wettjunkie.......‚0:2|SirYabba........‚‚‚1:1
markus1166..‚‚‚2:1|R2/D2............‚‚‚1:1|glückstreffer..‚‚‚2:2|Wildsau 31......‚1:1[/font]


18.06.2010 - 13h30.......Deutschland vs. Serbien....... 0 : 1
Deutschland Sieg: 32x - Remis: 3x - Serbien Sieg: 1x

tiger.................‚3:1|destination.....‚‚‚3:1|wettuhu............2:0|spezie59.........‚‚2:1
luber.................2:0|Hottemax........‚‚3:1|Joerschi...........‚3:0|Aufsteiger.......‚‚3:1
dende..............‚‚2:0|toto-loco..........‚3:1|Blitzer..............‚3:2|Aborigine.........‚1:1
Schah..............‚‚2:0|calli..................‚3:1|autpatriot.......‚‚‚2:1|Reiki...............‚‚‚3:0
cybesh..............3:1|Mac...................3:0|kirchhoff15....‚‚‚0:2|djjojo...............‚3:1
Klaus...............‚‚2:0|randy................1:0|Frequency......‚‚‚3:0|kuemml...........‚‚2:2
Hamlet.............‚3:0|gagala.............‚‚2:1|Toto-Fan..........‚2:2|Werderaner....‚‚2:1
di210719819‚‚‚3:1|Maxi.................‚2:0|wettjunkie.......‚3:1|SirYabba........‚‚‚3:1
markus1166..‚‚‚3:1|R2/D2............‚‚‚3:1|glückstreffer..‚‚‚3:0|Wildsau 31......‚3:1[/font]


18.06.2010 - 16h00.......Slowenien vs. USA....... 2 : 2
Slowenien Sieg: 3x - Remis: 11x - USA Sieg: 22x

tiger.................‚1:1|destination.....‚‚‚1:2|wettuhu............0:1|spezie59.........‚‚0:1
luber.................1:2|Hottemax........‚‚1:1|Joerschi...........‚1:1|Aufsteiger.......‚‚0:0
dende..............‚‚1:2|toto-loco..........‚1:0|Blitzer..............‚0:1|Aborigine.........‚1:1
Schah..............‚‚1:2|calli..................‚0:0|autpatriot.......‚‚‚0:1|Reiki...............‚‚‚1:1
cybesh..............1:1|Mac...................0:1|kirchhoff15....‚‚‚1:2|djjojo...............‚1:2
Klaus...............‚‚1:1|randy................0:1|Frequency......‚‚‚2:1|kuemml...........‚‚1:2
Hamlet.............‚0:2|gagala.............‚‚1:1|Toto-Fan..........‚0:2|Werderaner....‚‚1:2
di210719819‚‚‚0:3|Maxi.................‚1:2|wettjunkie.......‚2:1|SirYabba........‚‚‚0:1
markus1166..‚‚‚0:1|R2/D2............‚‚‚1:2|glückstreffer..‚‚‚1:4|Wildsau 31......‚2:2[/font]


18.06.2010 - 20h30.......England vs. Algerien....... 0 : 0
England Sieg: 35x - Remis: 1x - Algerien Sieg: 0x

tiger.................‚2:1|destination.....‚‚‚3:1|wettuhu............1:0|spezie59.........‚‚1:0
luber.................2:0|Hottemax........‚‚2:1|Joerschi...........‚2:1|Aufsteiger.......‚‚2:0
dende..............‚‚2:0|toto-loco..........‚2:1|Blitzer..............‚2:0|Aborigine.........‚2:1
Schah..............‚‚2:0|calli..................‚1:0|autpatriot.......‚‚‚2:0|Reiki...............‚‚‚2:1
cybesh..............2:0|Mac...................2:0|kirchhoff15....‚‚‚2:0|djjojo...............‚0:0
Klaus...............‚‚2:0|randy................2:0|Frequency......‚‚‚3:0|kuemml...........‚‚3:0
Hamlet.............‚3:0|gagala.............‚‚2:0|Toto-Fan..........‚3:1|Werderaner....‚‚2:0
di210719819‚‚‚2:0|Maxi.................‚4:0|wettjunkie.......‚2:0|SirYabba........‚‚‚3:0
markus1166..‚‚‚2:0|R2/D2............‚‚‚1:0|glückstreffer..‚‚‚2:0|Wildsau 31......‚2:0[/font]


19.06.2010 - 13h30.......Niederlande vs. Japan....... 1 : 0
Niederlande Sieg: 30x - Remis: 4x - Japan Sieg: 2x

tiger.................‚2:1|destination.....‚‚‚0:1|wettuhu............2:1|spezie59.........‚‚0:1
luber.................2:0|Hottemax........‚‚2:1|Joerschi...........‚2:0|Aufsteiger.......‚‚2:1
dende..............‚‚2:0|toto-loco..........‚3:0|Blitzer..............‚1:1|Aborigine.........‚3:1
Schah..............‚‚2:0|calli..................‚3:2|autpatriot.......‚‚‚2:1|Reiki...............‚‚‚2:1
cybesh..............2:0|Mac...................2:0|kirchhoff15....‚‚‚2:0|djjojo...............‚3:0
Klaus...............‚‚1:1|randy................2:0|Frequency......‚‚‚3:0|kuemml...........‚‚3:1
Hamlet.............‚2:1|gagala.............‚‚3:0|Toto-Fan..........‚1:0|Werderaner....‚‚2:0
di210719819‚‚‚2:1|Maxi.................‚3:1|wettjunkie.......‚1:0|SirYabba........‚‚‚2:2
markus1166..‚‚‚2:0|R2/D2............‚‚‚2:0|glückstreffer..‚‚‚2:2|Wildsau 31......‚2:0[/font]


19.06.2010 - 16h00.......Ghana vs. Australien....... 1 : 1
Ghana Sieg: 18x - Remis: 14x - Australien Sieg: 4x

tiger.................‚2:0|destination.....‚‚‚1:2|wettuhu............2:0|spezie59.........‚‚2:0
luber.................1:2|Hottemax........‚‚3:1|Joerschi...........‚1:1|Aufsteiger.......‚‚0:0
dende..............‚‚2:0|toto-loco..........‚2:1|Blitzer..............‚2:2|Aborigine.........‚2:1
Schah..............‚‚1:2|calli..................‚1:0|autpatriot.......‚‚‚1:1|Reiki...............‚‚‚2:2
cybesh..............1:1|Mac...................2:0|kirchhoff15....‚‚‚0:1|djjojo...............‚2:1
Klaus...............‚‚1:1|randy................1:1|Frequency......‚‚‚1:0|kuemml...........‚‚1:0
Hamlet.............‚1:1|gagala.............‚‚1:1|Toto-Fan..........‚3:0|Werderaner....‚‚2:1
di210719819‚‚‚2:0|Maxi.................‚1:1|wettjunkie.......‚1:1|SirYabba........‚‚‚2:1
markus1166..‚‚‚1:1|R2/D2............‚‚‚1:0|glückstreffer..‚‚‚2:1|Wildsau 31......‚1:1[/font]


19.06.2010 - 20h30.......Kamerun vs. Dänemark....... 1 : 2
Kamerun Sieg: 5x - Remis: 11x - Dänemark Sieg: 20x

tiger.................‚1:1|destination.....‚‚‚0:1|wettuhu............0:2|spezie59.........‚‚1:1
luber.................1:2|Hottemax........‚‚3:1|Joerschi...........‚1:1|Aufsteiger.......‚‚1:2
dende..............‚‚1:1|toto-loco..........‚2:2|Blitzer..............‚0:3|Aborigine.........‚2:1
Schah..............‚‚1:2|calli..................‚3:2|autpatriot.......‚‚‚1:1|Reiki...............‚‚‚2:1
cybesh..............0:0|Mac...................1:1|kirchhoff15....‚‚‚2:1|djjojo...............‚0:2
Klaus...............‚‚0:1|randy................0:0|Frequency......‚‚‚1:2|kuemml...........‚‚0:2
Hamlet.............‚0:1|gagala.............‚‚0:2|Toto-Fan..........‚2:3|Werderaner....‚‚0:1
di210719819‚‚‚1:2|Maxi.................‚0:2|wettjunkie.......‚1:2|SirYabba........‚‚‚1:1
markus1166..‚‚‚0:1|R2/D2............‚‚‚1:1|glückstreffer..‚‚‚1:2|Wildsau 31......‚0:1[/font]


20.06.2010 - 13h30.......Slowakei vs. Paraguay....... 0 : 2
Slowakei Sieg: 2x - Remis: 11x - Paraguay Sieg: 23x

tiger.................‚1:1|destination.....‚‚‚0:1|wettuhu............1:2|spezie59.........‚‚1:1
luber.................1:2|Hottemax........‚‚1:2|Joerschi...........‚1:0|Aufsteiger.......‚‚1:2
dende..............‚‚1:2|toto-loco..........‚0:1|Blitzer..............‚1:2|Aborigine.........‚1:1
Schah..............‚‚1:1|calli..................‚1:1|autpatriot.......‚‚‚0:1|Reiki...............‚‚‚1:1
cybesh..............0:1|Mac...................1:1|kirchhoff15....‚‚‚0:1|djjojo...............‚1:2
Klaus...............‚‚0:0|randy................1:2|Frequency......‚‚‚1:3|kuemml...........‚‚1:2
Hamlet.............‚0:1|gagala.............‚‚1:2|Toto-Fan..........‚0:0|Werderaner....‚‚1:2
di210719819‚‚‚1:2|Maxi.................‚0:2|wettjunkie.......‚1:1|SirYabba........‚‚‚1:3
markus1166..‚‚‚0:2|R2/D2............‚‚‚0:1|glückstreffer..‚‚‚1:1|Wildsau 31......‚1:0[/font]


20.06.2010 - 16h00.......Italien vs. Neuseeland....... 1 : 1
Italien Sieg: 34x - Remis: 1x - Neuseeland Sieg: 1x

tiger.................‚2:1|destination.....‚‚‚3:1|wettuhu............2:0|spezie59.........‚‚1:1
luber.................1:0|Hottemax........‚‚1:0|Joerschi...........‚2:0|Aufsteiger.......‚‚1:0
dende..............‚‚2:0|toto-loco..........‚2:0|Blitzer..............‚3:1|Aborigine.........‚3:0
Schah..............‚‚3:0|calli..................‚4:1|autpatriot.......‚‚‚1:0|Reiki...............‚‚‚2:0
cybesh..............2:0|Mac...................2:0|kirchhoff15....‚‚‚2:0|djjojo...............‚0:1
Klaus...............‚‚2:0|randy................2:0|Frequency......‚‚‚2:0|kuemml...........‚‚2:0
Hamlet.............‚1:0|gagala.............‚‚3:0|Toto-Fan..........‚1:0|Werderaner....‚‚2:0
di210719819‚‚‚2:0|Maxi.................‚3:0|wettjunkie.......‚1:0|SirYabba........‚‚‚2:1
markus1166..‚‚‚1:0|R2/D2............‚‚‚2:0|glückstreffer..‚‚‚2:0|Wildsau 31......‚2:0[/font]


20.06.2010 - 20h30.......Brasilien vs. Elfenbeinküste....... 3 : 1
Brasilien Sieg: 24x - Remis: 9x - Elfenbeinküste Sieg: 3x

tiger.................‚2:1|destination.....‚‚‚1:0|wettuhu............3:0|spezie59.........‚‚1:1
luber.................1:1|Hottemax........‚‚2:1|Joerschi...........‚2:1|Aufsteiger.......‚‚2:1
dende..............‚‚2:1|toto-loco..........‚2:1|Blitzer..............‚1:0|Aborigine.........‚3:1
Schah..............‚‚1:2|calli..................‚1:1|autpatriot.......‚‚‚1:1|Reiki...............‚‚‚2:0
cybesh..............1:2|Mac...................2:0|kirchhoff15....‚‚‚2:1|djjojo...............‚4:0
Klaus...............‚‚2:0|randy................1:1|Frequency......‚‚‚3:1|kuemml...........‚‚2:1
Hamlet.............‚1:1|gagala.............‚‚1:1|Toto-Fan..........‚4:1|Werderaner....‚‚1:2
di210719819‚‚‚2:1|Maxi.................‚2:0|wettjunkie.......‚2:1|SirYabba........‚‚‚1:1
markus1166..‚‚‚1:1|R2/D2............‚‚‚2:0|glückstreffer..‚‚‚3:2|Wildsau 31......‚3:0[/font]


21.06.2010 - 13h30.......Portugal vs. Nordkorea....... 7 : 0
Portugal Sieg: 30x - Remis: 5x - Nordkorea Sieg: 1x

tiger.................‚2:2|destination.....‚‚‚2:0|wettuhu............3:1|spezie59.........‚‚0:1
luber.................2:0|Hottemax........‚‚1:1|Joerschi...........‚1:0|Aufsteiger.......‚‚1:0
dende..............‚‚2:0|toto-loco..........‚3:0|Blitzer..............‚4:2|Aborigine.........‚2:1
Schah..............‚‚2:0|calli..................‚2:1|autpatriot.......‚‚‚1:0|Reiki...............‚‚‚2:1
cybesh..............1:0|Mac...................2:0|kirchhoff15....‚‚‚2:0|djjojo...............‚2:0
Klaus...............‚‚2:0|randy................0:0|Frequency......‚‚‚3:0|kuemml...........‚‚1:0
Hamlet.............‚1:0|gagala.............‚‚2:0|Toto-Fan..........‚3:2|Werderaner....‚‚2:0
di210719819‚‚‚1:1|Maxi.................‚3:0|wettjunkie.......‚1:0|SirYabba........‚‚‚3:1
markus1166..‚‚‚3:0|R2/D2............‚‚‚1:1|glückstreffer..‚‚‚1:0|Wildsau 31......‚2:0[/font]


21.06.2010 - 16h00.......Chile vs. Schweiz....... 1 : 0
Chile Sieg: 4x - Remis: 22x - Schweiz Sieg: 10x

tiger.................‚1:2|destination.....‚‚‚1:2|wettuhu............0:1|spezie59.........‚‚1:1
luber.................1:2|Hottemax........‚‚1:2|Joerschi...........‚0:1|Aufsteiger.......‚‚2:1
dende..............‚‚1:1|toto-loco..........‚0:0|Blitzer..............‚1:1|Aborigine.........‚1:1
Schah..............‚‚1:1|calli..................‚1:2|autpatriot.......‚‚‚1:1|Reiki...............‚‚‚2:2
cybesh..............1:0|Mac...................1:1|kirchhoff15....‚‚‚0:1|djjojo...............‚1:2
Klaus...............‚‚1:1|randy................2:1|Frequency......‚‚‚2:2|kuemml...........‚‚2:1
Hamlet.............‚1:1|gagala.............‚‚1:1|Toto-Fan..........‚0:0|Werderaner....‚‚1:1
di210719819‚‚‚2:2|Maxi.................‚1:1|wettjunkie.......‚1:1|SirYabba........‚‚‚1:1
markus1166..‚‚‚0:0|R2/D2............‚‚‚1:1|glückstreffer..‚‚‚2:2|Wildsau 31......‚1:2[/font]


21.06.2010 - 20h30.......Spanien vs. Honduras....... 2 : 0
Spanien Sieg: 34x - Remis: 2x - Honduras Sieg: 0x

tiger.................‚1:1|destination.....‚‚‚3:0|wettuhu............2:0|spezie59.........‚‚1:1
luber.................2:0|Hottemax........‚‚2:0|Joerschi...........‚2:0|Aufsteiger.......‚‚3:0
dende..............‚‚3:0|toto-loco..........‚5:0|Blitzer..............‚2:1|Aborigine.........‚4:0
Schah..............‚‚3:0|calli..................‚3:0|autpatriot.......‚‚‚2:0|Reiki...............‚‚‚2:0
cybesh..............2:0|Mac...................4:0|kirchhoff15....‚‚‚2:0|djjojo...............‚3:0
Klaus...............‚‚2:0|randy................3:0|Frequency......‚‚‚2:0|kuemml...........‚‚4:0
Hamlet.............‚3:0|gagala.............‚‚2:0|Toto-Fan..........‚4:0|Werderaner....‚‚3:0
di210719819‚‚‚2:0|Maxi.................‚4:0|wettjunkie.......‚4:0|SirYabba........‚‚‚7:0
markus1166..‚‚‚5:0|R2/D2............‚‚‚4:0|glückstreffer..‚‚‚3:0|Wildsau 31......‚3:2[/font]

Zwischenstand
31 Punkte: cybesh
28 Punkte: Aufsteiger
27 Punkte: Maxi
26 Punkte: djjojo, Hamlet
25 Punkte: luber, Joerschi, wettjunkie
23 Punkte: Aborigine, randy, Frequency
22 Punkte: wettuhu, Hottemax
21 Punkte: Reiki, kuemml, gagala
20 Punkte: kirchhoff15, Toto-Fan, Werderaner
19 Punkte: di210719819, Wildsau 31
18 Punkte: dende, autpatriot, markus1166
17 Punkte: destination, toto-loco, Blitzer, Schah, Klaus
16 Punkte: R2/D2
15 Punkte: Mac
14 Punkte: calli, glückstreffer
12 Punkte: tiger
11 Punkte: SirYabba
10 Punkte: spezie59
9 Punkte: Silencer, Der Pate
6 Punkte: Roydarren

Folgende Spieler sind noch nicht wieder aktiv:
Silencer, Roydarren, Der Pate

@alle
Für Spiele, die noch nicht gestartet sind und abgeändert werden möchten: Bitte kein Edit verwenden, sondern ein neues Posting erstellen. Die Aufstellungstabelle wird dann angepasst.
Neueinsteiger stets willkommen. Einfach die Spiele tippen, wo es noch möglich ist.
Zuletzt geändert von SirYabba am 21. Jun 2010, 22:33, insgesamt 1-mal geändert.
Benutzeravatar
SirYabba
Forumsbetreuung (si)
Forumsbetreuung (si)
Beiträge: 9413
Registriert: 26. Sep 2007, 00:44
Wohnort: Oberlausitz

Re: WM-Tippspiel 2010 - (II) Vorrundenspiele 17.-21.6.

Beitrag von SirYabba »

.
Die nächsten Spiele: Dienstag, 22.06.2010 - 16h00...

Hier geht es weiter...
Benutzeravatar
Frequency
Tippspiel-Experte (fr)
Tippspiel-Experte (fr)
Beiträge: 2807
Registriert: 23. Sep 2007, 19:58
Wohnort: Thüringen

Zwischenstand

Beitrag von Frequency »

Zum Abschluss der Halbzeit kann sich cybesh dank zwei 3er etwas absetzen. Seine Tippänderung bei Spanien brachte ihm Glück, genau wie Joerschi. Die Frage beim Spanien-Spiel war, ob 2:0 (so hatten es 12 Tipper) oder 3:0 (das hatten 10 Tipper).

Die zweite Vorrunde habe ich gewonnen. :cool: Nach der ersten lag ich noch weit zurück bei 6 Punkten aus 16 Spielen. Nun kamen 17 Punkte drauf. Hinter mir kommt cybesh mit 15 Punkten, die nächsten mit 13 Punkten.

:!: Wie grad hingewiesen, weiter gehts mit dem neuen Thread für die dritte Vorrunde - hier. Beginn der ersten Spiele morgen am Dienstag ist 16 Uhr. Wer schon weiter im Voraus tippen will oder muss, kann das natürlich auch selbstständig tun, einfach die entsprechenden Spiele raussuchen und die Tipps im aktuellen Thread dazuposten.


Code: Alles auswählen

Tabelle vom 21.6. nach 32 von 64 Spielen
T = Anzahl getippter Spiele
Bei Punktegleichstand entscheidet die Anzahl der Spiele, die insgesamt Punkte geholt haben, nicht die Anzahl der 3er.

                                        Spielnr. 1111111 1112222222222333
               Punkte   3P  1P  0P   T  1234567890123456 7890123456789012
1.  cybesh         31    6  13  13  32  3111-3-11-1--13- 11---1-13-1--133
2.  Aufsteiger     28    4  16  12  32  3111-3-11--3-11- -1---1-1131-1111
3.  Maxi           27    5  12  15  32  3-31-1-31----11- 11-----1313-11-1
4.  djjojo         26    4  14  14  32  3--113111-1--13- -1----31-11-11-1
    Hamlet         26    4  14  14  32  311113-1--3--11- 11-----1311--1-1
6.  Joerschi       25    5  10  17  32  --31-3111----13- -1---1-13---11-3
    luber          25    5  10  17  32  33-1-1-11-3--11- -1-----1-31--1-3
8.  wettjunkie     25    6   7  19  32  311-------33-1-- -1-----333--11-1
9.  Aborigine      23    3  14  15  32  111-31-11--3-11- 11---1-1----31-1
10. Frequency      23    4  11  17  32  ---1-1-11----11- 11-3---1-31-31-3
11. randy          23    5   8  19  32  13-----13-3--13- 1------13-1---11
12. Hottemax       22    3  13  16  32  -111---11-3-311- -1-1-1-1--1-1--3
13. wettuhu        22    4  10  15  29  1--1-1313----13- -...---1-11-11-3
14. kuemml         21    2  15  15  32  31-1-1-11-3--11- -1-----1-11-1111
15. gagala         21    3  12  17  32  --31---11---111- -1---1-1311--1-3
    Reiki          21    3  12  17  32  3--1--1131---1-- 11---1-11---11-3
17. kirchhoff15    20    2  14  16  32  --31---11----11- 11111--1--1-11-3
    Werderaner     20    2  14  16  32  3-11-1-11-3-111- -1-----1-11--1-1
19. Toto-Fan       20    3  11  18  32  --113--13--1-11- -1-----3-1--11-1
20. Wildsau 31     19    2  13  15  30  -11---1111---1-- 1..--3-131--11-1
21. di2107         19    3  10  19  32  1--1--111----1-- -13----1-31-1--3
22. dende          18    1  15  16  32  3111---11---111- 11-----1--1-11-1
23. markus1166     18    2  12  18  32  ---1---11---111- -1-1---1313--1-1
24. autpatriot     18    3   9  16  28  ....-3-11---111- -1-----13-1--1-3
25. Blitzer        17    1  14  17  32  -111---1----11-- 11-3----111-11-1
    toto-loco      17    1  14  17  32  3-111--11-1--11- -1-----1--1-11-1
27. destination    17    2  11  19  32  ---1-3-13--1-11- -1-------11-11-1
28. Klaus          17    3   8  21  32  -------1--3--1-- -11--1--31--11-3
    Schah          17    3   8  21  32  --31---11----13- -1-----1-3---1-1
30. R2/D2          16    2  10  20  32  -3-1-3111----1-- 1------1--1-1--1
31. Mac            15    2   9  21  32  ---1--311--3-1-- -1-----1----11-1
32. calli          14    1  11  19  31  .--1-3-11---111- -1---1-1-----1-1
    glückstreffer  14    1  11  19  31  1--111111----1-- -.-------3--11-1
34. tiger          12    1   9  22  32  3--1---1----111- -1---1-1----1---
35. SirYabba       11    -  11  21  32  ---1-1-111---11- -1--------1--1-1
36. spezie59       10    1   7  24  32  -111---11----1-- 1----------3----
37. Der Pate        9    1   6  10  17  ---1---11-3-111- -...............
    Silencer        9    1   6  10  17  -1-1---11-3-11-- -...............
39. Roydarren       6    -   6  11  17  ---1--111----11- -...............
                       104 430 658

Zuletzt geändert von Frequency am 22. Jun 2010, 19:52, insgesamt 1-mal geändert.
Antworten

Zurück zu „Toto-Tippspiele 2007-2016 | Falsch gewinnt, TippLiga, EM. WM, ...“