WM-Tippspiel 2010 - Vorrundenspiele 11.-16.6.

Archiv der älteren Toto-Tippspiele
Antworten
Benutzeravatar
Frequency
Tippspiel-Experte (fr)
Tippspiel-Experte (fr)
Beiträge: 2807
Registriert: 23. Sep 2007, 19:58
Wohnort: Thüringen

Zwischenstand

Beitrag von Frequency »

So, ich bringe die Tabelle auch nochmal auf die neue Seite.

Wird jeden Abend nach dem letzten Spiel upgedated.

Aufsteiger macht 3 Punkte auf hamlet gut und zieht gleich.

Code: Alles auswählen

Tabelle vom 15.6. nach 14 von 64 Spielen
T = Anzahl getippter Spiele
Bei Punktegleichstand entscheidet die Anzahl der Spiele, die insgesamt Punkte geholt haben, nicht die Anzahl der 3er.

                                        Spielnr. 1111111 1112222222222333
               Punkte   3P  1P  0P   T  1234567890123456 7890123456789012
1.  Aufsteiger     15    3   6   5  14  3111-3-11--3-1
    Hamlet         15    3   6   5  14  311113-1--3--1
3.  luber          14    3   5   6  14  33-1-1-11-3--1
4.  Aborigine      13    2   7   5  14  111-31-11--3-1
    cybesh         13    2   7   5  14  3111-3-11-1--1
    djjojo         13    2   7   5  14  3--113111-1--1
    Werderaner     13    2   7   5  14  3-11-1-11-3-11
8.  Maxi           13    3   4   7  14  3-31-1-31----1
9.  Hottemax       12    2   6   6  14  -111---11-3-31
    kuemml         12    2   6   6  14  31-1-1-11-3--1
11. randy          12    3   3   8  14  13-----13-3--1
    wettjunkie     12    3   3   8  14  311-------33-1
13. Joerschi       11    2   5   7  14  --31-3111----1
    Reiki          11    2   5   7  14  3--1--1131---1
    Toto-Fan       11    2   5   7  14  --113--13--1-1
    wettuhu        11    2   5   7  14  1--1-1313----1
    R2/D2          11    2   5   7  14  -3-1-3111----1
18. dende          10    1   7   6  14  3111---11---11
    toto-loco      10    1   7   6  14  3-111--11-1--1
20. destination    10    2   4   8  14  ---1-3-13--1-1
    Mac            10    2   4   8  14  ---1--311--3-1
22. Silencer        9    1   6   7  14  -1-1---11-3-11
23. glückstreffer   8    -   8   6  14  1--111111----1
24. calli           8    1   5   7  13  .--1-3-11---11
    Der Pate        8    1   5   8  14  ---1---11-3-11
    gagala          8    1   5   8  14  --31---11---11
27. Wildsau 31      7    -   7   7  14  -11---1111---1
28. autpatriot      7    1   4   5  10  ....-3-11---11
    kirchhoff15     7    1   4   9  14  --31---11----1
    Schah           7    1   4   9  14  --31---11----1
    tiger           7    1   4   9  14  3--1---1----11
32. Blitzer         6    -   6   8  14  -111---1----11
    di2107          6    -   6   8  14  1--1--111----1
    SirYabba        6    -   6   8  14  ---1-1-111---1
    spezie59        6    -   6   8  14  -111---11----1
36. Frequency       5    -   5   9  14  ---1-1-11----1
    markus1166      5    -   5   9  14  ---1---11---11
    Roydarren       5    -   5   9  14  ---1--111----1
39. Klaus           5    1   2  11  14  -------1--3--1
                        55 207 279

Zuletzt geändert von Frequency am 16. Jun 2010, 00:54, insgesamt 2-mal geändert.
randy
Tipp-Spezialist (ran)
Tipp-Spezialist (ran)
Beiträge: 1383
Registriert: 21. Sep 2007, 21:24
Wohnort: Bristol / England

Re: WM-Tippspiel 2010 - Vorrundenspiele 11.-16.6.

Beitrag von randy »

17 Mi 16.06. 20.30 [A] Südafrika - Uruguay 0:1
Sent from my Commodore 64
djjojo
Tipp-Experte
Beiträge: 524
Registriert: 10. Mär 2010, 22:41

Re: WM-Tippspiel 2010 - Vorrundenspiele 11.-16.6.

Beitrag von djjojo »

15 Mi 16.06. 13.30 [H] Honduras - Chile 0:1
16 Mi 16.06. 16.00 [H] Spanien - Schweiz 3:1
17 Mi 16.06. 20.30 [A] Südafrika - Uruguay 3:0
Benutzeravatar
cybesh
Tipp-Experte
Beiträge: 975
Registriert: 28. Sep 2007, 11:44

Re: WM-Tippspiel 2010 - Vorrundenspiele 11.-16.6.

Beitrag von cybesh »

6 Mi 16.06. 16.00 [H] Spanien - Schweiz 3:0
djjojo
Tipp-Experte
Beiträge: 524
Registriert: 10. Mär 2010, 22:41

Re: WM-Tippspiel 2010 - Vorrundenspiele 11.-16.6.

Beitrag von djjojo »

@SirYabba

Großes Lob an Dich dass Dich hier so reinhängst und sofort mit Updates versorgst.
So macht das hier im Forum richtig Spaß.

So nebenbei, die WM 2010 ist extrem torarme.
Vergleich
1.Spieltag WM 2002 = 46 Tore
1.Spieltag WM 2006 = 39 Tore
1.Spieltag WM 2010 = 25 Tore
Benutzeravatar
SirYabba
Forumsbetreuung (si)
Forumsbetreuung (si)
Beiträge: 9413
Registriert: 26. Sep 2007, 00:44
Wohnort: Oberlausitz

Re: WM-Tippspiel 2010 - Vorrundenspiele 11.-16.6.

Beitrag von SirYabba »

@djjojo
Danke. Finde es sehr interessant, wie die anderen getippt haben. Bei vielen anderen Tippspielen werden nur die Ergebnisse angezeigt, die man selber getippt hat. Da ist unser System extrem transparenter. :grin:
Zuletzt geändert von SirYabba am 16. Jun 2010, 22:26, insgesamt 1-mal geändert.
Benutzeravatar
SirYabba
Forumsbetreuung (si)
Forumsbetreuung (si)
Beiträge: 9413
Registriert: 26. Sep 2007, 00:44
Wohnort: Oberlausitz

Re: WM-Tippspiel 2010 - Vorrundenspiele 11.-16.6.

Beitrag von SirYabba »


Aufstellung der 39 Teilnehmer

violett=Ergebnis noch offen, grün=3 Punkte, blau=1 Punkt, rot=0 Punkte


11.06.2010 - 16h00.......Südafrika vs. Mexiko....... 1 : 1
Südafrika Sieg: 13x - Remis: 18x - Mexiko Sieg: 6x

Joerschi...........‚2:1|dende..............‚‚1:1|toto-loco..........‚1:1|Hamlet.............‚1:1
Blitzer..............‚2:3|destination.....‚‚‚2:1|Silencer............2:1|wettuhu............0:0
wettjunkie.......‚1:1|Hottemax........‚‚1:2|kuemml...........‚‚1:1|luber.................1:1
gagala.............‚‚2:1|Roydarren......‚‚‚2:1|Aufsteiger.......‚‚1:1|Aborigine.........‚0:0
Wildsau 31......‚2:0|Der Pate...........1:0|calli..................‚_:_|spezie59.........‚‚1:2
Mac...................1:0|djjojo...............‚1:1|Frequency......‚‚‚1:2|randy................0:0
Maxi.................‚1:1|Reiki...............‚‚‚1:1|cybesh..............1:1|glückstreffer..‚‚‚2:2
tiger.................‚1:1|di210719819‚‚‚2:2|Werderaner....‚‚1:1|Schah..............‚‚2:1
SirYabba........‚‚‚3:1|markus1166..‚‚‚2:0|Klaus...............‚‚2:1|kirchhoff15....‚‚‚0:2
Toto-Fan..........‚2:3|R2/D2............‚‚‚2:1|autpatriot.......‚‚‚_:_[/font]


11.06.2010 - 20h30.......Uruguay vs. Frankreich....... 0 : 0
Uruguay Sieg: 7x - Remis: 15x - Frankreich Sieg: 16x

Joerschi...........‚1:2|dende..............‚‚1:1|toto-loco..........‚0:1|Hamlet.............‚2:2
Blitzer..............‚1:1|destination.....‚‚‚0:3|Silencer............1:1|wettuhu............0:2
wettjunkie.......‚1:1|Hottemax........‚‚1:1|kuemml...........‚‚1:1|luber.................0:0
gagala.............‚‚1:2|Roydarren......‚‚‚1:2|Aufsteiger.......‚‚1:1|Aborigine.........‚1:1
Wildsau 31......‚1:1|Der Pate...........1:2|calli..................‚1:2|spezie59.........‚‚1:1
Mac...................0:1|djjojo...............‚2:1|Frequency......‚‚‚3:1|randy................0:0
Maxi.................‚1:2|Reiki...............‚‚‚0:1|cybesh..............1:1|glückstreffer..‚‚‚0:3
tiger.................‚0:3|di210719819‚‚‚0:3|Werderaner....‚‚2:1|Schah..............‚‚1:2
SirYabba........‚‚‚1:0|markus1166..‚‚‚1:0|Klaus...............‚‚2:1|kirchhoff15....‚‚‚1:0
Toto-Fan..........‚1:3|R2/D2............‚‚‚0:0|autpatriot.......‚‚‚_:_[/font]


12.06.2010 - 13h30.......Südkorea vs. Griechenland....... 2 : 0
Südkorea Sieg: 18x - Remis: 14x - Griechenland Sieg: 6x

Joerschi...........‚2:0|dende..............‚‚2:1|toto-loco..........‚2:1|Hamlet.............‚1:0
Blitzer..............‚2:1|destination.....‚‚‚1:1|Silencer............1:1|wettuhu............0:1
wettjunkie.......‚2:1|Hottemax........‚‚2:1|kuemml...........‚‚1:2|luber.................0:1
gagala.............‚‚2:0|Roydarren......‚‚‚2:2|Aufsteiger.......‚‚1:0|Aborigine.........‚2:1
Wildsau 31......‚1:0|Der Pate...........1:1|calli..................‚1:1|spezie59.........‚‚2:1
Mac...................0:0|djjojo...............‚0:1|Frequency......‚‚‚1:1|randy................0:0
Maxi.................‚2:0|Reiki...............‚‚‚1:2|cybesh..............1:0|glückstreffer..‚‚‚1:1
tiger.................‚1:1|di210719819‚‚‚1:1|Werderaner....‚‚1:0|Schah..............‚‚2:0
SirYabba........‚‚‚0:0|markus1166..‚‚‚0:0|Klaus...............‚‚1:3|kirchhoff15....‚‚‚2:0
Toto-Fan..........‚3:2|R2/D2............‚‚‚0:0|autpatriot.......‚‚‚_:_[/font]


12.06.2010 - 16h00.......Argentinien vs. Nigeria....... 1 : 0
Argentinien Sieg: 33x - Remis: 4x - Nigeria Sieg: 1x

Joerschi...........‚3:1|dende..............‚‚2:0|toto-loco..........‚4:1|Hamlet.............‚2:0
Blitzer..............‚2:0|destination.....‚‚‚3:1|Silencer............2:0|wettuhu............2:0
wettjunkie.......‚1:1|Hottemax........‚‚3:2|kuemml...........‚‚3:1|luber.................3:1
gagala.............‚‚3:1|Roydarren......‚‚‚2:1|Aufsteiger.......‚‚2:0|Aborigine.........‚1:1
Wildsau 31......‚2:2|Der Pate...........3:1|calli..................‚2:1|spezie59.........‚‚3:0
Mac...................3:2|djjojo...............‚2:0|Frequency......‚‚‚2:0|randy................2:2
Maxi.................‚3:0|Reiki...............‚‚‚2:1|cybesh..............2:0|glückstreffer..‚‚‚4:0
tiger.................‚2:0|di210719819‚‚‚6:1|Werderaner....‚‚2:0|Schah..............‚‚3:1
SirYabba........‚‚‚2:0|markus1166..‚‚‚2:0|Klaus...............‚‚0:1|kirchhoff15....‚‚‚2:1
Toto-Fan..........‚5:2|R2/D2............‚‚‚3:1|autpatriot.......‚‚‚_:_[/font]


12.06.2010 - 20h30.......England vs. USA....... 1 : 1
England Sieg: 32x - Remis: 6x - USA Sieg: 1x

Joerschi...........‚1:0|dende..............‚‚2:0|toto-loco..........‚0:0|Hamlet.............‚2:2
Blitzer..............‚2:0|destination.....‚‚‚4:1|Silencer............2:1|wettuhu............2:1
wettjunkie.......‚2:0|Hottemax........‚‚3:1|kuemml...........‚‚2:1|luber.................3:2
gagala.............‚‚1:0|Roydarren......‚‚‚2:1|Aufsteiger.......‚‚2:1|Aborigine.........‚1:1
Wildsau 31......‚3:1|Der Pate...........2:0|calli..................‚3:2|spezie59.........‚‚1:0
Mac...................2:1|djjojo...............‚2:2|Frequency......‚‚‚3:1|randy................1:0
Maxi.................‚3:1|Reiki...............‚‚‚2:1|cybesh..............2:1|glückstreffer..‚‚‚3:3
tiger.................‚3:0|di210719819‚‚‚1:2|Werderaner....‚‚2:1|Schah..............‚‚1:0
SirYabba........‚‚‚5:0|markus1166..‚‚‚2:1|Klaus...............‚‚2:0|kirchhoff15....‚‚‚2:1
Toto-Fan..........‚1:1|R2/D2............‚‚‚2:1|autpatriot.......‚‚‚3:1[/font]


13.06.2010 - 13h30.......Algerien vs. Slowenien....... 0 : 1
Algerien Sieg: 8x - Remis: 13x - Slowenien Sieg: 18x

Joerschi...........‚0:1|dende..............‚‚2:1|toto-loco..........‚2:2|Hamlet.............‚0:1
Blitzer..............‚3:1|destination.....‚‚‚0:1|Silencer............0:0|wettuhu............1:2
wettjunkie.......‚0:0|Hottemax........‚‚1:1|kuemml...........‚‚0:2|luber.................1:2
gagala.............‚‚1:1|Roydarren......‚‚‚2:1|Aufsteiger.......‚‚0:1|Aborigine.........‚1:2
Wildsau 31......‚0:0|Der Pate...........1:0|calli..................‚0:1|spezie59.........‚‚2:1
Mac...................1:1|djjojo...............‚0:1|Frequency......‚‚‚1:3|randy................0:0
Maxi.................‚0:2|Reiki...............‚‚‚0:0|cybesh..............0:1|glückstreffer..‚‚‚0:2
tiger.................‚1:1|di210719819‚‚‚2:1|Werderaner....‚‚1:2|Schah..............‚‚1:1
SirYabba........‚‚‚1:2|markus1166..‚‚‚1:1|Klaus...............‚‚1:1|kirchhoff15....‚‚‚2:1
Toto-Fan..........‚3:1|R2/D2............‚‚‚0:1|autpatriot.......‚‚‚0:1[/font]


13.06.2010 - 16h00.......Serbien vs. Ghana....... 0 : 1
Serbien Sieg: 17x - Remis: 12x - Ghana Sieg: 10x

Joerschi...........‚1:2|dende..............‚‚3:1|toto-loco..........‚3:1|Hamlet.............‚1:1
Blitzer..............‚0:0|destination.....‚‚‚3:1|Silencer............1:1|wettuhu............0:1
wettjunkie.......‚1:1|Hottemax........‚‚2:2|kuemml...........‚‚2:1|luber.................1:1
gagala.............‚‚1:1|Roydarren......‚‚‚1:2|Aufsteiger.......‚‚1:1|Aborigine.........‚1:1
Wildsau 31......‚1:2|Der Pate...........2:1|calli..................‚1:1|spezie59.........‚‚3:1
Mac...................0:1|djjojo...............‚1:2|Frequency......‚‚‚2:2|randy................2:0
Maxi.................‚2:1|Reiki...............‚‚‚1:2|cybesh..............2:1|glückstreffer..‚‚‚1:3
tiger.................‚2:1|di210719819‚‚‚1:3|Werderaner....‚‚2:1|Schah..............‚‚3:1
SirYabba........‚‚‚2:2|markus1166..‚‚‚2:1|Klaus...............‚‚2:1|kirchhoff15....‚‚‚2:0
Toto-Fan..........‚4:2|R2/D2............‚‚‚1:2|autpatriot.......‚‚‚2:1[/font]


13.06.2010 - 20h30.......Deutschland vs. Australien....... 4 : 0
Deutschland Sieg: 38x - Remis: 1x - Australien Sieg: 0x

Joerschi...........‚2:0|dende..............‚‚2:1|toto-loco..........‚2:0|Hamlet.............‚3:0
Blitzer..............‚1:0|destination.....‚‚‚2:0|Silencer............2:0|wettuhu............2:0
wettjunkie.......‚2:2|Hottemax........‚‚5:1|kuemml...........‚‚3:1|luber.................3:0
gagala.............‚‚1:0|Roydarren......‚‚‚3:0|Aufsteiger.......‚‚2:0|Aborigine.........‚2:1
Wildsau 31......‚3:2|Der Pate...........3:0|calli..................‚2:1|spezie59.........‚‚6:0
Mac...................4:2|djjojo...............‚3:1|Frequency......‚‚‚3:1|randy................2:0
Maxi.................‚4:0|Reiki...............‚‚‚3:1|cybesh..............3:1|glückstreffer..‚‚‚4:1
tiger.................‚2:1|di210719819‚‚‚4:1|Werderaner....‚‚3:1|Schah..............‚‚2:0
SirYabba........‚‚‚3:1|markus1166..‚‚‚3:1|Klaus...............‚‚3:0|kirchhoff15....‚‚‚2:0
Toto-Fan..........‚2:0|R2/D2............‚‚‚2:0|autpatriot.......‚‚‚3:1[/font]


14.06.2010 - 13h30.......Niederlande vs. Dänemark....... 2 : 0
Niederlande Sieg: 34x - Remis: 4x - Dänemark Sieg: 1x

Joerschi...........‚3:0|dende..............‚‚3:1|toto-loco..........‚3:1|Hamlet.............‚2:2
Blitzer..............‚1:1|destination.....‚‚‚2:0|Silencer............2:1|wettuhu............2:0
wettjunkie.......‚1:1|Hottemax........‚‚3:2|kuemml...........‚‚3:1|luber.................3:0
gagala.............‚‚3:1|Roydarren......‚‚‚2:1|Aufsteiger.......‚‚3:1|Aborigine.........‚2:1
Wildsau 31......‚4:1|Der Pate...........3:1|calli..................‚3:0|spezie59.........‚‚2:1
Mac...................5:1|djjojo...............‚3:0|Frequency......‚‚‚4:1|randy................2:0
Maxi.................‚4:1|Reiki...............‚‚‚2:0|cybesh..............3:1|glückstreffer..‚‚‚3:1
tiger.................‚2:2|di210719819‚‚‚5:2|Werderaner....‚‚4:1|Schah..............‚‚3:0
SirYabba........‚‚‚4:0|markus1166..‚‚‚3:1|Klaus...............‚‚1:2|kirchhoff15....‚‚‚2:1
Toto-Fan..........‚2:0|R2/D2............‚‚‚3:1|autpatriot.......‚‚‚3:0[/font]


14.06.2010 - 16h00.......Japan vs. Kamerun....... 1 : 0
Japan Sieg: 3x - Remis: 10x - Kamerun Sieg: 26x

Joerschi...........‚1:1|dende..............‚‚1:1|toto-loco..........‚1:2|Hamlet.............‚0:1
Blitzer..............‚1:3|destination.....‚‚‚0:2|Silencer............1:2|wettuhu............0:1
wettjunkie.......‚0:2|Hottemax........‚‚1:2|kuemml...........‚‚1:2|luber.................1:2
gagala.............‚‚0:2|Roydarren......‚‚‚1:2|Aufsteiger.......‚‚2:2|Aborigine.........‚0:1
Wildsau 31......‚2:0|Der Pate...........0:2|calli..................‚1:1|spezie59.........‚‚1:2
Mac...................1:1|djjojo...............‚1:3|Frequency......‚‚‚1:2|randy................1:2
Maxi.................‚1:2|Reiki...............‚‚‚2:0|cybesh..............0:2|glückstreffer..‚‚‚2:2
tiger.................‚1:2|di210719819‚‚‚1:1|Werderaner....‚‚1:2|Schah..............‚‚1:2
SirYabba........‚‚‚2:1|markus1166..‚‚‚0:1|Klaus...............‚‚0:2|kirchhoff15....‚‚‚2:2
Toto-Fan..........‚0:2|R2/D2............‚‚‚2:2|autpatriot.......‚‚‚2:2[/font]


14.06.2010 - 20h30.......Italien vs. Paraguay....... 1 : 1
Italien Sieg: 21x - Remis: 13x - Paraguay Sieg: 5x

Joerschi...........‚1:0|dende..............‚‚2:1|toto-loco..........‚0:0|Hamlet.............‚1:1
Blitzer..............‚3:0|destination.....‚‚‚4:0|Silencer............1:1|wettuhu............2:0
wettjunkie.......‚1:1|Hottemax........‚‚1:1|kuemml...........‚‚1:1|luber.................1:1
gagala.............‚‚1:0|Roydarren......‚‚‚2:1|Aufsteiger.......‚‚1:2|Aborigine.........‚1:0
Wildsau 31......‚3:0|Der Pate...........1:1|calli..................‚2:1|spezie59.........‚‚1:0
Mac...................1:0|djjojo...............‚2:2|Frequency......‚‚‚0:1|randy................1:1
Maxi.................‚1:0|Reiki...............‚‚‚2:0|cybesh..............0:0|glückstreffer..‚‚‚2:0
tiger.................‚3:0|di210719819‚‚‚2:0|Werderaner....‚‚1:1|Schah..............‚‚1:0
SirYabba........‚‚‚0:2|markus1166..‚‚‚0:1|Klaus...............‚‚1:1|kirchhoff15....‚‚‚0:1
Toto-Fan..........‚1:0|R2/D2............‚‚‚1:0|autpatriot.......‚‚‚1:0[/font]


15.06.2010 - 13h30.......Neuseeland vs. Slowakei....... 1 : 1
Neuseeland Sieg: 5x - Remis: 6x - Slowakei Sieg: 28x

Joerschi...........‚0:1|dende..............‚‚0:1|toto-loco..........‚0:1|Hamlet.............‚0:2
Blitzer..............‚1:2|destination.....‚‚‚0:0|Silencer............1:2|wettuhu............0:1
wettjunkie.......‚1:1|Hottemax........‚‚1:3|kuemml...........‚‚0:2|luber.................0:2
gagala.............‚‚0:2|Roydarren......‚‚‚1:2|Aufsteiger.......‚‚1:1|Aborigine.........‚1:1
Wildsau 31......‚1:0|Der Pate...........0:1|calli..................‚0:1|spezie59.........‚‚1:3
Mac...................1:1|djjojo...............‚1:0|Frequency......‚‚‚1:3|randy................1:2
Maxi.................‚1:2|Reiki...............‚‚‚1:2|cybesh..............0:1|glückstreffer..‚‚‚4:2
tiger.................‚1:2|di210719819‚‚‚2:0|Werderaner....‚‚0:2|Schah..............‚‚0:2
SirYabba........‚‚‚1:3|markus1166..‚‚‚1:2|Klaus...............‚‚1:0|kirchhoff15....‚‚‚1:2
Toto-Fan..........‚0:0|R2/D2............‚‚‚1:2|autpatriot.......‚‚‚0:1[/font]


15.06.2010 - 16h00.......Elfenbeinküste vs. Portugal....... 0 : 0
Elfenbeinküste Sieg: 7x - Remis: 11x - Portugal Sieg: 21x

Joerschi...........‚1:2|dende..............‚‚1:1|toto-loco..........‚3:2|Hamlet.............‚1:2
Blitzer..............‚2:2|destination.....‚‚‚0:3|Silencer............1:1|wettuhu............1:2
wettjunkie.......‚0:1|Hottemax........‚‚0:0|kuemml...........‚‚0:1|luber.................0:1
gagala.............‚‚1:1|Roydarren......‚‚‚2:1|Aufsteiger.......‚‚1:2|Aborigine.........‚2:1
Wildsau 31......‚0:2|Der Pate...........1:1|calli..................‚1:1|spezie59.........‚‚1:2
Mac...................1:2|djjojo...............‚0:1|Frequency......‚‚‚0:3|randy................2:1
Maxi.................‚1:2|Reiki...............‚‚‚0:2|cybesh..............0:1|glückstreffer..‚‚‚1:3
tiger.................‚1:1|di210719819‚‚‚0:3|Werderaner....‚‚2:2|Schah..............‚‚1:2
SirYabba........‚‚‚2:0|markus1166..‚‚‚1:1|Klaus...............‚‚0:2|kirchhoff15....‚‚‚1:0
Toto-Fan..........‚2:4|R2/D2............‚‚‚2:1|autpatriot.......‚‚‚2:2[/font]


15.06.2010 - 20h30.......Brasilien vs. Nordkorea....... 2 : 1
Brasilien Sieg: 39x - Remis: 0x - Nordkorea Sieg: 0x

Joerschi...........‚4:0|dende..............‚‚3:0|toto-loco..........‚4:0|Hamlet.............‚1:0
Blitzer..............‚4:1|destination.....‚‚‚3:0|Silencer............2:0|wettuhu............3:0
wettjunkie.......‚4:0|Hottemax........‚‚6:1|kuemml...........‚‚3:0|luber.................3:0
gagala.............‚‚2:0|Roydarren......‚‚‚5:0|Aufsteiger.......‚‚4:0|Aborigine.........‚2:0
Wildsau 31......‚5:0|Der Pate...........4:0|calli..................‚1:0|spezie59.........‚‚3:0
Mac...................3:0|djjojo...............‚4:0|Frequency......‚‚‚5:0|randy................1:0
Maxi.................‚5:0|Reiki...............‚‚‚3:1|cybesh..............3:0|glückstreffer..‚‚‚2:0
tiger.................‚3:0|di210719819‚‚‚4:1|Werderaner....‚‚3:0|Schah..............‚‚4:0
SirYabba........‚‚‚6:0|markus1166..‚‚‚3:0|Klaus...............‚‚4:0|kirchhoff15....‚‚‚3:0
Toto-Fan..........‚4:1|R2/D2............‚‚‚4:0|autpatriot.......‚‚‚3:0[/font]


16.06.2010 - 13h30.......Honduras vs. Chile....... 0 : 1
Honduras Sieg: 2x - Remis: 9x - Chile Sieg: 28x

Joerschi...........‚0:1|dende..............‚‚0:2|toto-loco..........‚1:4|Hamlet.............‚0:2
Blitzer..............‚1:1|destination.....‚‚‚0:2|Silencer............0:0|wettuhu............0:1
wettjunkie.......‚1:1|Hottemax........‚‚1:3|kuemml...........‚‚0:3|luber.................1:2
gagala.............‚‚1:2|Roydarren......‚‚‚1:2|Aufsteiger.......‚‚0:2|Aborigine.........‚1:2
Wildsau 31......‚1:0|Der Pate...........1:2|calli..................‚1:2|spezie59.........‚‚0:0
Mac...................1:1|djjojo...............‚0:1|Frequency......‚‚‚1:3|randy................0:1
Maxi.................‚0:2|Reiki...............‚‚‚1:1|cybesh..............0:1|glückstreffer..‚‚‚2:2
tiger.................‚1:2|di210719819‚‚‚0:0|Werderaner....‚‚1:2|Schah..............‚‚0:1
SirYabba........‚‚‚1:2|markus1166..‚‚‚0:2|Klaus...............‚‚1:1|kirchhoff15....‚‚‚0:2
Toto-Fan..........‚0:3|R2/D2............‚‚‚1:0|autpatriot.......‚‚‚0:2[/font]


16.06.2010 - 16h00.......Spanien vs. Schweiz....... 0 : 1
Spanien Sieg: 35x - Remis: 4x - Schweiz Sieg: 0x

Joerschi...........‚2:1|dende..............‚‚2:0|toto-loco..........‚2:0|Hamlet.............‚1:1
Blitzer..............‚1:1|destination.....‚‚‚3:1|Silencer............2:0|wettuhu............2:0
wettjunkie.......‚2:1|Hottemax........‚‚3:0|kuemml...........‚‚3:0|luber.................2:0
gagala.............‚‚2:0|Roydarren......‚‚‚3:0|Aufsteiger.......‚‚3:0|Aborigine.........‚2:0
Wildsau 31......‚0:0|Der Pate...........3:1|calli..................‚3:2|spezie59.........‚‚3:1
Mac...................2:0|djjojo...............‚3:1|Frequency......‚‚‚3:1|randy................2:0
Maxi.................‚2:1|Reiki...............‚‚‚2:0|cybesh..............3:0|glückstreffer..‚‚‚2:1
tiger.................‚3:1|di210719819‚‚‚3:1|Werderaner....‚‚3:1|Schah..............‚‚2:0
SirYabba........‚‚‚2:2|markus1166..‚‚‚2:0|Klaus...............‚‚2:0|kirchhoff15....‚‚‚2:0
Toto-Fan..........‚1:0|R2/D2............‚‚‚2:0|autpatriot.......‚‚‚3:1[/font]


16.06.2010 - 20h30.......Südafrika vs. Uruguay....... 0 : 3
Südafrika Sieg: 13x - Remis: 13x - Uruguay Sieg: 13x

Joerschi...........‚2:0|dende..............‚‚1:2|toto-loco..........‚2:2|Hamlet.............‚0:2
Blitzer..............‚1:3|destination.....‚‚‚2:0|Silencer............2:1|wettuhu............1:1
wettjunkie.......‚1:1|Hottemax........‚‚1:1|kuemml...........‚‚1:1|luber.................1:1
gagala.............‚‚2:0|Roydarren......‚‚‚2:1|Aufsteiger.......‚‚2:2|Aborigine.........‚1:2
Wildsau 31......‚0:2|Der Pate...........2:2|calli..................‚1:1|spezie59.........‚‚1:2
Mac...................2:0|djjojo...............‚3:0|Frequency......‚‚‚1:2|randy................0:1
Maxi.................‚1:2|Reiki...............‚‚‚1:2|cybesh..............1:2|glückstreffer..‚‚‚2:0
tiger.................‚2:1|di210719819‚‚‚1:1|Werderaner....‚‚2:1|Schah..............‚‚2:1
SirYabba........‚‚‚1:1|markus1166..‚‚‚1:0|Klaus...............‚‚1:1|kirchhoff15....‚‚‚0:2
Toto-Fan..........‚4:2|R2/D2............‚‚‚1:2|autpatriot.......‚‚‚1:1[/font]

Zwischenstand
17 Punkte: Hamlet, cybesh
16 Punkte: Aufsteiger, djjojo, randy
15 Punkte: luber, Aborigine, Maxi
14 Punkte: Joerschi, wettuhu, Werderaner
13 Punkte: Hottemax, kuemml
12 Punkte: dende, wettjunkie, Reiki, Toto-Fan, R2/D2
11 Punkte: toto-loco, destination
10 Punkte: Mac, Schah
9 Punkte: Silencer, gagala, Der Pate, calli, kirchhoff15
8 Punkte: Wildsau 31, glückstreffer, tiger, autpatriot
7 Punkte: Blitzer, spezie59, Frequency, SirYabba
6 Punkte: Roydarren, di210719819, markus1166
5 Punkte: Klaus

@alle
Für Spiele, die noch nicht gestartet sind und abgeändert werden möchten: Bitte kein Edit verwenden, sondern ein neues Posting erstellen. Die Aufstellungstabelle wird dann angepasst.
Neueinsteiger stets willkommen. Einfach die Spiele tippen, wo es noch möglich ist.
Zuletzt geändert von SirYabba am 16. Jun 2010, 23:23, insgesamt 1-mal geändert.
Benutzeravatar
SirYabba
Forumsbetreuung (si)
Forumsbetreuung (si)
Beiträge: 9413
Registriert: 26. Sep 2007, 00:44
Wohnort: Oberlausitz

Re: WM-Tippspiel 2010 - Vorrundenspiele 11.-16.6.

Beitrag von SirYabba »

.
Das nächste Spiel: Donnerstag, 17.06.2010 - 13h30...

Hier geht es weiter...
Benutzeravatar
Frequency
Tippspiel-Experte (fr)
Tippspiel-Experte (fr)
Beiträge: 2807
Registriert: 23. Sep 2007, 19:58
Wohnort: Thüringen

Zwischenstand

Beitrag von Frequency »

Zum Abschluss der ersten Runde hier die Tabelle. Kopf-an-Kopf-Rennen mit ständigem Führungswechsel. Erstaunlicherweise scheint es mehr Volltreffer zu geben als erwartet. 3-4 Volltreffer gab es bei der EM 2008 nur nach allen 31 EM-Spielen. Jetzt sind erst 17 rum.

:!: Wie grad hingewiesen, weiter gehts mit dem neuen Thread für die zweite Vorrunde - hier. Den für die dritte mache ich heute noch.

Code: Alles auswählen

Tabelle vom 16.6. nach 17 von 64 Spielen
T = Anzahl getippter Spiele
Bei Punktegleichstand entscheidet die Anzahl der Spiele, die insgesamt Punkte geholt haben, nicht die Anzahl der 3er.

                                        Spielnr. 1111111 1112222222222333
               Punkte   3P  1P  0P   T  1234567890123456 7890123456789012
